Municipalidad de Lota

Municipalidad de Lota

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 28/03/2024
Página leída 1807 veces


Estamento Apellidos Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignaciones especiales Unidad monetaria Remuneración bruta mensualizada Remuneración líquida mensualizada Horas extraordinarias Fecha de inicio dd/mm/aa Fecha de término dd/mm/aa Observaciones Declaración de Patrimonio Declaración de Intereses Viaticos
1 DOCENTE ACOSTA PEÑA VANESSA ALEJANDRA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE INTEGRACION VIII 0 PESOS 685268 683917 0 01-03-2013 31-12-2099
2 DOCENTE ACUÑA JARA MAGDALENA DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1711377 1526615 0 01-10-1982 31-12-2099
3 DOCENTE ACUÑA PINCHEIRA CAROLINA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 891691 634072 0 01-03-2013 31-12-2099
4 DOCENTE AEDO FLORES ROBERTO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE INGLES VIII 0 PESOS 723693 713894 0 05-04-2010 31-12-2099
5 DOCENTE AGUILAR AYALA YOVAHANNA MIRITZA 0 UNIVERSITARIOS EDUCADORA DE PARVULOS VIII 0 PESOS 722156 605218 0 01-09-2013 31-12-2099
6 DOCENTE AGUILERA CAMPOS SONIA MIREYA ANGELICA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1332084 1084908 0 01-03-2013 31-12-2099
7 DOCENTE ALARCON ALARCON MARIA TERESA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1282968 1021716 0 02-03-2009 31-12-2099
8 DOCENTE ALARCON ARAYA VERONICA DEL PILAR 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1374290 1123803 0 01-01-1989 31-12-2099
9 DOCENTE ALARCON BURGOS DANILO DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1323790 1002626 0 01-10-1973 31-12-2099
10 DOCENTE ALARCON CALDERON RODRIGO OMAR 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 993569 828462 0 15-03-2013 31-12-2099
11 DOCENTE ALARCON MATUS MARIA DELFINA 0 UNIVERSITARIOS DIRECTOR SUBROGANTE VIII 0 PESOS 1703848 1260454 0 02-03-2009 31-12-2099
12 DOCENTE ALARCON SALGADO ELISA DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1818924 1171370 0 01-06-1984 31-12-2099
13 DOCENTE ALARCON ZAPATA JOSE RODRIGO 0 JEFE D.E.M VIII 0 PESOS 1287504 1032361 0 14-12-2015 14-12-2020
14 DOCENTE ALEGRIA ESCALONA NATALIA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 988122 677363 0 02-03-2009 31-12-2099
15 DOCENTE ANDRADE ALARCON ELENA DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1766363 1429289 0 01-03-1976 31-12-2099
16 DOCENTE ANGUITA RIVERAS YILLEN VANESSA 0 UNIVERSITARIOS EDUCADORA DE PARVULOS VIII 0 PESOS 893607 577012 0 01-03-2013 31-12-2099
17 DOCENTE AÑAZCO LLANQUILEF ANA ELENA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1753529 1337243 0 01-03-2013 31-12-2099
18 DOCENTE APILEO CONCHA JUAN ARMANDO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1806064 968171 0 02-05-1974 31-12-2099
19 DOCENTE ARACENA MARTINEZ NACHMIA SOLANGE 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE INTEGRACION VIII 0 PESOS 900363 579063 0 14-03-2013 31-12-2099
20 DOCENTE ARANEDA MUÑOZ REGINA DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS ORIENTADOR VIII 0 PESOS 1709417 1461360 0 02-03-2009 31-12-2099
21 DOCENTE ARANEDA SOTO SEBASTIAN ENRIQUE 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1427995 1267562 0 01-03-1974 31-12-2099
22 DOCENTE ARAVENA CARRASCO JACOB GUSTAVO 0 UNIVERSITARIOS INSPECTOR VIII 0 PESOS 1819539 1262851 0 08-04-2010 31-12-2099
23 DOCENTE ARAVENA GARCES ROLANDO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 1161692 961053 0 01-03-2013 31-12-2099
24 DOCENTE ARCE IRRIBARRA SANDRA DEL PILAR 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1389206 1079122 0 01-03-2013 31-12-2099
25 DOCENTE AREVALO ARIAS WILMA 0 UNIVERSITARIOS EDUCADORA DE PARVULOS VIII 0 PESOS 891693 652511 0 01-03-2013 31-12-2099
26 DOCENTE AREVALO NUÑEZ JOSE SANTOS 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1607433 995466 0 16-04-1971 31-12-2099
27 DOCENTE AREVALO SAAVEDRA ANGELA NORIANA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE INGLES VIII 0 PESOS 1069357 632745 0 01-08-1987 31-12-2099
28 DOCENTE ARIAS VALDEBENITO ROSA DELLANIRA 0 UNIVERSITARIOS DIRECTOR SUBROGANTE VIII 0 PESOS 1758187 1212311 0 01-04-1980 31-12-2099
29 DOCENTE ARRATIA MELLADO LORENA MACARENA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1242371 847934 0 01-03-2013 31-12-2099
30 DOCENTE ARRATIA TORRES CECILIA DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1705513 882135 0 01-05-1980 31-12-2099
31 DOCENTE ARRATIA ULLOA AGUSTINA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1120567 982322 0 21-07-1971 31-12-2099
32 DOCENTE ARRATIA ULLOA PATRICIA EPIFANIA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1396247 1240705 0 01-04-1976 31-12-2099
33 DOCENTE ARRIAGADA ARRIAGADA JOCELYNE ALEJANDRA 0 UNIVERSITARIOS DOC.DIFERENCIAL VIII 0 PESOS 1084343 876887 0 01-03-2013 31-12-2099
34 DOCENTE ARRIAGADA TOLOZA MARIA FILOMENA 0 UNIVERSITARIOS EDUCADORA DE PARVULOS VIII 0 PESOS 1652306 1435726 0 11-07-1976 31-12-2099
35 DOCENTE ARRIAGADA VARGAS CRISTINA ORIANA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1744467 1417114 0 02-03-2009 31-12-2099
36 DOCENTE ASCENCIO MENDOZA EDITH ELIZABETH 0 UNIVERSITARIOS ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR VIII 0 PESOS 1480705 1169849 0 02-03-1998 31-12-2099
37 DOCENTE ASKEN CASTRO CLAUDIA JACQUELIN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 806209 760882 0 02-03-2009 31-12-2099
38 DOCENTE ASTETE ARDIZZONI GIOVANNI 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 1198972 967988 0 01-03-2013 31-12-2099
39 DOCENTE ASTORGA HIDALGO LUZMIRA DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1458090 1336461 0 01-06-1977 31-12-2099
40 DOCENTE ASTUDILLO GARRIDO MARIA SOLEDAD 0 UNIVERSITARIOS EDUCADORA DE PARVULOS VIII 0 PESOS 1474080 1328662 0 28-05-1976 31-12-2099
41 DOCENTE AVELLO SAEZ PATRICIA ELIZABETH 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1727954 1265411 0 05-04-2010 31-12-2099
42 DOCENTE AVILA SUAZO AURORA 0 UNIVERSITARIOS DOC.DIFERENCIAL VIII 0 PESOS 1095729 893403 0 01-03-2013 31-12-2099
43 DOCENTE AZOCAR ELMES SINDY NATALIA ROMANET 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1514390 1229828 0 02-03-2009 31-12-2099
44 DOCENTE BARRAZA PARRA PEDRO ARCADIO 0 UNIVERSITARIOS DIRECTOR SUBROGANTE VIII 0 PESOS 1876049 1480320 0 01-08-1973 31-12-2099
45 DOCENTE BECERRA CHAVARRIA PALMIRA DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 1208887 784911 0 10-04-1981 31-12-2099
46 DOCENTE BELTRAN MANRIQUEZ VICTOR ALVARO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1088421 901640 0 01-03-2013 31-12-2099
47 DOCENTE BELTRAN MARTINEZ GLADYS NOEMI 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 957213 902328 0 01-03-2013 31-12-2099
48 DOCENTE BRAVO CARRILLO BEATRIZ DEL PILAR 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1699196 1506348 0 27-07-1978 31-12-2099
49 DOCENTE BURGOS SAEZ CARMEN VICTORIA 0 UNIVERSITARIOS JEFE U.T.P. VIII 0 PESOS 1662181 866274 0 01-04-1978 31-12-2099
50 DOCENTE CABRERA SEGUEL CRISTIAN ALFONSO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE EDUC. FISICA VIII 0 PESOS 989734 827029 0 05-03-2013 31-12-2099
51 DOCENTE CAMPOS SANHUEZA TEORINDA NAYADE 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1433627 1127166 0 03-11-1979 31-12-2099
52 DOCENTE CARRASCO CISTERNAS ALICIA DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1822060 1373457 0 01-05-1978 31-12-2099
53 DOCENTE CARRASCO HENRIQUEZ BLANCA ESTER 0 UNIVERSITARIOS EDUCADORA DE PARVULOS VIII 0 PESOS 891693 535669 0 01-03-2013 31-12-2099
54 DOCENTE CARRERA URRA MIGUEL ANGEL 0 UNIVERSITARIOS DIRECTOR ESTABLECIMIENTO VIII 0 PESOS 1689619 1321413 0 01-03-2013 28-02-2017
55 DOCENTE CARTES RODRIGUEZ BRIGIDA ELENA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 928909 713126 0 10-08-1980 31-12-2099
56 DOCENTE CARVAJAL NAVARRO VICTOR 0 UNIVERSITARIOS DIRECTOR SUBROGANTE VIII 0 PESOS 1876049 1724271 0 15-04-1971 31-12-2099
57 DOCENTE CASTILLO LASTRA RODOLFO ARNOLDO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1876049 1692473 0 02-03-2009 31-12-2099
58 DOCENTE CASTILLO MORALES ELIANA GREGORIA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 1247106 820167 0 09-08-1976 31-12-2099
59 DOCENTE CASTILLO SAEZ CATHERINE 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1541877 1096667 0 02-03-2009 31-12-2099
60 DOCENTE CASTRO JARA PAULA ANDREA 0 UNIVERSITARIOS EDUCADORA DE PARVULOS VIII 0 PESOS 1022582 587224 0 01-03-2013 31-12-2099
61 DOCENTE CASTRO POZA RAFAEL ROBERTO 0 UNIVERSITARIOS DIRECTOR SUBROGANTE VIII 0 PESOS 1631019 1171306 0 02-03-2009 31-12-2099
62 DOCENTE CASTRO SALGADO JUANA HAYDEE 0 UNIVERSITARIOS EDUCADORA DE PARVULOS VIII 0 PESOS 1876049 1750996 0 01-05-1977 31-12-2099
63 DOCENTE CEA TRONCOSO EVELYN BETZABE 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE INGLES VIII 0 PESOS 783200 743557 0 02-03-2009 31-12-2099
64 DOCENTE CEBALLOS ESCOBAR ALEXIS ANDRES 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 674270 470651 0 01-10-2013 31-12-2099
65 DOCENTE CERDA QUEZADA MARIA JOVITA 0 UNIVERSITARIOS EVALUADOR VIII 0 PESOS 1707561 1061183 0 01-05-1979 31-12-2099
66 DOCENTE CHANDIA LLANO FRANCISCO ELVIS 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE INTEGRACION VIII 0 PESOS 1195462 862683 0 01-03-2013 31-12-2099
67 DOCENTE CHOZAS MUÑOZ CARLOS ALBERTO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1549104 1365065 0 01-05-1972 31-12-2099
68 DOCENTE CIFUENTES MENDOZA OLIMPIA DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1167960 628391 0 14-03-1994 31-12-2099
69 DOCENTE CIFUENTES MORA CRISTIAN MARCELO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1062593 857644 0 05-04-2010 31-12-2099
70 DOCENTE CISTERNAS PEÑA HUGO JUSTINIANO 0 UNIVERSITARIOS INSPECTOR GENERAL VIII 0 PESOS 1700856 1121533 0 02-03-2010 31-12-2099
71 DOCENTE CLARK MUÑOZ ALEJANDRO 0 UNIVERSITARIOS EVALUADOR VIII 0 PESOS 1661356 1256050 0 01-04-1973 31-12-2099
72 DOCENTE CONCHA ALIAGA ERCILIA ALEJANDRA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1062865 762075 0 09-05-1990 31-12-2099
73 DOCENTE CONTRERAS CALZADILLA DEMETRIO HERALDO 0 UNIVERSITARIOS DOC.DIFERENCIAL VIII 0 PESOS 1416518 1151535 0 01-03-2013 31-12-2099
74 DOCENTE CONTRERAS GUZMAN JUAN PABLO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1323645 1010087 0 15-06-1976 31-12-2099
75 DOCENTE CORDOVA VIDAL MARIO SEBASTIAN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1006920 603954 0 14-03-1994 31-12-2099
76 DOCENTE CORTES ALARCON REBECA AMADA 0 UNIVERSITARIOS EDUCADORA DE PARVULOS VIII 0 PESOS 1537429 1215271 0 01-03-2013 31-12-2099
77 DOCENTE CUEVAS HERMOSILLA EDITH DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1720687 1023087 0 23-04-1980 31-12-2099
78 DOCENTE DASSE AGUAYO JOSE EDUARDO WALTERIO 0 UNIVERSITARIOS JEFE U.T.P. VIII 0 PESOS 1818865 1429610 0 08-04-1974 31-12-2099
79 DOCENTE DOMINGUEZ RETAMAL PAOLA ALEJANDRA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE EDUC. FISICA VIII 0 PESOS 1615438 1141257 0 01-03-2013 31-12-2099
80 DOCENTE DURAN AILLON SHERWING JAVIER 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE MECANICA VIII 0 PESOS 1067987 883814 0 01-03-2013 31-12-2099
81 DOCENTE DUREU INOSTROZA NATALIA ANDREA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE ARTES PLASTICAS VIII 0 PESOS 1467007 1198700 0 01-03-2013 31-12-2099
82 DOCENTE ERICES PACHECO ANTONIO ALBERTO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 1608327 1066088 0 01-08-1978 31-12-2099
83 DOCENTE ESCOBAR CLARAMUNT MONICA LORENZA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1604527 1024579 0 01-01-1980 31-12-2099
84 DOCENTE ESCOBAR GATICA ALBERTO ELICER 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 1191768 872547 0 21-09-1981 31-12-2099
85 DOCENTE ESCOBAR VARGAS ANA ELIZABETH 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1683285 1278550 0 23-01-1982 31-12-2099
86 DOCENTE ESPINOZA AGUAYO MONICA DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1522001 1163023 0 03-01-1977 31-12-2099
87 DOCENTE ESPINOZA INOSTROZA MARIA EUGENIA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1657431 1289051 0 01-05-1980 31-12-2099
88 DOCENTE ESTRADA VENEGAS INES 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1375334 892599 0 05-04-2010 31-12-2099
89 DOCENTE FERNANDEZ AGUILERA VICTOR SEGUNDO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 1774896 559581 0 10-03-1975 31-12-2099
90 DOCENTE FERNANDEZ PINOCHET VERONICA MARIANELA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1104206 776547 0 01-03-1980 31-12-2099
91 DOCENTE FERNANDEZ RETAMAL LEONOR DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1512380 1196854 0 02-03-2009 31-12-2099
92 DOCENTE FERNANDEZ VERA JOSELYN NATALIE 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 824616 781846 0 01-03-2013 31-12-2099
93 DOCENTE FERNANDEZ VERGARA CAROLINA ANDREA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 1067906 886096 0 01-03-2014 31-12-2099
94 DOCENTE FICA RAMIREZ FABIANA YOLANDA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 685052 664949 0 02-03-2009 31-12-2099
95 DOCENTE FIGUEROA SAEZ KARINA ALEJANDRA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1014916 793749 0 02-03-2009 31-12-2099
96 DOCENTE FLORES FIERRO PABLO ANTONIO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 788428 609323 0 01-03-2013 31-12-2099
97 DOCENTE FLORES MALDONADO KAREN SHIRLEY 0 UNIVERSITARIOS DOC.DIFERENCIAL VIII 0 PESOS 919750 512847 0 01-03-2013 31-12-2099
98 DOCENTE FLORES ROJAS XIMENA ISABEL 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1158279 899294 0 01-08-1982 31-12-2099
99 DOCENTE FLORES SAN MARTIN AIDA DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE INTEGRACION VIII 0 PESOS 1349374 739658 0 21-04-1980 31-12-2099
100 DOCENTE FONSECA HIGUERAS KAREN LORENA 0 UNIVERSITARIOS DOC.DIFERENCIAL VIII 0 PESOS 1466066 1168731 0 01-03-2013 31-12-2099
101 DOCENTE FRANCOIS OLIVARES MARTA LILIANA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1186211 1073432 0 14-03-1977 31-12-2099
102 DOCENTE FUENTEALBA MALDONADO NELLY SOJUI 0 TECNICOS DOCENTE INTEGRACION VIII 0 PESOS 1115362 839495 0 01-03-2013 31-12-2099
103 DOCENTE FUENTEALBA CARRILLO SANDRA MARCELA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1490179 997490 0 01-03-2013 31-12-2099
104 DOCENTE FUENTES MEDEL JUAN DE LA CRUZ 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 921797 731059 0 26-05-1974 31-12-2099
105 DOCENTE GALLEGOS RIVAS MARIA TERESA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 984660 591982 0 01-03-2013 28-02-2099
106 DOCENTE GARCES VERGARA ROMANETT BARBARA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 925480 760558 0 01-03-2013 31-12-2099
107 DOCENTE GARCES VERGARA JOHANNA EVELLIN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1180560 618325 0 05-04-2010 31-12-2099
108 DOCENTE GARCIA HENRIQUEZ GABRIELA DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE RELIGION VIII 0 PESOS 961335 749338 0 01-03-2013 31-12-2099
109 DOCENTE GARCIA MIRANDA ALFONSO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1498729 1324847 0 01-04-1971 31-12-2099
110 DOCENTE GATICA FLORES ANA MARIA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1113985 911461 0 01-03-2013 31-12-2099
111 DOCENTE GATICA SAEZ MARIA CLORINDA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE RELIGION VIII 0 PESOS 677121 674004 0 01-03-2013 31-12-2099
112 DOCENTE GODOY FIERRO ROSA ELENA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1579058 1006062 0 05-04-2010 31-12-2099
113 DOCENTE GOMEZ HERRERA KAREN SCARLETT 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1014653 607924 0 02-03-2009 31-12-2099
114 DOCENTE GOMEZ ROJAS NINOSKA MACARENA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1199208 706056 0 02-03-2009 31-12-2099
115 DOCENTE GONZALEZ ESCOBAR ROLANDO EUGENIO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1191861 743714 0 15-02-1976 31-12-2099
116 DOCENTE GONZALEZ TORRES JACQUELINE DEL TRANSITO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 812618 778614 0 01-03-2013 31-12-2099
117 DOCENTE GREZ MARCHISIO BLANCA ESTELA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1482667 1156042 0 23-03-1980 31-12-2099
118 DOCENTE GUERRERO NARANJO SERGIO EBERARDO 0 UNIVERSITARIOS DIRECTOR SUBROGANTE VIII 0 PESOS 1657952 921065 0 18-06-1969 31-12-2099
119 DOCENTE GUERRERO VERGARA ROSANA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 1558744 1040455 0 01-04-2013 31-12-2099
120 DOCENTE HENRIQUEZ CONEJEROS PABLO DANIEL 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 993048 730520 0 01-03-2013 31-12-2099
121 DOCENTE HENRIQUEZ VELASQUEZ CINTIA ROMINA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE INTEGRACION VIII 0 PESOS 1153308 723664 0 01-03-2013 31-12-2099
122 DOCENTE HERMOSILLA PEÑA ENA GUACOLDA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1376695 714479 0 02-03-2009 31-12-2099
123 DOCENTE HERMOSILLA PEÑA ERIKA ELIZABETH 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1543623 839376 0 01-03-2013 31-12-2099
124 DOCENTE HERNANDEZ NEIRA JOSE GABRIEL 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1426484 399008 0 12-06-1978 31-12-2099
125 DOCENTE HERNANDEZ TORO LUIS RUBEN 0 UNIVERSITARIOS DIRECTOR SUBROGANTE VIII 0 PESOS 1800059 1233673 0 02-03-2009 31-12-2099
126 DOCENTE HIDALGO SALDIVIA ARNOLDO ARCHIVALDO 0 UNIVERSITARIOS INSPECTOR GENERAL VIII 0 PESOS 1869313 1466502 0 02-06-1969 31-12-2099
127 DOCENTE HORMAZABAL MORAGA KAREN ALEJANDRA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 847059 806741 0 01-03-2013 31-12-2099
128 DOCENTE INOSTROZA VALENCIA HERESMITA SARVIA 0 UNIVERSITARIOS EDUCADORA DE PARVULOS VIII 0 PESOS 1273045 1172025 0 01-08-1977 31-12-2099
129 DOCENTE INZUNZA NOVOA PATRICIA ELENA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1154399 945235 0 01-03-2013 31-12-2099
130 DOCENTE ITURRA ARAVENA JANETH NATALIA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE INGLES VIII 0 PESOS 1347255 966661 0 05-04-2010 31-12-2099
131 DOCENTE JARA CONCHA LILIAN ELIZABETH 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 1149363 881960 0 28-03-1983 31-12-2099
132 DOCENTE JEREZ MARTINEZ CARLOS ALEJANDRO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 1617159 1001868 0 05-04-2010 31-12-2099
133 DOCENTE JIMENEZ ORTIZ MARIA ERNESTINA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE INTEGRACION VIII 0 PESOS 653054 646411 0 01-03-2013 31-12-2099
134 DOCENTE JOFRE SEPULVEDA JUAN PABLO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 751811 564192 0 01-03-2013 31-12-2099
135 DOCENTE LABRAÑA FIGUEROA LETTY DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1549627 1371709 0 01-08-1975 31-12-2099
136 DOCENTE LEIGTON PALMA MARIA TERESA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1120623 722974 0 02-03-2009 31-12-2099
137 DOCENTE LERMANDA BUSSARD RAUL ARTURO 0 UNIVERSITARIOS ORIENTADOR VIII 0 PESOS 1808317 919294 0 06-04-1981 31-12-2099
138 DOCENTE LERMANDA JARA SHANDOR 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 776130 589897 0 02-03-2009 31-12-2099
139 DOCENTE LETELIER ASENCIO JOSE TOMAS 0 UNIVERSITARIOS JEFE U.T.P. VIII 0 PESOS 1653685 1253404 0 01-04-1973 31-12-2099
140 DOCENTE LOPEZ PINO KAREN ANGELICA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE INTEGRACION VIII 0 PESOS 1151500 907092 0 01-03-2013 31-12-2099
141 DOCENTE LORCA SANCHEZ GERARDO ALFONSO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE MECANICA VIII 0 PESOS 913082 501921 0 01-03-2013 31-12-2099
142 DOCENTE LOYOLA TORRES FERNANDO ALFONSO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1225658 906288 0 01-04-1971 31-12-2099
143 DOCENTE MALDONADO MUÑOZ MANUEL HORACIO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 432734 309900 0 02-08-1993 31-12-2099
144 DOCENTE MARDONES PEREZ LUIS LINDORFO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1529329 1300353 0 01-04-1975 31-12-2099
145 DOCENTE MARQUEZ TORRES IVAN ALEXIS 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1257585 983368 0 02-05-1978 31-12-2099
146 DOCENTE MARTINEZ CISTERNAS JOANNA CAROLINA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE INTEGRACION VIII 0 PESOS 1313783 985512 0 01-03-2013 31-12-2099
147 DOCENTE MARTINEZ DIAZ MARIA ANGELICA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 1201339 750485 0 01-08-1976 31-12-2099
148 DOCENTE MEDINA SALAS MARIA ISABEL 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 1222779 568490 0 01-06-1984 31-12-2099
149 DOCENTE MENDOZA CAFFARENA MARJORIE FABIOLA 0 UNIVERSITARIOS DIRECTOR SUBROGANTE VIII 0 PESOS 1132443 811925 0 01-03-2013 31-12-2099
150 DOCENTE MEZA RODRIGUEZ JUAN CARLOS 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1492550 982502 0 01-08-1980 31-12-2099
151 DOCENTE MIRANDA AREVALO ADRIAN BERNABE 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1252421 983748 0 28-05-1973 31-12-2099
152 DOCENTE MOLINET CABRERA MARIA CECILIA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1227886 968856 0 01-03-1990 31-12-2099
