Municipalidad de Lota

Municipalidad de Lota

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 18/04/2024
Página leída 2529 veces


NOMBRE CARGO TIPO_CONTRATO_PRINCIPAL REGIÓN UNIDAD MONETARIA IMPONIBLE TOTAL_HABER TOTAL_DESCUENTO LIQUIDO TRABAJA_EN INICIO_CONTRATO FIN_CONTRATO HRS_BASICA HRS_MEDIA
1 ACUÑA JARA MAGDALENA DEL CARMEN PROFESOR PLANTA OCTAVA PESOS 1.554.024 1.554.024 378.118 1.175.906 A-045 01-10-1982 31-12-2099 0 44
2 AEDO FLORES ROBERTO PABLO PROFESOR INGLES PLANTA OCTAVA PESOS 460.493 460.493 84.133 376.360 F-700 05-04-2010 31-12-2099 17 0
3 ALARCON ALARCON MARIA TERESA PROFESOR BASICO PLANTA OCTAVA PESOS 1.303.932 1.303.932 303.456 1.000.476 D-684 02-03-2009 31-12-2099 36 0
4 ALARCON ARAYA VERONICA PILAR PROFESOR PLANTA OCTAVA PESOS 1.216.801 1.216.801 361.091 855.710 F-687 01-01-1989 31-12-2099 40 0
5 ALARCON BURGOS DANILO PROFESOR PLANTA OCTAVA PESOS 1.202.760 1.202.760 319.124 883.636 A-046 01-10-1973 31-12-2099 0 32
6 ALARCON MATUS MARIA DELFINA DIRECTOR (SUBROGANTE) PLANTA OCTAVA PESOS 1.593.505 1.593.505 441.959 1.151.546 F-700 02-03-2009 31-12-2099 44 0
7 ALARCON SALGADO ELISA DEL CARMEN PROFESOR PLANTA OCTAVA PESOS 1.256.291 1.256.291 695.545 560.746 A-045 01-06-1984 31-12-2099 0 36
8 ALEGRIA ESCALONA NATALIA ANDREA PROFESOR PLANTA OCTAVA PESOS 766.468 766.468 324.269 442.199 E-701 02-03-2009 31-12-2099 35 0
9 ANDRADE ALARCON ELENA DEL CARMEN PROFESOR PLANTA OCTAVA PESOS 1.536.735 1.536.735 678.245 858.490 A-045 01-03-1976 31-12-2099 0 42
10 APILEO CONCHA JUAN ARMANDO PROFESOR PLANTA OCTAVA PESOS 1.639.832 1.639.832 775.151 864.681 A-046 02-05-1974 31-12-2099 0 44
11 ARANCIBIA NORAMBUENA OLGA DOCENTE-EVALUADORA PLANTA OCTAVA PESOS 1.502.672 1.502.672 333.421 1.169.251 E-683 16-07-1977 31-12-2099 44 0
12 ARANEDA MUÑOZ REGINA ORIENTADOR PLANTA OCTAVA PESOS 1.551.388 1.551.388 658.734 892.654 D-694 02-03-2009 31-12-2099 44 0
13 ARANEDA SOTO SEBASTIAN PROFESOR PLANTA OCTAVA PESOS 1.444.499 1.444.499 560.941 883.558 E-693 01-03-1974 31-12-2099 38 0
14 ARAVENA CARRASCO JACOB INSP. GENERAL PLANTA OCTAVA PESOS 1.652.048 1.652.048 644.703 1.007.345 A-045 08-04-1981 31-12-2099 0 44
15 AREVALO NUNEZ JOSE PROFESOR PLANTA OCTAVA PESOS 1.052.254 1.052.254 663.261 388.993 E-703 16-04-1971 31-12-2099 30 0
16 AREVALO SAAVEDRA ANGELA PROFESOR PLANTA OCTAVA PESOS 954.517 954.517 196.863 757.654 G-692 01-03-2003 31-12-2099 30 0
17 ARIAS VALDEBENITO ROSA DIRECTOR (SUBROGANTE) PLANTA OCTAVA PESOS 1.595.582 1.595.582 460.473 1.135.109 F-687 01-04-1980 31-12-2099 44 0
18 ARRATIA TORRES CECILIA PROFESOR PLANTA OCTAVA PESOS 1.421.355 1.421.355 781.331 640.024 F-687 01-05-1980 31-12-2099 40 0
19 ARRATIA ULLOA AGUSTINA PROFESOR PLANTA OCTAVA PESOS 1.172.912 1.172.912 150.129 1.022.783 D-684 21-07-1971 31-12-2099 30 0
20 ARRATIA ULLOA PATRICIA PROFESOR PLANTA OCTAVA PESOS 1.300.396 1.300.396 164.375 1.136.021 D-694 01-04-1976 31-12-2099 38 0
21 ARRIAGADA TOLOZA MARIA PROFESOR PLANTA OCTAVA PESOS 1.404.275 1.404.275 203.560 1.200.715 E-701 11-07-1976 31-12-2099 41 0
22 ARRIAGADA VARGAS CRISTINA ORIANA DEL CARMEN PROFESOR BASICO PLANTA OCTAVA PESOS 1.044.710 1.044.710 205.338 839.372 D-694 02-03-2009 31-12-2099 39 0
23 ASCENCIO MENDOZA EDITH ELIZABETH PROFESORA INGLES PLANTA OCTAVA PESOS 1.145.790 1.145.790 244.901 900.889 A-045 05-04-2010 31-12-2099 0 44
24 ASKEN CASTRO CLAUDIA PROFESOR BASICO PLANTA OCTAVA PESOS 725.709 725.709 140.669 585.040 E-701 02-03-2009 31-12-2099 35 0
25 ASTORGA HIDALGO LUZMIRA PROFESOR PLANTA OCTAVA PESOS 1.494.281 1.494.281 161.311 1.332.970 E-693 01-06-1977 31-12-2099 44 0
26 ASTUDILLO GARRIDO MARIA SOLEDAD PROFESOR PLANTA OCTAVA PESOS 1.338.121 1.338.121 572.402 765.719 E-703 28-05-1976 31-12-2099 44 0
27 AVELLO SAEZ PATRICIA ELIZABETH PROFESOR BASICO PLANTA OCTAVA PESOS 1.030.509 1.030.509 393.256 637.253 D-694 05-04-2010 31-12-2099 39 0
28 AZOCAR ELMES SINDY NATALIA PROFESOR PLANTA OCTAVA PESOS 1.160.641 1.160.641 236.233 924.408 F-700 02-03-2009 31-12-2099 44 0
29 BARRAZA PARRA PEDRO DIRECTOR (SUBROGANTE) PLANTA OCTAVA PESOS 1.718.818 1.751.669 434.634 1.317.035 A-046 01-08-1973 31-12-2099 0 44
30 BECERRA CHAVARRIA PALMIRA PROFESOR PLANTA OCTAVA PESOS 1.097.568 1.097.568 409.353 688.215 C-047 10-04-1981 31-12-2099 0 30
31 BRAVO CARRILLO BEATRIZ DEL PILAR JEFE UTP SUBROGANTE PLANTA OCTAVA PESOS 1.534.674 1.534.674 188.400 1.346.274 E-683 24-07-1978 31-12-2099 44 0
32 BURGOS SAEZ CARMEN JEFE UTP PLANTA OCTAVA PESOS 1.680.444 1.680.444 729.036 951.408 D-684 01-04-1978 31-12-2099 44 0
33 CALVO ULLOA YANIRA DEL CARMEN PROFESORA INGLES PLANTA OCTAVA PESOS 1.112.058 1.112.058 223.428 888.630 D-684 09-08-1984 31-12-2099 30 0
34 CAMPOS SANHUEZA TEORINDA NAYADE PROFESOR PLANTA OCTAVA PESOS 1.440.866 1.440.866 426.842 1.014.024 D-684 03-11-1979 31-12-2099 39 0
35 CARRASCO CISTERNA ALICIA DEL CARMEN PROFESOR PLANTA OCTAVA PESOS 1.654.556 1.712.906 535.368 1.177.538 D-684 01-05-1978 31-12-2099 44 0
36 CARRERA URRA MIGUEL ANGEL DIRECTOR PLANTA OCTAVA PESOS 1.533.543 1.533.543 360.859 1.172.684 C-047 01-03-2012 28-02-2017 0 44
37 CARRILLO CISTERNAS JOSE PROFESOR PLANTA OCTAVA PESOS 1.576.882 1.576.882 194.959 1.381.923 F-696 01-03-1973 31-12-2099 0 44
38 CARTES RODRIGUEZ BRIGIDA DOCENTE INTEGRADO PLANTA OCTAVA PESOS 772.244 772.244 174.383 597.861 C-47 170 10-08-1980 31-12-2099 0 22
39 CARVAJAL NAVARRO VICTOR DIRECTOR (SUBROGANTE) PLANTA OCTAVA PESOS 1.718.818 1.760.548 231.022 1.529.526 A-045 15-04-1971 31-12-2099 0 44
40 CASTILLO LASTRA RODOLFO ARNOLDO PROFESOR BASICO PLANTA OCTAVA PESOS 1.505.440 1.505.440 366.811 1.138.629 F-700 02-03-2009 31-12-2099 43 0
41 CASTILLO MORALES ELIANA PROFESOR PLANTA OCTAVA PESOS 1.133.266 1.133.266 456.982 676.284 C-047 09-08-1976 31-12-2099 0 30
42 CASTILLO SAEZ CATHERINE MARCELA PROFESOR BASICO PLANTA OCTAVA PESOS 738.940 738.940 315.272 423.668 D-694 02-03-2009 31-12-2099 36 0
43 CASTRO POZA RAFAEL ROBERTO DIRECTOR (SUBROGANTE) PLANTA OCTAVA PESOS 1.481.104 1.481.104 453.628 1.027.476 G-692 02-03-2009 31-12-2099 44 0
44 CASTRO SALGADO JUANA EDUCADORA DE PARVULO PLANTA OCTAVA PESOS 1.653.411 1.653.411 432.058 1.221.353 D-684 01-05-1977 31-12-2099 44 0
45 CEA TRONCOSO EVELYN BETZABE PROFESOR BASICO PLANTA OCTAVA PESOS 820.785 820.785 163.635 657.150 D-684 02-03-2009 31-12-2099 35 0
46 CERDA QUEZADA MARIA JOVITA EVALUADOR PLANTA OCTAVA PESOS 1.550.469 1.550.469 956.074 594.395 E-701 01-05-1979 31-12-2099 44 0
47 CHOZAS MUNOZ CARLOS PROFESOR PLANTA OCTAVA PESOS 1.402.262 1.402.262 449.112 953.150 A-045 12-05-1975 31-12-2099 0 41
48 CIFUENTES MENDOZA OLIMPIA PROFESOR PLANTA OCTAVA PESOS 971.096 1.000.271 522.963 477.308 A-045 14-03-1994 31-12-2099 0 32
49 CIFUENTES MORA CRISTIAN MARCELO PROFESOR BASICO PLANTA OCTAVA PESOS 827.945 827.945 350.142 477.803 E-703 05-04-2010 31-12-2099 42 0
50 CISTERNAS PEÑA HUGO JUSTINIANO INSP. GENERAL PLANTA OCTAVA PESOS 1.544.391 1.544.391 891.930 652.461 E-703 02-03-2009 31-12-2099 44 0
51 CLARK MUNOZ ALEJANDRO DOCENTE-EVALUADORA PLANTA OCTAVA PESOS 1.651.356 1.651.356 646.029 1.005.327 F-700 01-04-1973 31-12-2099 44 0
52 CONCHA ALIAGA ERCILIA PROFESOR PLANTA OCTAVA PESOS 940.286 940.286 283.916 656.370 A-046 09-05-1990 31-12-2099 0 32
53 CONTRERAS GUZMAN JUAN PROFESOR PLANTA OCTAVA PESOS 1.057.837 1.057.837 290.333 767.504 C-047 15-06-1976 31-12-2099 0 30
54 CORDOVA VIDAL MARIO PROFESOR PLANTA OCTAVA PESOS 915.592 915.592 265.821 649.771 A-046 14-03-1994 31-12-2099 0 34
55 CUEVAS HERMOSILLA EDITH PROFESOR PLANTA OCTAVA PESOS 1.562.459 1.562.459 749.513 812.946 A-045 23-04-1980 31-12-2099 0 44
56 DASSE AGUAYO JOSE EDUARDO JEFE UTP PLANTA OCTAVA PESOS 1.651.435 1.651.435 361.682 1.289.753 C-047 08-04-1974 31-12-2099 0 44
57 ERICES PACHECO ANTONIO PROFESOR PLANTA OCTAVA PESOS 1.574.729 1.574.729 574.431 1.000.298 C-047 01-08-1978 31-12-2099 0 43
58 ESCOBAR CLARAMUNT MONICA PROFESOR PLANTA OCTAVA PESOS 1.328.390 1.328.390 317.019 1.011.371 D-694 01-01-1980 31-12-2099 38 0
59 ESCOBAR GATICA ALBERTO PROFESOR PLANTA OCTAVA PESOS 1.083.115 1.083.115 376.086 707.029 C-047 21-09-1981 31-12-2099 0 30
60 ESCOBAR VARGAS ANA PROFESOR DIFERENCIAL PLANTA OCTAVA PESOS 1.206.428 1.206.428 619.425 587.003 F-698 23-01-1982 31-12-2099 40 0
61 ESPINOZA AGUAYO MONICA DEL CARMEN PROFESOR PLANTA OCTAVA PESOS 1.350.731 1.350.731 353.339 997.392 G-692 03-01-1977 31-12-2099 39 0
62 ESPINOZA INOSTROZA MARIA EUGENIA PROFESOR PLANTA OCTAVA PESOS 1.448.071 1.448.071 602.014 846.057 D-694 01-05-1980 31-12-2099 44 0
63 ESTRADA VENEGAS INES GALARDINA PROFESOR BASICO PLANTA OCTAVA PESOS 1.242.547 1.271.722 275.527 996.195 E-703 05-04-2010 31-12-2099 42 0
64 FERNANDEZ AGUILERA VICTOR PROFESOR PLANTA OCTAVA PESOS 1.440.946 1.440.946 1.120.255 320.691 C-047 10-03-1975 31-12-2099 0 36
65 FERNANDEZ PINOCHET VERONICA PROFESOR PLANTA OCTAVA PESOS 1.001.793 1.001.793 241.762 760.031 E-701 01-03-1980 31-12-2099 30 0
66 FERNANDEZ RETAMAL LEONOR PROFESOR BASICO PLANTA OCTAVA PESOS 1.189.402 1.189.402 259.377 930.025 D-684 02-03-2009 31-12-2099 36 0
67 FICA RAMIREZ FABIANA YOLANDA PROFESOR BASICO PLANTA OCTAVA PESOS 599.927 599.927 109.607 490.320 E-686 02-03-2009 31-12-2099 30 0
68 FIGUEROA SAEZ KARINA PROFESOR BASICO PLANTA OCTAVA PESOS 1.013.755 1.013.755 407.129 606.626 D-684 02-03-2009 31-12-2099 36 0
69 FLORES ROJAS XIMENA PROFESOR PLANTA OCTAVA PESOS 1.052.702 1.052.702 261.421 791.281 E-686 01-08-1982 31-12-2099 30 0
70 FLORES SAN MARTIN AIDA DEL CARMEN PROFESOR PLANTA OCTAVA PESOS 1.349.257 1.349.257 627.638 721.619 D-684 21-04-1980 31-12-2099 36 0
71 FRANCOIS OLIVARES MARTA LILIANA PROFESOR PLANTA OCTAVA PESOS 1.203.113 1.203.113 143.087 1.060.026 E-701 14-03-1977 31-12-2099 34 0
72 FRITZ TORRES MIRIAM PROFESOR DIFERENCIAL PLANTA OCTAVA PESOS 1.634.139 1.634.139 432.325 1.201.814 F-698 03-09-1979 31-12-2099 44 0
73 FUENTES MEDEL JUAN PROFESOR PLANTA OCTAVA PESOS 764.475 764.475 189.035 575.440 C-047 26-05-1974 31-12-2099 0 20
74 GARCES VERGARA JOHANA EVELLIN PROFESOR PLANTA OCTAVA PESOS 1.062.434 1.062.434 527.976 534.458 F-700 05-04-2010 31-12-2099 43 0
75 GARCIA MIRANDA ALFONSO PROFESOR PLANTA OCTAVA PESOS 1.209.216 1.209.216 330.947 878.269 A-046 01-04-1971 31-12-2099 0 34
76 GODOY FIERRO ROSA ELENA PROFESOR BASICO PLANTA OCTAVA PESOS 1.135.021 1.135.021 523.405 611.616 E-703 05-04-2010 31-12-2099 42 0
77 GOMEZ HERRERA KAREN SCARLETT PROFESOR BASICO PLANTA OCTAVA PESOS 867.702 867.702 331.607 536.095 D-684 02-03-2009 31-12-2099 36 0
78 GOMEZ ROJAS NINOSKA MACAREN PROFESOR PLANTA OCTAVA PESOS 1.105.580 1.105.580 855.660 249.920 E-686 02-03-2009 31-12-2099 44 0
79 GONZALEZ ESCOBAR ROLANDO PROFESOR PLANTA OCTAVA PESOS 1.082.135 1.082.135 423.165 658.970 A-046 15-02-1976 31-12-2099 0 30
80 GREZ MARCHISIO BLANCA PROFESOR PLANTA OCTAVA PESOS 1.346.665 1.346.665 335.525 1.011.140 E-686 23-03-1980 31-12-2099 39 0
81 GUERRERO NARANJO SERGIO JEFE UTP PLANTA OCTAVA PESOS 1.676.160 1.676.160 1.009.154 667.006 E-693 18-06-1969 31-12-2099 44 0
82 GUINEZ MATAMALA ADELINA DIRECTOR PLANTA OCTAVA PESOS 1.718.818 1.734.813 978.963 755.850 F-696 01-03-2012 28-02-2017 0 44
83 HERMOSILLA PEÑA ENA GUACOLDA PROFESOR PLANTA OCTAVA PESOS 1.399.221 1.399.221 652.487 746.734 D-684 02-03-2009 31-12-2099 39 0
84 HERNANDEZ NEIRA JOSE PROFESOR PLANTA OCTAVA PESOS 1.360.608 1.360.608 787.046 573.562 A-045 12-06-1978 31-12-2099 0 38
85 HERNANDEZ NUÑEZ RUTH ELENA PROFESOR BASICO PLANTA OCTAVA PESOS 913.735 913.735 194.840 718.895 E-703 05-04-2010 31-12-2099 30 0
86 HERNANDEZ TORO LUIS RUBEN DIRECTOR (SUBROGANTE) PLANTA OCTAVA PESOS 1.718.818 1.732.553 781.436 951.117 F-698 02-03-2009 31-12-2099 44 0
87 HIDALGO SALDIVIA ARNOLDO ARCHIVALDO INSP. GENERAL PLANTA OCTAVA PESOS 1.697.155 1.697.155 539.396 1.157.759 C-047 02-06-1969 31-12-2099 0 44
88 INOSTROZA VALENCIA HERESMITA PROFESOR PLANTA OCTAVA PESOS 1.059.803 1.059.803 105.990 953.813 D-694 01-08-1977 31-12-2099 30 0
89 ITURRA ARAVENA JANETH NATALIA PROFESOR INGLES PLANTA OCTAVA PESOS 1.016.173 1.016.173 265.931 750.242 F-696 05-04-2010 31-12-2099 0 44
90 JARA CONCHA LILIAN PROFESOR PLANTA OCTAVA PESOS 1.045.487 1.045.487 312.074 733.413 C-047 28-03-1983 31-12-2099 0 30
91 JEREZ MARTINEZ CARLOS PROFESOR MATEMATICA PLANTA OCTAVA PESOS 1.468.636 1.468.636 640.050 828.586 A-045 05-04-2010 31-12-2099 0 44
92 LABRANA FIGUEROA LETTY PROFESOR PLANTA OCTAVA PESOS 1.529.059 1.529.059 382.943 1.146.116 E-693 01-08-1975 31-12-2099 44 0
93 LEIGTON PALMA MARIA TERESA PROFESOR PLANTA OCTAVA PESOS 842.757 842.757 365.035 477.722 E-693 02-03-2009 31-12-2099 37 0
94 LERMANDA BUSSARD RAUL ARTURO ORIENTADOR PLANTA OCTAVA PESOS 1.641.877 1.641.877 854.228 787.649 C-047 06-04-1981 31-12-2099 0 44
95 LERMANDA JARA SHANDOR RAMON PROFESOR BASICO PLANTA OCTAVA PESOS 662.936 662.936 276.271 386.665 E-686 02-03-2009 31-12-2099 30 0
96 LETELIER ASENCIO JOSE TOMAS DIRECTIVO DOCENTE PLANTA OCTAVA PESOS 1.693.899 1.693.899 619.839 1.074.060 D-684 01-04-1973 31-12-2099 44 0
97 LOYOLA TORRES FERNANDO PROFESOR PLANTA OCTAVA PESOS 1.113.826 1.113.826 318.858 794.968 A-046 01-04-1971 31-12-2099 0 30
98 MALDONADO MUNOZ MANUEL PROFESOR PLANTA OCTAVA PESOS 392.192 392.192 218.572 173.620 A-046 02-08-1993 31-12-2099 0 15
99 MARDONES PEREZ LUIS LINDORFO PROFESOR PLANTA OCTAVA PESOS 1.459.451 1.459.451 457.910 1.001.541 E-693 01-04-1975 31-12-2099 40 0
100 MARQUEZ TORRES IVAN ALEXIS PROFESOR PLANTA OCTAVA PESOS 1.142.761 1.142.761 272.180 870.581 A-046 02-05-1978 31-12-2099 0 32
101 MARTINEZ DIAZ MARIA ANGELICA PROFESOR PLANTA OCTAVA PESOS 1.091.789 1.091.789 490.572 601.217 C-047 01-08-1976 31-12-2099 0 30
102 MEDINA SALAS MARIA ISABEL PROFESOR PLANTA OCTAVA PESOS 1.119.583 1.119.583 691.644 427.939 C-047 01-06-1984 31-12-2099 0 31
103 MEZA RODRIGUEZ JUAN CARLOS PROFESOR DIFERENCIAL PLANTA OCTAVA PESOS 1.411.038 1.411.038 497.484 913.554 F-698 01-08-1980 31-12-2099 39 0
104 MIRANDA AREVALO ADRIAN PROFESOR PLANTA OCTAVA PESOS 1.139.272 1.139.272 267.152 872.120 A-046 28-05-1973 31-12-2099 0 30
105 MOLINET CABRERA MARIA CECILIA PROFESOR PLANTA OCTAVA PESOS 1.088.520 1.088.520 254.465 834.055 A-046 01-03-1990 31-12-2099 0 37
106 MONSALVE VENEGAS MARIOLY PROFESOR PLANTA OCTAVA PESOS 1.386.703 1.386.703 320.079 1.066.624 C-047 25-07-1988 31-12-2099 0 41
107 MONTOYA RIVAS MARIO ANDRES PROFESOR PLANTA OCTAVA PESOS 1.092.601 1.092.601 486.318 606.283 F-696 28-04-1975 31-12-2099 30 0
108 MORA GONZALEZ LUIS FRANCISCO ORIENTADOR PLANTA OCTAVA PESOS 1.494.266 1.494.266 446.530 1.047.736 E-701 02-03-2009 31-12-2099 44 0
109 MORENO SEPULVEDA SONIA ELIZABETH PROFESOR PLANTA OCTAVA PESOS 1.284.523 1.284.523 920.049 364.474 A-046 03-03-1986 31-12-2099 0 37
110 MUÑOZ ALVEAL OSCAR PROFESOR PLANTA OCTAVA PESOS 1.530.080 1.530.080 810.300 719.780 E-693 01-04-1972 31-12-2099 42 0
111 MUÑOZ BARRENECHEA SILVIA PROFESOR PLANTA OCTAVA PESOS 1.346.665 1.346.665 156.092 1.190.573 E-686 01-09-1980 31-12-2099 39 0
112 MUÑOZ BURGOS FABIAN ALEJANDRO PROFESOR BASICO PLANTA OCTAVA PESOS 801.793 801.793 321.007 480.786 D-694 02-03-2009 31-12-2099 39 0
113 MUÑOZ GUTIERREZ ENRIQUE PROFESOR PLANTA OCTAVA PESOS 981.314 981.314 301.474 679.840 A-046 10-06-1990 31-12-2099 0 32
114 MUÑOZ SEPULVEDA INES DEL CARMEN PROFESOR PLANTA OCTAVA PESOS 347.541 347.541 143.526 204.015 E-686 01-02-1979 07-04-2014 39 0
115 MUÑOZ ZUÑIGA MIXIA JEANNETTE PROFESOR INGLES PLANTA OCTAVA PESOS 1.201.324 1.201.324 365.942 835.382 E-693 01-08-1984 31-12-2099 34 0
116 NAVARRETE VARELA ALEJANDRO ERIK EVALUADOR PLANTA OCTAVA PESOS 1.522.890 1.522.890 366.105 1.156.785 D-684 02-03-2009 31-12-2099 44 0
117 NEIRA CASTILLO ANA MARIA PROFESOR BASICO PLANTA OCTAVA PESOS 863.964 863.964 165.439 698.525 D-694 05-04-2010 31-12-2099 39 0
118 NEIRA CIFUENTES RODRIGO ANDRES PROFESOR BASICO PLANTA OCTAVA PESOS 960.473 960.473 447.135 513.338 D-684 05-04-2010 31-12-2099 39 0
119 NEIRA VARGAS LILIAN CORINA DIRECTOR (SUBROGANTE) PLANTA OCTAVA PESOS 1.588.282 1.588.282 867.777 720.505 D-684 01-05-1982 31-12-2099 44 0
120 NOA RIVERA TISNALDA PROFESOR PLANTA OCTAVA PESOS 1.521.515 1.521.515 185.566 1.335.949 G-692 25-07-1977 31-12-2099 43 0
121 OJEDA BASTIDAS RICARDO PROFESOR PLANTA OCTAVA PESOS 1.523.813 1.582.163 804.926 777.237 E-693 01-05-1979 31-12-2099 41 0
122 OLATE FRITZ PEDRO PROFESOR PLANTA OCTAVA PESOS 1.287.905 1.287.905 537.965 749.940 A-046 01-10-1973 31-12-2099 0 34
123 OLAVE OLAVE SAUL PROFESOR PLANTA OCTAVA PESOS 1.047.662 1.047.662 440.421 607.241 C-047 18-02-1993 31-12-2099 0 36
124 OLEA RIFFO SONIA TERESA PROFESOR BASICO PLANTA OCTAVA PESOS 1.379.976 1.379.976 300.874 1.079.102 E-693 02-03-2009 31-12-2099 44 0
125 OLIVARES HERNANDEZ ELSA PROFESOR PLANTA OCTAVA PESOS 1.369.923 1.369.923 381.498 988.425 F-687 01-05-1976 31-12-2099 40 0
126 ORTIZ ACUÑA JORGE ARTURO PROFESOR INGLES PLANTA OCTAVA PESOS 649.981 649.981 252.907 397.074 F-687 05-04-2010 31-12-2099 31 0
127 OVIEDO RAMOS MARIA PROFESOR PLANTA OCTAVA PESOS 1.607.705 1.607.705 431.289 1.176.416 E-693 10-03-1975 31-12-2099 44 0
128 PALMA ALARCON SILVANA PROFESOR INGLES PLANTA OCTAVA PESOS 809.315 809.315 327.063 482.252 A-046 05-04-2010 31-12-2099 0 32
129 PARDO LETELIER YOLANDA PROFESOR PLANTA OCTAVA PESOS 1.605.567 1.605.567 410.832 1.194.735 A-045 11-03-1974 31-12-2099 0 44
130 PAREDES SOBARZO JUAN PROFESOR PLANTA OCTAVA PESOS 935.839 935.839 576.669 359.170 A-046 04-05-1990 31-12-2099 0 32
131 PARRA MUÑOZ CAROLINA MARILYN PROFESOR G.DIFERENCIAL PLANTA OCTAVA PESOS 1.201.286 1.201.286 243.104 958.182 F-700 02-03-2009 31-12-2099 42 0
132 PARRA SANHUEZA CRISTINA NOEMI PROFESOR BASICO PLANTA OCTAVA PESOS 1.356.461 1.356.461 303.780 1.052.681 F-700 02-03-2009 31-12-2099 44 0
133 PARRA SANHUEZA RAQUEL DEL ROSA PROFESOR BASICO PLANTA OCTAVA PESOS 1.374.213 1.374.213 309.505 1.064.708 D-684 02-03-2009 31-12-2099 39 0
134 PEÑA GAJARDO SILVIA GABRIELA PROFESOR BASICO PLANTA OCTAVA PESOS 969.367 969.367 415.116 554.251 E-693 01-03-2010 31-12-2099 44 0
135 PEÑA RODRIGUEZ ANSELMO PROFESOR PLANTA OCTAVA PESOS 1.158.440 1.158.440 352.625 805.815 C-047 01-08-1985 31-12-2099 0 36
136 PEREIRA ROJAS ALEJANDRO PROFESOR INGLES PLANTA OCTAVA PESOS 843.223 843.223 196.097 647.126 E-703 05-04-2010 31-12-2099 40 0
137 PEREIRA VIVALLO JUAN PROFESOR PLANTA OCTAVA PESOS 311.152 311.152 168.105 143.047 F-696 21-08-1977 31-12-2099 0 8
138 PERFETTI BARRA VIVIAN PROFESOR PLANTA OCTAVA PESOS 1.401.449 1.401.449 336.119 1.065.330 G-692 01-02-1985 31-12-2099 44 0
139 PESO SAEZ MARIA GABRIELA PROFESOR INGLES PLANTA OCTAVA PESOS 990.330 990.330 397.835 592.495 A-045 05-04-2010 31-12-2099 0 43
140 PINCHEIRA LALLEMAND MIREYA PROFESOR PLANTA OCTAVA PESOS 1.124.239 1.124.239 270.918 853.321 A-046 17-03-1985 31-12-2099 0 33
141 PINILLA MOLINA ANTONIO PROFESOR PLANTA OCTAVA PESOS 1.095.816 1.095.816 329.002 766.814 C-047 26-05-1975 31-12-2099 0 30
142 PINILLA SALAMANCA BERTA DOCENTE INTEGRADO PLANTA OCTAVA PESOS 1.558.832 1.558.832 569.973 988.859 E-693 170 01-04-1985 31-12-2099 44 0
143 PONCE VIDAL MARIA PROFESOR PLANTA OCTAVA PESOS 1.482.503 1.482.503 341.230 1.141.273 A-045 01-06-1986 31-12-2099 0 44
144 QUEZADA ALARCON LILIANA PROFESOR PLANTA OCTAVA PESOS 283.412 283.412 160.558 122.854 A-046 01-06-1980 31-12-2099 0 8
145 QUINTANA RODRIGUEZ SANDRA JEFE UTP PLANTA OCTAVA PESOS 1.463.122 1.463.122 402.449 1.060.673 A-046 02-03-2009 31-12-2099 0 44
146 RAMIREZ RAMIREZ PATRICIO IVAN DIRECTOR (SUBROGANTE) PLANTA OCTAVA PESOS 1.376.834 1.376.834 374.744 1.002.090 E-693 02-03-2009 31-12-2099 44 0
147 RETAMAL BARRALES ENRIQUE PROFESOR PLANTA OCTAVA PESOS 1.147.256 1.147.256 341.929 805.327 D-694 01-09-1973 31-12-2099 36 0
148 REYES ZUÑIGA MARTA AIDA PROFESOR PLANTA OCTAVA PESOS 1.146.443 1.146.443 302.886 843.557 D-694 01-11-1979 31-12-2099 36 0
149 RIFFO TOLEDO JAVIER PROFESOR PLANTA OCTAVA PESOS 1.098.318 1.098.318 386.421 711.897 A-046 02-05-1974 31-12-2099 0 32
150 RIVAS CISTERNA SEBASTIAN JEFE UTP PLANTA OCTAVA PESOS 1.517.010 1.517.010 344.320 1.172.690 F-696 13-03-1990 31-12-2099 0 44
151 RIVAS MONTES CRISTIAN RODRIGO DIRECTOR (SUBROGANTE) PLANTA OCTAVA PESOS 1.366.245 1.366.245 762.794 603.451 D-694 28-04-2013 28-02-2015 44 0
152 RIVAS VENEGAS MAGALY PROFESOR PLANTA OCTAVA PESOS 1.422.914 1.422.914 407.983 1.014.931 D-684 01-04-1980 31-12-2099 38 0
153 ROA RAMIREZ MARIA PROFESOR PLANTA OCTAVA PESOS 1.064.837 1.064.837 285.468 779.369 E-683 01-07-1978 31-12-2099 35 0
154 ROCHA MONTOYA FRANCISCO PROFESOR PLANTA OCTAVA PESOS 656.069 656.069 218.201 437.868 C-047 01-04-1986 31-12-2099 0 20
155 RODRIGUEZ DURAN ALBA PROFESOR PLANTA OCTAVA PESOS 1.477.612 1.477.612 524.550 953.062 D-684 03-05-1977 31-12-2099 38 0
156 RODRIGUEZ GUINEZ FRANCISCO PROFESOR PLANTA OCTAVA PESOS 1.249.151 1.249.151 326.947 922.204 E-701 31-12-1977 31-12-2099 37 0
157 RODRIGUEZ LEIVA ROMAN JEFE UTP PLANTA OCTAVA PESOS 1.612.958 1.612.958 183.755 1.429.203 A-045 02-03-2009 31-12-2099 0 44
