Municipalidad de Lota

Municipalidad de Lota

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 27/03/2024
Página leída 1852 veces


Estamento Apellido paterno Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignaciones especiales Unidad monetaria Remuneración bruta mensualizada Remuneración líquida mensualizada Horas extraordinarias Fecha de inicio dd/mm/aa Fecha de término dd/mm/aa Observaciones Declaración de Patrimonio Declaración de Intereses Viaticos
1 DOCENTE ACUÑA JARA MAGDALENA DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1667343 1461105 0 01-10-1982 31-12-2099
2 DOCENTE ACUÑA PINCHEIRA CAROLINA 0 UNIVERSITARIOS EVALUADOR VIII 0 PESOS 1121957 786723 0 01-03-2013 31-12-2099
3 DOCENTE AEDO FLORES ROBERTO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE INGLES VIII 0 PESOS 616350 503742 0 05-04-2010 31-12-2099
4 DOCENTE AGUILERA CAMPOS SONIA MIREYA ANGELICA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 3071326 2481280 0 01-03-2013 31-12-2099
5 DOCENTE ALARCON ALARCON MARIA TERESA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1346162 1192969 0 02-03-2009 31-12-2099
6 DOCENTE ALARCON ARAYA VERONICA DEL PILAR 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1468952 1186600 0 01-01-1989 31-12-2099
7 DOCENTE ALARCON BURGOS DANILO DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1335771 982274 0 01-10-1973 31-12-2099
8 DOCENTE ALARCON MATUS MARIA DELFINA 0 UNIVERSITARIOS DIRECTOR SUBROGANTE VIII 0 PESOS 1728890 1252724 0 02-03-2009 31-12-2099
9 DOCENTE ALARCON SALGADO ELISA DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1740056 1083922 0 01-06-1984 31-12-2099
10 DOCENTE ALARCON ZAPATA JOSE RODRIGO 0 JEFE D.E.M VIII 0 PESOS 2843957 2355585 0 14-12-2015 14-12-2020
11 DOCENTE ALEGRIA ESCALONA NATALIA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 906335 483783 0 02-03-2009 31-12-2099
12 DOCENTE ANDRADE ALARCON ELENA DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1722331 1369810 0 01-03-1976 31-12-2099
13 DOCENTE ANGUITA RIVERAS YILLEN VANESSA 0 UNIVERSITARIOS EDUCADORA DE PARVULOS VIII 0 PESOS 856721 534671 0 01-03-2013 31-12-2099
14 DOCENTE AÑAZCO LLANQUILEF ANA ELENA 0 UNIVERSITARIOS COORDINADORA ANEXO A-45 VIII 0 PESOS 1310209 1046970 0 01-03-2013 31-12-2099
15 DOCENTE APILEO CONCHA JUAN ARMANDO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1821277 948735 0 02-05-1974 31-12-2099
16 DOCENTE ARACENA MARTINEZ NACHMIA SOLANGE 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE INTEGRACION VIII 0 PESOS 959821 598564 0 14-03-2013 31-12-2099
17 DOCENTE ARANEDA MUÑOZ REGINA DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS ORIENTADOR VIII 0 PESOS 1717570 1439856 0 02-03-2009 31-12-2099
18 DOCENTE ARANEDA SOTO SEBASTIAN ENRIQUE 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1431359 1239834 0 01-03-1974 31-12-2099
19 DOCENTE ARAVENA CARRASCO JACOB GUSTAVO 0 UNIVERSITARIOS INSPECTOR GENERAL VIII 0 PESOS 1787355 1205156 0 08-04-2010 31-12-2099
20 DOCENTE ARAVENA GARCES ROLANDO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 1141357 918224 0 01-03-2013 31-12-2099
21 DOCENTE ARCE IRRIBARRA SANDRA DEL PILAR 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1086851 871042 0 01-03-2013 31-12-2099
22 DOCENTE AREVALO ARIAS WILMA 0 UNIVERSITARIOS EDUCADORA DE PARVULOS VIII 0 PESOS 931709 595873 0 01-03-2013 31-12-2099
23 DOCENTE AREVALO NUÑEZ JOSE SANTOS 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1663590 912416 0 16-04-1971 31-12-2099
24 DOCENTE AREVALO SAAVEDRA ANGELA NORIANA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE INGLES VIII 0 PESOS 1218529 722333 0 01-08-1987 31-12-2099
25 DOCENTE AREVALO SANHUEZA JEMIMA BETZABE 0 UNIVERSITARIOS DIRECTOR SUBROGANTE VIII 0 PESOS 1178576 904873 0 01-03-2013 31-12-2099
26 DOCENTE ARIAS VALDEBENITO ROSA DELLANIRA 0 UNIVERSITARIOS DIRECTOR SUBROGANTE VIII 0 PESOS 1749450 1345250 0 01-04-1980 31-12-2099
27 DOCENTE ARRATIA MELLADO LORENA MACARENA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 854476 435057 0 01-03-2013 31-12-2099
28 DOCENTE ARRATIA TORRES CECILIA DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1687799 844397 0 01-05-1980 31-12-2099
29 DOCENTE ARRATIA ULLOA AGUSTINA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1146962 978327 0 21-07-1971 31-12-2099
30 DOCENTE ARRIAGADA ARRIAGADA JOCELYNE ALEJANDRA 0 UNIVERSITARIOS DOC.DIFERENCIAL VIII 0 PESOS 1112933 872106 0 01-03-2013 31-12-2099
31 DOCENTE ARRIAGADA TOLOZA MARIA FILOMENA 0 UNIVERSITARIOS EDUCADORA DE PARVULOS VIII 0 PESOS 1609791 1362023 0 11-07-1976 31-12-2099
32 DOCENTE ARRIAGADA VARGAS CRISTINA ORIANA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1510510 1209726 0 02-03-2009 31-12-2099
33 DOCENTE ASCENCIO MENDOZA EDITH ELIZABETH 0 UNIVERSITARIOS ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR VIII 0 PESOS 1256413 965560 0 02-03-1998 31-12-2099
34 DOCENTE ASKEN CASTRO CLAUDIA JACQUELIN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 753053 589015 0 02-03-2009 31-12-2099
35 DOCENTE ASTETE ARDIZZONI GIOVANNI 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 1175694 922609 0 01-03-2013 31-12-2099
36 DOCENTE ASTORGA HIDALGO LUZMIRA DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1492807 1344180 0 01-06-1977 31-12-2099
37 DOCENTE ASTUDILLO GARRIDO MARIA SOLEDAD 0 UNIVERSITARIOS EDUCADORA DE PARVULOS VIII 0 PESOS 1476603 1303640 0 28-05-1976 31-12-2099
38 DOCENTE AVELLO SAEZ PATRICIA ELIZABETH 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1473630 1011098 0 05-04-2010 31-12-2099
39 DOCENTE AVILA SUAZO AURORA 0 UNIVERSITARIOS DOC.DIFERENCIAL VIII 0 PESOS 1124980 880333 0 01-03-2013 31-12-2099
40 DOCENTE AZOCAR ELMES SINDY NATALIA ROMANET 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1356514 1079234 0 02-03-2009 31-12-2099
41 DOCENTE BARRAZA PARRA PEDRO ARCADIO 0 UNIVERSITARIOS SUB DIRECTOR DE EDUCACION VIII 0 PESOS 1944680 1432589 0 01-08-1973 31-12-2099
42 DOCENTE BECERRA CHAVARRIA PALMIRA DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 1178765 918603 0 10-04-1981 31-12-2099
43 DOCENTE BELTRAN MANRIQUEZ VICTOR ALVARO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1053328 847288 0 01-03-2013 31-12-2099
44 DOCENTE BELTRAN MARTINEZ GLADYS NOEMI 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1374030 1108534 0 01-03-2013 31-12-2099
45 DOCENTE BRAVO CARRILLO BEATRIZ DEL PILAR 0 UNIVERSITARIOS ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR VIII 0 PESOS 1631466 1433127 0 27-07-1978 31-12-2099
46 DOCENTE BURGOS SAEZ CARMEN VICTORIA 0 UNIVERSITARIOS ORIENTADOR VIII 0 PESOS 1664704 930057 0 01-04-1978 31-12-2099
47 DOCENTE CABRERA SEGUEL CRISTIAN ALFONSO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE EDUC. FISICA VIII 0 PESOS 906615 689284 0 05-03-2013 31-12-2099
48 DOCENTE CAMPOS SANHUEZA TEORINDA NAYADE 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1676729 1471182 0 03-11-1978 31-12-2099
49 DOCENTE CARRASCO HENRIQUEZ BLANCA ESTER 0 UNIVERSITARIOS EDUCADORA DE PARVULOS VIII 0 PESOS 894216 501841 0 01-03-2013 31-12-2099
50 DOCENTE CARRERA URRA MIGUEL ANGEL 0 UNIVERSITARIOS DIRECTOR ESTABLECIMIENTO VIII 0 PESOS 1674368 1281924 0 01-03-2013 28-02-2017
51 DOCENTE CARTES RODRIGUEZ BRIGIDA ELENA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 904660 663850 0 10-08-1980 31-12-2099
52 DOCENTE CARVAJAL NAVARRO VICTOR 0 UNIVERSITARIOS SUB DIRECTOR DE EDUCACION VIII 0 PESOS 1895232 1654558 0 15-04-1971 31-12-2099
53 DOCENTE CASTILLO MORALES ELIANA GREGORIA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 1218155 770167 0 09-08-1976 31-12-2099
54 DOCENTE CASTRO JARA PAULA ANDREA 0 UNIVERSITARIOS EDUCADORA DE PARVULOS VIII 0 PESOS 1056973 714688 0 01-03-2013 31-12-2099
55 DOCENTE CASTRO POZA RAFAEL ROBERTO 0 UNIVERSITARIOS DIRECTOR SUBROGANTE VIII 0 PESOS 1685051 1185340 0 02-03-2009 31-12-2099
56 DOCENTE CASTRO SALGADO JUANA HAYDEE 0 UNIVERSITARIOS EDUCADORA DE PARVULOS VIII 0 PESOS 1975544 1471644 0 01-05-1977 31-12-2099
57 DOCENTE CEA TRONCOSO EVELYN BETZABE 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE INGLES VIII 0 PESOS 747224 592885 0 02-03-2009 31-12-2099
58 DOCENTE CEBALLOS ESCOBAR ALEXIS ANDRES 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 664623 342770 0 01-10-2013 31-12-2099
59 DOCENTE CERDA QUEZADA MARIA JOVITA 0 UNIVERSITARIOS EVALUADOR VIII 0 PESOS 1669726 933190 0 01-05-1979 31-12-2099
60 DOCENTE CHANDIA LLANO FRANCISCO ELVIS 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE INTEGRACION VIII 0 PESOS 1197192 836908 0 01-03-2013 31-12-2099
61 DOCENTE CHOZAS MUÑOZ CARLOS ALBERTO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1507541 1300619 0 01-05-1972 31-12-2099
62 DOCENTE CIFUENTES MENDOZA OLIMPIA DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1069116 522793 0 14-03-1994 31-12-2099
63 DOCENTE CIFUENTES MORA CRISTIAN MARCELO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 905234 695554 0 05-04-2010 31-12-2099
64 DOCENTE CISTERNAS PEÑA HUGO JUSTINIANO 0 UNIVERSITARIOS INSPECTOR GENERAL VIII 0 PESOS 1715480 931191 0 02-03-2010 31-12-2099
65 DOCENTE CONCHA ALIAGA ERCILIA ALEJANDRA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1095890 760180 0 09-05-1990 31-12-2099
66 DOCENTE CONTRERAS CALZADILLA DEMETRIO HERALDO 0 UNIVERSITARIOS DOC.DIFERENCIAL VIII 0 PESOS 1154767 919028 0 01-03-2013 31-12-2099
67 DOCENTE CONTRERAS GUZMAN JUAN PABLO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1436142 1073718 0 15-06-1976 31-12-2099
68 DOCENTE CORDOVA VIDAL MARIO SEBASTIAN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1078298 632295 0 14-03-1994 31-12-2099
69 DOCENTE CORTES ALARCON REBECA AMADA 0 UNIVERSITARIOS EDUCADORA DE PARVULOS VIII 0 PESOS 1236503 955144 0 01-03-2013 31-12-2099
70 DOCENTE CUEVAS HERMOSILLA EDITH DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1676654 960128 0 23-04-1980 31-12-2099
71 DOCENTE DASSE AGUAYO JOSE EDUARDO WALTERIO 0 UNIVERSITARIOS JEFE U.T.P. VIII 0 PESOS 1804455 1388775 0 08-04-1974 31-12-2099
72 DOCENTE DOMINGUEZ RETAMAL PAOLA ALEJANDRA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE EDUC. FISICA VIII 0 PESOS 1392485 939728 0 01-03-2013 31-12-2099
73 DOCENTE DURAN AILLON SHERWING JAVIER 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE MECANICA VIII 0 PESOS 989781 795083 0 01-03-2013 31-12-2099
74 DOCENTE DUREU INOSTROZA NATALIA ANDREA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE ARTES PLASTICAS VIII 0 PESOS 1205175 967034 0 01-03-2013 31-12-2099
75 DOCENTE ECHAVARRIA CRUZ FABIOLA SOFIA 0 UNIVERSITARIOS ASISTENTE DE AULA VIII 0 PESOS 792270 646190 0 01-04-2014 31-05-2016
76 DOCENTE ERICES PACHECO ANTONIO ALBERTO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 1786475 1178097 0 01-08-1978 31-12-2099
77 DOCENTE ESCOBAR CLARAMUNT MONICA LORENZA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1522833 974831 0 01-01-1980 31-12-2099
78 DOCENTE ESCOBAR GATICA ALBERTO ELICER 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 1166400 824190 0 21-09-1981 31-12-2099
79 DOCENTE ESPINOZA AGUAYO MONICA DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1687289 1263044 0 03-01-1977 31-12-2099
80 DOCENTE ESPINOZA INOSTROZA MARIA EUGENIA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1669753 1062377 0 01-05-1980 31-12-2099
81 DOCENTE ESTRADA VENEGAS INES 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1493968 964633 0 05-04-2010 31-12-2099
82 DOCENTE FERNANDEZ AGUILERA VICTOR SEGUNDO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 1247248 466411 0 10-03-1975 31-12-2099
83 DOCENTE FERNANDEZ PINOCHET VERONICA MARIANELA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 939969 605677 0 01-03-1980 31-12-2099
84 DOCENTE FERNANDEZ RETAMAL LEONOR DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1978251 1529778 0 02-03-2009 31-12-2099
85 DOCENTE FERNANDEZ VERA JOSELYN NATALIE 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 893581 713378 0 01-03-2013 31-12-2099
86 DOCENTE FERNANDEZ VERGARA CAROLINA ANDREA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 1158218 929313 0 01-03-2014 31-12-2099
87 DOCENTE FICA RAMIREZ FABIANA YOLANDA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 672222 498173 0 02-03-2009 31-12-2099
88 DOCENTE FIGUEROA SAEZ KARINA ALEJANDRA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1049985 745972 0 02-03-2009 31-12-2099
89 DOCENTE FLORES FIERRO PABLO ANTONIO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 939946 566145 0 01-03-2013 31-12-2099
90 DOCENTE FLORES MALDONADO KAREN SHIRLEY 0 UNIVERSITARIOS DOC.DIFERENCIAL VIII 0 PESOS 859477 433899 0 01-03-2013 31-12-2099
91 DOCENTE FLORES ROJAS XIMENA ISABEL 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1146290 826546 0 01-08-1982 31-12-2099
92 DOCENTE FLORES SAN MARTIN AIDA DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE INTEGRACION VIII 0 PESOS 1556420 939417 0 21-04-1980 31-12-2099
93 DOCENTE FONSECA HIGUERAS KAREN LORENA 0 UNIVERSITARIOS DOC.DIFERENCIAL VIII 0 PESOS 1461525 953410 0 01-03-2013 31-12-2099
94 DOCENTE FRANCOIS OLIVARES MARTA LILIANA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1158027 1021714 0 14-03-1977 31-12-2099
95 DOCENTE FRITZ TORRES MIRIAM DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS U.T.P. VIII 0 PESOS 1756195 1119149 0 03-09-1979 31-12-2099
96 DOCENTE FUENTEALBA MALDONADO NELLY SOJUI 0 TECNICOS DOCENTE INTEGRACION VIII 0 PESOS 1120732 611040 0 01-03-2013 31-12-2099
97 DOCENTE FUENTEALBA CARRILLO SANDRA MARCELA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1224576 762099 0 01-03-2013 31-12-2099
98 DOCENTE FUENTES MEDEL JUAN DE LA CRUZ 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 1312908 1034512 0 26-05-1974 31-12-2099
99 DOCENTE GALLEGOS RIVAS MARIA TERESA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1024005 601583 0 01-03-2013 31-12-2099
100 DOCENTE GARCES VERGARA ROMANETT BARBARA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 990560 784270 0 01-03-2013 31-12-2099
101 DOCENTE GARCES VERGARA JOHANNA EVELLIN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1164207 684239 0 05-04-2010 31-12-2099
102 DOCENTE GARCIA MIRANDA ALFONSO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1275770 1101118 0 01-04-1971 31-12-2099
103 DOCENTE GATICA FLORES ANA MARIA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1062322 843850 0 01-03-2013 31-12-2099
104 DOCENTE GATICA SAEZ MARIA CLORINDA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE RELIGION VIII 0 PESOS 692341 563981 0 01-03-2013 31-12-2099
105 DOCENTE GOMEZ HERRERA KAREN SCARLETT 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1102681 645094 0 02-03-2009 31-12-2099
106 DOCENTE GONZALEZ ESCOBAR ROLANDO EUGENIO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1202136 722864 0 15-02-1976 31-12-2099
107 DOCENTE GONZALEZ TORRES JACQUELINE DEL TRANSITO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 845154 643045 0 01-03-2013 31-12-2099
108 DOCENTE GREZ MARCHISIO BLANCA ESTELA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1466070 1115903 0 23-03-1980 31-12-2099
109 DOCENTE GUERRERO NARANJO SERGIO EBERARDO 0 UNIVERSITARIOS JEFE U.T.P. VIII 0 PESOS 1689465 920279 0 18-06-1969 31-12-2099
110 DOCENTE HENRIQUEZ CONEJEROS PABLO DANIEL 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 996413 704070 0 01-03-2013 31-12-2099
111 DOCENTE HENRIQUEZ VELASQUEZ CINTIA ROMINA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE INTEGRACION VIII 0 PESOS 1054681 619785 0 01-03-2013 31-12-2099
112 DOCENTE HERMOSILLA PEÑA ENA GUACOLDA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1679100 869043 0 02-03-2009 31-12-2099
113 DOCENTE HERMOSILLA PEÑA ERIKA ELIZABETH 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1139635 495930 0 01-03-2013 31-12-2099
114 DOCENTE HERNANDEZ NEIRA JOSE GABRIEL 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1466229 532538 0 12-06-1978 31-12-2099
115 DOCENTE HERNANDEZ TORO LUIS RUBEN 0 UNIVERSITARIOS DIRECTOR SUBROGANTE VIII 0 PESOS 1797794 1315375 0 02-03-2009 31-12-2099
116 DOCENTE HORMAZABAL MORAGA KAREN ALEJANDRA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 894534 721649 0 01-03-2013 31-12-2099
117 DOCENTE INOSTROZA VALENCIA HERESMITA SARVIA 0 UNIVERSITARIOS EDUCADORA DE PARVULOS VIII 0 PESOS 1664555 1483583 0 01-08-1977 31-12-2099
118 DOCENTE INZUNZA NOVOA PATRICIA ELENA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1056613 842249 0 01-03-2013 31-12-2099
119 DOCENTE ITURRA ARAVENA JANETH NATALIA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE INGLES VIII 0 PESOS 1278059 862359 0 05-04-2010 31-12-2099
120 DOCENTE JARA CONCHA LILIAN ELIZABETH 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 1121294 830787 0 28-03-1983 31-12-2099
121 DOCENTE JEREZ MARTINEZ CARLOS ALEJANDRO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 1573126 939484 0 05-04-2010 31-12-2099
122 DOCENTE JIMENEZ ORTIZ MARIA ERNESTINA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE INTEGRACION VIII 0 PESOS 623608 499806 0 01-03-2013 31-12-2099
123 DOCENTE JOFRE SEPULVEDA JUAN PABLO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 812649 488783 0 01-03-2013 31-12-2099
124 DOCENTE LABRAÑA FIGUEROA LETTY DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1552150 1347942 0 01-08-1975 31-12-2099
125 DOCENTE LEIGTON PALMA MARIA TERESA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 858259 395583 0 02-03-2009 31-12-2099
126 DOCENTE LERMANDA BUSSARD RAUL ARTURO 0 UNIVERSITARIOS ORIENTADOR VIII 0 PESOS 1770209 863420 0 06-04-1981 31-12-2099
127 DOCENTE LERMANDA JARA SHANDOR 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 741751 403532 0 02-03-2009 31-12-2099
128 DOCENTE LETELIER ASENCIO JOSE TOMAS 0 UNIVERSITARIOS JEFE U.T.P. VIII 0 PESOS 1718977 1479533 0 01-04-1973 31-12-2099
129 DOCENTE LOPEZ PINO KAREN ANGELICA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE INTEGRACION VIII 0 PESOS 1140239 878731 0 01-03-2013 31-12-2099
130 DOCENTE LORCA SANCHEZ GERARDO ALFONSO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE MECANICA VIII 0 PESOS 810592 381522 0 01-03-2013 31-12-2099
131 DOCENTE MALDONADO MUÑOZ MANUEL HORACIO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 890241 552466 0 02-08-1993 31-12-2099
132 DOCENTE MARQUEZ TORRES IVAN ALEXIS 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1269566 963893 0 02-05-1978 31-12-2099
133 DOCENTE MARTINEZ CISTERNAS JOANNA CAROLINA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE INTEGRACION VIII 0 PESOS 1027156 809221 0 01-03-2013 31-12-2099
134 DOCENTE MEDINA SALAS MARIA ISABEL 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 1193828 720720 0 01-06-1984 31-12-2099
135 DOCENTE MENDOZA CAFFARENA MARJORIE FABIOLA 0 UNIVERSITARIOS ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR VIII 0 PESOS 1062340 720995 0 01-03-2013 31-12-2099
136 DOCENTE MEZA RODRIGUEZ JUAN CARLOS 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1534305 986690 0 01-08-1980 31-12-2099
137 DOCENTE MIRANDA AREVALO ADRIAN BERNABE 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1338985 1023594 0 28-05-1973 31-12-2099
138 DOCENTE MOLINET CABRERA MARIA CECILIA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1338201 979545 0 01-03-1990 31-12-2099
139 DOCENTE MONSALVE VENEGAS MARIOLY VICTORIA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1557773 1172840 0 29-12-1987 31-12-2099
140 DOCENTE MONSALVES GONZALEZ SARA ROSA ESTHER 0 DIRECTOR ESTABLECIMIENTO VIII 0 PESOS 1847697 1468478 0 01-03-2016 28-02-2021
141 DOCENTE MONTOYA RIVAS MARIO ANDRES 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1283795 997977 0 28-04-1975 31-12-2099
142 DOCENTE MORA GONZALEZ LUIS FRANCISCO 0 TECNICOS ORIENTADOR VIII 0 PESOS 1646994 1289994 0 02-03-2009 31-12-2099
143 DOCENTE MORENO SEPULVEDA SONIA ELIZABETH 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1571970 388588 0 03-03-1986 31-12-2099
144 DOCENTE MUÑOZ BARRENECHEA SILVIA DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1607522 1246941 0 01-09-1980 31-12-2099
145 DOCENTE MUÑOZ BURGOS FABIAN ALEJANDRO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1288527 848333 0 02-03-2009 31-12-2099
146 DOCENTE MUÑOZ GUTIERREZ ENRIQUE ALFONSO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1120590 780793 0 10-06-1990 31-12-2099
147 DOCENTE MUÑOZ SEPULVEDA INES DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1519995 1057186 0 01-02-1979 31-12-2099
148 DOCENTE MUÑOZ ZUÑIGA MIXIA JEANNETTE 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE INGLES VIII 0 PESOS 1092013 817685 0 01-08-1984 31-12-2099
149 DOCENTE NAVARRETE VARELA ALEJANDRO ERIK 0 UNIVERSITARIOS EVALUADOR VIII 0 PESOS 1545245 1181296 0 02-03-2009 31-12-2099
150 DOCENTE NEIRA CASTILLO ANA MARIA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1411820 1118641 0 05-04-2010 31-12-2099
151 DOCENTE NEIRA CIFUENTES RODRIGO ANDRES 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 922963 514639 0 05-04-2010 31-12-2099
152 DOCENTE NOA RIVERA TISNALDA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1505699 1355523 0 25-07-1977 31-12-2099
