Municipalidad de Lota

Municipalidad de Lota

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 28/03/2024
Página leída 2410 veces


Estamento Apellido paterno Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignaciones especiales Unidad monetaria Remuneración bruta mensualizada Remuneración líquida mensualizada Horas extraordinarias Fecha de inicio dd/mm/aa Fecha de término dd/mm/aa Observaciones
1 DOCENTE ACOSTA PEÑA VANESSA ALEJANDRA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE INTEGRACION VIII 0 PESOS 659891 540629 0 01-03-2013 31-12-2099
2 DOCENTE ACUÑA JARA MAGDALENA DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1647243 1434017 0 01-10-1982 31-12-2099
3 DOCENTE ACUÑA PINCHEIRA CAROLINA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 858991 665627 0 01-03-2013 31-12-2099
4 DOCENTE AEDO FLORES ROBERTO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE INGLES VIII 0 PESOS 475615 388720 0 05-04-2010 31-12-2099
5 DOCENTE ALARCON ALARCON MARIA TERESA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1235664 957211 0 02-03-2009 31-12-2099
6 DOCENTE ALARCON ARAYA VERONICA DEL PILAR 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1322581 905712 0 01-01-1989 31-12-2099
7 DOCENTE ALARCON BURGOS DANILO DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1274911 937182 0 01-10-1973 31-12-2099
8 DOCENTE ALARCON CALDERON RODRIGO OMAR 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 955985 767843 0 15-03-2013 31-12-2099
9 DOCENTE ALARCON MATUS MARIA DELFINA 0 UNIVERSITARIOS DIRECTOR SUBROGANTE VIII 0 PESOS 1639156 1183538 0 02-03-2009 31-12-2099
10 DOCENTE ALARCON SALGADO ELISA DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1576099 1008413 0 01-06-1984 31-12-2099
11 DOCENTE ALEGRIA ESCALONA NATALIA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 778000 392980 0 02-03-2009 31-12-2099
12 DOCENTE ANDRADE ALARCON ELENA DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1700063 1350731 0 01-03-1976 31-12-2099
13 DOCENTE AÑAZCO LLANQUILEF ANA ELENA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1048053 760455 0 01-03-2013 31-12-2099
14 DOCENTE APILEO CONCHA JUAN ARMANDO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1738201 905858 0 02-05-1974 31-12-2099
15 DOCENTE ARACENA MARTINEZ NACHMIA SOLANGE 0 UNIVERSITARIOS VIII 0 PESOS 867321 525544 0 14-03-2013 31-12-2099
16 DOCENTE ARANEDA MUÑOZ REGINA DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS ORIENTADOR VIII 0 PESOS 1644507 1142289 0 02-03-2009 31-12-2099
17 DOCENTE ARANEDA SOTO SEBASTIAN ENRIQUE 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1374979 1130343 0 01-03-1974 31-12-2099
18 DOCENTE ARAVENA CARRASCO JACOB GUSTAVO 0 UNIVERSITARIOS INSPECTOR VIII 0 PESOS 1751147 1200748 0 08-04-2010 31-12-2099
19 DOCENTE ARCE IRRIBARRA SANDRA DEL PILAR 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1124524 844456 0 01-03-2013 31-12-2099
20 DOCENTE AREVALO ARIAS WILMA 0 UNIVERSITARIOS EDUCADORA DE PARVULOS VIII 0 PESOS 858992 599403 0 01-03-2013 31-12-2099
21 DOCENTE AREVALO NUÑEZ JOSE SANTOS 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1111223 413121 0 16-04-1971 31-12-2099
22 DOCENTE AREVALO SAAVEDRA ANGELA NORIANA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE INGLES VIII 0 PESOS 993061 711709 0 01-08-1987 31-12-2099
23 DOCENTE AREVALO SANHUEZA JEMIMA BETZABE 0 UNIVERSITARIOS JEFE U.T.P. VIII 0 PESOS 1148974 913444 0 01-03-2013 31-12-2099
24 DOCENTE ARIAS VALDEBENITO ROSA DELLANIRA 0 UNIVERSITARIOS DIRECTOR SUBROGANTE VIII 0 PESOS 1691355 1134204 0 01-04-1980 31-12-2099
25 DOCENTE ARRATIA MELLADO LORENA MACARENA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 732124 340063 0 01-03-2013 31-12-2099
26 DOCENTE ARRATIA TORRES CECILIA DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1641564 806289 0 01-05-1980 31-12-2099
27 DOCENTE ARRATIA ULLOA AGUSTINA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1079660 922011 0 21-07-1971 31-12-2099
28 DOCENTE ARRATIA ULLOA PATRICIA EPIFANIA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1344479 1171734 0 01-04-1976 31-12-2099
29 DOCENTE ARRIAGADA ARRIAGADA JOCELYNE ALEJANDRA 0 UNIVERSITARIOS DOC.DIFERENCIAL VIII 0 PESOS 1044057 818100 0 01-03-2013 31-12-2099
30 DOCENTE ARRIAGADA TOLOZA MARIA FILOMENA 0 UNIVERSITARIOS EDUCADORA DE PARVULOS VIII 0 PESOS 1589646 1351454 0 11-07-1976 31-12-2099
31 DOCENTE ARRIAGADA VARGAS CRISTINA ORIANA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1107417 892685 0 02-03-2009 31-12-2099
32 DOCENTE ASCENCIO MENDOZA EDITH ELIZABETH 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1211519 930963 0 02-03-1998 31-12-2099
33 DOCENTE ASKEN CASTRO CLAUDIA JACQUELIN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 776878 615193 0 02-03-2009 31-12-2099
34 DOCENTE ASTETE ARDIZZONI GIOVANNI 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 1055801 826961 0 01-03-2013 28-02-2099
35 DOCENTE ASTORGA HIDALGO LUZMIRA DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1403080 1260476 0 01-06-1977 31-12-2099
36 DOCENTE ASTUDILLO GARRIDO MARIA SOLEDAD 0 UNIVERSITARIOS EDUCADORA DE PARVULOS VIII 0 PESOS 1418438 1252714 0 28-05-1976 31-12-2099
37 DOCENTE AVELLO SAEZ PATRICIA ELIZABETH 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1124287 735744 0 05-04-2010 31-12-2099
38 DOCENTE AVILA SUAZO AURORA 0 UNIVERSITARIOS DOC.DIFERENCIAL VIII 0 PESOS 1020612 803210 0 01-03-2013 31-12-2099
39 DOCENTE AZOCAR ELMES SINDY NATALIA ROMANET 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1071114 855500 0 02-03-2009 31-12-2099
40 DOCENTE BARRAZA PARRA PEDRO ARCADIO 0 UNIVERSITARIOS DIRECTOR SUBROGANTE VIII 0 PESOS 1856747 1391630 0 01-08-1973 31-12-2099
41 DOCENTE BECERRA CHAVARRIA PALMIRA DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 1163408 636380 0 10-04-1981 31-12-2099
42 DOCENTE BELTRAN MANRIQUEZ VICTOR ALVARO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1047972 842327 0 01-03-2013 31-12-2099
43 DOCENTE BELTRAN MARTINEZ GLADYS NOEMI 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 770762 632242 0 01-03-2013 31-12-2099
44 DOCENTE BRAVO CARRILLO BEATRIZ DEL PILAR 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1619563 1410403 0 27-07-1978 31-12-2099
45 DOCENTE BURGOS SAEZ CARMEN VICTORIA 0 UNIVERSITARIOS JEFE U.T.P. VIII 0 PESOS 1599131 787960 0 01-04-1978 31-12-2099
46 DOCENTE CABRERA SEGUEL CRISTIAN ALFONSO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE EDUC. FISICA VIII 0 PESOS 812530 660314 0 05-03-2013 31-12-2099
47 DOCENTE CAMPOS SANHUEZA TEORINDA NAYADE 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1379578 1039204 0 03-11-1979 31-12-2099
48 DOCENTE CARRASCO CISTERNAS ALICIA DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1550073 948631 0 01-05-1978 31-12-2099
49 DOCENTE CARRASCO HENRIQUEZ BLANCA ESTER 0 UNIVERSITARIOS EDUCADORA DE PARVULOS VIII 0 PESOS 858992 481940 0 01-03-2013 31-12-2099
50 DOCENTE CARRERA URRA MIGUEL ANGEL 0 UNIVERSITARIOS DIRECTOR ESTABLECIMIENTO VIII 0 PESOS 1625534 1244481 0 01-03-2013 31-12-2099
51 DOCENTE CARTES RODRIGUEZ BRIGIDA ELENA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 893882 677892 0 10-08-1980 31-12-2099
52 DOCENTE CARVAJAL NAVARRO VICTOR 0 UNIVERSITARIOS DIRECTOR SUBROGANTE VIII 0 PESOS 1866158 1630678 0 15-04-1971 31-12-2099
53 DOCENTE CASTILLO LASTRA RODOLFO ARNOLDO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1488724 1119003 0 02-03-2009 31-12-2099
54 DOCENTE CASTILLO MORALES ELIANA GREGORIA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 1201246 757385 0 09-08-1976 31-12-2099
55 DOCENTE CASTILLO SAEZ CATHERINE 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 917098 585770 0 02-03-2009 31-12-2099
56 DOCENTE CASTRO JARA PAULA ANDREA 0 UNIVERSITARIOS EDUCADORA DE PARVULOS VIII 0 PESOS 984729 535396 0 01-03-2013 31-12-2099
57 DOCENTE CASTRO POZA RAFAEL ROBERTO 0 UNIVERSITARIOS DIRECTOR SUBROGANTE VIII 0 PESOS 1570005 1095331 0 02-03-2009 31-12-2099
58 DOCENTE CASTRO SALGADO JUANA HAYDEE 0 UNIVERSITARIOS EDUCADORA DE PARVULOS VIII 0 PESOS 1548858 1144111 0 01-05-1977 31-12-2099
59 DOCENTE CEA TRONCOSO EVELYN BETZABE 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE INGLES VIII 0 PESOS 630210 496479 0 02-03-2009 31-12-2099
60 DOCENTE CERDA QUEZADA MARIA JOVITA 0 UNIVERSITARIOS EVALUADOR VIII 0 PESOS 1643533 1012960 0 01-05-1979 31-12-2099
61 DOCENTE CHANDIA LLANO FRANCISCO ELVIS 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE INTEGRACION VIII 0 PESOS 1151636 800617 0 01-03-2013 31-12-2099
62 DOCENTE CHOZAS MUÑOZ CARLOS ALBERTO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1490627 1242846 0 01-05-1972 31-12-2099
63 DOCENTE CIFUENTES MENDOZA OLIMPIA DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 970142 446137 0 14-03-1994 31-12-2099
64 DOCENTE CIFUENTES MORA CRISTIAN MARCELO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 839753 643017 0 05-04-2010 31-12-2099
65 DOCENTE CISTERNAS PEÑA HUGO JUSTINIANO 0 UNIVERSITARIOS INSPECTOR GENERAL VIII 0 PESOS 1637092 885612 0 02-03-2010 31-12-2099
66 DOCENTE CLARK MUÑOZ ALEJANDRO 0 UNIVERSITARIOS EVALUADOR VIII 0 PESOS 1599147 1174702 0 01-04-1973 31-12-2099
67 DOCENTE CONCHA ALIAGA ERCILIA ALEJANDRA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1024258 703747 0 09-05-1990 31-12-2099
68 DOCENTE CONTRERAS CALZADILLA DEMETRIO HERALDO 0 UNIVERSITARIOS DOC.DIFERENCIAL VIII 0 PESOS 845689 676118 0 01-03-2013 31-12-2099
69 DOCENTE CONTRERAS GUZMAN JUAN PABLO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1353596 1009643 0 15-06-1976 31-12-2099
70 DOCENTE CONTRERAS RODRIGUEZ EVELYN ALEJANDRA 0 UNIVERSITARIOS DOC. DIFERENCIAL DECTO. 170 VIII 0 PESOS 518575 423832 0 01-03-2013 31-12-2099
71 DOCENTE CORDOVA VIDAL MARIO SEBASTIAN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 970515 548148 0 14-03-1994 31-12-2099
72 DOCENTE CUEVAS HERMOSILLA EDITH DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1656187 940050 0 23-04-1980 31-12-2099
73 DOCENTE DASSE AGUAYO JOSE EDUARDO WALTERIO 0 UNIVERSITARIOS JEFE U.T.P. VIII 0 PESOS 1750499 1352241 0 08-04-1974 31-12-2099
74 DOCENTE DOMINGUEZ RETAMAL PAOLA ALEJANDRA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE EDUC. FISICA VIII 0 PESOS 1112917 720600 0 01-03-2013 31-12-2099
75 DOCENTE DURAN AILLON SHERWING JAVIER 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE MECANICA VIII 0 PESOS 1482436 1180637 0 01-03-2013 31-12-2099
76 DOCENTE DUREU INOSTROZA NATALIA ANDREA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE ARTES PLASTICAS VIII 0 PESOS 887435 717784 0 01-03-2013 31-12-2099
77 DOCENTE ECHAVARRIA CRUZ FABIOLA SOFIA 0 UNIVERSITARIOS ASISTENTE DE AULA VIII 0 PESOS 1327977 1065738 0 01-04-2014 31-12-2099
78 DOCENTE ERICES PACHECO ANTONIO ALBERTO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 1548247 970247 0 01-08-1978 31-12-2099
79 DOCENTE ESCOBAR CLARAMUNT MONICA LORENZA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1374154 819663 0 01-01-1980 31-12-2099
80 DOCENTE ESCOBAR GATICA ALBERTO ELICER 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 1148087 810057 0 21-09-1981 31-12-2099
81 DOCENTE ESCOBAR VARGAS ANA ELIZABETH 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1635193 1214383 0 23-01-1982 31-12-2099
82 DOCENTE ESPINOZA AGUAYO MONICA DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1465283 1095198 0 03-01-1977 31-12-2099
83 DOCENTE ESPINOZA INOSTROZA MARIA EUGENIA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1595378 1211701 0 01-05-1980 31-12-2099
84 DOCENTE ESTRADA VENEGAS INES 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1323583 824419 0 05-04-2010 31-12-2099
85 DOCENTE FERNANDEZ AGUILERA VICTOR SEGUNDO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 1181090 184738 0 10-03-1975 31-12-2099
86 DOCENTE FERNANDEZ PINOCHET VERONICA MARIANELA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1061923 714639 0 01-03-1980 31-12-2099
87 DOCENTE FERNANDEZ RETAMAL LEONOR DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1068375 826338 0 02-03-2009 31-12-2099
88 DOCENTE FERNANDEZ VERA JOSELYN NATALIE 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 759651 607974 0 01-03-2013 31-12-2099
89 DOCENTE FERNANDEZ VERGARA CAROLINA ANDREA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 1029100 828069 0 01-03-2014 31-12-2099
90 DOCENTE FICA RAMIREZ FABIANA YOLANDA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 660493 522830 0 02-03-2009 31-12-2099
91 DOCENTE FIGUEROA SAEZ KARINA ALEJANDRA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 866832 641573 0 02-03-2009 31-12-2099
92 DOCENTE FLORES FIERRO PABLO ANTONIO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 759959 463427 0 01-03-2013 31-12-2099
93 DOCENTE FLORES ROJAS XIMENA ISABEL 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1115887 839050 0 01-08-1982 31-12-2099
94 DOCENTE FLORES SAN MARTIN AIDA DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE INTEGRACION VIII 0 PESOS 1299453 673831 0 21-04-1980 31-12-2099
95 DOCENTE FONSECA HIGUERAS KAREN LORENA 0 UNIVERSITARIOS DOC.DIFERENCIAL VIII 0 PESOS 1051519 789667 0 01-03-2013 31-12-2099
96 DOCENTE FRANCOIS OLIVARES MARTA LILIANA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1141910 1006643 0 14-03-1977 31-12-2099
97 DOCENTE FRITZ TORRES MIRIAM DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1499027 912600 0 03-09-1979 31-12-2099
98 DOCENTE FUENTEALBA MALDONADO NELLY SOJUI 0 TECNICOS DOCENTE INTEGRACION VIII 0 PESOS 1074689 691140 0 01-03-2013 31-12-2099
99 DOCENTE FUENTEALBA CARRILLO SANDRA MARCELA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 895878 503628 0 01-03-2013 31-12-2099
100 DOCENTE FUENTES MEDEL JUAN DE LA CRUZ 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 887667 676063 0 26-05-1974 31-12-2099
101 DOCENTE GALLEGOS RIVAS MARIA TERESA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 824758 440730 0 01-03-2013 28-02-2099
102 DOCENTE GARCES VERGARA ROMANETT BARBARA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 858696 696536 0 01-03-2013 31-12-2099
103 DOCENTE GARCES VERGARA JOHANNA EVELLIN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 989916 426513 0 05-04-2010 31-12-2099
104 DOCENTE GARCIA HENRIQUEZ GABRIELA DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE RELIGION VIII 0 PESOS 926706 694558 0 01-03-2013 31-12-2099
105 DOCENTE GARCIA MIRANDA ALFONSO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1442963 1248946 0 01-04-1971 31-12-2099
106 DOCENTE GATICA FLORES ANA MARIA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 846133 673902 0 01-03-2013 31-12-2099
107 DOCENTE GATICA SAEZ MARIA CLORINDA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE RELIGION VIII 0 PESOS 652388 531435 0 01-03-2013 31-12-2099
108 DOCENTE GODOY FIERRO ROSA ELENA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1325855 837901 0 05-04-2010 31-12-2099
109 DOCENTE GOMEZ HERRERA KAREN SCARLETT 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 839752 444405 0 02-03-2009 31-12-2099
110 DOCENTE GOMEZ ROJAS NINOSKA MACARENA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1155206 704519 0 02-03-2009 31-12-2099
111 DOCENTE GONZALEZ ESCOBAR ROLANDO EUGENIO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1147053 679929 0 15-02-1976 31-12-2099
112 DOCENTE GONZALEZ TORRES JACQUELINE DEL TRANSITO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 757916 612463 0 01-03-2013 31-12-2099
113 DOCENTE GREZ MARCHISIO BLANCA ESTELA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1427497 1080646 0 23-03-1980 31-12-2099
114 DOCENTE GUERRERO NARANJO SERGIO EBERARDO 0 UNIVERSITARIOS DIRECTOR SUBROGANTE VIII 0 PESOS 1595877 673200 0 18-06-1969 31-12-2099
115 DOCENTE GUERRERO VERGARA ROSANA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 904547 665557 0 01-04-2013 31-12-2099
116 DOCENTE HENRIQUEZ CONEJEROS PABLO DANIEL 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 957165 673763 0 01-03-2013 31-12-2099
117 DOCENTE HENRIQUEZ VELASQUEZ CINTIA ROMINA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE INTEGRACION VIII 0 PESOS 907665 514538 0 01-03-2013 31-12-2099
118 DOCENTE HERMOSILLA PEÑA ENA GUACOLDA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1324892 600610 0 02-03-2009 31-12-2099
119 DOCENTE HERMOSILLA PEÑA ERIKA ELIZABETH 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 989271 378250 0 01-03-2013 31-12-2099
120 DOCENTE HERNANDEZ NEIRA JOSE GABRIEL 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1373563 330158 0 12-06-1978 31-12-2099
121 DOCENTE HERNANDEZ NUÑEZ RUTH ELENA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 584416 543507 0 05-04-2010 31-12-2099
122 DOCENTE HERNANDEZ TORO LUIS RUBEN 0 UNIVERSITARIOS DIRECTOR SUBROGANTE VIII 0 PESOS 1732387 742743 0 02-03-2009 31-12-2099
123 DOCENTE HIDALGO SALDIVIA ARNOLDO ARCHIVALDO 0 UNIVERSITARIOS INSPECTOR GENERAL VIII 0 PESOS 1798960 1335150 0 02-06-1969 31-12-2099
124 DOCENTE HORMAZABAL MORAGA KAREN ALEJANDRA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 820060 662726 0 01-03-2013 31-12-2099
125 DOCENTE INOSTROZA VALENCIA HERESMITA SARVIA 0 UNIVERSITARIOS EDUCADORA DE PARVULOS VIII 0 PESOS 1225323 1102175 0 01-08-1977 31-12-2099
126 DOCENTE INZUNZA NOVOA PATRICIA ELENA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 909522 728406 0 01-03-2013 31-12-2099
127 DOCENTE ITURRA ARAVENA JANETH NATALIA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE INGLES VIII 0 PESOS 1118150 859713 0 05-04-2010 31-12-2099
128 DOCENTE JARA CONCHA LILIAN ELIZABETH 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 1105638 825539 0 28-03-1983 31-12-2099
129 DOCENTE JEREZ MARTINEZ CARLOS ALEJANDRO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 1556733 926314 0 05-04-2010 31-12-2099
130 DOCENTE JIMENEZ ORTIZ MARIA ERNESTINA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE INTEGRACION VIII 0 PESOS 628542 477540 0 01-03-2013 31-12-2099
131 DOCENTE JOFRE SEPULVEDA JUAN PABLO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 908809 563940 0 01-03-2013 31-12-2099
132 DOCENTE LABRAÑA FIGUEROA LETTY DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1491012 1293494 0 01-08-1975 31-12-2099
133 DOCENTE LEIGTON PALMA MARIA TERESA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 786380 338603 0 02-03-2009 31-12-2099
134 DOCENTE LERMANDA BUSSARD RAUL ARTURO 0 UNIVERSITARIOS ORIENTADOR VIII 0 PESOS 1740367 838222 0 06-04-1981 31-12-2099
135 DOCENTE LERMANDA JARA SHANDOR 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 748791 445619 0 02-03-2009 31-12-2099
136 DOCENTE LETELIER ASENCIO JOSE TOMAS 0 UNIVERSITARIOS JEFE U.T.P. VIII 0 PESOS 1591778 1177803 0 01-04-1973 31-12-2099
137 DOCENTE LOPEZ PINO KAREN ANGELICA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE INTEGRACION VIII 0 PESOS 938166 712175 0 01-03-2013 31-12-2099
138 DOCENTE LORCA SANCHEZ GERARDO ALFONSO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE MECANICA VIII 0 PESOS 631776 230255 0 01-03-2013 31-12-2099
139 DOCENTE LOYOLA TORRES FERNANDO ALFONSO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1180642 843405 0 01-04-1971 31-12-2099
140 DOCENTE MALDONADO MUÑOZ MANUEL HORACIO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 418053 178881 0 02-08-1993 31-12-2099
141 DOCENTE MARDONES PEREZ LUIS LINDORFO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1472323 1010087 0 01-04-1975 31-12-2099
142 DOCENTE MARQUEZ TORRES IVAN ALEXIS 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1211312 922027 0 02-05-1978 31-12-2099
143 DOCENTE MARTINEZ CISTERNAS JOANNA CAROLINA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE INTEGRACION VIII 0 PESOS 714290 391957 0 01-03-2013 31-12-2099
144 DOCENTE MARTINEZ DIAZ MARIA ANGELICA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 1157280 683469 0 01-08-1976 31-12-2099
145 DOCENTE MEDINA SALAS MARIA ISABEL 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 1177877 467229 0 01-06-1984 31-12-2099
146 DOCENTE MENDOZA CAFFARENA MARJORIE FABIOLA 0 UNIVERSITARIOS DIRECTOR SUBROGANTE VIII 0 PESOS 1091069 750546 0 01-03-2013 31-12-2099
147 DOCENTE MEZA RODRIGUEZ JUAN CARLOS 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1436184 1086014 0 01-08-1980 31-12-2099
148 DOCENTE MIRANDA AREVALO ADRIAN BERNABE 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1205061 918923 0 28-05-1973 31-12-2099
149 DOCENTE MOLINET CABRERA MARIA CECILIA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1182785 907409 0 01-03-1990 31-12-2099
150 DOCENTE MONSALVE VENEGAS MARIOLY VICTORIA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1503734 1127745 0 29-12-1987 31-12-2099
151 DOCENTE MONTOYA RIVAS MARIO ANDRES 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1146066 647651 0 28-04-1975 31-12-2099
152 DOCENTE MORA GONZALEZ LUIS FRANCISCO 0 TECNICOS ORIENTADOR VIII 0 PESOS 1619975 1183596 0 02-03-2009 31-12-2099
153 DOCENTE MORENO SEPULVEDA SONIA ELIZABETH 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1852636 834885 0 03-03-1986 31-12-2099
154 DOCENTE MUÑOZ ALVEAL OSCAR 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1386270 827599 0 01-04-1972 31-12-2099
