Municipalidad de Lota

Municipalidad de Lota

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 18/04/2024
Página leída 2098 veces


Estamento Apellido paterno Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignaciones especiales Unidad monetaria Remuneración bruta mensualizada Remuneración líquida mensualizada Horas extraordinarias Fecha de inicio dd/mm/aa Fecha de término dd/mm/aa Observaciones Declaración de Patrimonio Declaración de Intereses Viaticos
1 DOCENTE ACOSTA RIOS PEDRO RODRIGO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 563935 460546 0 01-03-2013 29-02-2016
2 DOCENTE AGUILERA CAMPOS SONIA MIREYA ANGELICA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1282879 1015964 0 01-03-2013 29-02-2016
3 DOCENTE AGUILERA MOLINA KATHERINE LISSETTE 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 732303 287797 0 01-03-2013 29-02-2016
4 DOCENTE ALEGRIA PACHECO SOLANGE 0 UNIVERSITARIOS DOC.DIFERENCIAL VIII 0 PESOS 490195 307074 0 01-03-2014 30-09-2015
5 ASISTENTE EDUCACION ALVAREZ GATICA CYNTHIA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 846445 692682 0 01-03-2014 30-09-2015
6 DOCENTE ANDRADES SAAVEDRA YANINA MAGDALENA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 750399 589484 0 03-04-2014 30-09-2015
7 DOCENTE ANGUITA RIVERAS YILLEN VANESSA 0 UNIVERSITARIOS EDUCADORA DE PARVULOS VIII 0 PESOS 860831 522975 0 01-03-2013 29-02-2016
8 ASISTENTE EDUCACION ARAVENA DELGADO CRISTINA DE CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 531216 433329 0 16-05-2014 30-09-2015
9 DOCENTE ARAVENA GARCES ROLANDO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 1119195 900343 0 01-03-2013 29-02-2016
10 ASISTENTE EDUCACION ARAYA VERA LORENA ALEJANDRA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 888921 488796 0 01-08-2013 29-02-2016
11 DOCENTE AREVALO SANHUEZA CESIA NOEMI 0 UNIVERSITARIOS DOC.DIFERENCIAL VIII 0 PESOS 581564 379788 0 12-03-2015 30-09-2015
12 ASISTENTE EDUCACION ASTETE ASTETE KATHERINE ALEJANDRA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 487870 398507 0 01-03-2015 29-02-2016
13 ASISTENTE EDUCACION AVARIA FUENTEALBA KARLA CECILIA 0 UNIVERSITARIOS DOC.DIFERENCIAL VIII 0 PESOS 528521 431662 0 02-03-2015 30-09-2015
14 DOCENTE BALBOA SEGUEL ANGELINE LISBET 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 806434 652766 0 01-03-2013 29-02-2016
15 ASISTENTE EDUCACION BARAHONA FICA MARIANA CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOC.DIFERENCIAL VIII 0 PESOS 744889 607007 0 16-03-2015 30-09-2015
16 ASISTENTE EDUCACION BASTIAS PEÑA NORA PATRICIA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 777415 254402 0 01-03-2013 29-02-2016
17 ASISTENTE EDUCACION BELLO LLANOS CLAUDIA MARLEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 852246 696310 0 01-03-2013 29-02-2016
18 DOCENTE BRAVO HIDALGO MARCO SEBASTIAN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 641094 387739 0 01-03-2013 30-09-2015
19 DOCENTE BUSTOS RUIZ MARIANELA 0 MEDIOS ASISTENTE DE AULA VIII 0 PESOS 684012 396371 0 03-04-2014 30-09-2015
20 DOCENTE CALDERON DIAZ MICHAEL RONALD 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE EDUC. FISICA VIII 0 PESOS 856144 694368 0 01-03-2013 29-02-2016
21 DOCENTE CARTES DELGADO HECTOR 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 209562 179422 0 01-03-2014 29-02-2016
22 ASISTENTE EDUCACION CARTES ORTIZ STEPHANIE VALESCA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 835629 640991 0 11-03-2013 30-09-2015
23 DOCENTE CARVAJAL PACHECO RAYEN VICTORIA 0 UNIVERSITARIOS EDUCADORA DE PARVULOS VIII 0 PESOS 809887 651989 0 02-03-2015 29-02-2016
24 ASISTENTE EDUCACION CATRINAO FERRADA YASNA CAROLINA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 560171 454546 0 01-03-2013 29-02-2016
25 ASISTENTE EDUCACION CHAVEZ MONSALVEZ MELISA CAROLINA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 750399 607016 0 01-03-2014 30-09-2015
26 DOCENTE CIFUENTES CASTRO ELIZABETH VANESSA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 805663 647880 0 01-03-2013 29-02-2016
27 ASISTENTE EDUCACION COLOMA MUÑOZ LILIANET MARISOL 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 556142 459584 0 03-04-2014 30-09-2015
28 DOCENTE CONCHA MORA JENIFFER SOLANGE 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 643739 390627 0 01-03-2013 28-02-2016
29 DOCENTE CONEJEROS MALDONADO LIZZETH ELISA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 805670 662363 0 03-04-2014 30-09-2015
30 ASISTENTE EDUCACION CONTRERAS AGUAYO AYELEN GISELA 0 UNIVERSITARIOS EDUCADORA DE PARVULOS VIII 0 PESOS 882463 562775 0 01-03-2013 29-02-2016
31 ASISTENTE EDUCACION CORTES ALARCON REBECA AMADA 0 UNIVERSITARIOS EDUCADORA DE PARVULOS VIII 0 PESOS 871376 674059 0 01-03-2013 29-02-2016
32 DOCENTE CUEVAS GARCES NATACHA BELEN 0 UNIVERSITARIOS DOC.DIFERENCIAL VIII 0 PESOS 514806 423925 0 10-03-2015 30-09-2015
33 DOCENTE DELGADO ANDRADES STEPHANIE CAROLINA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 684532 549258 0 01-03-2013 29-02-2016
34 ASISTENTE EDUCACION DELGADO LARENAS CARLOS FABIAN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 891468 600579 0 01-03-2013 29-02-2016
35 ASISTENTE EDUCACION DIAZ GARCES EVELYN LIZZET 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 871647 493450 0 01-03-2013 30-09-2015
36 ASISTENTE EDUCACION DOMINGUEZ RETAMAL MARIA BETZABE 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 795516 646597 0 04-04-2013 29-02-2016
37 DOCENTE DUARTE DUARTE BARBARA DEL PILAR 0 TECNICOS DOC.DIFERENCIAL VIII 0 PESOS 598678 494689 0 07-09-2015 30-09-2015
38 DOCENTE ESCOBAR ABURTO LEANDRO JAVIER 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 898752 731152 0 01-04-2013 29-02-2016
39 DOCENTE ESCOBAR ESCOBAR GERALDINE ALEJANDRA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 671550 372197 0 01-03-2013 29-02-2016
40 ASISTENTE EDUCACION ESPINOZA ABURTO MARIA ELENA DE LA NIEVES 0 MEDIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 655625 609596 0 01-03-2013 29-02-2016
41 DOCENTE FAUNDEZ ARENAS LORENA FERNANDA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 768179 478266 0 01-03-2014 29-02-2016
42 DOCENTE FAUNDEZ ESPINOZA CARLOS GERARDO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE RELIGION VIII 0 PESOS 824070 676941 0 28-08-2014 29-02-2016
43 DOCENTE FERNANDEZ CARRASCO CYNTHIA VERONICA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 382837 296839 0 07-03-2014 29-02-2016
44 ASISTENTE EDUCACION FERNANDEZ VILLAGRAN SILVIA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 750399 488214 0 05-06-2014 30-09-2015
45 DOCENTE FIGUEROA ARAVENA JONATHAN ALEJANDRO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 651342 524333 0 01-03-2013 29-02-2016
46 ASISTENTE EDUCACION FUENTEALBA DE LA HOZ DAVID ALEJANDRO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 733467 598074 0 01-03-2014 29-02-2016
47 DOCENTE FUENTES JARA HECTOR RAUL 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE RELIGION VIII 0 PESOS 663265 525622 0 17-03-2015 29-02-2016
48 ASISTENTE EDUCACION GONZALEZ CHAPARRO TAMARA OLGA 0 UNIVERSITARIOS EDUCADORA DE PARVULOS VIII 0 PESOS 858992 695786 0 01-02-2013 29-02-2016
49 ASISTENTE EDUCACION GONZALEZ HENRIQUEZ NORA DANIELA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 737497 599775 0 01-03-2014 29-02-2016
50 DOCENTE GONZALEZ SAEZ LUCY DEL ROSARIO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE RELIGION VIII 0 PESOS 693356 465543 0 01-03-2014 29-02-2016
51 ASISTENTE EDUCACION GUIÑEZ MATAMALA ADELINA ELCIRA 0 UNIVERSITARIOS DIRECTOR ESTABLECIMIENTO VIII 0 PESOS 1838879 941585 0 25-07-1978 28-02-2017
52 ASISTENTE EDUCACION GUZMAN CISTERNAS MARIA DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 714001 525181 0 01-03-2013 29-02-2016
53 DOCENTE HERNANDEZ ARRIAGADA DANIELA ESTER 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 745360 602999 0 11-05-2015 30-09-2015
54 DOCENTE HERNANDEZ ZAMBRANO ALAN MIGUEL 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE EDUC. FISICA VIII 0 PESOS 733099 597782 0 01-03-2014 29-02-2016
55 DOCENTE HIDALGO LILLO DANIELA FRANCISCA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE INGLES VIII 0 PESOS 850447 691759 0 13-08-2015 31-12-2015
56 ASISTENTE EDUCACION HIDALGO MENDOZA VICTORIA ESTER 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 797232 648205 0 01-03-2013 29-02-2016
57 ASISTENTE EDUCACION HORMAZABAL COLOMA RUTH MAGDALENA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 531216 433860 0 09-03-2015 30-09-2015
58 ASISTENTE EDUCACION HUENUL MORAGA CAROLINA ELIZABETH 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 760079 459385 0 16-04-2014 30-09-2015
59 ASISTENTE EDUCACION JARA CUEVAS ELISA DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 750399 596388 0 05-06-2014 30-09-2015
60 ASISTENTE EDUCACION JARA NAVARRO MANUEL ALEJANDRO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE EDUC. FISICA VIII 0 PESOS 775152 620686 0 01-03-2013 29-02-2016
61 ASISTENTE EDUCACION JIMENEZ GONZALEZ MARIA JOSE 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 774268 615171 0 01-03-2013 29-02-2016
62 ASISTENTE EDUCACION JIMENEZ URRUTIA CAROLA ANDREA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 779795 620176 0 01-03-2014 30-09-2015
63 DOCENTE JORQUERA CARRILLO BORIS ENRIQUE 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 926826 532142 0 01-03-2013 29-02-2016
64 DOCENTE LAGOS RIVAS MARTIN ALEJANDRO 0 UNIVERSITARIOS ASISTENTE DE AULA VIII 0 PESOS 521476 426803 0 03-04-2014 30-09-2015
65 ASISTENTE EDUCACION LIZAMA SANHUEZA KATTYA VALESKA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 753752 615892 0 01-03-2013 29-02-2016
66 DOCENTE LOPEZ ARAYA MIRZA BELEN 0 UNIVERSITARIOS EDUCADORA DE PARVULOS VIII 0 PESOS 820703 671910 0 01-03-2015 29-02-2016
67 ASISTENTE EDUCACION LOPEZ TORRES CAMILA PAZ 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 786957 594867 0 01-03-2013 30-09-2015
68 DOCENTE LUARTE PEREIRA MARLENE ANDREA 0 TECNICOS DOC.DIFERENCIAL VIII 0 PESOS 765547 437485 0 01-03-2015 30-09-2015
69 DOCENTE MACHUCA CASTRO PAOLA ANDREA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 768179 620596 0 28-04-2014 29-02-2016
70 ASISTENTE EDUCACION MANRIQUEZ BERNALES GISELLE DANIA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 846342 431896 0 01-03-2013 29-02-2016
71 ASISTENTE EDUCACION MARQUEZ SAEZ NATHALY MELISSA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 606155 480560 0 01-03-2014 29-02-2016
72 DOCENTE MARTINEZ MUÑOZ CARLA ROMANETT 0 UNIVERSITARIOS EDUCADORA DE PARVULOS VIII 0 PESOS 807472 436507 0 01-03-2013 29-02-2016
73 DOCENTE MEDINA ROMERO PATRICIA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 783209 705762 0 15-05-2013 29-02-2016
74 DOCENTE MENDEZ RIVERA MARIA DE LOS ANGELES 0 TECNICOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1035000 948088 0 01-03-2013 29-02-2016
75 DOCENTE MENDOZA CUEVAS WIDNY VIANNEY 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 730669 570731 0 01-03-2013 29-02-2016
76 DOCENTE MENDOZA HERNANDEZ MARCELA ANDREA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 833909 681834 0 01-03-2013 29-02-2016
77 DOCENTE MENESES SALAZAR ALEX LEONARDO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 747424 550929 0 01-03-2013 29-02-2016
78 DOCENTE MOLINA SOLIS CRISTINA ESTEFANIA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 637835 525092 0 01-03-2014 29-02-2016
79 DOCENTE MONCADA ULLOA ANGELINE VALESKA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 564402 464708 0 06-04-2015 30-09-2015
80 DOCENTE MONSALVEZ ARIAS FRANCISCO 0 UNIVERSITARIOS DIRECTOR SUBROGANTE VIII 0 PESOS 1695297 1138814 0 01-10-1971 29-02-2016
81 ASISTENTE EDUCACION MONTOYA MUÑOZ LORETO CECILIA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 747665 602218 0 01-03-2013 29-02-2016
82 ASISTENTE EDUCACION MORA GUTIERREZ TIARE DASYANA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 658350 537050 0 17-03-2015 29-02-2016
83 ASISTENTE EDUCACION MORAGA SANZANA VERONICA SOLEDAD 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 437213 356754 0 06-03-2013 29-02-2016
84 DOCENTE MORALES JARA BLADIMIR VICTORINO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 764343 505001 0 01-04-2014 29-02-2016
85 DOCENTE MUÑOZ AGUILERA PAOLA ANDREA 0 MEDIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 676034 525422 0 01-03-2013 29-02-2016
86 DOCENTE MUÑOZ PEREZ HECTOR EUGENIO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 706817 576373 0 13-04-2015 30-09-2015
87 DOCENTE MUÑOZ SEPULVEDA ELISA HORTENSIA 0 UNIVERSITARIOS U.T.P. VIII 0 PESOS 1432568 812106 0 05-04-2013 29-02-2016
88 DOCENTE MUÑOZ SEPULVEDA MARIA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE INGLES VIII 0 PESOS 295116 241798 0 14-04-2014 30-09-2015
89 DOCENTE NEIRA CANIUPAN JOSE 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 917379 748226 0 01-03-2014 29-02-2016
90 ASISTENTE EDUCACION OLATE BULNES JOCELYN YADIRA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE EDUC. FISICA VIII 0 PESOS 715634 583556 0 01-03-2013 29-02-2016
91 DOCENTE OLIVARES ILLANES MARIANNE ANDREA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 692064 412665 0 18-03-2014 29-02-2016
92 DOCENTE OLIVARES ITURRA ROMINA FABIOLA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 868407 708569 0 29-04-2013 30-09-2015
93 DOCENTE ORELLANA RIVEROS IRENE CAROLINA 0 UNIVERSITARIOS EDUCADORA DE PARVULOS VIII 0 PESOS 866239 647002 0 01-03-2013 29-02-2016
94 ASISTENTE EDUCACION ORELLANA VALLEJOS CINDY VANESSA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 780010 425582 0 01-04-2013 29-02-2016
95 DOCENTE ORMEÑO CONTRERAS KAREN GRACE 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 786957 638226 0 01-03-2015 30-09-2015
96 ASISTENTE EDUCACION ORTIZ VERA MARCELA 0 UNIVERSITARIOS DOC.DIFERENCIAL VIII 0 PESOS 750399 616862 0 01-03-2014 30-09-2015
97 ASISTENTE EDUCACION PABLAZA PEÑA MARIA ANDREA 0 UNIVERSITARIOS DOC.DIFERENCIAL VIII 0 PESOS 462903 376681 0 01-03-2013 30-09-2015
98 ASISTENTE EDUCACION PAREDES CASTRO INGRID GISELA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 868407 701091 0 01-03-2013 30-09-2015
99 ASISTENTE EDUCACION PARRA CORTES JORGE ARMANDO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE MECANICA VIII 0 PESOS 916689 535862 0 01-03-2013 29-02-2016
100 DOCENTE PARRA CRUZAT VICTOR ARIEL 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 954437 770975 0 11-03-2013 29-02-2016
101 ASISTENTE EDUCACION PEDRONES SUAZO FABIOLA ANDREA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 868407 676319 0 24-04-2013 30-09-2015
102 ASISTENTE EDUCACION PEÑA BURGOS JOSSELYN MAYERLYN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 813997 592111 0 01-03-2013 30-09-2015
103 ASISTENTE EDUCACION PEREZ AREVALO CYNTIA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 785771 448238 0 01-03-2013 29-02-2016
104 DOCENTE PEREZ FUENTES MARIANA DE LOS ANGELES 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE INGLES VIII 0 PESOS 798807 706639 0 01-03-2013 29-02-2016
105 ASISTENTE EDUCACION PINO HERRERA CECILIA ALEJANDRA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 786957 433449 0 01-03-2013 30-09-2015
106 ASISTENTE EDUCACION PINO SALINAS MARJORIE VANESSA 0 UNIVERSITARIOS DOC.DIFERENCIAL VIII 0 PESOS 829933 679647 0 09-03-2015 30-09-2015
107 DOCENTE QUEZADA ESCOBAR ANA PRISCILLA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE INGLES VIII 0 PESOS 807048 648656 0 05-03-2013 29-02-2016
108 DOCENTE QUIERO GALLARDO VALESKA ANDREA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 877776 459370 0 01-03-2013 29-02-2016
109 DOCENTE RAMIREZ JIMENEZ BERNARDO DANNOR 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 281565 230723 0 03-08-2015 29-02-2016
110 ASISTENTE EDUCACION RAMIREZ AGURTO MARIO ENRIQUE 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 900043 727888 0 01-03-2013 29-02-2016
111 ASISTENTE EDUCACION RAMIREZ BRAVO ELVIRA DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOC.DIFERENCIAL VIII 0 PESOS 190592 177851 0 16-03-2015 30-09-2015
112 ASISTENTE EDUCACION RAMIREZ MORAGA ABIGAIL PORFIDIA 0 UNIVERSITARIOS DOC.DIFERENCIAL VIII 0 PESOS 562528 362314 0 16-03-2015 30-09-2015
113 DOCENTE RAMOS PEÑA TAMARA NIEVES 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 603111 470309 0 01-03-2013 29-02-2016
114 ASISTENTE EDUCACION REBOLLEDO JEREZ ELIZABETH ANDREA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 917377 743822 0 01-03-2014 29-02-2016
115 ASISTENTE EDUCACION RETAMAL GUTIERREZ LILIAN PAMELA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE RELIGION VIII 0 PESOS 839922 616558 0 01-03-2014 29-02-2016
116 DOCENTE RIQUELME CUERVO BARBARA DE LOS ANGELES 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 978391 569212 0 01-03-2013 29-02-2016
117 ASISTENTE EDUCACION RIQUELME HENRIQUEZ MARILYN FRANCESCA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE INTEGRACION VIII 0 PESOS 835629 640173 0 01-03-2013 30-09-2015
118 ASISTENTE EDUCACION RIVAS MEDINA JUAN MANUEL 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE RELIGION VIII 0 PESOS 329873 270205 0 06-04-2015 29-02-2016
119 DOCENTE RIVAS MONTES CRISTIAN RODRIGO 0 UNIVERSITARIOS DIRECTOR SUBROGANTE VIII 0 PESOS 1448253 569957 0 01-03-2014 29-02-2016
120 ASISTENTE EDUCACION RODRIGUEZ HENRIQUEZ HERMINIA HELENA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 843202 517315 0 01-03-2013 29-02-2016
121 ASISTENTE EDUCACION RODRIGUEZ LIZAMA NATALY SOLEDAD 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 615139 496138 0 15-03-2013 29-02-2016
122 ASISTENTE EDUCACION ROGEL PINTO CAMILA FERNANDA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 678845 523927 0 01-03-2014 29-02-2016
123 ASISTENTE EDUCACION ROJAS JARA FABIOLA MATILDE 0 UNIVERSITARIOS EDUCADORA DE PARVULOS VIII 0 PESOS 669121 545667 0 01-03-2013 29-02-2016
124 ASISTENTE EDUCACION RUIZ VEGA MARIA JOSE 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 809396 647815 0 01-03-2014 29-02-2016
125 DOCENTE SAEZ HENRIQUEZ LESLY YOSELIN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 868407 694485 0 01-03-2013 30-09-2015
126 ASISTENTE EDUCACION SAEZ LEPE MIRIAN MONICA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE LENGUAJE VIII 0 PESOS 786958 613758 0 04-03-2013 29-02-2016
127 DOCENTE SALAS PLACENCIA PRISCILA ELIZABETH 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 815570 609601 0 01-03-2013 29-02-2016
128 ASISTENTE EDUCACION SALAZAR VARGAS MARIA MAGDALENA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 592438 546200 0 01-03-2013 29-02-2016
129 ASISTENTE EDUCACION SALGADO GONZALEZ MARIA JOSE 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 835880 501620 0 01-03-2013 30-09-2015
130 ASISTENTE EDUCACION SANCHEZ SEGUEL RUTH YERELY 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 556142 443156 0 14-04-2015 30-09-2015
131 ASISTENTE EDUCACION SANDOVAL LARENAS NATALY 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 240383 196656 0 01-03-2014 29-02-2016
132 ASISTENTE EDUCACION SANDOVAL MUÑOZ MACARENA DE LOURDES 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 710133 407479 0 01-03-2013 29-02-2016
133 ASISTENTE EDUCACION SANHUEZA AGUILERA MARGARITA ELIZABETH 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 720730 499912 0 01-03-2013 29-02-2016
134 ASISTENTE EDUCACION SANTIBAÑEZ MEDINA TERESA MAGDALENA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 226584 187600 0 13-04-2015 30-09-2015
135 ASISTENTE EDUCACION SEPULVEDA JARA MOISES 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 850448 695391 0 16-04-2014 29-02-2016
136 ASISTENTE EDUCACION SOLIS SOLIS DANIELA ELIZABETH 0 UNIVERSITARIOS EDUCADORA DE PARVULOS VIII 0 PESOS 830223 678424 0 01-03-2013 29-02-2016
137 DOCENTE SOTO JEREZ PABLO ABSALON 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE HISTORIA Y GEOGRAFIA VIII 0 PESOS 675812 550616 0 23-03-2015 29-02-2016
138 DOCENTE SUAZO MUÑOZ ELIECER DAVID 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE INGLES VIII 0 PESOS 881222 558873 0 01-03-2013 29-02-2016
139 ASISTENTE EDUCACION TOBAR PINCHEIRA CLAUDIO DEMETRIO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE INTEGRACION VIII 0 PESOS 862716 529328 0 01-04-2013 30-09-2015
140 ASISTENTE EDUCACION TOLOZA CARRILLO PAULA ELENA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 750399 590587 0 01-03-2014 30-09-2015
141 ASISTENTE EDUCACION TORRES PEÑAILILLO ORLANDO ISAIAS 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MUSICA VIII 0 PESOS 439302 358456 0 18-05-2015 29-02-2016
142 ASISTENTE EDUCACION ULLOA BUENO PAULINA ALEJANDRA 0 UNIVERSITARIOS JEFE DE CARRERA VIII 0 PESOS 1152346 928181 0 01-03-2013 29-02-2016
143 ASISTENTE EDUCACION VALENCIA CARDENAS IRMA ESTEFANIA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 623625 415168 0 01-03-2013 29-02-2016
144 DOCENTE VALENCIA OPORTO LORENA SONIA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 757711 540107 0 01-03-2014 30-09-2015
145 ASISTENTE EDUCACION VALENZUELA MIERES RICHARD ADELMO 0 TECNICOS DOCENTE VIII 0 PESOS 606696 259003 0 01-03-2015 29-02-2016
146 ASISTENTE EDUCACION VEGA SANCHEZ EVELYN ANDREA 0 UNIVERSITARIOS EDUCADORA DE PARVULOS VIII 0 PESOS 274395 223686 0 09-09-2015 30-09-2015
147 ASISTENTE EDUCACION VEJAR MELENDEZ CATHERINE DORIS 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 708743 577942 0 01-03-2014 30-09-2015
148 DOCENTE VELOSO JIMENEZ YOSELIN VANEZA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 741524 594653 0 11-03-2013 29-02-2016
149 ASISTENTE EDUCACION VELOSO NORAMBUENA MARCELA CAROLINA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 803056 653264 0 01-03-2015 29-02-2016
