Municipalidad de Lota

Municipalidad de Lota

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 28/03/2024
Página leída 1813 veces


Año Mes Tipo Personal Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS (si corresponde) Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignaciones especiales Unidad monetaria Remuneración bruta mensualizada Remuneración líquida mensualizada Horas extraordinarias Nº horas diurnas Remuneración horas diurnas Nº horas nocturnas Remuneración horas nocturnas Nº horas festivas Remuneración horas festivas Fecha de inicio dd/mm/aa Fecha de término dd/mm/aa Observaciones Declaración de Patrimonio Declaración de Intereses Viaticos
1 2017 1 Codigo del trabajo ABURTO PEÑA SEBASTIAN SIN GRADOS TECNICOS ASISTENTE DE LA EDUCACION VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 273405 191.384 0 44 273405 0 0 0 0 11-01-2017 23-02-2017 SIN OBSERVACIONES
2 2017 1 Codigo del trabajo ALARCON MUÑOZ JUAN CARLOS SIN GRADOS MEDIOS ASISTENTE DE LA EDUCACION VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 410076 380.541 0 44 410076 0 0 0 0 01-11-1981 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES
3 2017 1 Codigo del trabajo ARAYA SANCHEZ CRISTINA DEL TRANSITO SIN GRADOS TECNICOS CODIGO DEL TRABAJO VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 709426 689.470 0 44 709426 0 0 0 0 01-06-1987 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES
4 2017 1 Codigo del trabajo CACERES ACOSTA MARITZA ANGELICA SIN GRADOS TECNICOS ASISTENTE DE LA EDUCACION VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 410076 380.541 0 44 410076 0 0 0 0 01-10-2005 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES
5 2017 1 Codigo del trabajo CISTERNA CONEJEROS FABIOLA BEATRIZ SIN GRADOS MEDIOS ASISTENTE DE LA EDUCACION VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 389071 358.864 0 44 389071 0 0 0 0 03-03-2014 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES
6 2017 1 Codigo del trabajo CONTRERAS CARRASCO ALVARO ANDRES SIN GRADOS MEDIOS ASISTENTE DE LA EDUCACION VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 322158 289.809 0 44 322158 0 0 0 0 02-03-2015 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES
7 2017 1 Codigo del trabajo CONTRERAS LAVIN MANUEL ARSENIO SIN GRADOS MEDIOS ASISTENTE DE LA EDUCACION VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 322158 289.809 0 44 322158 0 0 0 0 01-07-2014 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES
8 2017 1 Codigo del trabajo CORVALAN SALAZAR NELSON EDUARDO SIN GRADOS MEDIOS ASISTENTE DE LA EDUCACION VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 410076 380.541 0 44 410076 0 0 0 0 01-11-1981 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES
9 2017 1 Codigo del trabajo DIAZ LAGOS VICTOR MANUEL SIN GRADOS BASICOS ASISTENTE DE LA EDUCACION VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 410076 380.541 0 44 410076 0 0 0 0 16-10-1995 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES
10 2017 1 Codigo del trabajo ESPINOZA PARRA CARMEN GLORIA SIN GRADOS MEDIOS ASISTENTE DE LA EDUCACION VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 389071 358.864 0 44 389071 0 0 0 0 01-07-2014 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES
11 2017 1 Codigo del trabajo FLOTO GONZALEZ INGRID YANET SIN GRADOS MEDIOS ASISTENTE DE LA EDUCACION VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 410076 380.541 0 44 410076 0 0 0 0 01-07-2014 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES
12 2017 1 Codigo del trabajo GARCES ORMEÑO ANA MARIA SIN GRADOS MEDIOS ASISTENTE DE LA EDUCACION VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 389071 358.864 0 44 389071 0 0 0 0 01-01-2014 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES
13 2017 1 Codigo del trabajo GOMEZ BUENO RAUL SIN GRADOS BASICOS CODIGO DEL TRABAJO VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 303915 338.560 0 44 303915 0 0 0 0 14-03-2016 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES
14 2017 1 Codigo del trabajo GUTIERREZ CONTRERAS JORGE ALEXIS SIN GRADOS BASICOS ASISTENTE DE LA EDUCACION VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 273405 264.292 0 44 273405 0 0 0 0 03-01-2017 09-02-2017 SIN OBSERVACIONES
15 2017 1 Codigo del trabajo HENRIQUEZ SAEZ TERESA ELIANA SIN GRADOS MEDIOS CODIGO DEL TRABAJO VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 410076 380.541 0 44 410076 0 0 0 0 01-03-1996 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES
16 2017 1 Codigo del trabajo HERNANDEZ ARREDONDO ANA SALVADORA SIN GRADOS TECNICOS ASISTENTE DE LA EDUCACION VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 410076 380.541 0 44 410076 0 0 0 0 01-04-1996 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES
17 2017 1 Codigo del trabajo HERNANDEZ ORMEÑO EILLEN LIZMAIL ANTONIA SIN GRADOS TECNICOS ASISTENTE DE LA EDUCACION VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 338550 191.845 0 44 338550 0 0 0 0 19-12-2016 17-01-2017 SIN OBSERVACIONES
18 2017 1 Codigo del trabajo HERNANDEZ VILLALOBOS RUTH ANGELICA SIN GRADOS TECNICOS CODIGO DEL TRABAJO VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 410076 380.541 0 44 410076 0 0 0 0 02-08-1990 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES
19 2017 1 Codigo del trabajo HIDALGO ORELLANA JUAN ORLANDO SIN GRADOS MEDIOS ASISTENTE DE LA EDUCACION VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 327951 295.788 0 44 327951 0 0 0 0 01-03-2015 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES
20 2017 1 Codigo del trabajo LUENGO TORRES MICHAEL ARIEL SIN GRADOS BASICOS ASISTENTE DE LA EDUCACION VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 0 209.611 0 44 0 0 0 0 0 09-01-2017 06-03-2017 SIN OBSERVACIONES
21 2017 1 Codigo del trabajo MATAMALA CARRILLO CLAUDIO IGOR SIN GRADOS BASICOS ASISTENTE DE LA EDUCACION VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 233038 169.275 0 44 233038 0 0 0 0 17-01-2017 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES
22 2017 1 Codigo del trabajo MATUS GONZALEZ JUAN CARLOS SIN GRADOS MEDIOS ASISTENTE DE LA EDUCACION VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 296125 273.405 0 44 296125 0 0 0 0 26-04-2016 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES
23 2017 1 Codigo del trabajo MOLINA LAGOS GLADYS BEATRIZ SIN GRADOS MEDIOS CODIGO DEL TRABAJO VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 409934 380.394 0 44 409934 0 0 0 0 01-11-2008 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES
24 2017 1 Codigo del trabajo MONCADA SANCHEZ BERNARDO ADRIAN SIN GRADOS MEDIOS ASISTENTE DE LA EDUCACION VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 317860 273.405 0 44 317860 0 0 0 0 01-03-2016 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES
25 2017 1 Codigo del trabajo NEIRA TAPIA JOSE RICARDO SIN GRADOS MEDIOS ASISTENTE DE LA EDUCACION VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 347430 315.890 0 44 347430 0 0 0 0 01-03-2012 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES
26 2017 1 Codigo del trabajo OLAVE CONSTANZO ANITA BEATRIZ SIN GRADOS MEDIOS ASISTENTE DE LA EDUCACION VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 389071 358.864 0 44 389071 0 0 0 0 01-07-2013 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES
27 2017 1 Codigo del trabajo OLAVE GUAJARDO ARNOLDO DEL CARMEN SIN GRADOS MEDIOS CODIGO DEL TRABAJO VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 410076 380.541 0 44 410076 0 0 0 0 01-01-1998 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES
28 2017 1 Codigo del trabajo OLIVA CARTES JORGE ABEL SIN GRADOS MEDIOS ASISTENTE DE LA EDUCACION VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 322158 289.809 0 44 322158 0 0 0 0 01-01-2014 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES
29 2017 1 Codigo del trabajo OÑATE GUZMAN ARIEL ANDRES SIN GRADOS BASICOS ASISTENTE DE LA EDUCACION VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 0 327.265 0 44 0 0 0 0 0 03-01-2017 03-01-2018 SIN OBSERVACIONES
30 2017 1 Codigo del trabajo PEZO ACUÑA SARA DEL CARMEN SIN GRADOS MEDIOS ASISTENTE DE LA EDUCACION VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 470421 442.817 0 44 470421 0 0 0 0 01-11-1981 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES
31 2017 1 Codigo del trabajo PINTO BERNALES IRIS DE LAS MERCESDES SIN GRADOS TECNICOS ASISTENTE DE LA EDUCACION VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 219444 273.405 0 44 219444 0 0 0 0 25-07-2016 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES
32 2017 1 Codigo del trabajo PINTO BERNALES ROSA ESTER SIN GRADOS BASICOS ASISTENTE DE LA EDUCACION VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 410076 380.541 0 44 410076 0 0 0 0 08-03-1996 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES
33 2017 1 Codigo del trabajo PRADO ALARCON JONATHAN ESTEBAN SIN GRADOS TECNICOS CODIGO DEL TRABAJO VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 657742 636.132 0 44 657742 0 0 0 0 01-03-2012 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES
34 2017 1 Codigo del trabajo QUEZADA ORMEÑO DAGOBERTO ALADINO SIN GRADOS MEDIOS ASISTENTE DE LA EDUCACION VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 470038 425.507 0 44 470038 0 0 0 0 01-08-2009 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES
35 2017 1 Codigo del trabajo RAMIREZ DAVID RUBEN SIN GRADOS MEDIOS CODIGO DEL TRABAJO VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 304839 289.809 0 44 304839 0 0 0 0 01-03-2016 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES
36 2017 1 Codigo del trabajo RAMIREZ VENEGAS EDITH JEANNETTE SIN GRADOS MEDIOS ASISTENTE DE LA EDUCACION VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 439071 410.464 0 44 439071 0 0 0 0 01-03-2014 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES
37 2017 1 Codigo del trabajo ROMERO MERA JOSE EDUARDO SIN GRADOS MEDIOS ASISTENTE DE LA EDUCACION VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 322158 289.809 0 44 322158 0 0 0 0 01-01-2014 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES
38 2017 1 Codigo del trabajo SAAVEDRA FUENTES CLAUDIO GABRIEL SIN GRADOS TECNICOS ASISTENTE DE LA EDUCACION VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 273405 264.292 0 44 273405 0 0 0 0 03-01-2017 06-02-2017 SIN OBSERVACIONES
39 2017 1 Codigo del trabajo SAEZ MANCILLA MORELIA PATRICIA SIN GRADOS MEDIOS ASISTENTE DE LA EDUCACION VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 409934 380.394 0 44 409934 0 0 0 0 01-03-2012 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES
40 2017 1 Codigo del trabajo SALAS MOLINET EDUARDO DEL CARMEN SIN GRADOS TECNICOS ASISTENTE DE LA EDUCACION VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 446794 418.434 0 44 446794 0 0 0 0 01-09-2006 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES
41 2017 1 Codigo del trabajo SANCHEZ DE LEON Y DE TORRES SIGFRIDO ALFREDO SIN GRADOS UNIVERSITARIOS ASISTENTE DE LA EDUCACION VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 322158 289.809 0 44 322158 0 0 0 0 01-07-2014 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES
42 2017 1 Codigo del trabajo SANTANA REYES JORGE HUMBERTO SIN GRADOS MEDIOS ASISTENTE DE LA EDUCACION VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 441063 412.519 0 44 441063 0 0 0 0 01-01-2014 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES
43 2017 1 Codigo del trabajo SANTIBAÑEZ SAEZ MARIANELA LUZ SIN GRADOS MEDIOS ASISTENTE DE LA EDUCACION VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 409934 380.394 0 44 409934 0 0 0 0 01-03-2012 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES
44 2017 1 Codigo del trabajo TORRES OLIVARES HECTOR ANTONIO SIN GRADOS TECNICOS ASISTENTE DE LA EDUCACION VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 273405 236.951 0 44 273405 0 0 0 0 06-01-2017 06-02-2017 SIN OBSERVACIONES
45 2017 1 Codigo del trabajo URREA MANRIQUEZ JACQUELINE ALEJANDRA SIN GRADOS MEDIOS CODIGO DEL TRABAJO VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 389071 358.864 0 44 389071 0 0 0 0 01-07-2014 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES
46 2017 1 Codigo del trabajo VALENCIA GONZALEZ JOSE ANTONIO SIN GRADOS MEDIOS ASISTENTE DE LA EDUCACION VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 409934 380.394 0 44 409934 0 0 0 0 01-10-2009 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES
47 2017 1 Codigo del trabajo VEGA SOLIS YASMIN DEL PILAR SIN GRADOS MEDIOS ASISTENTE DE LA EDUCACION VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 409934 355.035 0 44 409934 0 0 0 0 01-01-2009 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES
48 2017 1 Codigo del trabajo ALVEAR CAAMAÑO VICENTE DEL CARMEN SIN GRADOS BASICOS CODIGO DEL TRABAJO VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 574257 541.686 0 44 574257 0 0 0 0 01-02-1990 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES
49 2017 1 Codigo del trabajo BELTRAN GUERRERO MANUEL IVAN SIN GRADOS MEDIOS ASISTENTE DE LA EDUCACION VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 355462 315.890 0 44 355462 0 0 0 0 01-03-2012 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES
50 2017 1 Codigo del trabajo BELTRAN VILLALOBOS MIGUEL ANGEL GABRIEL SIN GRADOS BASICOS ASISTENTE DE LA EDUCACION VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 264927 273.405 0 44 264927 0 0 0 0 23-12-2016 15-02-2017 SIN OBSERVACIONES
51 2017 1 Codigo del trabajo BURGOS CARVAJAL FRANCISCO LEANDRO SIN GRADOS BASICOS ASISTENTE DE LA EDUCACION VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 273405 182.270 0 44 273405 0 0 0 0 05-01-2017 24-01-2017 SIN OBSERVACIONES
52 2017 1 Codigo del trabajo CARTES DELGADO HECTOR SIN GRADOS UNIVERSITARIOS CODIGO DEL TRABAJO VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 370642 338.550 0 44 370642 0 0 0 0 01-04-2016 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES
53 2017 1 Codigo del trabajo CEA CHAVEZ RUTH JANET SIN GRADOS MEDIOS ASISTENTE DE LA EDUCACION VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 355462 315.890 0 44 355462 0 0 0 0 01-03-2012 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES
54 2017 1 Codigo del trabajo CERDA MONSALVES JUAN SIN GRADOS TECNICOS ASISTENTE DE LA EDUCACION VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 273405 118.476 0 44 273405 0 0 0 0 19-01-2017 06-02-2017 SIN OBSERVACIONES
55 2017 1 Codigo del trabajo COLOMBRE MORA MARCELO ANDRES SIN GRADOS TECNICOS ASISTENTE DE LA EDUCACION VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 338550 135.420 0 44 338550 0 0 0 0 20-01-2017 28-02-2017 SIN OBSERVACIONES
56 2017 1 Codigo del trabajo CRUZ FONSECA CRISTIAN MAURICIO SIN GRADOS MEDIOS ASISTENTE DE LA EDUCACION VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 330190 289.809 0 44 330190 0 0 0 0 01-02-2014 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES
57 2017 1 Codigo del trabajo FERNANDEZ REBOLLEDO JOSE JORGE SIN GRADOS BASICOS ASISTENTE DE LA EDUCACION VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 355462 315.890 0 44 355462 0 0 0 0 01-03-2014 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES
58 2017 1 Codigo del trabajo GARCIA BARRA NELSON LUIS SIN GRADOS BASICOS ASISTENTE DE LA EDUCACION VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 264927 273.405 0 44 264927 0 0 0 0 24-12-2016 10-02-2017 SIN OBSERVACIONES
59 2017 1 Codigo del trabajo GARCIA VALENZUELA REBECA AURORA SIN GRADOS UNIVERSITARIOS CODIGO DEL TRABAJO VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 418108 380.541 0 44 418108 0 0 0 0 01-06-1990 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES
60 2017 1 Codigo del trabajo GOMEZ SILVA JAIME DEL CARMEN SIN GRADOS MEDIOS ASISTENTE DE LA EDUCACION VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 442439 405.650 0 44 442439 0 0 0 0 08-03-1996 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES
61 2017 1 Codigo del trabajo GOMEZ SUAZO JOSE MATIAS SIN GRADOS MEDIOS ASISTENTE DE LA EDUCACION VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 330190 289.809 0 44 330190 0 0 0 0 01-10-2014 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES
62 2017 1 Codigo del trabajo GONZALEZ CONCHA CARMEN LUISA SIN GRADOS MEDIOS CODIGO DEL TRABAJO VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 418108 380.541 0 44 418108 0 0 0 0 03-10-1988 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES
63 2017 1 Codigo del trabajo HERNANDEZ CISTERNA EDMUNDO ANICETO SIN GRADOS MEDIOS CODIGO DEL TRABAJO VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 476891 441.205 0 44 476891 0 0 0 0 01-11-1981 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES
64 2017 1 Codigo del trabajo HERNANDEZ VILLALOBOS JULIA SIN GRADOS MEDIOS ASISTENTE DE LA EDUCACION VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 417966 380.394 0 44 417966 0 0 0 0 01-04-2009 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES
65 2017 1 Codigo del trabajo HERRERA FLORES JOSE SIN GRADOS BASICOS ASISTENTE DE LA EDUCACION VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 592179 560.182 0 44 592179 0 0 0 0 01-02-1996 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES
66 2017 1 Codigo del trabajo LOBOS PARRA PALMENIA CATHERINE SIN GRADOS BASICOS ASISTENTE DE LA EDUCACION VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 328052 282.125 0 44 328052 0 0 0 0 13-11-2016 31-01-2017 SIN OBSERVACIONES
67 2017 1 Codigo del trabajo LUENGO ASTUDILLO CRISTIAN ENRIQUE SIN GRADOS MEDIOS ASISTENTE DE LA EDUCACION VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 417966 380.394 0 44 417966 0 0 0 0 01-03-2011 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES
68 2017 1 Codigo del trabajo LUENGO SILVA JOSE EDUARDO SIN GRADOS BASICOS CODIGO DEL TRABAJO VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 301053 273.405 0 44 301053 0 0 0 0 07-07-2015 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES
69 2017 1 Codigo del trabajo MANRIQUEZ PEÑA CARLOS DEL CARMEN SIN GRADOS BASICOS ASISTENTE DE LA EDUCACION VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 418108 380.541 0 44 418108 0 0 0 0 01-05-1995 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES
70 2017 1 Codigo del trabajo MANSILLA VILLANUEVA JORGE ANDRES SIN GRADOS TECNICOS ASISTENTE DE LA EDUCACION VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 273405 200.497 0 44 273405 0 0 0 0 10-01-2017 24-02-2017 SIN OBSERVACIONES
71 2017 1 Codigo del trabajo MUÑOZ CONEJEROS WALTER EMERSON SIN GRADOS TECNICOS ASISTENTE DE LA EDUCACION VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 273405 91.135 0 44 273405 0 0 0 0 20-12-2016 10-01-2017 SIN OBSERVACIONES
72 2017 1 Codigo del trabajo MUÑOZ SAAVEDRA SERGIO ABSALON SIN GRADOS MEDIOS CODIGO DEL TRABAJO VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 646083 633.684 0 44 646083 0 0 0 0 01-01-2014 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES
73 2017 1 Codigo del trabajo OLIVA GONZALEZ VICTOR MANUEL SIN GRADOS BASICOS ASISTENTE DE LA EDUCACION VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 259090 273.405 0 44 259090 0 0 0 0 25-03-2016 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES
74 2017 1 Codigo del trabajo OLIVARES OLIVARES MILTON NATANAEL SIN GRADOS MEDIOS ASISTENTE DE LA EDUCACION VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 456544 420.207 0 44 456544 0 0 0 0 01-03-2014 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES
75 2017 1 Codigo del trabajo ORMEÑO CARVALLO AURELIA DEL CARMEN SIN GRADOS MEDIOS ASISTENTE DE LA EDUCACION VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 475744 440.021 0 44 475744 0 0 0 0 05-05-2014 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES
76 2017 1 Codigo del trabajo PINO DIAZ ALICIA DE LAS MERCEDES SIN GRADOS UNIVERSITARIOS ASISTENTE DE LA EDUCACION VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 354240 338.550 0 44 354240 0 0 0 0 07-03-2016 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES
77 2017 1 Codigo del trabajo RAMIREZ RAMIREZ CECIL CARLOS SIN GRADOS MEDIOS ASISTENTE DE LA EDUCACION VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 330190 289.809 0 44 330190 0 0 0 0 01-03-2014 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES
78 2017 1 Codigo del trabajo RECABAL CARRASCO ISABEL DEL TRANSITO SIN GRADOS MEDIOS ASISTENTE DE LA EDUCACION VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 418108 380.541 0 44 418108 0 0 0 0 01-06-2003 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES
79 2017 1 Codigo del trabajo RIFFO AGUILAR NEREDIA EDITH SIN GRADOS MEDIOS CODIGO DEL TRABAJO VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 563971 531.071 0 44 563971 0 0 0 0 01-11-1981 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES
80 2017 1 Codigo del trabajo RIVAS TORRES LUISA PAOLA SIN GRADOS MEDIOS ASISTENTE DE LA EDUCACION VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 417966 380.394 0 44 417966 0 0 0 0 01-03-2012 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES
81 2017 1 Codigo del trabajo SILVA FLORES DAVID DEL CARMEN SIN GRADOS MEDIOS ASISTENTE DE LA EDUCACION VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 417966 380.394 0 44 417966 0 0 0 0 01-03-2012 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES
82 2017 1 Codigo del trabajo SILVA MORALES OSVALDO EUGENIO SIN GRADOS TECNICOS ASISTENTE DE LA EDUCACION VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 288583 273.405 0 44 288583 0 0 0 0 24-11-2015 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES
83 2017 1 Codigo del trabajo TOLOZA SANHUEZA ANA ELISA SIN GRADOS MEDIOS ASISTENTE DE LA EDUCACION VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 397103 358.864 0 44 397103 0 0 0 0 03-03-2014 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES
84 2017 1 Codigo del trabajo VARGAS RIQUELME MARIA DEL ROSARIO SIN GRADOS MEDIOS ASISTENTE DE LA EDUCACION VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 418108 380.541 0 44 418108 0 0 0 0 01-10-2001 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES
85 2017 1 Codigo del trabajo VILLA VALDIVIA ISABEL DANIELA SIN GRADOS BASICOS ASISTENTE DE LA EDUCACION VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 249440 338.550 0 44 249440 0 0 0 0 18-05-2016 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES
86 2017 1 Codigo del trabajo VILLARROEL RODRIGUEZ MANUEL EDUARDO SIN GRADOS MEDIOS ASISTENTE DE LA EDUCACION VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 354690 289.809 0 44 354690 0 0 0 0 01-01-2014 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES
87 2017 1 Codigo del trabajo HERMOSILLA ESPINOZA SANDRA HERMINNIA SIN GRADOS MEDIOS CODIGO DEL TRABAJO VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 586999 648.011 0 44 586999 0 0 0 0 01-03-1996 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES
88 2017 1 Codigo del trabajo MARTINEZ MARTINEZ PAOLA DENIS SIN GRADOS BASICOS CODIGO DEL TRABAJO VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 384032 327.265 0 44 384032 0 0 0 0 03-01-2017 28-02-2017 SIN OBSERVACIONES
89 2017 1 Codigo del trabajo RIFO REBOLLEDO IRIS ELIZABETH SIN GRADOS TECNICOS CODIGO DEL TRABAJO VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 609628 694.481 0 44 609628 0 0 0 0 05-06-1990 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES
90 2017 1 Codigo del trabajo SOTO JARA NURY XIMENA SIN GRADOS BASICOS CODIGO DEL TRABAJO VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 440097 454.180 0 44 440097 0 0 0 0 02-04-2007 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES
91 2017 1 Codigo del trabajo ALTAMIRANO MOSCOSO JOSE ALEJANDRO SIN GRADOS MEDIOS CODIGO DEL TRABAJO VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 409934 380.394 0 44 409934 0 0 0 0 01-03-2012 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES
92 2017 1 Codigo del trabajo ARRIAGADA CHAVEZ MARIA SIN GRADOS MEDIOS ASISTENTE DE LA EDUCACION VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 410076 380.541 0 44 410076 0 0 0 0 01-04-1996 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES
93 2017 1 Codigo del trabajo AVILA CONTRERAS JUAN ARTURO SIN GRADOS MEDIOS ASISTENTE DE LA EDUCACION VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 410076 380.541 0 44 410076 0 0 0 0 07-03-2001 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES
94 2017 1 Codigo del trabajo AZOCAR GUZMAN MARIA HORTENCIA SIN GRADOS MEDIOS ASISTENTE DE LA EDUCACION VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 409934 380.394 0 44 409934 0 0 0 0 01-04-2009 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES
95 2017 1 Codigo del trabajo BASTIDAS RODRIGUEZ GERMAN SIN GRADOS TECNICOS ASISTENTE DE LA EDUCACION VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 273405 173.157 0 44 273405 0 0 0 0 09-01-2017 27-01-2017 SIN OBSERVACIONES
96 2017 1 Codigo del trabajo BASTIDAS GUTIERREZ GERMAN OSVALDO SIN GRADOS MEDIOS ASISTENTE DE LA EDUCACION VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 324330 289.809 0 44 324330 0 0 0 0 01-03-2016 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES
97 2017 1 Codigo del trabajo BORQUEZ CARREON JOHNNY SIN GRADOS MEDIOS ASISTENTE DE LA EDUCACION VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 410076 380.541 0 44 410076 0 0 0 0 17-10-1994 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES
98 2017 1 Codigo del trabajo CISTERNAS SALAZAR CRISTIAN SIN GRADOS MEDIOS ASISTENTE DE LA EDUCACION VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 410076 380.541 0 44 410076 0 0 0 0 16-04-2002 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES
