Municipalidad de Lota

Municipalidad de Lota

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 28/03/2024
Página leída 2168 veces


APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN CALIFICACIÓN PROFESIONAL O FORMACIÓN GRADO EUS (SI CORRESPONDE) REGIÓN ASIGNACIONES ESPECIALES UNIDAD MONETARIA HONORARIO TOTAL BRUTO REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUALIZADA HORAS EXTRAORDINARIAS PAGO MENSUAL FECHA DE INICIO FECHA DE TÉRMINO OBSERVACIONES DECLARACIÓN DE PATRIMONIO DECLARACIÓN DE INTERESES VIATICOS
1 ABURTO PEÑA SEBASTIAN CELADOR TECNICOS SIN GRADOS 8va (2) PESOS 147.530 121.845 NO SI 09-01-2018 13-03-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
2 ALARCON MUÑOZ JUAN CARLOS ADMINISTRATIVO TECNICOS SIN GRADOS 8va (2) PESOS 426.695 348.012 NO SI 01-11-1981 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
3 CACERES ACOSTA MARITZA ANGELICA PARADOCENTE UNIVERSITARIOS SIN GRADOS 8va (2) PESOS 426.695 347.969 NO SI 01-10-2005 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
4 CISTERNA CONEJEROS FABIOLA BEATRIZ PARADOCENTE TECNICOS SIN GRADOS 8va (2-11) PESOS 404.476 328.152 NO SI 03-03-2014 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
5 CONTRERAS LAVIN MANUEL ARSENIO CELADOR TECNICOS SIN GRADOS 8va (2) PESOS 359.787 291.283 NO SI 01-07-2014 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
6 CONTRERAS SEPULVEDA ANDREA PILAR PARADOCENTE MEDIOS SIN GRADOS 8va (2) PESOS 338.406 276.004 NO SI 05-03-2018 01-04-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
7 CORVALAN SALAZAR NELSON EDUARDO CELADOR TECNICOS SIN GRADOS 8va (2) PESOS 426.695 396.826 NO SI 01-11-1981 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
8 DIAZ LAGOS VICTOR MANUEL CELADOR MEDIOS SIN GRADOS 8va (2) PESOS 426.695 348.012 NO SI 16-10-1995 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
9 ESPINOZA PARRA CARMEN GLORIA PARADOCENTE TECNICOS SIN GRADOS 8va (2) PESOS 404.476 327.464 NO SI 01-07-2014 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
10 FLOTO GONZALEZ INGRID YANET PARADOCENTE TECNICOS SIN GRADOS 8va (2) PESOS 426.695 345.409 NO SI 01-07-2014 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
11 GARCES ORMEÑO ANA MARIA PARADOCENTE TECNICOS SIN GRADOS 8va (2) PESOS 404.476 328.152 NO SI 01-01-2014 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
12 GOMEZ BUENO RAUL PARADOCENTE MEDIOS SIN GRADOS 8va (2) PESOS 383.664 356.808 NO SI 14-03-2016 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
13 HENRIQUEZ SAEZ TERESA ELIANA ADMINISTRATIVO TECNICOS SIN GRADOS 8va (2) PESOS 426.695 396.826 NO SI 01-03-1996 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
14 HERNANDEZ ARREDONDO ANA SALVADORA PARADOCENTE UNIVERSITARIOS SIN GRADOS 8va (2-11) PESOS 426.695 348.737 NO SI 01-04-1996 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
15 HERNANDEZ VILLALOBOS RUTH ANGELICA SECRETARIA/O UNIVERSITARIOS SIN GRADOS 8va (2) PESOS 426.695 396.826 NO SI 02-08-1990 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
16 HIDALGO ORELLANA JUAN ORLANDO CELADOR TECNICOS SIN GRADOS 8va (2-11) PESOS 365.916 296.210 NO SI 01-03-2015 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
17 MATAMALA CARRILLO CLAUDIO IGOR PARADOCENTE MEDIOS SIN GRADOS 8va (2) PESOS 383.654 310.568 NO SI 17-01-2017 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
18 MATUS GONZALEZ JUAN CARLOS AUXILIAR DE SERVICIOS TECNICOS SIN GRADOS 8va (2-11) PESOS 342.973 277.671 NO SI 26-04-2016 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
19 MOLINA LAGOS GLADYS BEATRIZ ENCARGADO BIBLIOTECA TECNICOS SIN GRADOS 8va (2) PESOS 426.544 345.288 NO SI 01-11-2008 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
20 MONCADA SANCHEZ BERNARDO ADRIAN AUXILIAR DE SERVICIOS TECNICOS SIN GRADOS 8va (2) PESOS 342.973 277.671 NO SI 01-03-2016 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
21 NEIRA TAPIA JOSE RICARDO AUXILIAR DE SERVICIOS TECNICOS SIN GRADOS 8va (2) PESOS 386.520 312.888 NO SI 01-03-2012 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
22 OLAVE CONSTANZO ANITA BEATRIZ PARADOCENTE TECNICOS SIN GRADOS 8va (2-11) PESOS 404.476 327.423 NO SI 01-07-2013 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
23 OLAVE GUAJARDO ARNOLDO DEL CARMEN PARADOCENTE TECNICOS SIN GRADOS 8va (2) PESOS 426.695 316.437 NO SI 01-01-1998 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
24 OLIVA CARTES JORGE ABEL CELADOR TECNICOS SIN GRADOS 8va (2-11) PESOS 359.787 291.283 NO SI 01-01-2014 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
25 OLIVEROS RAMIREZ CAMILA ESTEFANIA AUXILIAR DE SERVICIOS MEDIOS SIN GRADOS 8va (2) PESOS 342.973 281.204 NO SI 01-06-2017 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
26 PEÑA BENAVIDES BENJAMIN HERIBERTO CELADOR BASICOS SIN GRADOS 8va (2) PESOS 100.824 82.907 NO SI 02-02-2018 08-03-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
27 PEZO ACUÑA SARA DEL CARMEN PARADOCENTE TECNICOS SIN GRADOS 8va (2) PESOS 490.527 456.190 NO SI 01-11-1981 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
28 PINTO BERNALES IRIS DE LAS MERCESDES AUXILIAR DE SERVICIOS TECNICOS SIN GRADOS 8va (2) PESOS 342.973 277.671 NO SI 25-07-2016 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
29 PINTO BERNALES ROSA ESTER AUXILIAR DE SERVICIOS MEDIOS SIN GRADOS 8va (2-11) PESOS 426.695 396.826 NO SI 08-03-1996 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
30 PRADO ALARCON JONATHAN ESTEBAN SOPORTE COMPUTACION UNIVERSITARIOS SIN GRADOS 8va (2-11) PESOS 688.675 557.483 NO SI 01-03-2012 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
31 QUEZADA ORMEÑO DAGOBERTO ALADINO PARADOCENTE TECNICOS SIN GRADOS 8va (2) PESOS 487.825 398.211 NO SI 01-08-2009 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
32 RAMIREZ VENEGAS EDITH JEANNETTE PARADOCENTE TECNICOS SIN GRADOS 8va (2-11) PESOS 457.366 422.606 NO SI 01-03-2014 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
33 ROMERO MERA JOSE EDUARDO CELADOR TECNICOS SIN GRADOS 8va (2) PESOS 359.787 334.602 NO SI 01-01-2014 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
34 RUIZ TORRES ALEXANDER NICOLAS CELADOR TECNICOS SIN GRADOS 8va (2) PESOS 342.973 281.204 NO SI 29-04-2017 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
35 SAAVEDRA FUENTES CLAUDIO GABRIEL CELADOR TECNICOS SIN GRADOS 8va (2) PESOS 342.973 277.671 NO SI 23-03-2017 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
36 SAEZ MANCILLA MORELIA PATRICIA PARADOCENTE TECNICOS SIN GRADOS 8va (2) PESOS 426.544 345.288 NO SI 01-03-2012 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
37 SANCHEZ DE LEON Y DE TORRES SIGFRIDO ALFREDO CELADOR SIN INFORMACION SIN GRADOS 8va (2) PESOS 359.787 293.694 NO SI 01-07-2014 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
38 SANTANA REYES JORGE HUMBERTO PARADOCENTE TECNICOS SIN GRADOS 8va (2) PESOS 459.472 371.942 NO SI 01-01-2014 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
39 SANTIBAÑEZ SAEZ MARIANELA LUZ PARADOCENTE TECNICOS SIN GRADOS 8va (2-11) PESOS 426.544 345.288 NO SI 01-03-2012 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
40 TORRES OLIVARES HECTOR ANTONIO CELADOR TECNICOS SIN GRADOS 8va (2) PESOS 342.973 277.671 NO SI 26-04-2017 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
41 URREA MANRIQUEZ JACQUELINE ALEJANDRA SECRETARIA/O TECNICOS SIN GRADOS 8va (2-11) PESOS 404.476 315.423 NO SI 01-07-2014 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
42 VALENCIA GONZALEZ JOSE ANTONIO PARADOCENTE TECNICOS SIN GRADOS 8va (2-11) PESOS 426.544 348.188 NO SI 01-10-2009 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
43 VEGA SOLIZ YASMIN DEL PILAR ENCARGADO MOVILIZACION TECNICOS SIN GRADOS 8va (2-11) PESOS 400.551 324.246 NO SI 01-01-2009 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
44 ALVEAR CAAMAÑO VICENTE DEL CARMEN GASFITER MEDIOS SIN GRADOS 8va (2) PESOS 761.392 620.916 NO SI 01-02-1990 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
45 BELTRAN GUERRERO MANUEL IVAN CELADOR TECNICOS SIN GRADOS 8va (2) PESOS 386.520 312.888 NO SI 01-03-2012 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
46 CARTES DELGADO HECTOR PARADOCENTE SIN INFORMACION SIN GRADOS 8va (2-11) PESOS 383.654 273.008 NO SI 01-04-2016 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
47 CASTRO VASQUEZ LUIS ALEJANDRO CELADOR TECNICOS SIN GRADOS 8va (2) PESOS 306.333 253.001 NO SI 30-12-2017 18-04-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
48 CEA CHAVEZ RUTH JANET PARADOCENTE TECNICOS SIN GRADOS 8va (2) PESOS 409.747 334.477 NO SI 01-03-2012 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
49 CERDA MONSALVES JUAN CELADOR TECNICOS SIN GRADOS 8va (2) PESOS 342.973 277.637 NO SI 19-01-2017 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
50 FERNANDEZ REBOLLEDO JOSE JORGE AUXILIAR DE SERVICIOS MEDIOS SIN GRADOS 8va (2) PESOS 386.520 359.464 NO SI 01-03-2014 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
51 GARCIA VALENZUELA REBECA AURORA ADMINISTRATIVO SIN INFORMACION SIN GRADOS 8va (2) PESOS 426.695 347.841 NO SI 01-06-1990 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
52 GOMEZ SILVA JAIME DEL CARMEN SOPORTE COMPUTACION TECNICOS SIN GRADOS 8va (2-11) PESOS 521.149 425.050 NO SI 08-03-1996 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
53 GOMEZ SUAZO JOSE MATIAS CELADOR TECNICOS SIN GRADOS 8va (2) PESOS 359.787 291.283 NO SI 01-10-2014 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
54 GONZALEZ CONCHA CARMEN LUISA ADMINISTRATIVO TECNICOS SIN GRADOS 8va (2) PESOS 426.695 348.737 NO SI 03-10-1988 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
55 HERNANDEZ CISTERNA EDMUNDO ANICETO ENCARGADO BIBLIOTECA TECNICOS SIN GRADOS 8va (2-11) PESOS 488.875 398.531 NO SI 01-11-1981 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
56 HERNANDEZ VILLALOBOS JULIA PARADOCENTE TECNICOS SIN GRADOS 8va (2-11) PESOS 426.544 394.127 NO SI 01-04-2009 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
57 HERRERA FLORES JOSE CELADOR MEDIOS SIN GRADOS 8va (2) PESOS 610.827 568.069 NO SI 01-02-1996 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
58 JARA JARA CARLOS ALBERTO CELADOR TECNICOS SIN GRADOS 8va (2) PESOS 268.968 219.343 NO SI 15-02-2018 16-04-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
59 LUENGO ASTUDILLO CRISTIAN ENRIQUE AUXILIAR DE SERVICIOS TECNICOS SIN GRADOS 8va (2) PESOS 426.544 345.330 NO SI 01-03-2011 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
60 LUENGO SILVA JOSE EDUARDO AUXILIAR DE SERVICIOS MEDIOS SIN GRADOS 8va (2-11) PESOS 342.973 277.637 NO SI 07-07-2015 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
61 LUENGO TORRES MICHAEL ARIEL CELADOR MEDIOS SIN GRADOS 8va (2) PESOS 342.973 279.969 NO SI 01-08-2017 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
62 MANRIQUEZ PEÑA CARLOS DEL CARMEN PARADOCENTE MEDIOS SIN GRADOS 8va (2) PESOS 426.695 348.737 NO SI 01-05-1995 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
63 MUÑOZ SAAVEDRA SERGIO ABSALON ADMINISTRATIVO TECNICOS SIN GRADOS 8va (2) PESOS 686.166 560.117 NO SI 01-01-2014 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
64 OLIVA GONZALEZ VICTOR MANUEL CELADOR MEDIOS SIN GRADOS 8va (2) PESOS 342.973 279.729 NO SI 25-03-2016 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
65 OLIVARES OLIVARES MILTON NATANAEL PARADOCENTE TECNICOS SIN GRADOS 8va (2-11) PESOS 467.352 378.321 NO SI 01-03-2014 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
66 ORMEÑO CARVALLO AURELIA DEL CARMEN PARADOCENTE TECNICOS SIN GRADOS 8va (2) PESOS 487.662 394.811 NO SI 05-05-2014 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
67 PINO DIAZ ALICIA DE LAS MERCEDES ASISTENTE DE LA EDUCACION SIN GRADOS 8va (2) PESOS 383.654 310.568 NO SI 07-03-2016 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
68 RAMIREZ RAMIREZ CECIL CARLOS CELADOR TECNICOS SIN GRADOS 8va (2) PESOS 359.787 291.283 NO SI 01-03-2014 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
69 RECABAL CARRASCO ISABEL DEL TRANSITO PARADOCENTE TECNICOS SIN GRADOS 8va (2-11) PESOS 426.695 396.826 NO SI 01-06-2003 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
70 RIFFO AGUILAR NEREDIA EDITH SECRETARIA/O TECNICOS SIN GRADOS 8va (2) PESOS 580.988 540.319 NO SI 01-11-1981 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
71 RIVAS TORRES LUISA PAOLA PARADOCENTE TECNICOS SIN GRADOS 8va (2) PESOS 426.544 345.288 NO SI 01-03-2012 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
72 SILVA FLORES DAVID DEL CARMEN PARADOCENTE TECNICOS SIN GRADOS 8va (2) PESOS 426.544 346.055 NO SI 01-03-2012 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
73 SILVA MORALES OSVALDO EUGENIO CELADOR TECNICOS SIN GRADOS 8va (2-11) PESOS 342.973 254.349 NO SI 24-11-2015 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
74 TOLOZA SANHUEZA ANA ELISA PARADOCENTE TECNICOS SIN GRADOS 8va (2) PESOS 404.476 327.423 NO SI 03-03-2014 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
75 VARGAS RIQUELME MARIA DEL ROSARIO PARADOCENTE TECNICOS SIN GRADOS 8va (2) PESOS 426.695 396.826 NO SI 01-10-2001 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
76 VEJAR ALVAREZ RUBEN ENRIQUE CELADOR TECNICOS SIN GRADOS 8va (2) PESOS 342.973 279.695 NO SI 14-09-2017 30-06-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
77 VILLA VALDIVIA ISABEL DANIELA PARADOCENTE MEDIOS SIN GRADOS 8va (2) PESOS 383.654 310.606 NO SI 18-05-2016 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
78 VILLARROEL RODRIGUEZ MANUEL EDUARDO AUXILIAR DE SERVICIOS TECNICOS SIN GRADOS 8va (2) PESOS 359.787 291.283 NO SI 01-01-2014 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
79 HERMOSILLA ESPINOZA SANDRA HERMINNIA BIBLIOTECARIO TECNICOS SIN GRADOS 8va (2-11) PESOS 664.211 541.664 NO SI 01-03-1996 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
80 MARTINEZ MARTINEZ PAOLA DENIS ADMINISTRATIVO TECNICOS SIN GRADOS 8va (2) PESOS 373.107 302.068 NO SI 01-08-2017 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
81 RIFO REBOLLEDO IRIS ELIZABETH ENCARGADO BIBLIOTECA UNIVERSITARIOS SIN GRADOS 8va (2) PESOS 711.843 577.518 NO SI 05-06-1990 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
82 SOTO JARA NURY XIMENA ADMINISTRATIVO TECNICOS SIN GRADOS 8va (2-11) PESOS 465.535 377.689 NO SI 02-04-2007 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
83 ALTAMIRANO MOSCOSO JOSE ALEJANDRO ADMINISTRATIVO TECNICOS SIN GRADOS 8va (2) PESOS 426.544 345.288 SI 01-03-2012 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
84 ALVAREZ LUENGO DANIEL ANDRES CELADOR TECNICOS SIN GRADOS 8va (2) PESOS 100.824 82.222 SI 03-01-2018 08-03-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
85 ARRIAGADA CHAVEZ MARIA PARADOCENTE TECNICOS SIN GRADOS 8va (2) PESOS 426.695 347.969 SI 01-04-1996 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
86 AVILA CONTRERAS JUAN ARTURO PARADOCENTE TECNICOS SIN GRADOS 8va (2) PESOS 426.695 348.737 NO SI 07-03-2001 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
87 AZOCAR GUZMAN MARIA HORTENCIA PARADOCENTE TECNICOS SIN GRADOS 8va (2) PESOS 426.544 319.088 NO SI 01-04-2009 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
88 BASTIDAS GUTIERREZ GERMAN OSVALDO CELADOR TECNICOS SIN GRADOS 8va (2-11) PESOS 359.787 294.989 NO SI 01-03-2016 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
89 BASTIDAS LOZANO JUAN ALEJANDRO CELADOR UNIVERSITARIOS SIN GRADOS 8va (2) PESOS 296.992 244.217 NO SI 15-01-2018 30-06-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
90 BORQUEZ CARREON JOHNNY AUXILIAR DE SERVICIOS TECNICOS SIN GRADOS 8va (2) PESOS 426.695 348.737 NO SI 17-10-1994 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
91 CISTERNAS SALAZAR CRISTIAN AUXILIAR DE SERVICIOS TECNICOS SIN GRADOS 8va (2) PESOS 426.695 348.012 NO SI 16-04-2002 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
92 CONTRERAS CARRASCO ALVARO ANDRES PORTERO TECNICOS SIN GRADOS 8va (2) PESOS 359.787 291.895 NO SI 02-03-2015 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
93 FERNANDEZ ROJAS IVONNE ELIZABETH PARADOCENTE TECNICOS SIN GRADOS 8va (2-11) PESOS 426.544 345.288 NO SI 01-03-2012 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
94 FIGUEROA QUILODRAN HERIBERTO CELADOR TECNICOS SIN GRADOS 8va (2) PESOS 426.695 316.437 NO SI 12-03-2002 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
95 FLORES MORAGA TRINIDAD PARADOCENTE TECNICOS SIN GRADOS 8va (2) PESOS 426.695 396.826 NO SI 14-03-1990 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
96 LORCA PAVEZ FRANCISCO PEDRO PARADOCENTE TECNICOS SIN GRADOS 8va (2-11) PESOS 426.695 348.737 NO SI 09-03-1998 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
97 MACHUCA TRONCOSO ROBERTO AUXILIAR DE SERVICIOS TECNICOS SIN GRADOS 8va (2-11) PESOS 426.695 347.969 NO SI 16-03-1995 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
98 MANRIQUEZ ULLOA ROBERTO MANUEL CELADOR TECNICOS SIN GRADOS 8va (2) PESOS 342.973 279.969 NO SI 21-09-2015 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
99 MARQUEZ HERNANDEZ MERCEDES BIBLIOTECARIO TECNICOS SIN GRADOS 8va (2) PESOS 426.695 347.969 NO SI 01-04-1996 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
100 MATAMALA AREVALO MANUEL AUXILIAR DE SERVICIOS TECNICOS SIN GRADOS 8va (2) PESOS 426.695 348.012 NO SI 13-10-1993 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
101 MILLAR MUÑOZ JUAN CELADOR TECNICOS SIN GRADOS 8va (2) PESOS 426.695 348.737 NO SI 10-02-1994 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
102 OLIVARES OLIVARES ROMUALDO RODRIGO ADMINISTRATIVO TECNICOS SIN GRADOS 8va (2) PESOS 576.647 467.834 NO SI 01-03-2014 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
103 PARRA FLORES FERNANDO CELADOR MEDIOS SIN GRADOS 8va (2) PESOS 386.520 359.464 NO SI 01-03-2014 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
104 PEREZ RAMIREZ JUAN PABLO SOPORTE COMPUTACION TECNICOS SIN GRADOS 8va (2-11) PESOS 426.544 348.188 NO SI 01-03-2012 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
105 RIFO CONTRERAS JUAN CARLOS MONITOR TECNICOS SIN GRADOS 8va (2) PESOS 222.813 180.367 NO SI 16-03-2018 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
106 SAEZ CARRASCO CLAUDIO RODRIGO CELADOR TECNICOS SIN GRADOS 8va (2) PESOS 359.787 291.247 NO SI 01-07-2014 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
107 SALAZAR QUINTANA NUSEW ORFELINA PARADOCENTE TECNICOS SIN GRADOS 8va (2) PESOS 359.787 291.283 NO SI 01-07-2014 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
108 SANDOVAL GARCIA CLEOFA ROSA PARADOCENTE TECNICOS SIN GRADOS 8va (2-11) PESOS 426.544 348.614 NO SI 09-05-2000 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
109 SANHUEZA DOMINGUEZ MANUEL PARADOCENTE TECNICOS SIN GRADOS 8va (2) PESOS 439.744 408.962 NO SI 01-11-1981 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
110 SANTIBAÑEZ MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA PARADOCENTE TECNICOS SIN GRADOS 8va (2) PESOS 425.725 344.624 NO SI 02-04-2012 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
111 SOTO SOTO GEORGINA ADMINISTRATIVO TECNICOS SIN GRADOS 8va (2) PESOS 431.621 401.408 NO SI 01-11-1981 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
112 SUAZO MANRIQUEZ JOSE JONATHAN MONITOR TECNICOS SIN GRADOS 8va (2) PESOS 419.337 340.208 NO SI 01-03-2012 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
113 TORRES MORANDE RENE SEGUNDO MONITOR UNIVERSITARIOS SIN GRADOS 8va (2-11) PESOS 537.664 500.028 NO SI 01-04-2001 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
114 TORRES SAAVEDRA JUAN RAUL CELADOR TECNICOS SIN GRADOS 8va (2) PESOS 342.973 277.637 NO SI 01-05-2017 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
115 VERGARA CAMPOS JEREMY CELADOR BASICOS SIN GRADOS 8va (2) PESOS 250.285 206.710 NO SI 08-03-2018 25-04-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
116 AGUILERA SALAZAR JOSE DAMIAN PARADOCENTE TECNICOS SIN GRADOS 8va (2-11) PESOS 426.695 347.969 NO SI 08-11-1995 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
117 ARAVENA SANCHEZ BLANCA SECRETARIA/O TECNICOS SIN GRADOS 8va (2) PESOS 444.278 362.176 NO SI 01-11-1981 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
118 ARRIAGADA MUÑOZ LUZ ANDREA ASISTENTE DE PARVULO TECNICOS SIN GRADOS 8va (2) PESOS 404.476 327.423 NO SI 01-03-2016 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
119 BRACCINI ARANEDA CARLOS ROBERTO CELADOR TECNICOS SIN GRADOS 8va (2-11) PESOS 359.787 291.895 NO SI 01-03-2016 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
120 CHAVEZ MATAMALA MAGALY UBERLINDA PARADOCENTE TECNICOS SIN GRADOS 8va (2) PESOS 404.476 327.423 NO SI 01-01-2009 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
121 CIFUENTES BURGOS MARIELA DEL CARMEN PARADOCENTE TECNICOS SIN GRADOS 8va (2) PESOS 479.585 391.102 NO SI 01-03-2004 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
122 CUEVAS FUENTES MARTA ALEJANDRA PARADOCENTE TECNICOS SIN GRADOS 8va (2) PESOS 426.544 345.288 NO SI 01-03-2012 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
123 ENCINA DIAZ WLADIMIR DEL CARMEN CELADOR TECNICOS SIN GRADOS 8va (2-11) PESOS 426.544 345.330 NO SI 02-03-2009 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
124 ESPINOZA GARCES TREICY IRENE PSICOLOGA SIN GRADOS 8va (2-11) PESOS 825.948 679.177 NO SI 07-09-2017 30-06-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
125 ESPINOZA GONZALEZ JUAN PATRICIO AUXILIAR DE SERVICIOS TECNICOS SIN GRADOS 8va (2-11) PESOS 342.973 277.637 NO SI 21-04-2017 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
126 ESPINOZA SANDOVAL SONIA ISABEL AUXILIAR DE SERVICIOS TECNICOS SIN GRADOS 8va (2) PESOS 372.580 302.274 NO SI 01-01-2009 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
127 FUENTEALBA YONES KATHERINE ANDREA ASISTENTE DE AULA MEDIOS SIN GRADOS 8va (2) PESOS 371.102 300.444 NO SI 01-08-2017 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
128 GONZALEZ MACHUCA SILVIA ELENA PARADOCENTE TECNICOS SIN GRADOS 8va (2) PESOS 426.544 394.127 NO SI 01-04-2009 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
129 HERRERA CEBALLOS KAREN NICOLE ASISTENTE DE AULA BASICOS SIN GRADOS 8va (2) PESOS 318.726 259.921 NO SI 07-03-2018 30-06-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
