Municipalidad de Lota

Municipalidad de Lota

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 23/04/2024
Página leída 2017 veces


Estamento Apellido paterno Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignaciones especiales Unidad monetaria Remuneración bruta mensualizada Remuneración líquida mensualizada Horas extraordinarias Fecha de inicio dd/mm/aa Fecha de término dd/mm/aa Observaciones Declaración de Patrimonio Declaración de Intereses Viaticos
1 ASISTENTE EDUCACION ABARCA VERA BONNIE MARLENNE 0 MEDIOS ADMINISTRATIVO VIII 0 PESOS 328052 186190 0 06-01-2015 31-05-2016
2 ASISTENTE EDUCACION ACEVEDO FIERRO LIDIA ESTER 0 TECNICOS ASISTENTE DE AULA VIII 0 PESOS 318784 260000 0 12-04-2016 28-02-2017
3 ASISTENTE EDUCACION AEDO FLORES RODRIGO IVAN 0 TECNICOS INFORMATICO VIII 0 PESOS 572689 219876 0 01-11-2003 31-12-2099
4 ASISTENTE EDUCACION AGUILAR CERDA MARTA ANGELICA 0 MEDIOS AUXILIAR DE SERVICIOS VIII 0 PESOS 403379 290146 0 01-05-2002 31-12-2099
5 ASISTENTE EDUCACION AGUILERA CAMPOS MARIA FLORENCIA 0 UNIVERSITARIOS ASISTENTE SOCIAL VIII 0 PESOS 817073 621697 0 13-04-2015 31-05-2016
6 ASISTENTE EDUCACION AGUILERA COLOMA LUIS ERASMO 0 TECNICOS SOPORTE COMPUTACION VIII 0 PESOS 946908 618509 0 28-03-2012 31-12-2099
7 ASISTENTE EDUCACION AGUILERA MELGAREJO EDITA DEL ROSARIO 0 TECNICOS ASISTENTE DE PARVULO VIII 0 PESOS 409355 184069 0 01-11-1981 31-12-2099
8 ASISTENTE EDUCACION AGUILERA SALAZAR JOSE DAMIAN 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 415204 287292 0 08-11-1995 31-12-2099
9 ASISTENTE EDUCACION AGUILERA SALAZAR AURORA 0 MEDIOS ASISTENTE DE PARVULO VIII 0 PESOS 472109 395527 0 03-03-2014 31-12-2099
10 ASISTENTE EDUCACION AHUMADA GONZALEZ LUIS RUDEMIL 0 TECNICOS ADMINISTRATIVO VIII 0 PESOS 463710 219613 0 01-12-2004 31-12-2099
11 ASISTENTE EDUCACION ALARCON LLANCA JEROMIN RICARDO 0 MEDIOS CELADOR VIII 0 PESOS 315461 257511 0 02-03-2015 31-12-2099
12 ASISTENTE EDUCACION ALARCON MOLINA JOSE MANUEL 0 TECNICOS CELADOR VIII 0 PESOS 284635 211837 0 14-03-2016 14-07-2016
13 ASISTENTE EDUCACION ALARCON MUÑOZ JUAN CARLOS 0 MEDIOS ADMINISTRATIVO VIII 0 PESOS 403379 237710 0 01-11-1981 31-12-2099
14 ASISTENTE EDUCACION ALARCON TOLOZA DAVID RICARDO 0 MEDIOS CELADOR VIII 0 PESOS 422945 229917 0 01-04-2010 31-12-2099
15 ASISTENTE EDUCACION ALTAMIRANO MOSCOSO JOSE ALEJANDRO 0 MEDIOS ADMINISTRATIVO VIII 0 PESOS 403237 326057 0 08-03-2010 31-12-2099
16 ASISTENTE EDUCACION ALVEAL FIERRO CLARISA DEL CARMEN 0 BASICOS ASISTENTE DE PARVULO VIII 0 PESOS 328052 270741 0 23-03-2016 28-02-2017
17 ASISTENTE EDUCACION ALVEAR CAAMAÑO VICENTE DEL CARMEN 0 BASICOS GASFITER VIII 0 PESOS 642635 438962 0 01-02-1990 31-12-2099
18 ASISTENTE EDUCACION AMPAI MARQUEZ MARIA NANCY 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 420395 156776 0 01-03-2010 31-12-2099
19 ASISTENTE EDUCACION ANCATRIO GAETE NAYADETH NICOLE 0 MEDIOS AUXILIAR DE SERVICIOS VIII 0 PESOS 264927 213259 0 30-03-2015 31-12-2099
20 ASISTENTE EDUCACION APILEO TORRES MARCELO ALEJANDRO 0 UNIVERSITARIOS INFORMATICO VIII 0 PESOS 399535 320384 0 06-04-2015 31-05-2016
21 ASISTENTE EDUCACION ARANEDA INOSTROZA CARLOS DOMINGO 0 TECNICOS MAESTRO DEM VIII 0 PESOS 441104 333914 0 01-04-2009 31-12-2099
22 ASISTENTE EDUCACION ARANEDA MUÑOZ KAREN ANDREA 0 UNIVERSITARIOS ARQUITECTO VIII 0 PESOS 1336363 805936 0 01-01-2011 31-12-2099
23 ASISTENTE EDUCACION ARANEDA SANDOVAL BORIS ALEJANDRO 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 405371 314517 0 01-09-2002 31-12-2099
24 ASISTENTE EDUCACION ARANEDA TOLEDO PEDRO JUAN 0 MEDIOS AUXILIAR DE SERVICIOS VIII 0 PESOS 420974 161849 0 04-03-2010 31-12-2099
25 ASISTENTE EDUCACION ARANGUIZ CARTES PAOLA ELENA 0 TECNICOS SECRETARIA/O VIII 0 PESOS 586821 310523 0 20-03-1995 31-12-2099
26 ASISTENTE EDUCACION ARAVENA JEREZ ANGELICA HORTENCIA 0 TECNICOS ASISTENTE DE AULA VIII 0 PESOS 335858 271316 0 11-04-2016 28-02-2017
27 ASISTENTE EDUCACION ARAVENA JIMENEZ ANDREA ELENA 0 MEDIOS SECRETARIA/O VIII 0 PESOS 409213 59554 0 09-03-2010 31-12-2099
28 ASISTENTE EDUCACION ARAVENA SANCHEZ BLANCA 0 MEDIOS SECRETARIA/O VIII 0 PESOS 431827 345137 0 01-11-1981 31-12-2099
29 ASISTENTE EDUCACION ARAYA CONTRERAS ELENA DE LA NIEVES 0 MEDIOS ADMINISTRATIVO VIII 0 PESOS 582577 346955 0 06-04-2015 31-05-2016
30 ASISTENTE EDUCACION ARAYA MATUS RINA ANGELICA 0 TECNICOS SECRETARIA/O VIII 0 PESOS 465810 366695 0 01-09-2003 31-12-2099
31 ASISTENTE EDUCACION ARAYA ROA PRIZHILLA PATRICIA 0 MEDIOS ADMINISTRATIVO VIII 0 PESOS 881921 698312 0 01-01-2014 31-12-2099
32 ASISTENTE EDUCACION ARAYA SANCHEZ CRISTINA DEL TRANSITO 0 TECNICOS SECRETARIA/O VIII 0 PESOS 702729 414714 0 01-06-1987 31-12-2099
33 ASISTENTE EDUCACION ARDIZZONI SANHUEZA PAULINA ANDREA 0 UNIVERSITARIOS ASISTENTE SOCIAL VIII 0 PESOS 538703 439744 0 06-04-2015 31-05-2016
34 ASISTENTE EDUCACION AREVALO BUSTOS CARLA ANDREA 0 UNIVERSITARIOS MONITOR VIII 0 PESOS 77398 63644 0 27-04-2016 31-05-2016
35 ASISTENTE EDUCACION AREVALO RIQUELME LIDIA 0 MEDIOS AUXILIAR DE SERVICIOS VIII 0 PESOS 365971 298101 0 01-01-2014 31-12-2099
36 ASISTENTE EDUCACION AREVALO RODRIGUEZ KIMBERLY CHEROM 0 UNIVERSITARIOS ASISTENTE SOCIAL VIII 0 PESOS 498549 280446 0 09-04-2014 31-05-2016
37 ASISTENTE EDUCACION ARRIAGADA CHAVEZ MARIA 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 403379 28826 0 01-04-1996 31-12-2099
38 ASISTENTE EDUCACION ARRIAGADA MUÑOZ LUZ ANDREA 0 MEDIOS ASISTENTE DE PARVULO VIII 0 PESOS 394199 318785 0 09-03-2015 31-12-2099
39 ASISTENTE EDUCACION ARRIAGADA PEÑA GRACIELA DEL CARMEN 0 MEDIOS AUXILIAR DE SERVICIOS VIII 0 PESOS 485593 288687 0 13-03-1995 31-12-2099
40 ASISTENTE EDUCACION ASTETE CARRASCO AURORA ALEJANDRA 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 405371 138079 0 01-04-2004 31-12-2099
41 ASISTENTE EDUCACION AVELLO FAUNDEZ GRICELDA DEL CARMEN 0 MEDIOS APOYO MANTENCION SEP VIII 0 PESOS 351786 228091 0 06-04-2015 31-05-2016
42 ASISTENTE EDUCACION AVELLO JARA CATHERINE EUGENIA 0 JEFE PERSONAL VIII 0 PESOS 920089 746478 0 10-03-2016 10-09-2016
43 ASISTENTE EDUCACION AVILA ALARCON PEDRO ALEJANDRO 0 MEDIOS TECNICO PODOLOGIA VIII 0 PESOS 428694 346642 0 01-01-2014 31-05-2016
44 ASISTENTE EDUCACION AVILA CONA INGRID ELIZABETH 0 UNIVERSITARIOS ASISTENTE SOCIAL VIII 0 PESOS 914861 695120 0 01-07-2013 31-05-2016
45 ASISTENTE EDUCACION AVILA CONTRERAS JOSE ALBERTO 0 BASICOS AUXILIAR DE SERVICIOS VIII 0 PESOS 210688 171627 0 12-05-2016 10-06-2016
46 ASISTENTE EDUCACION AVILA CONTRERAS JUAN ARTURO 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 407363 282075 0 07-03-2001 31-12-2099
47 ASISTENTE EDUCACION AVILA CONTRERAS CLAUDIA LORENA 0 TECNICOS ADMINISTRATIVO VIII 0 PESOS 886873 706416 0 01-01-2014 31-12-2099
48 ASISTENTE EDUCACION AVILA VILLA JEANETTE DEL CARMEN 0 MEDIOS ASISTENTE DE PARVULO VIII 0 PESOS 388676 304553 0 03-03-2014 31-12-2099
49 ASISTENTE EDUCACION AVILEZ VALLEJOS CLAUDINA 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 409617 182596 0 01-11-1981 31-12-2099
50 ASISTENTE EDUCACION AYALA OÑATE EMILIA 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 425079 303813 0 01-11-1981 31-12-2099
51 ASISTENTE EDUCACION AYALA VASQUEZ JAIME 0 BASICOS CELADOR VIII 0 PESOS 319273 296924 0 04-03-2016 31-12-2099
52 ASISTENTE EDUCACION AZOCAR GUZMAN MARIA HORTENCIA 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 403237 282467 0 01-04-2009 31-12-2099
53 ASISTENTE EDUCACION BARRIGA VARGAS CRISTIAN ARIEL 0 TECNICOS CONDUCTOR VIII 0 PESOS 408080 332830 0 02-05-2016 31-05-2016
54 ASISTENTE EDUCACION BARRIGA VARGAS VIVIANA MARISA 0 MEDIOS ADMINISTRATIVO VIII 0 PESOS 321541 189155 0 22-04-2015 31-12-2099
55 ASISTENTE EDUCACION BASCUR PLAZA MARIO ENRIQUE 0 MEDIOS AUXILIAR DE SERVICIOS VIII 0 PESOS 339961 272424 0 04-03-2014 31-12-2099
56 ASISTENTE EDUCACION BASCUR RAMIREZ HUMBERTO DOMINGO 0 MEDIOS APOYO MANTENCION SEP VIII 0 PESOS 324065 262506 0 25-04-2016 31-05-2016
57 ASISTENTE EDUCACION BASTIDAS GUTIERREZ GERMAN OSVALDO 0 MEDIOS CELADOR VIII 0 PESOS 333198 270181 0 03-03-2015 31-12-2099
58 ASISTENTE EDUCACION BAZA DIAZ GUILLERMO 0 MEDIOS AUXILIAR DE SERVICIOS VIII 0 PESOS 340733 270218 0 01-03-2014 31-12-2099
59 ASISTENTE EDUCACION BELLO IBARRA SARAAN ESTER 0 MEDIOS ASISTENTE ED.DIFERENCIAL VIII 0 PESOS 388676 182294 0 02-03-2015 31-12-2099
60 ASISTENTE EDUCACION BELLO IBARRA PATRICIA MAGDALENA 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 281247 83332 0 06-04-2015 31-05-2016
61 ASISTENTE EDUCACION BELLO MUÑOZ DEYSI DE LAS NIEVES 0 UNIVERSITARIOS ASISTENTE SOCIAL VIII 0 PESOS 458994 374676 0 06-04-2016 31-05-2016
62 ASISTENTE EDUCACION BELMAR PEREZ RICARDO MARCELO 0 MEDIOS ENCARGADO MANTENCION DEM VIII 0 PESOS 1007295 804453 0 01-01-2014 31-12-2099
63 ASISTENTE EDUCACION BELTRAN GUERRERO MANUEL IVAN 0 MEDIOS CELADOR VIII 0 PESOS 358470 135166 0 01-03-2010 31-12-2099
64 ASISTENTE EDUCACION BELTRAN GUERRERO SANDRA PAOLA 0 MEDIOS AUXILIAR DE SERVICIOS VIII 0 PESOS 262724 191155 0 06-05-2015 31-12-2099
65 ASISTENTE EDUCACION BELTRAN MANRIQUEZ MAAVIS 0 UNIVERSITARIOS PSICOLOGA VIII 0 PESOS 666607 380799 0 02-03-2015 31-05-2016
66 ASISTENTE EDUCACION BELTRAN VILLALOBOS GABRIELA MAYLEN 0 MEDIOS SECRETARIA/O VIII 0 PESOS 738319 500024 0 01-01-2014 31-12-2099
67 ASISTENTE EDUCACION BENAVIDES MORA JOSE BIENVENIDO 0 TECNICOS CELADOR VIII 0 PESOS 319273 258483 0 02-01-2016 31-12-2099
68 ASISTENTE EDUCACION BENITEZ MONTOYA ALBINA EUGENIA 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 375294 306475 0 06-04-2016 31-05-2016
69 ASISTENTE EDUCACION BERNA BERNA JOANNA PAMELA 0 TECNICOS ASISTENTE DE SALA VIII 0 PESOS 336912 271256 0 06-04-2016 28-02-2017
70 ASISTENTE EDUCACION BERNAL PEÑA MARTIN SEGUNDO 0 BASICOS CELADOR VIII 0 PESOS 358470 288949 0 01-03-2013 31-12-2099
71 ASISTENTE EDUCACION BERRIOS GARATE NORMA CECILIA 0 BASICOS PSICOLOGA VIII 0 PESOS 777571 638389 0 12-04-2016 31-05-2016
72 ASISTENTE EDUCACION BIZAMA MARTINEZ NELSON ELIAS 0 BASICOS CELADOR VIII 0 PESOS 407363 193278 0 01-05-2004 31-12-2099
73 ASISTENTE EDUCACION BIZAMA PINO IVAN 0 MEDIOS PSICOLOGO VIII 0 PESOS 1522774 1215283 0 06-05-1994 31-12-2099
74 ASISTENTE EDUCACION BORQUEZ CARREON JOHNNY 0 MEDIOS AUXILIAR DE SERVICIOS VIII 0 PESOS 403379 228841 0 17-10-1994 31-12-2099
75 ASISTENTE EDUCACION BRACCINI ARANEDA CARLOS ROBERTO 0 MEDIOS CELADOR VIII 0 PESOS 327286 265527 0 02-03-2015 31-12-2099
76 ASISTENTE EDUCACION BRIONES SANHUEZA GIOVANI ANDRES 0 TECNICOS ASISTENTE ED.DIFERENCIAL VIII 0 PESOS 365527 295219 0 02-03-2015 31-12-2099
77 ASISTENTE EDUCACION BURGOS FUENTES PEDRO JUAN 0 TECNICOS MONITOR DEPORT. VIII 0 PESOS 711251 573467 0 01-05-2008 31-12-2099
78 ASISTENTE EDUCACION BURGOS HIDALGO JOSE ANGEL 0 MEDIOS CELADOR VIII 0 PESOS 421116 313764 0 01-06-2005 31-12-2099
79 ASISTENTE EDUCACION BURGOS REYES EVELYN RUBY 0 TECNICOS ADMINISTRATIVO PERSONAL VIII 0 PESOS 510809 370580 0 01-11-2003 31-12-2099
80 ASISTENTE EDUCACION BURGOS SILVA SOLEDAD DEL CARMEN 0 TECNICOS ASISTENTE SOCIAL VIII 0 PESOS 604395 415842 0 04-01-2010 31-05-2016
81 ASISTENTE EDUCACION BURGOS TORRES INGRID ROSA 0 UNIVERSITARIOS ENCARGADA VTF Y COORD. PREBASICA VIII 0 PESOS 1505714 580016 0 01-03-2004 31-12-2099
82 ASISTENTE EDUCACION BURGOS VALDEBENITO YORKA MARIA 0 ASISTENTE DE AULA VIII 0 PESOS 332774 274639 0 05-04-2016 28-02-2017
83 ASISTENTE EDUCACION BUSTOS AGURTO EVELYN MARCELA 0 MEDIOS ADMINISTRATIVO VIII 0 PESOS 812466 395312 0 01-01-2014 31-12-2099
84 ASISTENTE EDUCACION BUSTOS CARES CARLOS ENRIQUE 0 TECNICOS MAESTRO DEM VIII 0 PESOS 264927 213259 0 06-10-2015 31-12-2099
85 ASISTENTE EDUCACION BUSTOS FERNANDEZ NICOLAS SEGUNDO 0 BASICOS CELADOR VIII 0 PESOS 284635 231864 0 09-03-2016 21-07-2016
86 ASISTENTE EDUCACION CAAMAÑO GUTIERREZ HECTOR 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 425100 348162 0 01-11-1981 31-12-2099
87 ASISTENTE EDUCACION CABRERA CABRERA CECILIA VERONICA 0 MEDIOS AUXILIAR DE SERVICIOS VIII 0 PESOS 334334 271803 0 01-01-2016 31-12-2099
88 ASISTENTE EDUCACION CACERES ACOSTA NICOLE ANDREA 0 TECNICOS TECNICO PARVULO VIII 0 PESOS 409539 324180 0 02-03-2015 31-12-2099
89 ASISTENTE EDUCACION CACERES ACOSTA MARITZA ANGELICA 0 TECNICOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 403379 245855 0 01-10-2005 31-12-2099
90 ASISTENTE EDUCACION CACERES CEA NATALIA MARIA 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 422945 205602 0 08-03-2010 31-12-2099
91 ASISTENTE EDUCACION CACERES LOZANO MARIA LUCRECIA 0 MEDIOS AUXILIAR DE SERVICIOS VIII 0 PESOS 403379 166628 0 01-01-1900 31-12-2099
92 ASISTENTE EDUCACION CADENA CEA MARIO ADEMAR 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 403379 275532 0 01-03-2004 31-12-2099
93 ASISTENTE EDUCACION CALDERON CALDERON CARMEN LIZANDRA 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 534865 356261 0 04-03-2015 31-05-2016
94 ASISTENTE EDUCACION CALDERON DIAZ LESLY EVELYNS 0 MEDIOS ASISTENTE DE PARVULO VIII 0 PESOS 468933 295549 0 02-03-2015 31-12-2099
95 ASISTENTE EDUCACION CAMPUSANO FUENTES INGRID TAMARA 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 400111 287534 0 02-03-2015 31-12-2099
96 ASISTENTE EDUCACION CANALES MEDINA ANGELICA MARIA 0 MEDIOS ASISTENTE DE PARVULO VIII 0 PESOS 382374 312132 0 02-03-2015 31-12-2099
97 ASISTENTE EDUCACION CANDIA ZAMBRANO VICTOR HUGO 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 422945 97322 0 01-04-2009 31-12-2099
98 ASISTENTE EDUCACION CARDENAS ANDRADE JUAN PABLO 0 MEDIOS PREUNIVERSITARIO VIII 0 PESOS 312300 253214 0 13-04-2015 31-12-2099
99 ASISTENTE EDUCACION CARNIGLIA GONZALEZ DANIELLA ALEXANDRA 0 BASICOS PSICOLOGO VIII 0 PESOS 852819 691978 0 27-04-2016 31-05-2016
100 ASISTENTE EDUCACION CARRASCO ALARCON CRISTIAN DAMIAN 0 TECNICOS MONITOR VIII 0 PESOS 388104 310821 0 12-05-2015 31-05-2016
101 ASISTENTE EDUCACION CARRASCO ESPINOZA NELLY SUSANA 0 MEDIOS ASISTENTE DE PARVULO VIII 0 PESOS 328052 259278 0 15-03-2016 28-02-2017
102 ASISTENTE EDUCACION CARRASCO MILLARES MIRIAM DEL CARMEN 0 MEDIOS ADMINISTRATIVO VIII 0 PESOS 405371 130786 0 05-03-2007 31-12-2099
103 ASISTENTE EDUCACION CARRILLO BENAVENTE FRANCISCO SEGUNDO 0 MEDIOS SUPERVISOR GUARDIAS VIII 0 PESOS 608824 492904 0 10-03-2014 31-12-2099
104 ASISTENTE EDUCACION CARRILLO GUIMENEZ JUDITH AZMABEL 0 MEDIOS ASISTENTE ED.DIFERENCIAL VIII 0 PESOS 334039 272676 0 08-03-2016 31-12-2099
105 ASISTENTE EDUCACION CARRILLO TORRES KAREN JACQUELINE 0 MEDIOS ADMINISTRATIVO VIII 0 PESOS 388676 224319 0 05-03-2015 31-05-2016
106 ASISTENTE EDUCACION CARTES CARDENAS EDUARDO SEGUNDO 0 MEDIOS MONITOR VIII 0 PESOS 264408 215640 0 01-01-1998 31-12-2099
107 ASISTENTE EDUCACION CARTES DELGADO HECTOR 0 UNIVERSITARIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 371126 277881 0 01-04-2016 31-12-2099
108 ASISTENTE EDUCACION CARTES MARTINEZ PEDRO OMAR 0 TECNICOS AUXILIAR DE SERVICIOS VIII 0 PESOS 287869 234498 0 07-04-2016 06-06-2016
109 ASISTENTE EDUCACION CARVAJAL CANDIA SYLVIA PATRICIA 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 388676 247952 0 06-04-2015 31-05-2016
110 ASISTENTE EDUCACION CAVIERES SANTO MARIO 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 466385 357776 0 01-11-1981 31-12-2099
111 ASISTENTE EDUCACION CEA CHAVEZ RUTH JANET 0 MEDIOS AUXILIAR DE SERVICIOS VIII 0 PESOS 364772 228036 0 01-03-2011 31-12-2099
112 ASISTENTE EDUCACION CEA HURTADO FLOR MARIA 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 402082 322124 0 03-03-2015 31-12-2099
113 ASISTENTE EDUCACION CEBALLOS ARANEDA AMERICA MAGALI 0 MEDIOS ASISTENTE DE PARVULO VIII 0 PESOS 468933 293665 0 02-03-2015 31-12-2099
114 ASISTENTE EDUCACION CEBALLOS FERNANDEZ HERMAN EDGARDO 0 BASICOS CELADOR VIII 0 PESOS 35324 28775 0 06-05-2016 09-05-2016
115 ASISTENTE EDUCACION CEBALLOS REYES SILVANA LORETTO 0 UNIVERSITARIOS PSICOLOGA VIII 0 PESOS 526784 395412 0 02-03-2015 31-05-2016
116 ASISTENTE EDUCACION CEBALLOS SANTIBAÑEZ CARLA JAZMINA 0 JEFE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA JUNJI VIII 0 PESOS 982900 800478 0 25-01-2016 25-07-2016
117 ASISTENTE EDUCACION CHARO SANHUEZA PAULA ALEJANDRA 0 TECNICOS ADMINISTRATIVO VIII 0 PESOS 740675 373064 0 09-05-1996 31-12-2099
118 ASISTENTE EDUCACION CHAVEZ MATAMALA MAGALY UBERLINDA 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 406803 145019 0 01-01-2009 31-12-2099
119 ASISTENTE EDUCACION CIFUENTES BURGOS MARIELA DEL CARMEN 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 469188 179214 0 01-03-2004 31-12-2099
120 ASISTENTE EDUCACION CISTERNA CONEJEROS FABIOLA BEATRIZ 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 388676 218183 0 03-03-2014 31-12-2099
121 ASISTENTE EDUCACION CISTERNAS ANDRADES INGRID DIANA 0 BASICOS ASISTENTE DE AULA VIII 0 PESOS 333923 269915 0 06-04-2016 28-02-2017
122 ASISTENTE EDUCACION CISTERNAS BASCUR FRANCISCO JOSE 0 TECNICOS ENCARGADO MOVILIZACION VIII 0 PESOS 1029711 793957 0 07-12-2012 31-12-2099
123 ASISTENTE EDUCACION CISTERNAS CARRASCO LUISA REBECA 0 MEDIOS ENCARGADO TRANSPARENCIA VIII 0 PESOS 471130 276834 0 01-07-2012 31-12-2099
124 ASISTENTE EDUCACION CISTERNAS SALAZAR CRISTIAN 0 MEDIOS AUXILIAR DE SERVICIOS VIII 0 PESOS 405371 210459 0 16-04-2002 31-12-2099
125 ASISTENTE EDUCACION CISTERNAS URREA CHARLES ANTONY 0 UNIVERSITARIOS MONITOR DEPORT. VIII 0 PESOS 341460 259037 0 09-03-2016 31-05-2016
126 ASISTENTE EDUCACION CONCHA ALIAGA PATRICIO GERMAN 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 403237 326299 0 01-04-2009 31-12-2099
127 ASISTENTE EDUCACION CONCHA HIDALGO DORALISA 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 423087 245442 0 01-11-1981 31-12-2099
128 ASISTENTE EDUCACION CONEJEROS VIDAL VICTOR MANUEL 0 BASICOS CELADOR VIII 0 PESOS 53061 43224 0 21-04-2016 04-05-2016
129 ASISTENTE EDUCACION CONTRERAS CARRASCO ALVARO ANDRES 0 MEDIOS CELADOR VIII 0 PESOS 315461 173796 0 02-03-2015 31-12-2099
130 ASISTENTE EDUCACION CONTRERAS FUENTEALBA JOCELYN FABIOLA 0 TECNICOS ASISTENTE DE AULA VIII 0 PESOS 316186 256838 0 12-04-2016 28-02-2017
131 ASISTENTE EDUCACION CONTRERAS LAVIN MANUEL ARSENIO 0 MEDIOS CELADOR VIII 0 PESOS 315461 177403 0 01-01-2014 31-12-2099
132 ASISTENTE EDUCACION CONTRERAS SALAZAR MICHAEL MAURICIO 0 TECNICOS CELADOR VIII 0 PESOS 299565 245434 0 04-03-2016 31-12-2099
133 ASISTENTE EDUCACION CONTRERAS SEPULVEDA ANDREA PILAR 0 BASICOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 279731 228149 0 02-05-2016 08-05-2016
134 ASISTENTE EDUCACION CORDOVA MUÑOZ PAOLA ANDREA 0 MEDIOS ADMINISTRATIVO VIII 0 PESOS 409539 287881 0 06-04-2015 31-05-2016
135 ASISTENTE EDUCACION CORONADO FERNANDEZ HECTOR 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 501539 295088 0 01-03-2014 31-12-2099
136 ASISTENTE EDUCACION CORTES ARRIAGADA INGRID ANDREA 0 TECNICOS ADMINISTRATIVO VIII 0 PESOS 328052 226929 0 02-12-2015 31-12-2099
137 ASISTENTE EDUCACION CORTES PLACENCIA GLADYS ANGELICA 0 BASICOS AUXILIAR DE SERVICIOS VIII 0 PESOS 270132 220050 0 04-05-2016 01-06-2016
138 ASISTENTE EDUCACION CORVALAN SALAZAR NELSON EDUARDO 0 MEDIOS CELADOR VIII 0 PESOS 403379 218584 0 01-11-1981 31-12-2099
139 ASISTENTE EDUCACION CRESPO GUZMAN RUTH JESSENIA 0 TECNICOS ASISTENTE DE SALA VIII 0 PESOS 319175 257000 0 06-04-2016 28-02-2017
140 ASISTENTE EDUCACION CRUCES CELEDON JOSE MOISES 0 BASICOS CELADOR VIII 0 PESOS 333198 305067 0 11-03-2013 31-12-2099
141 ASISTENTE EDUCACION CRUZ BELTRAN HUGO RODRIGO 0 MEDIOS FOTOGRAFO COMUNICACIONES VIII 0 PESOS 426177 264191 0 02-03-2015 31-05-2016
142 ASISTENTE EDUCACION CRUZ FONSECA CRISTIAN MAURICIO 0 MEDIOS CELADOR VIII 0 PESOS 333198 166835 0 01-02-2014 31-12-2099
143 ASISTENTE EDUCACION CUEVAS FUENTES LUIS EDUARDO 0 MEDIOS MONITOR DEPORT. VIII 0 PESOS 416024 135172 0 01-03-2010 31-12-2099
144 ASISTENTE EDUCACION CUEVAS FUENTES MARTA ALEJANDRA 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 415062 151723 0 08-03-2010 31-12-2099
145 ASISTENTE EDUCACION DANIELA JENNIFER REYES RIVAS 0 BASICOS ASISTENTE SOCIAL VIII 0 PESOS 352398 287416 0 13-04-2016 28-02-2017
146 ASISTENTE EDUCACION DIAZ CERNA JAIME FERNANDO 0 MEDIOS MAESTRO DEM VIII 0 PESOS 901356 722164 0 02-05-2014 31-12-2099
147 ASISTENTE EDUCACION DIAZ LAGOS VICTOR MANUEL 0 BASICOS CELADOR VIII 0 PESOS 462773 150893 0 16-10-1995 31-12-2099
148 ASISTENTE EDUCACION DIAZ SAN JUAN JOSE OMAR 0 BASICOS AUXILIAR DE SERVICIOS VIII 0 PESOS 421116 334315 0 23-03-1995 31-12-2099
149 ASISTENTE EDUCACION DOMINGUEZ ROJAS MARIA GRISELDA 0 BASICOS ASISTENTE DE AULA VIII 0 PESOS 316186 260948 0 06-04-2016 28-02-2017
150 ASISTENTE EDUCACION DOMINGUEZ SALAZAR CECILIA LEONOR 0 MEDIOS ASISTENTE DE PARVULO VIII 0 PESOS 328052 235278 0 15-03-2016 28-02-2017
151 ASISTENTE EDUCACION ELGUETA COSSIO ELIZETH ANDREA 0 TECNICOS TECNICO PARVULO VIII 0 PESOS 371792 267093 0 27-04-2016 28-02-2017
152 ASISTENTE EDUCACION ELGUETA MERCADO MONICA JACQUELINE 0 MEDIOS AUXILIAR DE SERVICIOS VIII 0 PESOS 169981 122334 0 01-01-2014 15-05-2016
