Municipalidad de Lota

Municipalidad de Lota

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 19/04/2024
Página leída 1780 veces


APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES GRADO EUS (SI CORRESPONDE) DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN CALIFICACIÓN PROFESIONAL O FORMACIÓN REGIÓN ASIGNACIONES ESPECIALES HONORARIO TOTAL BRUTO REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUALIZADA UNIDAD MONETARIA HORAS EXTRAORDINARIAS PAGO MENSUAL FECHA DE INICIO FECHA DE TÉRMINO OBSERVACIONES DECLARACIÓN DE PATRIMONIO DECLARACIÓN DE INTERESES VIATICOS
1 ABURTO PEÑA SEBASTIAN SIN GRADOS CELADOR ASISTENTE EDUCACION 8va (11) 318.839 263.329 PESOS NO SI 09-01-2018 13-03-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
2 GARCES DURAN ANGELO ENRIQUE SIN GRADOS CELADOR ASISTENTE EDUCACION 8va (11) 231.602 188.872 PESOS NO SI 02-01-2018 22-02-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
3 PEÑA BENAVIDES BENJAMIN HERIBERTO SIN GRADOS CELADOR ASISTENTE EDUCACION 8va (16) 323.085 265.673 PESOS NO SI 02-02-2018 08-03-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
4 ARRIAGADA SAEZ CARLOS SEGUNDO SIN GRADOS CELADOR ASISTENTE EDUCACION 8va (11) 231.679 189.351 PESOS NO SI 03-01-2018 20-02-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
5 CASTRO VASQUEZ LUIS ALEJANDRO SIN GRADOS CELADOR ASISTENTE EDUCACION 8va (11) 325.092 268.494 PESOS NO SI 30-12-2017 23-03-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
6 JARA JARA CARLOS ALBERTO SIN GRADOS CELADOR ASISTENTE EDUCACION 8va (11) 175.554 143.164 PESOS NO SI 15-02-2018 09-03-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
7 ALVAREZ LUENGO DANIEL ANDRES SIN GRADOS CELADOR ASISTENTE EDUCACION 8va (11) 306.333 249.815 PESOS NO SI 03-01-2018 08-03-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
8 BASTIDAS LOZANO JUAN ALEJANDRO SIN GRADOS CELADOR ASISTENTE EDUCACION 8va (11) 359.787 294.989 PESOS NO SI 15-01-2018 20-03-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
9 LLANCA LLANCA DIEGO ALEXANDER SIN GRADOS CELADOR ASISTENTE EDUCACION 8va (11) 222.261 181.254 PESOS NO SI 01-02-2018 21-02-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
10 VERGARA PARDO RICHARD WILSON SIN GRADOS CELADOR ASISTENTE EDUCACION 8va (11) 318.839 260.587 PESOS NO SI 02-01-2018 02-03-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
11 GONZALEZ CARRILLO MARCOS ALEJANDRO SIN GRADOS CELADOR ASISTENTE EDUCACION 8va (11) 100.900 83.333 PESOS NO SI 26-12-2017 06-02-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
12 IBACACHE BASCUR DALADIER ESPARTACUS SIN GRADOS CELADOR ASISTENTE EDUCACION 8va (11) 82.217 67.048 PESOS NO SI 04-10-2017 04-02-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
13 VERGARA CAMPOS JEREMY SIN GRADOS CELADOR ASISTENTE EDUCACION 8va (11) 278.385 229.918 PESOS NO SI 02-02-2018 26-02-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
14 IBAÑEZ BELMAR DANIEL ALEJANDRO SIN GRADOS CONDUCTOR ASISTENTE EDUCACION 8va (11) 547.047 445.953 PESOS NO SI 02-01-2018 05-03-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
15 PEÑA PEREIRA EMILIO DEL CARMEN SIN GRADOS CELADOR ASISTENTE EDUCACION 8va (11) 259.703 212.255 PESOS NO SI 10-01-2018 23-02-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
16 MENDOZA LIZAMA JUAN CARLOS SIN GRADOS CELADOR ASISTENTE EDUCACION 8va (11) 268.968 221.172 PESOS NO SI 05-01-2018 02-03-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
17 CARO BAZA WLADIMIR ALEXIS SIN GRADOS CELADOR ASISTENTE EDUCACION 8va (11) 72.876 59.926 PESOS NO SI 15-01-2018 03-02-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
18 GARRIDO VEGA ABRAHAM ISAAC SIN GRADOS CELADOR ASISTENTE EDUCACION 8va (2-11) 285.719 234.947 PESOS NO SI 06-02-2018 14-03-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
19 GOMEZ AREVALO JOSE ARMANDO SIN GRADOS CELADOR ASISTENTE EDUCACION 8va (11) 147.530 120.576 PESOS NO SI 18-01-2018 13-02-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
20 HUERTA SALGADO VICTOR HUGO SIN GRADOS CELADOR ASISTENTE EDUCACION 8va (16) 325.016 267.261 PESOS NO SI 09-01-2018 08-03-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
21 MORA MORA ALFREDO DEL TRANSITO CELADOR ASISTENTE EDUCACION 8va (11) 278.309 226.961 PESOS NO SI 31-01-2018 26-02-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
22 CASTRO SANHUEZA MICHAEL PETER CELADOR ASISTENTE EDUCACION 8va (11) 147.530 120.311 PESOS NO SI 09-01-2018 13-02-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
23 ROA ROA JUAN CARLOS CELADOR ASISTENTE EDUCACION 8va (11) 306.333 250.366 PESOS NO SI 04-01-2018 28-02-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
24 RODRIGUEZ RIVAS JACOB DANIEL CELADOR ASISTENTE EDUCACION 8va (11) 306.333 253.001 PESOS NO SI 16-01-2018 14-03-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
25 FARIAS RIVERA ALBERTO ANTONIO CELADOR ASISTENTE EDUCACION 8va (11) 306.333 249.846 PESOS NO SI 01-02-2018 20-03-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
26 FUENTEALBA RIVAS IVAN ATONIO AUXILIAR DE SERVICIOS ASISTENTE EDUCACION 8va (11) 361.732 295.029 PESOS NO SI 23-05-2017 28-02-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
27 MORALES SOTO HECTOR ALEX CELADOR ASISTENTE EDUCACION 8va (11) 325.092 265.113 PESOS NO SI 24-01-2018 19-03-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
28 ALVAREZ GONZALEZ CAROLINA ANDREA ASISTENTE DE AULA ASISTENTE EDUCACION 8va (11) 393.950 325.363 PESOS NO SI 06-11-2017 23-03-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
29 SAEZ VERGARA LUIS IGNACIO CELADOR ASISTENTE EDUCACION 8va (11) 325.092 268.494 PESOS NO SI 15-01-2018 18-03-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
30 URRUTIA OVIEDO JONATHAN ALEJANDRO CELADOR ASISTENTE EDUCACION 8va (11) 327.176 266.812 PESOS NO SI 15-01-2018 08-03-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
31 SANCHEZ BRAVO CONSTANZA BELEN ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE EDUCACION 8va (11) 745.546 615.747 PESOS NO SI 07-09-2017 10-04-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
32 ASIGNACIONES ESPECIALES:
33 (2) BONO LEY 19464
34 (11) BONO COMPENSATORIO LEY 20833 ART 59
Volver