Municipalidad de Lota

Municipalidad de Lota

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 19/04/2024
Página leída 1903 veces


AÑO MES APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES GRADO EUS (SI CORRESPONDE) DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN CALIFICACIÓN PROFESIONAL O FORMACIÓN REGIÓN UNIDAD MONETARIA HONORARIO TOTAL BRUTO REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUALIZADA PAGO MENSUAL FECHA DE INICIO FECHA DE TÉRMINO OBSERVACIONES DECLARACIÓN DE PATRIMONIO DECLARACIÓN DE INTERESES VIATICOS
1 2017 JUNIO VILLA CARRASCO ALEJANDRA ELENA SIN GRADOS DOCENTE MEDIA VIII PESOS 576.248 475.924 475.924 28-03-2017 31-07-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
2 2017 JUNIO BARRA JARAMILLO JUAN PABLO SIN GRADOS DOCENTE MEDIA VIII PESOS 474.306 390.022 390.022 04-06-2017 04-07-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
3 2017 JUNIO MUÑOZ MANRIQUEZ LUIS FRANCISCO SIN GRADOS DOCENTE MEDIA VIII PESOS 288.763 238.490 238.490 25-05-2017 04-06-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
4 2017 JUNIO PALMA LORCA KATHERINE ALEJANDRA SIN GRADOS ASISTENTE EDUCACION SIN INFORMACION VIII PESOS 138.134 113.588 113.588 13-06-2017 22-06-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
5 2017 JUNIO QUIÑILEN RIFFO CAROLINA ANDREA SIN GRADOS ASISTENTE EDUCACION SIN INFORMACION VIII PESOS 382.133 311.630 311.630 21-03-2017 12-09-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
6 2017 JUNIO REINOSO PAREDES JOSE LUIS SIN GRADOS ASISTENTE EDUCACION SIN INFORMACION VIII PESOS 52.697 43.069 43.069 22-05-2017 01-06-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
7 2017 JUNIO HIDALGO CIFUENTES BERNARDA ANGELA SIN GRADOS DOCENTE MEDIA VIII PESOS 842.681 692.936 842.681 692.936 21-06-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
8 2017 JUNIO ALARCON SILVA CAMILO ILICH SIN GRADOS DOCENTE MEDIA VIII PESOS 305.875 251.521 251.521 06-06-2017 05-07-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
9 2017 JUNIO ROZAS OYARZUN CAROL ALEJANDRA SIN GRADOS DOCENTE BASICA VIII PESOS 113.470 92.535 92.535 07-05-2017 06-06-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
10 2017 JUNIO GAVILAN MUÑOZ DANAE SIN GRADOS DOCENTE BASICA VIII PESOS 616.389 509.076 509.076 08-05-2017 20-07-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
11 2017 JUNIO GUIDOTTI GUIDOTTI PAOLA PATRICIA SIN GRADOS DOCENTE SIN INFORMACION VIII PESOS 158.502 129.274 129.274 SIN IN FORMACION SIN INFORMACION SIN OBSERVACIONES 0 0 0
12 2017 JUNIO ROMERO PAREDES MARIA FERNANDA SIN GRADOS DOCENTE BASICA VIII PESOS 105.667 87.270 87.270 12-05-2017 06-06-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
13 2017 JUNIO BUSTOS DELGADO NELSON ALEJANDRO SIN GRADOS DOCENTE BASICA VIII PESOS 52.833 43.091 43.091 20-06-2017 22-06-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
14 2017 JUNIO JARA JARA CARLOS ALBERTO SIN GRADOS ASISTENTE EDUCACION SIN INFORMACION VIII PESOS 137.732 112.321 112.321 06-06-2017 16-06-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
15 2017 JUNIO INOSTROZA AVILA FELIPE ANDRES SIN GRADOS ASISTENTE EDUCACION SIN INFORMACION VIII PESOS 442.829 364.138 364.138 25-05-2017 30-06-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
16 2017 JUNIO BOBADILLA RETAMAL JENNIFER ALEJANDRA SIN GRADOS ASISTENTE EDUCACION SIN INFORMACION VIII PESOS 127.763 105.060 105.060 16-06-2017 23-06-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
17 2017 JUNIO MOLINA CIFUENTES MARIA IGNACIA SIN GRADOS DOCENTE BASICA VIII PESOS 1.287.659 1.058.842 1.058.842 27-05-2017 07-07-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
18 2017 JUNIO GAETE ISLAS CRISTIAN ALEJANDRO SIN GRADOS DOCENTE BASICA VIII PESOS 625.967 511.603 511.603 30-06-2017 22-09-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
19 2017 JUNIO VIVEROS BELLO LUISA ALEJANDRA SIN GRADOS DOCENTE BASICA VIII PESOS 189.076 155.478 155.478 26-05-2017 03-06-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
20 2017 JUNIO GONZALEZ GONZALEZ SANDRA BEATRIZ SIN GRADOS DOCENTE BASICA VIII PESOS 314.673 258.756 258.756 07-06-2017 19-06-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
21 2017 JUNIO CASTILLO SOTO CAMILA FRANCISCA SIN GRADOS ASISTENTE EDUCACION SIN INFORMACION VIII PESOS 375.119 309.811 309.811 25-05-2017 19-07-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
22 2017 JUNIO GOMEZ GOMEZ WASHINGTON MANUEL SIN GRADOS ASISTENTE EDUCACION SIN INFORMACION VIII PESOS 298.689 243.581 243.581 04-04-2017 18-07-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
23 2017 JUNIO VASQUEZ SILVA SONIA INES SIN GRADOS ASISTENTE EDUCACION SIN INFORMACION VIII PESOS 499.254 407.191 407.191 28-04-2017 26-06-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
24 2017 JUNIO RAMIREZ ALARCON KATHERINE SOFIA SIN GRADOS ASISTENTE EDUCACION SIN INFORMACION VIII PESOS 228.414 188.647 188.647 13-06-2017 06-07-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
25 2017 JUNIO MORA LOYOLA CONSTANZA ALEJANDRA SIN GRADOS DOCENTE BASICA VIII PESOS 386.834 319.487 319.487 08-06-2017 04-07-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
26 2017 JUNIO MAC-IVER CASTILLO ALEJANDRA JEANNETTE SIN GRADOS DOCENTE BASICA VIII PESOS 468.188 382.650 382.650 29-05-2017 27-06-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
27 2017 JUNIO VILLARROEL RUIZ FRANCESCA GABRIELA SIN GRADOS DOCENTE BASICA VIII PESOS 672.629 548.529 548.529 15-05-2017 13-06-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
28 2017 JUNIO NAVARRETE ALEGRIA BARBARA CAMILA SIN GRADOS DOCENTE BASICA VIII PESOS 572.534 470.795 470.795 26-05-2017 14-06-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
29 2017 JUNIO MUÑOZ OVIEDO JORGE SIN GRADOS ASISTENTE EDUCACION SIN INFORMACION VIII PESOS 363.834 296.707 296.707 29-05-2017 27-06-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
30 2017 JUNIO CONTRERAS FUENTEALBA VALERY YOHANY SIN GRADOS ASISTENTE EDUCACION SIN INFORMACION VIII PESOS 362.050 297.713 297.713 25-05-2017 21-06-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
31 2017 JUNIO MUÑOZ ZAMBRANO SOFIA LEONTINA SIN GRADOS ASISTENTE EDUCACION SIN INFORMACION VIII PESOS 160.704 131.054 131.054 25-05-2017 05-06-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
32 2017 JUNIO CISTERNAS HERNANDEZ ELIZABETH EDELMIRA SIN GRADOS ASISTENTE EDUCACION SIN INFORMACION VIII PESOS 70.424 57.909 57.909 13-06-2017 16-06-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
33 2017 JUNIO VALDERRAMA FUENTEALBA CATHERINE PAOLA SIN GRADOS ASISTENTE EDUCACION SIN INFORMACION VIII PESOS 115.564 95.029 95.029 16-06-2017 23-06-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
34 2017 JUNIO ROJAS MATAMALA LUIS MIGUEL SIN GRADOS ASISTENTE EDUCACION SIN INFORMACION VIII PESOS 271.349 221.286 221.286 10-05-2017 29-06-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
35 2017 JUNIO SILVA ESPINOZA FRANCES ODETTE SIN GRADOS DOCENTE BASICA VIII PESOS 125.580 103.716 103.716 29-05-2017 04-06-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
36 2017 JUNIO RIVERAS BELTRAN CAROLINE MELISSA SIN GRADOS DOCENTE BASICA VIII PESOS 296.012 244.476 244.476 19-06-2017 09-07-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
37 2017 JUNIO SEPULVEDA GONZALEZ PAOLA LORENA SIN GRADOS ASISTENTE EDUCACION VIII PESOS 115.564 94.243 94.243 16-06-2017 23-06-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
38 2017 JUNIO GOMEZ SANCHEZ DANIELA FERNANDA SIN GRADOS DOCENTE BASICA VIII PESOS 828.181 683.994 683.994 04-03-2017 28-02-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
39 2017 JUNIO SANCHEZ MUÑOZ EVELYN SIN GRADOS DOCENTE BASICA VIII PESOS 732.702 597.519 597.519 26-03-2017 17-06-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
40 2017 JUNIO MONTES GOMEZ MARIA JOSE SIN GRADOS DOCENTE BASICA VIII PESOS 755.687 624.122 624.122 23-06-2017 14-09-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
41 2017 JUNIO GUTIERREZ SANZANA VANESSA SIN GRADOS ASISTENTE EDUCACION VIII PESOS 217.129 179.327 179.327 30-05-2017 15-06-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
42 2017 JUNIO SAEZ ZAMBRANO VERONICA SCARLET SIN GRADOS DOCENTE BASICA VIII PESOS 354.230 292.559 292.559 05-06-2017 29-06-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
43 2017 JUNIO NEIRA VELASQUEZ MILAGRO DEL CARMEN . SIN GRADOS DOCENTE BASICA VIII PESOS 554.379 453.093 453.093 30-05-2017 28-06-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
44 2017 JUNIO JARA GONZALEZ BENITA FRANCISCA DE LAS MERCEDES SIN GRADOS DOCENTE BASICA VIII PESOS 700.358 578.426 578.426 16-05-2017 13-06-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
45 2017 JUNIO TAPIA ALARCON KATHERINE MACARENA SIN GRADOS DOCENTE BASICA VIII PESOS 654.773 535.146 535.146 18-06-2017 17-07-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
46 2017 JUNIO SALDIAS CUEVAS ROSSEMARIE SIN GRADOS DOCENTE BASICA VIII PESOS 239.520 195.353 195.353 07-06-2017 09-06-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
47 2017 JUNIO ALARCON ACOSTA LINDSAY NICOLE SIN GRADOS ASISTENTE EDUCACION SIN INFORMACION VIII PESOS 363.834 300.491 300.491 22-05-2017 20-06-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
48 2017 JUNIO OLIVA GARCES MACARENA ALEJANDRA EUGENIA SIN GRADOS DOCENTE BASICA VIII PESOS 123.338 100.594 100.594 15-06-2017 19-06-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
49 2017 JUNIO FUENTEALBA RIVAS IVAN ATONIO SIN GRADOS ASISTENTE EDUCACION VIII PESOS 434.756 354.587 354.587 23-05-2017 31-08-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
50 2017 JUNIO LLANOS CALLEJAS MARICEL LORENA SIN GRADOS DOCENTE BASICA VIII PESOS 646.570 528.442 528.442 03-05-2017 02-06-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
51 2017 JUNIO RIVERA SARAVIA PAMELA PATRICIA SIN GRADOS DOCENTE BASICA VIII PESOS 511.130 416.878 416.878 26-05-2017 08-06-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
52 2017 JUNIO VASQUEZ VELOSO SORAYA ANDREA SIN GRADOS ASISTENTE EDUCACION SIN INFORMACION VIII PESOS 226.176 184.447 184.447 15-06-2017 30-06-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
53 2017 JUNIO LEAL TOLOZA FLOR MARIA SIN GRADOS ASISTENTE EDUCACION SIN INFORMACION VIII PESOS 384.166 357.274 357.274 08-05-2017 03-07-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
54 2017 JUNIO BASTIAS ESPINOZA RUDY VLADIMIR SIN GRADOS ASISTENTE EDUCACION SIN INFORMACION VIII PESOS 400.726 329.517 329.517 03-04-2017 03-07-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
55 2017 JUNIO ESPINA RIOS LUCIA CRISTINA SIN GRADOS ASISTENTE EDUCACION SIN INFORMACION VIII PESOS 264.340 218.318 218.318 05-06-2017 04-07-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0
56 2017 JUNIO AREVALO PINTO IVAN MARCELO SIN GRADOS ASISTENTE EDUCACION SIN INFORMACION VIII PESOS 305.171 252.041 252.041 22-05-2017 25-06-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0
57 2017 JUNIO ARAYA RICO GABRIELA MARISOL SIN GRADOS DOCENTE BASICA VIII PESOS 505.481 413.129 413.129 12-06-2017 01-07-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0
58 2017 JUNIO AREVALO MANZANARES CAROLINA ANDREA SIN GRADOS DOCENTE BASICA VIII PESOS 1.326.880 1.082.203 1.082.203 27-05-2017 22-06-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0
59 2017 JUNIO CORREA COLOMA FRANCISCA KATHERINE SIN GRADOS DOCENTE BASICA VIII PESOS 845.037 694.874 694.874 30-05-2017 18-06-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0
60 2017 JUNIO CASTILLO RIQUELME MIGUEL ALEJANDRO SIN GRADOS ASISTENTE EDUCACION SIN INFORMACION VIII PESOS 218.724 178.369 178.369 31-05-2017 28-06-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0
61 2017 JUNIO CONTRERAS VASQUEZ ANDREA CECILIA SIN GRADOS ASISTENTE EDUCACION SIN INFORMACION VIII PESOS 793.112 652.176 652.176 SIN IN FORMACION SIN INFORMACION SIN OBSERVACIONES 0 0
62 2017 JUNIO SAEZ CUERVO FABIOLA MARLENE SIN GRADOS DOCENTE SIN INFORMACION VIII PESOS 847.657 685.837 685.837 SIN IN FORMACION SIN INFORMACION SIN OBSERVACIONES 0 0
63 2017 JUNIO NEIRA MORALES VALENTINA SIN GRADOS DOCENTE SIN INFORMACION VIII PESOS 604.360 496.965 496.965 SIN IN FORMACION SIN INFORMACION SIN OBSERVACIONES 0 0
64 2017 JUNIO AVILA HENRIQUEZ JESSICA DE LAS MERCEDES SIN GRADOS DOCENTE SIN INFORMACION VIII PESOS 806.143 662.891 662.891 SIN IN FORMACION SIN INFORMACION SIN OBSERVACIONES 0 0
65 2017 JUNIO CARCAMO HERRERA DANIELA SIN GRADOS DOCENTE SIN INFORMACION VIII PESOS 845.417 690.960 690.960 SIN IN FORMACION SIN INFORMACION SIN OBSERVACIONES 0 0
66 2017 JUNIO VERGARA ALARCON ROSSANA ANDREA SIN GRADOS DOCENTE SIN INFORMACION VIII PESOS 448.981 369.197 369.197 SIN IN FORMACION SIN INFORMACION SIN OBSERVACIONES 0 0
67 2017 JUNIO AREVALO RODRIGUEZ KIARA VALESKA SIN GRADOS DOCENTE SIN INFORMACION VIII PESOS 798.129 652.311 652.311 SIN IN FORMACION SIN INFORMACION SIN OBSERVACIONES 0 0
68 2017 JUNIO JARA PALMA ESTER CAROLINA SIN GRADOS DOCENTE SIN INFORMACION VIII PESOS 303.205 250.417 250.417 SIN IN FORMACION SIN INFORMACION SIN OBSERVACIONES 0 0
69 2017 JUNIO AGUILERA GARRIDO CONSTANZA PAULINA SIN GRADOS ASISTENTE EDUCACION SIN INFORMACION VIII PESOS 458.874 378.984 378.984 SIN IN FORMACION SIN INFORMACION SIN OBSERVACIONES 0 0
70 2017 JUNIO HORMAZABAL LOZANO NICOLE ROMINA SIN GRADOS DOCENTE SIN INFORMACION VIII PESOS 246.678 203.732 203.732 SIN IN FORMACION SIN INFORMACION SIN OBSERVACIONES 0 0
71 2017 JUNIO REYES CUEVAS PRISCILLA BETSABE SIN GRADOS ASISTENTE EDUCACION SIN INFORMACION VIII PESOS 647.130 532.135 532.135 SIN IN FORMACION SIN INFORMACION SIN OBSERVACIONES 0 0
72 2017 JUNIO SEGUEL NOVOA IRENE MACARENA SIN GRADOS DOCENTE SIN INFORMACION VIII PESOS 600.774 491.013 491.013 SIN IN FORMACION SIN INFORMACION SIN OBSERVACIONES 0 0
73 2017 JUNIO URRUTIA URRUTIA VITALIA IVONNE SIN GRADOS ASISTENTE EDUCACION SIN INFORMACION VIII PESOS 360.052 293.622 293.622 SIN IN FORMACION SIN INFORMACION SIN OBSERVACIONES 0 0
74 2017 JUNIO SAEZ MONTOYA DANIEL LUIS SIN GRADOS ASISTENTE EDUCACION SIN INFORMACION VIII PESOS 1.262.694 1.031.999 1.031.999 SIN IN FORMACION SIN INFORMACION SIN OBSERVACIONES 0 0
Volver