Municipalidad de Lota

Municipalidad de Lota

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 27/03/2024
Página leída 1738 veces


AÑO MES APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES GRADO EUS (SI CORRESPONDE) DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN CALIFICACIÓN PROFESIONAL O FORMACIÓN REGIÓN UNIDAD MONETARIA HONORARIO TOTAL BRUTO REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUALIZADA PAGO MENSUAL FECHA DE INICIO FECHA DE TÉRMINO OBSERVACIONES DECLARACIÓN DE PATRIMONIO DECLARACIÓN DE INTERESES VIATICOS
1 2017 AGOSTO DUARTE HERRERA LEANDRA CATALINA SIN GRADOS ASISTENTE EDUCACION TECNICOS VIII PESOS 205.844 169.266 169.266 16-08-2017 05-09-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
2 2017 AGOSTO GUEVARA BUSTAMANTE LETICIA ALEJANDRA SIN GRADOS ASISTENTE EDUCACION TECNICOS VIII PESOS 183.274 151.366 151.366 18-08-2017 02-09-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
3 2017 AGOSTO GUTIERREZ GUTIERREZ TEOBALDO VLADIMIR SIN GRADOS DOCENTE SIN INFORMACION VIII PESOS 444.110 366.790 366.790 31-07-2017 15-08-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
4 2017 AGOSTO VILLA CARRASCO ALEJANDRA ELENA SIN GRADOS DOCENTE SIN INFORMACION VIII PESOS 564.320 460.203 460.203 28-03-2017 28-02-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
5 2017 AGOSTO HIDALGO CIFUENTES BERNARDA ANGELA SIN GRADOS DOCENTE UNIVERSITARIOS VIII PESOS 607.311 495.262 495.262 17-08-2017 08-11-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
6 2017 AGOSTO IBACACHE BASCUR DALADIER ESPARTACUS SIN GRADOS ASISTENTE EDUCACION MEDIOS VIII PESOS 271.421 221.344 221.344 07-08-2017 31-08-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
7 2017 AGOSTO QUIÑILEN RIFFO CAROLINA ANDREA SIN GRADOS ASISTENTE EDUCACION TECNICOS VIII PESOS 382.133 311.630 311.630 21-03-2017 12-09-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
8 2017 AGOSTO ALARCON SILVA CAMILO ILICH SIN GRADOS DOCENTE SIN INFORMACION VIII PESOS 274.361 225.607 225.607 05-08-2017 03-09-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
9 2017 AGOSTO AREVALO ARIAS HERNAN ALFREDO SIN GRADOS DOCENTE SIN INFORMACION VIII PESOS 489.242 398.977 398.977 03-08-2017 19-08-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
10 2017 AGOSTO CASTRO MELLA KATHERINE ANDREA SIN GRADOS DOCENTE UNIVERSITARIOS VIII PESOS 600.193 493.538 493.538 08-08-2017 22-08-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
11 2017 AGOSTO DIAZ BARRA CARLOS ALEJANDRO SIN GRADOS DOCENTE SIN INFORMACION VIII PESOS 593.837 484.274 484.274 08-08-2017 31-08-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
12 2017 AGOSTO GAVILAN MUÑOZ DANAE SIN GRADOS DOCENTE MEDIOS VIII PESOS 834.473 689.191 689.191 21-07-2017 12-10-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
13 2017 AGOSTO GUIDOTTI GUIDOTTI PAOLA PATRICIA SIN GRADOS DOCENTE SIN INFORMACION VIII PESOS 858.492 700.187 700.187 29-07-2017 27-08-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
14 2017 AGOSTO INOSTROZA AVILA FELIPE ANDRES SIN GRADOS ASISTENTE EDUCACION TECNICOS VIII PESOS 208.604 171.535 171.535 02-08-2017 12-09-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
15 2017 AGOSTO MUÑOZ MANRIQUEZ LUIS FRANCISCO SIN GRADOS DOCENTE SIN INFORMACION VIII PESOS 341.906 282.381 282.381 02-08-2017 20-08-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
16 2017 AGOSTO PEÑA PEÑA NATALY ANDREA SIN GRADOS DOCENTE SIN INFORMACION VIII PESOS 596.820 490.765 490.765 28-07-2017 10-08-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
17 2017 AGOSTO POBLETE PEREZ ELIZABETH ANDREA SIN GRADOS DOCENTE SIN INFORMACION VIII PESOS 640.234 528.770 528.770 26-07-2017 22-08-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
18 2017 AGOSTO GAETE ISLAS CRISTIAN ALEJANDRO SIN GRADOS DOCENTE SIN INFORMACION VIII PESOS 472.370 386.068 386.068 30-06-2017 22-09-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
19 2017 AGOSTO MOLINA CIFUENTES MARIA IGNACIA SIN GRADOS DOCENTE SIN INFORMACION VIII PESOS 1.181.256 971.347 971.347 08-07-2017 20-09-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
20 2017 AGOSTO PEÑA SILVA JOANA SIN GRADOS ASISTENTE EDUCACION TECNICOS VIII PESOS 314.423 259.682 259.682 27-07-2017 24-08-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
21 2017 AGOSTO VEJAR RABANAL ANDRES MARCELO SIN GRADOS DOCENTE SIN INFORMACION VIII PESOS 557.846 458.717 458.717 13-08-2017 11-09-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
22 2017 AGOSTO SAEZ MONTOYA DANIEL LUIS SIN GRADOS ASISTENTE EDUCACION VIII PESOS 1.262.694 1.031.999 1.031.999 09-08-2016 31-12-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
23 2017 AGOSTO SALAZAR TOLOZA FELIPE ALBERTO SIN GRADOS ASISTENTE EDUCACION TECNICOS VIII PESOS 298.689 246.687 246.687 29-06-2017 13-09-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
24 2017 AGOSTO CASTILLO SOTO CAMILA FRANCISCA SIN GRADOS ASISTENTE EDUCACION TECNICOS VIII PESOS 363.834 300.491 300.491 25-05-2017 17-09-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
25 2017 AGOSTO GOMEZ GOMEZ WASHINGTON MANUEL SIN GRADOS ASISTENTE EDUCACION UNIVERSITARIOS VIII PESOS 36.569 29.822 29.822 21-07-2017 01-08-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
26 2017 AGOSTO ROJAS CONEJEROS VERONICA FERNANDA SIN GRADOS DOCENTE SIN INFORMACION VIII PESOS 101.222 83.599 83.599 22-08-2017 27-08-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
27 2017 AGOSTO VASQUEZ SILVA SONIA INES SIN GRADOS ASISTENTE EDUCACION TECNICOS VIII PESOS 262.269 213.906 213.906 24-04-2017 13-08-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
28 2017 AGOSTO MAC-IVER CASTILLO ALEJANDRA JEANNETTE SIN GRADOS DOCENTE SIN INFORMACION VIII PESOS 942.290 770.134 770.134 29-07-2017 26-08-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
29 2017 AGOSTO BRIONES ABURTO JENIFER ANDREA SIN GRADOS ASISTENTE EDUCACION TECNICOS VIII PESOS 417.165 344.536 344.536 19-07-2017 01-09-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
30 2017 AGOSTO MUÑOZ OVIEDO JORGE SIN GRADOS ASISTENTE EDUCACION UNIVERSITARIOS VIII PESOS 363.834 296.707 296.707 30-06-2017 26-08-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
31 2017 AGOSTO NAVARRETE ALEGRIA BARBARA CAMILA SIN GRADOS DOCENTE SIN INFORMACION VIII PESOS 363.834 296.707 296.707 21-08-2017 19-09-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
32 2017 AGOSTO VILLARROEL RUIZ FRANCESCA GABRIELA SIN GRADOS DOCENTE SIN INFORMACION VIII PESOS 404.801 330.844 330.844 13-08-2017 21-08-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
33 2017 AGOSTO ROJAS MATAMALA LUIS MIGUEL SIN GRADOS ASISTENTE EDUCACION TECNICOS VIII PESOS 416.287 339.524 339.524 10-05-2017 28-08-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
34 2017 AGOSTO VELOSO NORAMBUENA MARCELA CAROLINA SIN GRADOS DOCENTE SIN INFORMACION VIII PESOS 258.185 210.576 210.576 08-08-2017 20-08-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
35 2017 AGOSTO CONTRERAS LLANO CAMILA ANDREA SIN GRADOS ASISTENTE EDUCACION BASICOS VIII PESOS 124.135 102.524 102.524 01-08-2017 11-08-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
36 2017 AGOSTO GOMEZ SANCHEZ DANIELA FERNANDA SIN GRADOS DOCENTE SIN INFORMACION VIII PESOS 1.051.706 868.604 868.604 04-03-2017 28-02-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
37 2017 AGOSTO MONTES GOMEZ MARIA JOSE SIN GRADOS DOCENTE SIN INFORMACION VIII PESOS 691.685 571.263 571.263 23-06-2017 14-09-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
38 2017 AGOSTO SANCHEZ MUÑOZ EVELYN SIN GRADOS DOCENTE SIN INFORMACION VIII PESOS 714.742 582.872 582.872 10-07-2017 08-08-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
39 2017 AGOSTO JARA GONZALEZ BENITA FRANCISCA DE LAS MERCEDES SIN GRADOS DOCENTE MEDIOS VIII PESOS 80.280 66.303 66.303 31-07-2017 04-08-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
40 2017 AGOSTO NEIRA VELASQUEZ MILAGRO DEL CARMEN . SIN GRADOS DOCENTE MEDIOS VIII PESOS 640.818 523.741 523.741 29-07-2017 27-08-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
41 2017 AGOSTO TAPIA ALARCON KATHERINE MACARENA SIN GRADOS DOCENTE MEDIOS VIII PESOS 573.054 468.357 468.357 17-08-2017 15-09-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
42 2017 AGOSTO VEJAR ALVAREZ RAUL ANDRES SIN GRADOS ASISTENTE EDUCACION TECNICOS VIII PESOS 298.689 244.119 244.119 29-06-2017 20-09-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
43 2017 AGOSTO FUENTEALBA RIVAS IVAN ATONIO SIN GRADOS ASISTENTE EDUCACION TECNICOS VIII PESOS 352.734 287.690 287.690 23-05-2017 31-08-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
44 2017 AGOSTO ALARCON ARRIAGADA CAROLINE DIANA SIN GRADOS DOCENTE SIN INFORMACION VIII PESOS 547.876 446.793 446.793 02-08-2017 30-08-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
45 2017 AGOSTO LLANOS CALLEJAS MARICEL LORENA SIN GRADOS DOCENTE MEDIOS VIII PESOS 323.911 264.732 264.732 16-08-2017 26-09-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
46 2017 AGOSTO RIVERA SARAVIA PAMELA PATRICIA SIN GRADOS DOCENTE SIN INFORMACION VIII PESOS 557.847 454.980 454.980 05-08-2017 26-10-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
47 2017 AGOSTO BASTIAS ESPINOZA RUDY VLADIMIR SIN GRADOS ASISTENTE EDUCACION UNIVERSITARIOS VIII PESOS 400.726 329.517 329.517 03-04-2017 01-09-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
48 2017 AGOSTO LEAL TOLOZA FLOR MARIA SIN GRADOS ASISTENTE EDUCACION VIII PESOS 384.166 357.274 357.274 08-05-2017 01-09-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
49 2017 AGOSTO ROZAS OYARZUN CAROL ALEJANDRA SIN GRADOS DOCENTE SIN INFORMACION VIII PESOS 191.275 155.985 155.985 23-08-2017 19-09-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
50 2017 AGOSTO AREVALO MANZANARES CAROLINA ANDREA SIN GRADOS DOCENTE SIN INFORMACION VIII PESOS 1.078.738 879.710 879.710 22-08-2017 20-09-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
51 2017 AGOSTO CORREA COLOMA FRANCISCA KATHERINE SIN GRADOS DOCENTE SIN INFORMACION VIII PESOS 773.615 636.144 636.144 04-07-2017 19-09-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
52 2017 AGOSTO AMPUERO VALLEJOS VANIA CAROLINA SIN GRADOS DOCENTE SIN INFORMACION VIII PESOS 709.253 579.672 579.672 SIN IFORMACION SIN INFORMACION SIN OBSERVACIONES 0 0 0
53 2017 AGOSTO CONTRERAS VASQUEZ ANDREA CECILIA SIN GRADOS ASISTENTE EDUCACION SIN INFORMACION VIII PESOS 414.164 340.568 340.568 SIN INFORMACION SIN INFORMACION SIN OBSERVACIONES 0 0 0
54 2017 AGOSTO SAEZ CUERVO FABIOLA MARLENE SIN GRADOS DOCENTE MEDIOS VIII PESOS 900.124 734.051 734.051 SIN INFORMACION SIN INFORMACION SIN OBSERVACIONES 0 0 0
55 2017 AGOSTO REYES CUEVAS PRISCILLA BETSABE SIN GRADOS ASISTENTE EDUCACION SIN INFORMACION VIII PESOS 800.216 658.018 658.018 SIN INFORMACION SIN INFORMACION SIN OBSERVACIONES 0 0 0
56 2017 AGOSTO NEIRA MORALES VALENTINA SIN GRADOS DOCENTE SIN INFORMACION VIII PESOS 360.206 296.198 296.198 SIN INFORMACION SIN INFORMACION SIN OBSERVACIONES 0 0 0
57 2017 AGOSTO AVILA HENRIQUEZ JESSICA DE LAS MERCEDES SIN GRADOS DOCENTE SIN INFORMACION VIII PESOS 767.041 630.738 630.738 SIN INFORMACION SIN INFORMACION SIN OBSERVACIONES 0 0 0
58 2017 AGOSTO CARCAMO HERRERA DANIELA SIN GRADOS DOCENTE SIN INFORMACION VIII PESOS 858.491 701.645 701.645 SIN INFORMACION SIN INFORMACION SIN OBSERVACIONES 0 0 0
59 2017 AGOSTO AREVALO RODRIGUEZ KIARA VALESKA SIN GRADOS DOCENTE SIN INFORMACION VIII PESOS 536.063 439.519 439.519 SIN INFORMACION SIN INFORMACION SIN OBSERVACIONES 0 0 0
60 2017 AGOSTO AGUILERA GARRIDO CONSTANZA PAULINA SIN GRADOS ASISTENTE EDUCACION SIN INFORMACION VIII PESOS 152.958 126.328 126.328 SIN INFORMACION SIN INFORMACION SIN OBSERVACIONES 0 0 0
61 2017 AGOSTO WILSON BRAVO JACQUELINE ALEJANDRA SIN GRADOS DOCENTE SIN INFORMACION VIII PESOS 569.094 470.014 470.014 SIN INFORMACION SIN INFORMACION SIN OBSERVACIONES 0 0 0
62 2017 AGOSTO FERNANDEZ SANTIBAÑEZ RODOLFO ANDRES SIN GRADOS ASISTENTE EDUCACION SIN INFORMACION VIII PESOS 142.247 116.003 116.003 SIN INFORMACION SIN INFORMACION SIN OBSERVACIONES 0 0 0
63 2017 AGOSTO SEGUEL NOVOA IRENE MACARENA SIN GRADOS DOCENTE SIN INFORMACION VIII PESOS 666.837 545.005 545.005 SIN INFORMACION SIN INFORMACION SIN OBSERVACIONES 0 0 0
64 2017 AGOSTO URRUTIA URRUTIA VITALIA IVONNE SIN GRADOS ASISTENTE EDUCACION UNIVERSITARIOS VIII PESOS 360.052 293.622 293.622 SIN INFORMACION SIN INFORMACION SIN OBSERVACIONES 0 0 0
Volver