Municipalidad de Lota

Municipalidad de Lota

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 16/04/2024
Página leída 1087 veces


U.E. RBD ENERO ALUMNOS PRIORITARIOS FEBRERO ALUMNOS PRIORITARIOS MARZO ALUMNOS PRIORITARIOS ABRIL ALUMNOS PRIORITARIOS MAYO ALUMNOS PRIORITARIOS JUNIO ALUMNOS PRIORITARIOS JULIO ALUMNOS PRIORITARIOS AGOSTO ALUMNOS PRIORITARIOS SEPTIEMBRE ALUMNOS PRIORITARIOS OCTUBRE ALUMNOS PRIORITARIOS NOVIEMBRE ALUMNOS PRIORITARIOS DICIEMBRE ALUMNOS PRIORITARIOS TOTAL ANUAL
1 A-45 4951-4 $21.132.198 505 $21.132.198
2 A-46 4948-4 $3.807.341 188 $3.807.341
3 C-47 4949-2 $1.410.815 60 $1.410.815
4 D-684 4952-2 $16.943.761 377 $16.943.761
5 D-694 4953-0 $ - 0 $ -
6 E-683 4954-9 $9.509.087 159 $9.509.087
7 E-686 4955-7 $6.517.187 114 $6.517.187
8 E-693 4956-5 $13.604.694 254 $13.604.694
9 E-701 4958-1 $17.978.615 342 $17.978.615
10 E-703 4960-3 $25.467.812 459 $25.467.812
11 F-687 4961-1 $7.556.916 125 $7.556.916
12 F-700 4967-0 $11.069.223 189 $11.069.223
13 G-692 4968-9 $4.054.959 75 $4.054.959
14 TOTAL MENSUAL $139.052.608 2847 $0 0 $0 0 $0 0 $0 0 $ - 0 $ - - $- 0 $- 0 $- 0 $- 0 $- 0 $139.052.608
Volver