Municipalidad de Lota

Municipalidad de Lota

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 19/04/2024
Página leída 1346 veces


U.E. RBD ENERO ALUMNOS PRIORITARIOS FEBRERO ALUMNOS PRIORITARIOS MARZO ALUMNOS PRIORITARIOS ABRIL ALUMNOS PRIORITARIOS MAYO ALUMNOS PRIORITARIOS JUNIO ALUMNOS PRIORITARIOS JULIO ALUMNOS PRIORITARIOS AGOSTO ALUMNOS PRIORITARIOS SEPTIEMBRE ALUMNOS PRIORITARIOS OCTUBRE ALUMNOS PRIORITARIOS NOVIEMBRE ALUMNOS PRIORITARIOS DICIEMBRE ALUMNOS PRIORITARIOS TOTAL ANUAL
1 A-45 4951-4 20.420.632 524 20.381.140 524 20.561.658 524 $61.363.430
2 A-46 4948-4 3.430.132 166 3.108.529 166 3.101.582 166 $9.640.243
3 C-47 4949-2 1.973.843 80 1.909.664 80 2.026.813 80 $5.910.320
4 D-684 4952-2 6.128.205 351 5.662.064 351 5.662.064 351 $17.452.333
5 D-694 4953-0 9.936.238 299 9.163.423 299 9.163.423 299 $28.263.084
6 E-683 4954-9 4.775.014 160 4.301.679 160 4.301.679 160 $13.378.372
7 E-686 4955-7 3.141.969 131 2.957.690 131 2.957.690 131 $9.057.349
8 E-693 4956-5 7.536.242 274 7.133.637 274 7.384.967 274 $22.054.846
9 E-701 4958-1 8.041.081 324 7.129.829 324 7.129.829 324 $22.300.739
10 E-703 4960-3 11.530.554 460 10.824.913 460 10.824.913 460 $33.180.380
11 F-687 4961-1 3.998.616 119 3.807.857 119 3.807.857 119 $11.614.330
12 F-700 4967-0 6.286.206 191 5.998.368 191 5.998.368 191 $18.282.942
13 G-692 4968-9 2.995.891 87 2.978.500 87 2.978.500 87 $8.952.891
14 TOTAL MENSUAL $90.194.623 3166 $85.357.293 3166 $85.899.343 3166 $0 0 $0 0 $ - 0 $ - - $- 0 $- 0 $- 0 $- 0 $- 0 $261.451.259
Volver