Municipalidad de Lota

Municipalidad de Lota

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 28/03/2024
Página leída 2004 veces


U.E. ENERO ALUMNOS PRIORITARIOS FEBRERO ALUMNOS PRIORITARIOS MARZO ALUMNOS PRIORITARIOS ABRIL ALUMNOS PRIORITARIOS MAYO ALUMNOS PRIORITARIOS TOTAL ACUMULADO JUNIO ALUMNOS PRIORITARIOS JULIO ALUMNOS PRIORITARIOS AGOSTO ALUMNOS PRIORITARIOS SEPTIEMBRE ALUMNOS PRIORITARIOS OCTUBRE ALUMNOS PRIORITARIOS NOVIEMBRE ALUMNOS PRIORITARIOS DICIEMBRE ALUMNOS PRIORITARIOS TOTAL ANUAL TOTAL ANUAL ALUMNOS PRIORITARIOS
1 A-45 $ 22.851.233 246 $ 5.117.481 246 $ 5.117.481 246 $ 8.530.447 159 $ 8.595.561 322 $ 50.212.203 $ 100.425.625 1219
2 A-46 $ 1.525.711 97 $ 1.525.711 97 $ 1.525.711 97 $ 7.353.862 110 $ 5.043.490 188 $ 16.974.485 $ 33.949.559 589
3 C-47 $ 1.142.366 84 $ 1.154.666 84 $ 1.154.666 84 $ 5.699.648 154 $ 3.883.386 152 $ 13.034.732 $ 26.070.022 558
4 D-684 $ 18.282.637 471 $ 18.282.637 471 $ 18.282.637 471 $ 17.018.262 468 $ 17.233.520 459 $ 89.099.693 $ 178.201.726 2340
5 D-694 $ 12.497.132 340 $ 12.497.132 340 $ 12.497.132 340 $ 11.750.370 311 $ 11.869.951 312 $ 61.111.717 $ 122.225.077 1643
6 E-683 $ 6.938.848 184 $ 6.938.848 184 $ 6.938.848 184 $ 6.959.165 179 $ 7.014.511 180 $ 34.790.220 $ 69.581.351 911
7 E-686 $ 5.127.786 122 $ 5.127.786 122 $ 5.127.786 122 $ 4.229.944 113 $ 4.278.142 113 $ 23.891.444 $ 47.783.480 592
8 E-693 $ 12.576.256 282 $ 12.576.256 282 $ 12.576.256 282 $ 11.425.895 310 $ 11.853.938 315 $ 61.008.601 $ 122.018.673 1471
9 E-701 $ 14.164.662 387 $ 14.164.662 387 $ 14.164.662 387 $ 14.823.408 372 $ 14.818.326 373 $ 72.135.720 $ 144.273.346 1906
10 E-703 $ 18.288.338 383 $ 17.869.788 383 $ 17.869.788 383 $ 17.399.943 436 $ 17.366.052 432 $ 88.793.909 $ 177.589.835 2017
11 F-687 $ 5.445.960 120 $ 5.445.960 120 $ 5.445.960 120 $ 4.805.289 118 $ 4.884.047 118 $ 26.027.216 $ 52.055.028 596
12 F-700 $ 6.911.706 152 $ 6.607.458 152 $ 6.607.458 152 $ 6.805.539 165 $ 6.779.922 166 $ 33.712.083 $ 67.424.953 787
13 G-692 $ 4.518.437 116 $ 4.518.437 116 $ 4.518.437 116 $ 3.678.114 98 $ 3.655.102 100 $ 20.888.527 $ 41.777.600 546
14 TOTAL MENSUAL $ 130.271.072 2984 $ 111.826.822 2984 $ 111.826.822 2984 $ 120.479.886 2993 $ 117.275.948 3230 $ 591.680.550 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ 1.183.376.275 15.175
Volver