Municipalidad de Lota

Municipalidad de Lota

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 18/04/2024
Página leída 1831 veces


U.E. RBD ENERO ALUMNOS PRIORITARIOS FEBRERO ALUMNOS PRIORITARIOS MARZO ALUMNOS PRIORITARIOS ABRIL ALUMNOS PRIORITARIOS MAYO ALUMNOS PRIORITARIOS JUNIO ALUMNOS PRIORITARIOS JULIO ALUMNOS PRIORITARIOS AGOSTO ALUMNOS PRIORITARIOS SEPTIEMBRE ALUMNOS PRIORITARIOS OCTUBRE ALUMNOS PRIORITARIOS NOVIEMBRE ALUMNOS PRIORITARIOS DICIEMBRE ALUMNOS PRIORITARIOS TOTAL ANUAL
1 A-45 4951-4 6.956.805 480 6.956.805 480 17.132.148 480 16.630.390 452 16.431.138 448 15.051.060 449 $18.464.214
2 A-46 4948-4 3.209.753 222 3.209.753 222 7772329 222 7.212.726 201 7.003.442 203 5.409.043 200 $7.702.980
3 C-47 4949-2 2.366.231 179 2.366.231 179 5757803 179 5.231.871 154 5.164.282 148 4.242.008 150 $5.721.142
4 D-684 4952-2 14.389.732 344 14.389.732 344 17132148 344 16.237.837 342 16.331.377 339 15.442.988 335 $28.779.464
5 D-694 4953-0 5.819.621 275 5.819.621 275 17207544 275 14.183.182 274 14.219.846 276 14.574.283 281 $13.251.826
6 E-683 4954-9 3.451.961 162 3.451.961 162 8301637 162 7.984.137 157 7.976.084 155 7.372.894 156 $6.903.922
7 E-686 4955-7 2.444.759 119 2.444.759 119 5796074 119 5.685.749 116 5.735.261 114 5.751.816 115 $5.409.470
8 E-693 4956-5 12.457.090 289 12.457.090 289 14845467 289 14.986.228 291 14.993.780 294 15.360.817 297 $27.993.292
9 E-701 4958-1 8.208.236 397 8.208.236 397 19884105 397 19.522.269 405 19.556.389 397 18.929.133 396 $36.128.132
10 E-703 4960-3 18.064.066 429 18.064.066 429 22181263 421 24.098.692 451 23.731.237 449 23.201.072 452 $44.378.334
11 F-687 4961-1 2.430.613 112 2.430.613 112 5937617 112 7.007.490 132 6.972.690 135 7.665.895 137 $4.861.226
12 F-700 4967-0 7.923.333 186 7.923.333 186 9732163 186 10.961.556 203 11.058.935 207 12.238.494 206 $19.384.028
13 G-692 4968-9 1.754.225 86 1.754.225 86 4101698 86 4.196.128 87 4.318.499 89 4.375.939 85 $3.747.618
14 TOTAL MENSUAL $82.519.620 2800 $89.476.425 3280 $155.781.996 3272 $153.938.255 3265 $153.492.960 3254 $149.615.442 3259
Volver