Municipalidad de Lota

Municipalidad de Lota

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 19/04/2024
Página leída 1019 veces


U.E. RBD ENERO ALUMNOS PRIORITARIOS FEBRERO ALUMNOS PRIORITARIOS MARZO ALUMNOS PRIORITARIOS ABRIL ALUMNOS PRIORITARIOS MAYO ALUMNOS PRIORITARIOS JUNIO ALUMNOS PRIORITARIOS JULIO ALUMNOS PRIORITARIOS AGOSTO ALUMNOS PRIORITARIOS SEPTIEMBRE ALUMNOS PRIORITARIOS OCTUBRE ALUMNOS PRIORITARIOS NOVIEMBRE ALUMNOS PRIORITARIOS DICIEMBRE ALUMNOS PRIORITARIOS TOTAL ANUAL
1 A-45 4951-4 $ 21.132.198 505 $ 20.590.865 503 $ 20.590.865 503 $ 21.619.463 529 $ 21.557.624 526 22.177.684 522 $ 127.668.699
2 A-46 4948-4 $ 3.807.341 188 $ 3.709.810 186 $ 3.709.810 186 $ 3.856.906 193 $ 3.866.419 194 4.045.221 194 $ 22.995.507
3 C-47 4949-2 $ 1.410.815 60 $ 1.403.904 62 $ 1.403.904 62 $ 922.479 71 $ 924.026 72 3.663.504 72 $ 9.728.632
4 D-684 4952-2 $ 16.943.761 377 $ 16.798.028 382 $ 16.798.028 382 $ 14.932.292 327 $ 14.937.497 327 12.969.735 325 $ 93.379.341
5 D-694 4953-0 $ - 0 $ - 0 $- 0 $- 0 $ - 0 0 $ 0
6 E-683 4954-9 $ 9.509.087 159 $ 9.393.790 166 $ 9.393.790 166 $ 8.727.809 153 $ 8.786.645 155 8.395.240 156 $ 54.206.361
7 E-686 4955-7 $ 6.517.187 114 $ 6.440.953 114 $ 6.440.953 114 $ 6.099.575 108 $ 6.109.983 108 5.803.269 108 $ 37.411.920
8 E-693 4956-5 $ 13.604.694 254 $ 13.552.697 262 $ 13.552.697 262 $ 13.431.080 240 $ 13.397.836 232 6.111.784 235 $ 73.650.788
9 E-701 4958-1 $ 17.978.615 342 $ 18.034.510 341 $ 18.034.510 341 $ 18.209.709 348 $ 18.182.142 347 18.182.347 346 $ 108.621.833
10 E-703 4960-3 $ 25.467.812 459 $ 25.186.697 461 $ 25.186.697 461 $ 25.077.473 455 $ 25.121.333 457 24.853.729 453 $ 150.893.741
11 F-687 4961-1 $ 7.556.916 125 $ 7.447.266 125 $ 7.447.266 125 $ 7.133.001 119 $ 7.252.909 123 7.338.268 123 $ 44.175.626
12 F-700 4967-0 $ 11.069.223 189 $ 10.909.985 183 $ 10.909.985 183 $ 10.854.234 180 $ 10.870.644 181 10.641.977 178 $ 65.256.048
13 G-692 4968-9 $ 4.054.959 75 $ 4.039.739 75 $ 4.039.739 75 $ 4.057.872 80 $ 4.063.918 81 4.496.686 80 $ 24.752.913
14 TOTAL MENSUAL $ 139.052.608 2847 $ 137.508.244 2860 $ 137.508.244 2860 $ 134.921.893 2803 $ 135.070.976 2803 $ 128.679.444 2792 $ - - $- 0 $- 0 $- 0 $- 0 $- 0 $ 812.741.409
Volver