Municipalidad de Lota

Municipalidad de Lota

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 28/03/2024
Página leída 1323 veces


U.E. RBD ENERO ALUMNOS PRIORITARIOS FEBRERO ALUMNOS PRIORITARIOS MARZO ALUMNOS PRIORITARIOS ABRIL ALUMNOS PRIORITARIOS MAYO ALUMNOS PRIORITARIOS JUNIO ALUMNOS PRIORITARIOS JULIO ALUMNOS PRIORITARIOS AGOSTO ALUMNOS PRIORITARIOS SEPTIEMBRE ALUMNOS PRIORITARIOS OCTUBRE ALUMNOS PRIORITARIOS NOVIEMBRE ALUMNOS PRIORITARIOS DICIEMBRE ALUMNOS PRIORITARIOS TOTAL ANUAL
1 A-45 4951-4 18.670.180 494 18.670.180 494 18.670.180 494 21.218.242 547 21.089.791 547 19.252.551 547 16.345.058 543 26.859.222 543 $ 160.775.404
2 A-46 4948-4 2.841.133 164 2.841.133 164 2.841.133 164 3.013.519 168 2.973.030 170 2.696.730 169 1.952.880 171 3.507.933 173 $ 22.667.491
3 C-47 4949-2 2.839.776 128 2.839.776 128 2.839.766 128 2.134.818 100 2.094.018 98 746.868 94 1.551.439 90 2.488.367 89 $ 17.534.828
4 D-684 4952-2 17.107.836 344 17.107.836 344 17.107.837 344 15.746.076 318 15.878.642 316 14.762.705 319 10.663.948 321 21.194.128 322 $ 129.569.008
5 D-694 4953-0 15.238.599 285 15.238.599 285 15.238.599 285 15.935.993 292 15.767.115 292 13.714.325 295 14.242.931 291 18.727.429 295 $ 124.103.590
6 E-683 4954-9 8.598.965 156 8.598.965 156 8.598.965 156 8.622.866 157 8.685.883 157 7.952.850 160 7.231.668 162 11.865.068 162 $ 70.155.230
7 E-686 4955-7 6.516.053 125 6.516.053 125 6.516.053 125 6.373.791 120 6.417.579 122 5.928.253 124 4.184.328 127 8.354.170 130 $ 50.806.280
8 E-693 4956-5 16.053.546 310 16.686.379 310 16.686.378 310 14.865.228 297 15.132.863 292 11.368.439 290 9.590.820 288 18.269.716 290 $ 118.653.369
9 E-701 4958-1 20.182.069 392 20.182.069 392 20.182.069 392 17.748.793 332 17.361.345 327 11.130.901 327 14.324.338 324 17.843.381 322 $ 138.954.965
10 E-703 4960-3 24.962.802 463 25.287.752 463 25.287.754 463 25.828.034 468 25.807.590 467 22.323.778 467 16.242.051 466 31.282.438 467 $ 197.022.199
11 F-687 4961-1 6.994.905 127 6.994.905 127 6.994.905 127 6.435.604 114 6.409.156 112 5.012.439 112 5.160.006 114 8.726.150 114 $ 52.728.070
12 F-700 4967-0 11.503.037 210 11.503.037 210 11.503.041 210 10.787.879 198 10.766.460 198 8.419.328 197 8.572.321 194 14.181.399 194 $ 87.236.502
13 G-692 4968-9 4.406.548 83 4.406.548 83 4.210.094 83 4.246.992 90 4.236.423 90 5.733.884 90 4.589.057 90 4.932.887 91 $ 36.762.433
14 TOTAL MENSUAL $ 155.915.449 3281 $ 156.873.232 3281 $ 156.676.774 3281 $ 152.957.835 3201 $ 152.619.895 3188 $ 129.043.051 3191 $ 114.650.845 3.181 $ 188.232.288 3192 $- 0 $- 0 $- 0 $- 0 $ 1.206.969.369
Volver