Municipalidad de Lota

Municipalidad de Lota

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 27/03/2024
Página leída 1500 veces


U.E. RBD ENERO ALUMNOS PRIORITARIOS FEBRERO ALUMNOS PRIORITARIOS MARZO ALUMNOS PRIORITARIOS ABRIL ALUMNOS PRIORITARIOS MAYO ALUMNOS PRIORITARIOS JUNIO ALUMNOS PRIORITARIOS JULIO ALUMNOS PRIORITARIOS AGOSTO ALUMNOS PRIORITARIOS SEPTIEMBRE ALUMNOS PRIORITARIOS OCTUBRE ALUMNOS PRIORITARIOS NOVIEMBRE ALUMNOS PRIORITARIOS DICIEMBRE ALUMNOS PRIORITARIOS TOTAL ANUAL
1 A-45 4951-4 17.316.832 483 17.316.833 483 17.316.837 482 19.070.915 511 18.812.633 511 18.974.556 505 18.126.608 501 17.841.739 495 17.749.770 493 $ 162.526.723
2 A-46 4948-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.963.012 168 2.644.933 167 2.639.677 165 2.850.711 164 $ 25.098.333
3 C-47 4949-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.778.538 128 2.646.322 125 2.652.474 126 2.637.508 128 $ 24.714.842
4 D-684 4952-2 16.982.616 349 16.982.616 349 16.982.618 348 15.911.378 329 15.980.747 334 15.588.949 334 19.541.755 351 16.500.249 346 16.333.121 346 $ 150.804.049
5 D-694 4953-0 14.627.493 283 14.627.493 283 14.627.491 281 14.789.625 286 14.733.454 288 14.569.062 286 14.541.379 286 14.521.644 284 14.537.183 286 $ 131.574.824
6 E-683 4954-9 8.036.807 153 8.036.807 153 8.036.809 153 7.894.195 156 8.148.510 155 8.903.786 156 8.355.467 158 8.269.997 154 8.208.798 153 $ 73.891.176
7 E-686 4955-7 5.998.500 119 5.998.500 119 5.998.502 118 6.142.418 128 6.126.460 125 6.117.928 124 5.927.764 122 6.074.812 121 6.132.522 123 $ 54.517.406
8 E-693 4956-5 15.443.005 297 15.443.005 297 15.443.006 297 16.507.437 325 16.467.172 321 17.290.865 318 16.283.373 315 15.934.855 312 15.882.135 312 $ 144.694.853
9 E-701 4958-1 19.393.861 386 19.393.861 386 19.393.860 385 19.626.300 397 19.740.070 397 20.259.298 397 19.832.233 392 19.705.680 393 19.631.705 393 $ 176.976.868
10 E-703 4960-3 23.719.712 452 23.719.712 452 23.719.717 451 25.316.469 472 25.049.397 469 25.514.341 469 24.541.252 468 24.291.465 468 24.234.100 465 $ 220.106.165
11 F-687 4961-1 7.089.357 139 7.089.357 139 7.228.056 139 6.972.326 132 5.319.163 132 8.005.247 131 6.815.794 129 6.782.227 128 6.704.622 128 $ 62.006.149
12 F-700 4967-0 11.216.598 206 11.216.598 206 11.216.599 204 11.041.141 206 11.130.987 207 11.251.149 207 11.507.474 209 11.375.328 212 11.169.297 212 $ 101.125.171
13 G-692 4968-9 4.225.456 83 4.225.456 83 4.225.456 83 4.153.545 82 4.156.333 82 4.074.006 82 4.238.678 81 4.218.658 82 4.237.397 85 $ 37.754.985
14 TOTAL MENSUAL $ 144.050.237 2950 $ 144.050.238 2950 $ 144.188.951 2941 $ 147.425.749 3024 $ 145.664.926 3021 $ 184.290.737 3305 $ 155.003.032 3304 $ 150.808.805 3286 $ 150.308.869 3288 $- 150308869 $- 0 $- 0 $ 1.365.791.544
Volver