Municipalidad de Lota

Municipalidad de Lota

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 28/03/2024
Página leída 1697 veces

PERIODO JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2015


Cuenta JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
1 215-21-01-000-000 2.222.039 3.086.713 2.329.896
2 215-21-02-000-000 1.055.839 1.067.228 361.214
3 215-21-03-000-000 5.600 0 0
4 215-21-04-000-000 518.712 30.682 30.682
5 215-22-01-000-000 777.653 369.850 0
6 215-22-02-000-000 0 0 0
7 215-22-03-000-000 6.770.624
8 215-22-04-000-000 6.869.881 157.375 4.914.308
9 215-22-05-000-000 2.364.029 748.900 4.383.376
10 215-22-07-000-000 640.220 572.985 160.055
11 215-22-08-000-000 18.664.946 6.867.618 15.904.472
12 215-22-09-000-000 447.245 165.410 0
13 215-22-10-000-000 120.000 0 0
14 215-22-11-000-000 1.500.000 0 0
15 215-22-12-000-000 1.523.184 1.326.295 115.000
16 215-24-01-000-000 250.000 1.634.970 5.036.985
17 215-24-03-000-000 0 0
18 215-29-04-000-000 0 0 959.200
19 215-29-07-000-000 2.107.928
20 215-31-01-000-000 7.813.000 20.698.000 34.983.000
21 215-31-02-000-000 82.682.289 67.546.627 58.785.718
22 215-34-07-000-000 9.511.114 9.511.114 9.511.114
23 TOTALES 145.844.303 113.783.767 137.475.020
Volver