Municipalidad de Lota

Municipalidad de Lota

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 19/04/2024
Página leída 1701 veces


CUENTA JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
1 215-21-01-000-000 300.753 300.753 336.913
2 215-21-02-000-000 207.920 226.000 226.000
3 215-21-03-000-000 0 0 0
4 215-21-04-000-000 1.037.796 1.037.796 4.810.316
5 215-22-01-000-000 169.291 308.810 53.813
6 215-22-02-000-000 0 0 474.810
7 215-22-03-000-000 0 0 0
8 215-22-04-000-000 0 0 0
9 215-22-05-000-000 712.870 7.193.358 239.772
10 215-22-06-000-000 162.000 237.000 1.605.000
11 215-22-07-000-000 119.832 0 0
12 215-22-08-000-000 0 0 0
13 215-22-09-000-000 500.000 1.760.210 1.056.659
14 215-22-10-000-000 68.000 68.000 68.000
15 215-22-11-000-000 4.775.600 4.775.600 3.825.600
16 215-22-12-000-000 4.082.230 4.033.294 4.526.138
17 215-24-01-000-000 0 1.528.250 3.330.412
18 215-26-01-000-000 0 0 0
19 215-29-04-000-000 31.656 0 0
20 215-29-05-000-000 5.530.926 0 0
21 215-29-06-001-000 0 0 234.198
22 215-29-07-000-000 0 0 0
23 215-31-01-000-000 57.963.000 2.213.000 2.213.000
24 215-31-02-000-000 0 0 0
25 215-34-07-000-000 6.746.355 6.746.355 5.051.124
26 TOTALES 82.408.229 30.428.426 28.051.755
Volver