Municipalidad de Lota

Municipalidad de Lota

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 23/04/2024
Página leída 1871 veces


TIPO DE CONTRATO ESTAMENTO APELLIDOS PATERNO APELLIDOS MATERNO NOMBRES CARGO O FUNCION NOMBRE PROGRAMA HONORARIO BRUTO 10 % IMPTO RETENIDO HONORARIO NETO NUMERO BOLETA NUMERO DECRETO INICIO CONTRATO TERMINO CONTRATO
1 HONORARIO TECNICO VILLAGRAN BUSTOS MARIA TENS SERVICIO DE ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA 492.000 49.200 442.800 1858 897 01-01-2016 31-12-2016
2 HONORARIO TECNICO PROVOSTE CAMPOS DAVID TENS SERVICIO DE ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA 460.000 46.000 414.000 1866 905 01-01-2016 31-12-2016
3 HONORARIO ADMINISTRATIVO NAVARRETE RIQUELME MARITZA ADMINISTRATIVO SERVICIO DE ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA 448.400 44.840 403.560 1865 904 01-01-2016 31-12-2016
4 HONORARIO ADMINISTRATIVO VERGARA VERGARA MARIA ADMINISTRATIVO SERVICIO DE ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA 460.000 46.000 414.000 1861 900 01-01-2016 31-12-2016
5 HONORARIO PROFESIONAL VILCHES MELLADO BETSABETH ENFERMERA SERVICIO DE ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA 624.600 62.460 562.140 1859 898 01-01-2016 31-12-2016
6 HONORARIO TECNICO FONSECA CAMPOS HECTOR TENS SERVICIO DE ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA 492.000 49.200 442.800 1863 902 01-01-2016 31-12-2016
7 HONORARIO TECNICO PEREIRA DIAZ SOLANGE TENS SERVICIO DE ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA 460.000 46.000 414.000 1860 899 01-01-2016 31-12-2016
8 HONORARIO PROFESIONAL DIAZ PALMA RODRIGO MEDICO SERVICIO DE ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA 732.600 73.260 659.340 1869 908 01-01-2016 31-12-2016
9 HONORARIO PROFESIONAL HUMUD SALAS PABLO MEDICO SERVICIO DE ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA 1.207.800 120.780 1.087.020 1867 906 01-04-2016 31-12-2016
10 HONORARIO PROFESIONAL TORRES NUÑEZ PABLO MEDICO SERVICIO DE ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA 1.643.400 164.340 1.479.060 1862 901 01-01-2016 31-12-2016
11 HONORARIO PROFESIONAL JERALDO CAAMAÑO KATHERIN MEDICO SERVICIO DE ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA 990.000 99.000 891.000 1868 907 01-01-2016 31-12-2016
12 HONORARIO PROFESIONAL MANRIQUEZ BITTNER KAREN MEDICO SERVICIO DE ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA 455.400 45.540 409.860 1870 909 01-01-2016 31-12-2016
13 HONORARIO TECNICO RETAMAL REYES LIDIA TENS FONDO DE FARMACIA 278.037 27.804 250.233 1927 992 01-07-2016 31-08-2016
14 HONORARIO PROFESIONAL CARDENAS PALMA VALENTINA MEDICO PROGRAMA VIDA SANA 310.000 31.000 279.000 1875 921 01-01-2016 31-08-2016
15 HONORARIO PROFESIONAL RODRIGUEZ MARIQUEO KARLA PSICOLOGA PROGRAMA VIDA SANA 180.000 18.000 162.000 1882 923 01-01-2016 31-08-2016
16 HONORARIO PROFESIONAL KIRSEBOM DEL POZO PAMELA NUTRICIONISTA PROGRAMA VIDA SANA 600.000 60.000 540.000 1877 922 01-01-2016 31-08-2016
17 HONORARIO PROFESIONAL JEREZ BURGOS DIANA KINESIOLOGO PROGRAMA VIDA SANA 824.693 82.469 742.224 1878 924 01-01-2016 31-08-2016
18 HONORARIO PROFESIONAL CAMPOS FRIZ IVONNE EDUCADORA DE PARVULOS PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO 622.967 62.297 560.670 1880 926 01-01-2016 31-08-2016
19 HONORARIO PROFESIONAL IRRIBARRA VERGARA NORMA ENFERMERA PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO 394.167 39.417 354.750 1917 982 01-01-2016 31-08-2016
20 HONORARIO PROFESIONAL VALENCIA SILVA EDISON PSICOLOGA PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO 176.750 17.675 159.075 1918 983 01-01-2016 31-08-2016
21 HONORARIO TECNICO DELGADILLO PEREZ RICARDO TENS FONDO DE FARMACIA 278.037 27.804 250.233 1920 985 01-01-2016 31-08-2016
22 HONORARIO TECNICO OPAZO MUÑOZ JAZMIN TENS DENTAL PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS 194.325 19.433 174.893 1915 980 07-03-2016 31-08-2016
23 HONORARIO PROFESIONAL INZUNZA NOVOA MARIBEL ODONTOLOGO PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS 569.081 56.908 512.173 1916 981 07-03-2016 31-08-2016
24 HONORARIO TECNICO MACAYA NAVARRO NICOLE TENS DENTAL MAS SONRISAS PARA CHILE 213.758 21.376 192.382 1913 970 07-03-2016 31-08-2016
25 HONORARIO PROFESIONAL PUENTES GATICA NICOL ODONTOLOGO PROGRAMA GES ODONTOLOGICO 1.138.162 113.816 1.024.346 1912 979 07-03-2016 31-08-2016
26 HONORARIO PROFESIONAL RODRIGUEZ VASQUEZ CAROLINA ODONTOLOGO PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL 569.081 56.908 512.173 1914 969 07-03-2016 31-08-2016
27 HONORARIO TECNICO VILCHES SOTO GLADYS TENS DENTAL PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL 427.516 42.752 384.764 1910 978 07-03-2016 31-08-2016
28 HONORARIO PROFESIONAL CASTRO MORAGA MARCOS KINESIOLOGO EXTENSION HORARIA 855.871 85.587 770.284 1926 989 01-01-2016 31-12-2016
29 HONORARIO PROFESIONAL TOLEDO GUTIERREZ ALEJANDRO MEDICO EXTENSION HORARIA 304.000 30.400 273.600 1923 988 01-01-2016 31-12-2016
30 HONORARIO PROFESIONAL ALTAMIRANO RIVERA CAMILA MEDICO EXTENSION HORARIA 498.500 49.850 448.650 1924 990 08-02-2016 31-12-2016
31 HONORARIO ADMINISTRATIVO RIFFO PRADO CARLA ADMINISTRATIVO CECOSF COLCURA 380.000 38.000 342.000 1901 965 01-07-2016 31-08-2016
32 HONORARIO TECNICO MONSALVES PALMA MARCIA TENS CECOSF COLCURA 400.000 40.000 360.000 1900 964 01-07-2016 31-08-2016
33 HONORARIO PROFESIONAL VERA MILLAR CARLA ENFERMERA CECOSF COLCURA 410.000 41.000 369.000 1902 966 01-07-2016 31-08-2016
34 HONORARIO PROFESIONAL AREVALO SAEZ RUTH PODOLOGA PROGRAMA CENTROS COMUNITARIOS DE SALUD FAMILIAR 400.000 40.000 360.000 1894 958 01-05-2016 31-08-2016
35 HONORARIO AUX.DE SERVICIOS CASTILLO GOMEZ YOCELIN AUX.DE SERVICIOS PROGRAMA CENTROS COMUNITARIOS DE SALUD FAMILIAR 168.000 16.800 151.200 1895 959 01-05-2016 31-08-2016
36 HONORARIO PROFESIONAL GOMEZ OÑATE FABIOLA ENFERMERA CECOSF COLCURA 410.000 41.000 369.000 1899 963 01-07-2016 31-08-2016
37 HONORARIO PROFESIONAL ERICES SAEZ KAREN PSICOLOGA "PROGRAMA CENTROS COMUNITARIOS DE SALUD FAMILIAR (CECOSF) EN ATENCION PRIMARIA DE SALUM MUNICIPAL 410.000 41.000 369.000 1903 967 01-07-2016 31-08-2016
38 HONORARIO PROFESIONAL BARRALES BARRIGA JORGE ODONTOLOGO PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL 569.081 56.908 512.173 1904 968 07-03-2016 31-08-2016
39 HONORARIO TECNICO TOLEDO MONSALVEZ NICOLL TENS DENTAL PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL 213.758 21.376 192.382 1911 971 07-03-2016 31-08-2016
40 HONORARIO PROFESIONAL NUÑEZ CASTRO MIGUEL ODONTOLOGO PROGRAMA MEJORAMIENTO ODONTOLOGICO 258.673 25.867 232.806 1909 975 07-03-2016 31-08-2016
41 HONORARIO TECNICO NOVA HIDALGO KAREM TENS DENTAL PROGRAMA MEJORAMIENTO ODONTOLOGICO 97.162 9.716 87.446 1908 974 07-03-2016 31-08-2016
42 HONORARIO PROFESIONAL YEVENES REYES PEDRO ODONTOLOGO PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL 569.081 56.908 512.173 1891 955 04-01-2016 31-08-2016
43 HONORARIO TENS CARTES VEGA TAMARA TENS DENTAL PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL 213.758 21.376 192.382 1892 956 04-01-2016 31-08-2016
44 HONORARIO TENS OPAZO MUÑOZ JAZMIN TENS DENTAL PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL 213.758 21.376 192.382 1893 957 04-01-2016 31-08-2016
45 HONORARIO PROFESIONAL RETAMAL SANDOVAL GUILLERMO ODONTOLOGO PROGRAMA MEJORAMIENTO ODONTOLOGICO 258.673 25.867 232.806 1922 976 07-03-2016 31-08-2016
46 HONORARIO PROFESIONAL VENEGAS SAEZ RODRIGO KINESIOLOGO PROGRAMA DE REHABILITACION INTEGRAL 468.081 46.808 421.273 18 928 01-01-2016 31-08-2016
47 HONORARIO TECNICO FAUNDEZ DINAMARCA LIZETTE TENS DENTAL PROGRAMA MEJORAMIENTO ODONTOLOGICO 97.162 9.716 87.446 8 977 07-03-2016 31-08-2016
48 HONORARIO TECNICO CARVALLO MIRANDA CARLA TENS PROGRAMA CENTROS COMUNITARIOS DE SALUD FAMILIAR 400.000 40.000 360.000 1898 962 01-07-2016 31-08-2016
49 HONORARIO PROFESIONAL MENA CACERES EVELIN MATRONA "PROGRAMA APOYO AL DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL EN LAS REDES ASISTENCIALES CHILE CRECE CONTIGO" 197.084 19.708 177.376 1919 984 01-02-2016 31-12-2016
50 HONORARIO ADMINISTRATIVO CORTES FUENTEALBA ALEJANDRA ADMINISTRATIVO PROGRAMA CENTROS COMUNITARIOS DE SALUD FAMILIAR 380.000 38.000 342.000 1897 961 01-07-2016 31-08-2016
51 HONORARIO PROFESIONAL AVILES CRUCES ALEXIS ASISTENTE SOCIAL PROGRAMA VIDA SANA INTERVENCION EN ALCOHOL Y DROGAS 712.218 71.222 640.996 1872 917 01-04-2016 31-08-2016
52 HONORARIO PROFESIONAL CISTERNAS QUINTANA PAULINA ENFERMERA PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES EN APS 446.119 44.612 401.507 1873 918 01-04-2016 30-11-2016
53 HONORARIO ADMINISTRATIVO CALDERON LEIVA NATHALIE ADMINISTRATIVO APOYO A LA GESTION LOCAL EN APS 38.664 3.866 34.798 1874 920 01-04-2016 30-09-2016
54 HONORARIO ADMINISTRATIVO HERNANDEZ ORMEÑO EILLEN ADMINISTRATIVO APOYO A LA GESTION LOCAL EN APS 289.980 28.998 260.982 1930 1038 01-04-2016 30-09-2016
55 HONORARIO TECNICO RIVERA VENEGAS LORENA TENS PROGRAMA CENTROS COMUNITARIOS DE SALUD FAMILIAR 400.000 40.000 360.000 1896 960 01-07-2016 31-08-2016
56 HONORARIO PROFESIONAL VALDERRAMA SOTO JAVIER MEDICO-VOLANTE SERVICIO DE ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA 732.600 73.260 659.340 1864 903 07-04-2016 31-12-2016
57 HONORARIO ADMINISTRATIVO CONCHA UNDA BARBARA ADMINISTRATIVO PROGRAMA FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CHILE CRECE CONTIGO 225.000 22.500 202.500 1887 929 01-05-2016 31-12-2016
58 HONORARIO PROFESIONAL DONOSO OLIVA NICOLE KINESIOLOGO PROGRAMA FONDO DE INTERVENCIONES DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIAL (FIADI) CHILE CRECE CONTIGO 437.500 43.750 393.750 1888 930 01-05-2016 31-12-2016
59 HONORARIO PROFESIONAL TORO LEAL FRANCISCO FONOAUDIOLOGO PROGRAMA FONDO DE INTERVENCIONES DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIAL (FIADI) CHILE CRECE CONTIGO 437.500 43.750 393.750 1889 931 01-05-2016 31-12-2016
60 HONORARIO PROFESIONAL RAMIREZ CASTRO SOLANGE ENFERMERA "PROGRAMA APOYO AL DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL EN LAS REDES ASISTENCIALES CHILE CRECE CONTIGO" 228.800 22.880 205.920 1879 925 01-04-2016 31-08-2016
61 HONORARIO PROFESIONAL ERICES SAEZ KAREN PSICOLOGA "PROGRAMA APOYO AL DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL EN LAS REDES ASISTENCIALES CHILE CRECE CONTIGO" 115.668 11.567 104.101 1881 927 01-05-2016 31-07-2016
62 HONORARIO PROFESIONAL HUMUD SALAS PABLO MEDICO "PROGRAMA DE RESOLUTUVIDAD EN ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD" 236.093 23.609 212.484 1921 986 01-04-2016 31-12-2016
63 HONORARIO PROFESIONAL MILCHIO ARRATIA SAMUEL MEDICO PROGRAMA EXTENSION HORARIA 2016 647.000 64.700 582.300 1925 991 08-02-2016 31-08-2016
64 HONORARIO PROFESIONAL HIDALGO SOTO JENNIFER KINESIOLOGO PROGRAMA CAMPAÑA DE INVIERNO AÑO 2016 1.104.000 110.400 993.600 1890 954 01-05-2016 31-08-2016
65 HONORARIO TECNICO SANZANA FLORES IRIS TENS PROGRAMA CAMPAÑA DE INVIERNO AÑO 2016 404.800 40.480 364.320 1905 973 01-05-2016 31-08-2016
66 HONORARIO PROFESIONAL PROVOSTE GALLEGOS OSCAR KINESIOLOGO PROGRAMA IRA EN SAPU 986.158 98.616 887.542 1906 987 01-05-2016 31-08-2016
67 HONORARIO PROFESIONAL LUENGO TORRES CRISTIAN ENFERMERO PROGRAMA CAMPAÑA DE INVIERNO AÑO 2016 381.920 38.192 343.728 1907 972 01-05-2016 31-07-2016
68 HONORARIO TECNICO ARRIAGADA MATUS BARBARA TENS PROGRAMA CAMPAÑA DE INVIERNO AÑO 2016 404.800 40.480 364.320 1928 993 01-05-2016 31-08-2016
69 HONORARIO PROFESIONAL CISTERNAS QUINTANA PAULINA ENFERMERA PROGRAMA CAMPAÑA DE INVIERNO AÑO 2016 381.920 38.192 343.728 1929 994 01-05-2016 31-08-2016
Volver