Municipalidad de Lota

Municipalidad de Lota

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 23/04/2024
Página leída 970 veces


1
2 REPUBLICA DE CHILE 11/11/2013
3 I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
4 DIRECCION FINANZAS
5 INFORME GENERAL PRESUPESTARIO
6 AL MES DE OCTUBRE
7 PRESUPUESTO OBLIGACION
8 CUENTA DENOMINACION VIGENTE ACUMULADA SALDO PORCENTAJE
9 215-00-00-000-000-000 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121.. 10.787.975.090 7.586.227.765 3.201.747.325 70,32
10 215-21-00-000-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL 1.687.921.100 1.333.029.730 354.891.370 78,97
11 215-21-01-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA 1.155.012.000 940.742.889 214.269.111 81,45
12 215-21-01-001-000-000 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 1.000.944.000 829.206.585 171.737.415 82,84
13 215-21-01-002-000-000 APORTES DEL EMPLEADOR 39.595.000 31.472.489 8.122.511 79,49
14 215-21-01-003-000-000 ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO 69.431.000 49.550.843 19.880.157 71,37
15 215-21-01-004-000-000 REMUNERACIONES VARIABLES 24.182.000 14.154.063 10.027.937 58,53
16 215-21-01-005-000-000 AGUINALDOS Y BONOS 20.860.000 16.358.909 4.501.091 78,42
17 215-21-02-000-000-000 PERSONAL A CONTRATA 230.536.000 191.249.042 39.286.958 82,96
18 215-21-02-001-000-000 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 199.005.000 167.067.600 31.937.400 83,95
19 215-21-02-002-000-000 APORTES DEL EMPLEADOR 13.330.000 10.446.438 2.883.562 78,37
20 215-21-02-003-000-000 ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO 12.370.000 9.296.890 3.073.110 75,16
21 215-21-02-004-000-000 REMUNERACIONES VARIABLES 1.800.000 1.408.597 391.403 78,26
22 215-21-02-005-000-000 AGUINALDOS Y BONOS 4.031.000 3.029.517 1.001.483 75,16
23 215-21-03-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES 140.481.000 126.134.994 14.346.006 89,79
24 215-21-03-001-000-000 HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES 99.100.000 98.502.058 597.942 99,40
25 215-21-03-002-000-000 HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS 181.000 180.969 31 99,98
26 215-21-03-003-000-000 JORNALES - - - -
27 215-21-03-004-000-000 REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO 19.200.000 15.682.220 3.517.780 81,68
28 215-21-03-005-000-000 SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS 17.100.000 9.401.297 7.698.703 54,98
29 215-21-03-006-000-000 PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL - - - -
30 215-21-03-007-000-000 ALUMNOS EN PRACTICA 4.900.000 2.368.450 2.531.550 48,34
31 215-21-03-999-000-000 OTRAS - - - -
32 215-21-04-000-000-000 OTRAS GASTOS EN PERSONAL 161.892.100 74.902.805 86.989.295 46,27
33 215-21-04-001-000-000 ASIGNACIÓN DE TRASLADO - - - -
34 215-21-04-003-000-000 DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES 45.400.000 33.448.724 11.951.276 73,68
35 215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS 116.492.100 41.454.081 75.038.019 35,59
36 215-22-00-000-000-000 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.475.329.900 1.554.508.106 920.821.794 62,80
37 215-22-01-000-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 36.237.743 24.233.964 12.003.779 66,87
38 215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS 29.096.743 19.565.951 9.530.792 67,24
39 215-22-01-002-000-000 PARA ANIMALES 7.141.000 4.668.013 2.472.987 65,37
40 215-22-02-000-000-000 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 28.399.000 22.672.508 5.726.492 79,84
41 215-22-02-001-000-000 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 1.950.000 806.546 1.143.454 41,36
42 215-22-02-002-000-000 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 22.899.000 18.313.403 4.585.597 79,97
43 215-22-02-003-000-000 CALZADO 3.550.000 3.552.559 -2.559 100,07
44 215-22-03-000-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 50.415.000 22.136.266 28.278.734 43,91
45 215-22-03-001-000-000 PARA VEHÍCULOS 45.300.000 18.945.994 26.354.006 41,82
46 215-22-03-002-000-000 PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN 1.815.000 1.744.072 70.928 96,09
47 215-22-03-003-000-000 PARA CALEFACCIÓN 2.000.000 1.446.200 553.800 72,31
48 215-22-03-999-000-000 PARA OTROS 1.300.000 - 1.300.000 -
49 215-22-04-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 236.544.191 162.842.921 73.701.270 68,84
50 215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA 31.671.934 26.976.273 4.695.661 85,17
51 215-22-04-002-000-000 TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA 14.710.000 3.469.891 11.240.109 23,59
52 215-22-04-003-000-000 PRODUCTOS QUÍMICOS 7.512.000 4.830.710 2.681.290 64,31
53 215-22-04-004-000-000 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 2.555.000 2.981.486 -426.486 116,69
54 215-22-04-005-000-000 MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS 5.169.000 446.284 4.722.716 8,63
55 215-22-04-006-000-000 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS 2.145.000 750.854 1.394.146 35,00
56 215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 4.500.000 3.033.621 1.466.379 67,41
57 215-22-04-008-000-000 MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS 1.300.000 1.236.264 63.736 95,10
58 215-22-04-009-000-000 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 52.061.257 51.568.029 493.228 99,05
59 215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN 53.133.000 45.764.940 7.368.060 86,13
60 215-22-04-011-000-000 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA 11.140.000 8.501.975 2.638.025 76,32
61 215-22-04-012-000-000 OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS 3.000.000 1.270.806 1.729.194 42,36
62 215-22-04-013-000-000 EQUIPOS MENORES 21.505.000 7.067.987 14.437.013 32,87
63 215-22-04-014-000-000 PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICO 4.563.000 2.548.616 2.014.384 55,85
64 215-22-04-015-000-000 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 400.000 396.270 3.730 99,07
65 215-22-04-016-000-000 MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS - - - -
66 215-22-04-999-000-000 OTROS 21.179.000 1.998.915 19.180.085 9,44
67 215-22-05-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS 640.027.000 425.188.942 214.838.058 66,43
68 215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD 481.910.000 322.763.726 159.146.274 66,98
69 215-22-05-002-000-000 AGUA 76.536.000 37.135.696 39.400.304 48,52
70 215-22-05-003-000-000 GAS 2.127.000 612.529 1.514.471 28,80
71 215-22-05-004-000-000 CORREO 7.500.000 5.149.306 2.350.694 68,66
72 215-22-05-005-000-000 TELEFONÍA FIJA 40.000.000 37.803.649 2.196.351 94,51
73 215-22-05-006-000-000 TELEFONÍA CELULAR 17.802.000 10.371.453 7.430.547 58,26
74 215-22-05-007-000-000 ACCESO A INTERNET 11.000.000 10.631.984 368.016 96,65
75 215-22-05-008-000-000 ENLACES DE TELECOMUNICACIONES 3.052.000 720.599 2.331.401 23,61
76 215-22-05-999-000-000 OTROS 100.000 - 100.000 -
77 215-22-06-000-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 15.232.000 9.080.451 6.151.549 59,61
78 215-22-06-001-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES 4.066.000 821.100 3.244.900 20,19
79 215-22-06-002-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 4.362.000 2.479.960 1.882.040 56,85
80 215-22-06-003-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS - - - -
81 215-22-06-004-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D 1.690.000 1.632.409 57.591 96,59
82 215-22-06-005-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 500.000 69.698 430.302 13,94
83 215-22-06-006-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y 4.099.000 4.062.409 36.591 99,11
84 215-22-06-007-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS - - - -
85 215-22-06-999-000-000 OTROS 515.000 14.875 500.125 2,89
86 215-22-07-000-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 50.949.066 10.824.423 40.124.643 21,25
87 215-22-07-001-000-000 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 21.582.000 4.817.287 16.764.713 22,32
88 215-22-07-002-000-000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN 24.848.066 5.658.656 19.189.410 22,77
89 215-22-07-003-000-000 SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE 200.000 - 200.000 -
90 215-22-07-999-000-000 OTROS 4.319.000 348.480 3.970.520 8,07
91 215-22-08-000-000-000 SERVICIOS GENERALES 1.241.086.900 774.706.042 466.380.858 62,42
92 215-22-08-001-000-000 SERVICIOS DE ASEO 887.854.000 531.928.252 355.925.748 59,91
93 215-22-08-002-000-000 SERVICIOS DE VIGILANCIA 211.250.000 138.434.274 72.815.726 65,53
94 215-22-08-003-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES - - - -
95 215-22-08-004-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO - - - -
96 215-22-08-005-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS - - - -
97 215-22-08-006-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNS - - - -
98 215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 27.571.000 15.834.985 11.736.015 57,43
99 215-22-08-008-000-000 SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES 731.000 730.520 480 99,93
100 215-22-08-009-000-000 SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA 100.000 - 100.000 -
101 215-22-08-010-000-000 SERVICIOS DE SUSUCRIPCION Y SIMILARES 1.368.000 733.749 634.251 53,64
102 215-22-08-011-000-000 SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS 105.385.900 81.131.104 24.254.796 76,98
103 215-22-08-999-000-000 OTROS 6.827.000 5.913.158 913.842 86,61
104 215-22-09-000-000-000 ARRIENDOS 35.626.000 21.707.067 13.918.933 60,93
105 215-22-09-001-000-000 ARRIENDO DE TERRENOS - - - -
106 215-22-09-002-000-000 ARRIENDO DE EDIFICIOS 18.933.000 11.218.337 7.714.663 59,25
107 215-22-09-003-000-000 ARRIENDO DE VEHÍCULOS 4.745.000 2.745.000 2.000.000 57,85
108 215-22-09-004-000-000 ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS - - - -
109 215-22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS 1.200.000 1.175.720 24.280 97,98
110 215-22-09-006-000-000 ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS - - - -
111 215-22-09-999-000-000 OTROS 10.748.000 6.568.010 4.179.990 61,11
112 215-22-10-000-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 14.621.000 703.736 13.917.264 4,81
113 215-22-10-001-000-000 GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y - - - -
114 215-22-10-002-000-000 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 14.221.000 703.736 13.517.264 4,95
115 215-22-10-004-000-000 GASTOS BANCARIOS 400.000 - 400.000 -
116 215-22-10-999-000-000 OTROS - - - -
117 215-22-11-000-000-000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 52.464.000 13.735.000 38.729.000 26,18
118 215-22-11-001-000-000 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES - - - -
119 215-22-11-002-000-000 CURSOS DE CAPACITACIÓN 20.340.000 13.735.000 6.605.000 67,53
120 215-22-11-003-000-000 SERVICIOS INFORMÁTICOS - - - -
121 215-22-11-999-000-000 OTROS 32.124.000 - 32.124.000 -
122 215-22-12-000-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 73.728.000 66.676.786 7.051.214 90,44
123 215-22-12-002-000-000 GASTOS MENORES 7.800.000 3.394.834 4.405.166 43,52
124 215-22-12-003-000-000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL 2.510.000 225.200 2.284.800 8,97
125 215-22-12-004-000-000 INTERESES, MULTAS Y RECARGOS 503.000 403.000 100.000 80,12
126 215-22-12-005-000-000 DERECHOS Y TASAS 900.000 887.167 12.833 98,57
127 215-22-12-006-000-000 CONTRIBUCIONES - - - -
128 215-22-12-999-000-000 OTROS 62.015.000 61.766.585 248.415 99,60
129 215-23-00-000-000-000 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 10.052.000 9.524.931 527.069 94,76
130 215-23-01-000-000-000 PRESTACIONES PREVISIONALES 10.052.000 9.524.931 527.069 94,76
131 215-23-01-004-000-000 DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES 10.052.000 9.524.931 527.069 94,76
132 215-23-03-000-000-000 PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR - - - -
133 215-23-03-001-000-000 INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL - - - -
134 215-23-03-004-000-000 OTRAS INDEMNIZACIONES - - - -
135 215-24-00-000-000-000 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.442.980.090 1.169.842.879 273.137.211 81,07
136 215-24-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO 325.307.090 183.768.754 141.538.336 56,49
137 215-24-01-001-000-000 FONDOS DE EMERGENCIA - - - -
138 215-24-01-002-000-000 EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, - - - -
139 215-24-01-003-000-000 SALUD – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F. - - - -
140 215-24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 172.381.000 86.264.738 86.116.262 50,04
141 215-24-01-006-000-000 VOLUNTARIADO 3.000.000 - 3.000.000 -
142 215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 106.422.090 85.445.231 20.976.859 80,29
143 215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS 37.004.000 12.058.785 24.945.215 32,59
144 215-24-01-009-000-000 EDUCACION PREBASICA-PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS AR - - - -
145 215-24-01-999-000-000 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO 6.500.000 - 6.500.000 -
146 215-24-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 1.117.673.000 986.074.125 131.598.875 88,23
147 215-24-03-001-000-000 A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS - - - -
148 215-24-03-002-000-000 A LOS SERVICIOS DE SALUD 6.500.000 3.536.082 2.963.918 54,40
149 215-24-03-080-000-000 A LAS ASOCIACIONES 10.500.000 7.568.008 2.931.992 72,08
150 215-24-03-090-000-000 AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN 293.100.000 276.914.155 16.185.845 94,48
151 215-24-03-092-000-000 AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS 4.000.000 2.985.880 1.014.120 74,65
152 215-24-03-099-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 2.373.000 1.470.000 903.000 61,95
153 215-24-03-100-000-000 A OTRAS MUNICIPALIDADES 1.200.000 - 1.200.000 -
154 215-24-03-101-000-000 A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN 800.000.000 693.600.000 106.400.000 86,70
155 215-24-07-000-000-000 ORGANISMOS INTERNACIONALES - - - -
156 215-24-07-001-000-000 A MERCOCIUDADES - - - -
157 215-24-07-099-000-000 A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES - - - -
158 215-25-00-000-000-000 C X P ÍNTEGROS AL FISCO 450.000 444.983 5.017 98,89
159 215-25-01-000-000-000 IMPUESTOS 450.000 444.983 5.017 98,89
160 215-26-00-000-000-000 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES 10.250.000 8.292.274 1.957.726 80,90
161 215-26-01-000-000-000 DEVOLUCIONES 1.800.000 903.685 896.315 50,20
162 215-26-02-000-000-000 COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI 5.950.000 5.950.000 - 100,00
163 215-26-04-000-000-000 APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS 2.500.000 1.438.589 1.061.411 57,54
164 215-26-04-001-000-000 ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD 2.000.000 1.438.589 561.411 71,93
165 215-26-04-003-000-000 APLICACION COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS C - - - -
166 215-26-04-999-000-000 APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS 500.000 - 500.000 -
167 215-29-00-000-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 218.422.000 57.954.299 160.467.701 26,53
168 215-29-01-000-000-000 TERRENOS - - - -
169 215-29-02-000-000-000 EDIFICIOS - - - -
170 215-29-03-000-000-000 VEHÍCULOS 149.823.000 12.822.845 137.000.155 8,56
171 215-29-04-000-000-000 MOBILIARIO Y OTROS 15.568.000 15.526.464 41.536 99,73
172 215-29-05-000-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS 1.000.000 548.483 451.517 54,85
173 215-29-05-001-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 500.000 274.610 225.390 54,92
174 215-29-05-002-000-000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN - - - -
175 215-29-05-999-000-000 OTRAS 500.000 273.873 226.127 54,77
176 215-29-06-000-000-000 EQUIPOS INFORMÁTICOS 28.946.000 23.222.959 5.723.041 80,23
177 215-29-06-001-000-000 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 26.113.000 20.706.254 5.406.746 79,29
178 215-29-06-002-000-000 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS 2.833.000 2.516.705 316.295 88,84
179 215-29-07-000-000-000 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 23.085.000 5.833.548 17.251.452 25,27
180 215-29-07-001-000-000 PROGRAMAS COMPUTACIONALES 4.685.000 3.121.084 1.563.916 66,62
181 215-29-07-002-000-000 SISTEMA DE INFORMACIÓN 18.400.000 2.712.464 15.687.536 14,74
182 215-29-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS - - - -
183 215-30-00-000-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS - - - -
184 215-30-01-000-000-000 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES - - - -
185 215-30-01-001-000-000 DEPÓSITOS A PLAZO - - - -
186 215-30-01-003-000-000 CUOTAS DE FONDOS MUTUOS - - - -
187 215-30-01-004-000-000 BONOS O PAGARES - - - -
188 215-30-01-999-000-000 OTROS - - - -
189 215-30-02-000-000-000 COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL - - - -
190 215-30-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS - - - -
191 215-31-00-000-000-000 C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN 4.410.995.000 3.171.061.512 1.239.933.488 71,89
192 215-31-01-000-000-000 ESTUDIOS BÁSICOS 154.198.000 12.913.000 141.285.000 8,37
193 215-31-01-001-000-000 GASTOS ADMINISTRATIVOS - - - -
194 215-31-01-002-000-000 CONSULTORÍAS 154.198.000 12.913.000 141.285.000 8,37
195 215-31-02-000-000-000 PROYECTOS 4.256.797.000 3.158.148.512 1.098.648.488 74,19
196 215-31-02-001-000-000 GASTOS ADMINISTRATIVOS - - - -
197 215-31-02-002-000-000 CONSULTORÍAS 1.620.000 1.620.000 - 100,00
198 215-31-02-003-000-000 TERRENOS - - - -
199 215-31-02-004-000-000 OBRAS CIVILES 4.255.177.000 3.156.528.512 1.098.648.488 74,18
200 215-31-02-005-000-000 EQUIPAMIENTO - - - -
201 215-31-02-006-000-000 EQUIPOS - - - -
202 215-31-02-007-000-000 VEHÍCULOS - - - -
203 215-31-02-999-000-000 OTROS GASTOS - - - -
204 215-32-00-000-000-000 C X P PRÉSTAMOS - - - -
205 215-32-02-000-000-000 HIPOTECARIOS - - - -
206 215-32-06-000-000-000 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS - - - -
207 215-32-07-000-000-000 POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA - - - -
208 215-32-09-000-000-000 POR VENTAS A PLAZO - - - -
209 215-33-00-000-000-000 C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - - - -
210 215-33-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO - - - -
211 215-33-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS - - - -
212 215-33-03-001-000-000 A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC - - - -
213 215-33-03-099-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS - - - -
214 215-34-00-000-000-000 C X P SERVICIO DE LA DEUDA 281.575.000 281.569.051 5.949 100,00
215 215-34-01-000-000-000 AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA - - - -
216 215-34-01-002-000-000 EMPRÉSTITOS - - - -
217 215-34-01-003-000-000 CRÉDITOS DE PROVEEDORES - - - -
218 215-34-05-000-000-000 OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA - - - -
219 215-34-05-002-000-000 EMPRÉSTITOS - - - -
220 215-34-05-003-000-000 CRÉDITOS DE PROVEEDORES - - - -
221 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE 281.575.000 281.569.051 5.949 100,00
222 215-34-07-001-000-000 DE GASTOS EN PERSONAL 6.963.000 9.642.399 -2.679.399 138,48
223 215-34-07-002-000-000 DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 225.029.000 223.734.197 1.294.803 99,42
224 215-34-07-003-000-000 DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES 47.084.000 46.833.813 250.187 99,47
225 215-34-07-004-000-000 CONVENIOS PRESTACION DE SERVICIOS - - - -
226 215-34-07-005-000-000 PROYECTOS DE INVERSION 2.499.000 1.358.642 1.140.358 54,37
227 215-34-07-006-000-000 ACTIVOS NO FINANCIEROS - - - -
228 215-35-00-000-000-000 SALDO FINAL DE CAJA 250.000.000 - 250.000.000 -
229 TOTAL 10.787.975.090 7.586.227.765 3.201.747.325 70,32
Volver