Municipalidad de Lota

Municipalidad de Lota

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 28/03/2024
Página leída 851 veces


CUENTA DENOMINACION PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE OBLIGACION ACUMULADA SALDO %
1 215-00-00-000-000-000 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121.. 5.695.500.000 12.617.198.992 9.936.257.572 2.680.941.420 78,75
2 215-21-00-000-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL 1.739.100.000 1.864.370.000 1.572.948.513 291.421.487 84,37
3 215-21-01-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA 1.279.253.000 1.358.453.000 1.141.062.175 217.390.825 84
4 215-21-01-001-000-000 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 1.117.453.000 1.126.793.000 1.014.163.072 112.629.928 90
5 215-21-01-002-000-000 APORTES DEL EMPLEADOR 41.500.000 50.500.000 34.450.463 16.049.537 68,22
6 215-21-01-003-000-000 ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO 66.000.000 104.860.000 52.393.419 52.466.581 49,97
7 215-21-01-004-000-000 REMUNERACIONES VARIABLES 17.000.000 39.000.000 23.005.171 15.994.829 58,99
8 215-21-01-005-000-000 AGUINALDOS Y BONOS 37.300.000 37.300.000 17.050.050 20.249.950 45,71
9 215-21-02-000-000-000 PERSONAL A CONTRATA 245.350.000 252.620.000 240.322.980 12.297.020 95,13
10 215-21-02-001-000-000 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 205.600.000 211.560.000 207.945.106 3.614.894 98,29
11 215-21-02-002-000-000 APORTES DEL EMPLEADOR 14.700.000 14.510.000 13.948.624 561.376 96,13
12 215-21-02-003-000-000 ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO 12.350.000 11.650.000 10.871.444 778.556 93,32
13 215-21-02-004-000-000 REMUNERACIONES VARIABLES 1.500.000 3.700.000 3.080.506 619.494 83,26
14 215-21-02-005-000-000 AGUINALDOS Y BONOS 11.200.000 11.200.000 4.477.300 6.722.700 39,98
15 215-21-03-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES 146.697.000 170.047.000 120.504.307 49.542.693 70,87
16 215-21-03-001-000-000 HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES 113.197.000 94.247.000 58.880.928 35.366.072 62,48
17 215-21-03-002-000-000 HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS - 9.200.000 8.028.735 1.171.265 87,27
18 215-21-03-003-000-000 JORNALES - - - - -
19 215-21-03-004-000-000 REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO 22.000.000 25.100.000 17.100.996 7.999.004 68,13
20 215-21-03-005-000-000 SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS 5.000.000 35.000.000 33.787.348 1.212.652 96,54
21 215-21-03-006-000-000 PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL - - - - -
22 215-21-03-007-000-000 ALUMNOS EN PRACTICA 6.500.000 6.500.000 2.706.300 3.793.700 41,64
23 215-21-03-999-000-000 OTRAS - - - - -
24 215-21-04-000-000-000 OTRAS GASTOS EN PERSONAL 67.800.000 83.250.000 71.059.051 12.190.949 85,36
25 215-21-04-001-000-000 ASIGNACIÓN DE TRASLADO - - - - -
26 215-21-04-003-000-000 DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES 37.800.000 51.530.000 46.694.880 4.835.120 90,62
27 215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS 30.000.000 31.720.000 24.364.171 7.355.829 76,81
28 215-22-00-000-000-000 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.513.800.000 2.816.895.000 2.175.191.361 641.703.639 77,22
29 215-22-01-000-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 7.900.000 26.305.000 15.763.468 10.541.532 59,93
30 215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS 5.900.000 22.010.000 11.958.241 10.051.759 54,33
31 215-22-01-002-000-000 PARA ANIMALES 2.000.000 4.295.000 3.805.227 489.773 88,6
32 215-22-02-000-000-000 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 25.000.000 63.550.000 50.606.374 12.943.626 79,63
33 215-22-02-001-000-000 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 1.500.000 3.026.000 3.022.486 3.514 99,88
34 215-22-02-002-000-000 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 20.000.000 51.813.000 43.563.029 8.249.971 84,08
35 215-22-02-003-000-000 CALZADO 3.500.000 8.711.000 4.020.859 4.690.141 46,16
36 215-22-03-000-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 50.000.000 53.125.000 40.158.540 12.966.460 75,59
37 215-22-03-001-000-000 PARA VEHÍCULOS 45.200.000 47.369.000 36.051.215 11.317.785 76,11
38 215-22-03-002-000-000 PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN 1.500.000 3.456.000 3.116.055 339.945 90,16
39 215-22-03-003-000-000 PARA CALEFACCIÓN 2.000.000 1.000.000 991.270 8.730 99,13
40 215-22-03-999-000-000 PARA OTROS 1.300.000 1.300.000 - 1.300.000 -
41 215-22-04-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 229.700.000 296.905.000 234.986.518 61.918.482 79,15
42 215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA 40.000.000 54.834.000 35.252.645 19.581.355 64,29
43 215-22-04-002-000-000 TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA 800.000 13.727.000 12.772.181 954.819 93,04
44 215-22-04-003-000-000 PRODUCTOS QUÍMICOS 10.000.000 9.391.000 1.844.728 7.546.272 19,64
45 215-22-04-004-000-000 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 2.500.000 5.750.000 5.486.680 263.320 95,42
46 215-22-04-005-000-000 MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS 2.000.000 6.202.000 5.645.877 556.123 91,03
47 215-22-04-006-000-000 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS 3.000.000 4.000.000 3.260.308 739.692 81,51
48 215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 2.500.000 4.128.000 3.818.302 309.698 92,5
49 215-22-04-008-000-000 MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS 1.000.000 1.030.000 71.769 958.231 6,97
50 215-22-04-009-000-000 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 90.000.000 92.445.000 88.514.862 3.930.138 95,75
51 215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN 42.000.000 42.000.000 36.312.201 5.687.799 86,46
52 215-22-04-011-000-000 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA 15.000.000 15.201.000 6.169.305 9.031.695 40,58
53 215-22-04-012-000-000 OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS 8.000.000 8.273.000 5.639.426 2.633.574 68,17
54 215-22-04-013-000-000 EQUIPOS MENORES 8.500.000 17.942.000 10.792.678 7.149.322 60,15
55 215-22-04-014-000-000 PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICO 1.500.000 8.029.000 7.039.772 989.228 87,68
56 215-22-04-015-000-000 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 400.000 400.000 - 400.000 -
57 215-22-04-016-000-000 MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS - - - - -
58 215-22-04-999-000-000 OTROS 2.500.000 13.553.000 12.365.784 1.187.216 91,24
59 215-22-05-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS 627.700.000 601.462.000 462.568.487 138.893.513 76,91
60 215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD 476.000.000 436.597.000 329.536.017 107.060.983 75,48
61 215-22-05-002-000-000 AGUA 70.600.000 78.515.000 60.936.076 17.578.924 77,61
62 215-22-05-003-000-000 GAS 2.000.000 2.027.000 1.422.542 604.458 70,18
63 215-22-05-004-000-000 CORREO 9.000.000 7.802.000 6.759.900 1.042.100 86,64
64 215-22-05-005-000-000 TELEFONÍA FIJA 41.000.000 31.404.000 30.004.884 1.399.116 95,54
65 215-22-05-006-000-000 TELEFONÍA CELULAR 18.000.000 13.296.000 9.520.672 3.775.328 71,61
66 215-22-05-007-000-000 ACCESO A INTERNET 8.000.000 31.300.000 24.272.406 7.027.594 77,55
67 215-22-05-008-000-000 ENLACES DE TELECOMUNICACIONES 3.000.000 521.000 115.990 405.010 22,26
68 215-22-05-999-000-000 OTROS 100.000 - - - -
69 215-22-06-000-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 15.200.000 18.816.000 15.306.467 3.509.533 81,35
70 215-22-06-001-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES 2.600.000 2.600.000 556.682 2.043.318 21,41
71 215-22-06-002-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 10.000.000 11.511.000 11.208.610 302.390 97,37
72 215-22-06-003-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS - - - - -
73 215-22-06-004-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D 900.000 2.256.000 2.037.543 218.457 90,32
74 215-22-06-005-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 1.200.000 - - - -
75 215-22-06-006-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y - 434.000 333.200 100.800 76,77
76 215-22-06-007-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS - 1.500.000 1.170.432 329.568 78,03
77 215-22-06-999-000-000 OTROS 500.000 515.000 - 515.000 -
78 215-22-07-000-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 20.700.000 44.140.000 18.216.758 25.923.242 41,27
79 215-22-07-001-000-000 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 11.400.000 12.993.000 5.612.689 7.380.311 43,2
80 215-22-07-002-000-000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN 6.000.000 27.728.000 12.438.492 15.289.508 44,86
81 215-22-07-003-000-000 SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE 200.000 200.000 - 200.000 -
82 215-22-07-999-000-000 OTROS 3.100.000 3.219.000 165.577 3.053.423 5,14
83 215-22-08-000-000-000 SERVICIOS GENERALES 1.463.800.000 1.540.883.000 1.272.272.188 268.610.812 82,57
84 215-22-08-001-000-000 SERVICIOS DE ASEO 1.179.350.000 1.181.300.000 983.454.510 197.845.490 83,25
85 215-22-08-002-000-000 SERVICIOS DE VIGILANCIA 211.250.000 211.250.000 176.364.780 34.885.220 83,49
86 215-22-08-003-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES - - - - -
87 215-22-08-004-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO - - - - -
88 215-22-08-005-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS - - - - -
89 215-22-08-006-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNS - - - - -
90 215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 17.900.000 19.823.000 17.049.511 2.773.489 86,01
91 215-22-08-008-000-000 SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES 2.000.000 2.000.000 1.403.300 596.700 70,17
92 215-22-08-009-000-000 SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA 100.000 100.000 - 100.000 -
93 215-22-08-010-000-000 SERVICIOS DE SUSUCRIPCION Y SIMILARES 1.200.000 1.005.000 565.989 439.011 56,32
94 215-22-08-011-000-000 SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS 50.000.000 119.280.000 88.213.766 31.066.234 73,96
95 215-22-08-999-000-000 OTROS 2.000.000 6.125.000 5.220.332 904.668 85,23
96 215-22-09-000-000-000 ARRIENDOS 26.800.000 33.661.000 28.556.903 5.104.097 84,84
97 215-22-09-001-000-000 ARRIENDO DE TERRENOS - - - - -
98 215-22-09-002-000-000 ARRIENDO DE EDIFICIOS 24.000.000 25.802.000 24.494.375 1.307.625 94,93
99 215-22-09-003-000-000 ARRIENDO DE VEHÍCULOS - 1.125.000 660.000 465.000 58,67
100 215-22-09-004-000-000 ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS - - - - -
101 215-22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS - 400.000 380.800 19.200 95,2
102 215-22-09-006-000-000 ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS - - - - -
103 215-22-09-999-000-000 OTROS 2.800.000 6.334.000 3.021.728 3.312.272 47,71
104 215-22-10-000-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 15.000.000 17.441.000 4.367.053 13.073.947 25,04
105 215-22-10-001-000-000 GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y - - - - -
106 215-22-10-002-000-000 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 14.600.000 17.041.000 4.367.053 12.673.947 25,63
107 215-22-10-003-000-000 SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS - - - - -
108 215-22-10-004-000-000 GASTOS BANCARIOS 400.000 400.000 - 400.000 -
109 215-22-10-999-000-000 OTROS - - - - -
110 215-22-11-000-000-000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 20.000.000 40.265.000 8.717.198 31.547.802 21,65
111 215-22-11-001-000-000 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES - - - - -
112 215-22-11-002-000-000 CURSOS DE CAPACITACIÓN 20.000.000 19.985.000 8.446.300 11.538.700 42,26
113 215-22-11-003-000-000 SERVICIOS INFORMÁTICOS - 280.000 270.898 9.102 96,75
114 215-22-11-999-000-000 OTROS - 20.000.000 - 20.000.000 -
115 215-22-12-000-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 12.000.000 80.342.000 23.671.407 56.670.593 29,46
116 215-22-12-002-000-000 GASTOS MENORES 9.300.000 7.311.000 5.195.300 2.115.700 71,06
117 215-22-12-003-000-000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL 1.500.000 2.057.000 598.570 1.458.430 29,1
118 215-22-12-004-000-000 INTERESES, MULTAS Y RECARGOS 200.000 820.000 308.252 511.748 37,59
119 215-22-12-005-000-000 DERECHOS Y TASAS - 3.780.000 2.688.431 1.091.569 71,12
120 215-22-12-006-000-000 CONTRIBUCIONES - - - - -
121 215-22-12-999-000-000 OTROS 1.000.000 66.374.000 14.880.854 51.493.146 22,42
122 215-23-00-000-000-000 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 1.000.000 71.273.000 70.410.346 862.654 98,79
123 215-23-01-000-000-000 PRESTACIONES PREVISIONALES 1.000.000 34.000.000 33.138.537 861.463 97,47
124 215-23-01-004-000-000 DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES 1.000.000 34.000.000 33.138.537 861.463 97,47
125 215-23-03-000-000-000 PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR - 37.273.000 37.271.809 1.191 100
126 215-23-03-001-000-000 INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL - 37.273.000 37.271.809 1.191 100
127 215-23-03-004-000-000 OTRAS INDEMNIZACIONES - - - - -
128 215-24-00-000-000-000 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.081.400.000 1.661.344.992 1.498.082.294 163.262.698 90,17
129 215-24-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO 177.400.000 421.492.992 278.308.057 143.184.935 66,03
130 215-24-01-001-000-000 FONDOS DE EMERGENCIA - - - - -
131 215-24-01-002-000-000 EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, - - - - -
132 215-24-01-003-000-000 SALUD – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F. - - - - -
133 215-24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 97.000.000 222.343.000 126.768.900 95.574.100 57,02
134 215-24-01-005-000-000 OTRAS PERS.ONAS JURÍDICAS PRIVADAS - - - - -
135 215-24-01-006-000-000 VOLUNTARIADO 3.000.000 3.000.000 2.050.000 950.000 68,33
136 215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 50.000.000 87.400.992 73.850.284 13.550.708 84,5
137 215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS 20.100.000 31.301.000 23.028.293 8.272.707 73,57
138 215-24-01-009-000-000 EDUCACION PREBASICA-PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS AR - - - - -
139 215-24-01-999-000-000 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO 7.300.000 77.448.000 52.610.580 24.837.420 67,93
140 215-24-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 904.000.000 1.239.852.000 1.219.774.237 20.077.763 98,38
141 215-24-03-001-000-000 A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS - - - - -
142 215-24-03-002-000-000 A LOS SERVICIOS DE SALUD 4.500.000 4.500.000 2.770.815 1.729.185 61,57
143 215-24-03-080-000-000 A LAS ASOCIACIONES 12.000.000 14.642.000 10.424.025 4.217.975 71,19
144 215-24-03-090-000-000 AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN 284.500.000 299.500.000 291.401.283 8.098.717 97,3
145 215-24-03-091-000-000 AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES - - - - -
146 215-24-03-092-000-000 AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS 3.000.000 3.000.000 2.625.692 374.308 87,52
147 215-24-03-099-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS - - - - -
148 215-24-03-100-000-000 A OTRAS MUNICIPALIDADES - 8.400.000 2.742.987 5.657.013 32,65
149 215-24-03-101-000-000 A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN 600.000.000 909.810.000 909.809.435 565 100
150 215-24-07-000-000-000 ORGANISMOS INTERNACIONALES - - - - -
151 215-24-07-001-000-000 A MERCOCIUDADES - - - - -
152 215-24-07-099-000-000 A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES - - - - -
153 215-25-00-000-000-000 C X P ÍNTEGROS AL FISCO - - - - -
154 215-25-01-000-000-000 IMPUESTOS - - - - -
155 215-26-00-000-000-000 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES 4.500.000 83.636.000 79.798.431 3.837.569 95,41
156 215-26-01-000-000-000 DEVOLUCIONES - 2.443.000 2.174.064 268.936 88,99
157 215-26-02-000-000-000 COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI - 76.693.000 76.238.185 454.815 99,41
158 215-26-04-000-000-000 APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS 4.500.000 4.500.000 1.386.182 3.113.818 30,8
159 215-26-04-001-000-000 ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD 2.000.000 2.000.000 1.386.182 613.818 69,31
160 215-26-04-003-000-000 APLICACION COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS C - - - - -
161 215-26-04-999-000-000 APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS 2.500.000 2.500.000 - 2.500.000 -
162 215-29-00-000-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 70.700.000 90.248.000 66.662.205 23.585.795 73,87
163 215-29-01-000-000-000 TERRENOS - - - - -
164 215-29-02-000-000-000 EDIFICIOS - - - - -
165 215-29-03-000-000-000 VEHÍCULOS - - - - -
166 215-29-04-000-000-000 MOBILIARIO Y OTROS 13.600.000 17.612.000 14.290.675 3.321.325 81,14
167 215-29-05-000-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS 1.000.000 11.500.000 1.326.848 10.173.152 11,54
168 215-29-05-001-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 1.000.000 9.000.000 - 9.000.000 -
169 215-29-05-002-000-000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN - 2.500.000 1.300.680 1.199.320 52,03
170 215-29-05-999-000-000 OTRAS - - 26.168 -26.168 -
171 215-29-06-000-000-000 EQUIPOS INFORMÁTICOS 24.000.000 29.001.000 23.525.822 5.475.178 81,12
172 215-29-06-001-000-000 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 18.000.000 22.858.000 18.623.505 4.234.495 81,47
173 215-29-06-002-000-000 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS 6.000.000 6.143.000 4.902.317 1.240.683 79,8
174 215-29-07-000-000-000 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 32.100.000 32.135.000 27.518.860 4.616.140 85,64
175 215-29-07-001-000-000 PROGRAMAS COMPUTACIONALES - 2.900.000 2.624.022 275.978 90,48
176 215-29-07-002-000-000 SISTEMA DE INFORMACIÓN 32.100.000 29.235.000 24.894.838 4.340.162 85,15
177 215-29-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS - - - - -
178 215-30-00-000-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS - - - - -
179 215-30-01-000-000-000 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES - - - - -
180 215-30-01-001-000-000 DEPÓSITOS A PLAZO - - - - -
181 215-30-01-003-000-000 CUOTAS DE FONDOS MUTUOS - - - - -
182 215-30-01-004-000-000 BONOS O PAGARES - - - - -
183 215-30-01-999-000-000 OTROS - - - - -
184 215-30-02-000-000-000 COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL - - - - -
185 215-30-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS - - - - -
186 215-31-00-000-000-000 C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN 35.000.000 5.500.418.000 4.195.782.378 1.304.635.622 76,28
187 215-31-01-000-000-000 ESTUDIOS BÁSICOS - 338.147.000 144.173.685 193.973.315 42,64
188 215-31-01-001-000-000 GASTOS ADMINISTRATIVOS - - - - -
189 215-31-01-002-000-000 CONSULTORÍAS - 338.147.000 144.173.685 193.973.315 42,64
190 215-31-02-000-000-000 PROYECTOS 35.000.000 5.162.271.000 4.051.608.693 1.110.662.307 78,49
191 215-31-02-001-000-000 GASTOS ADMINISTRATIVOS - - - - -
192 215-31-02-002-000-000 CONSULTORÍAS - - - - -
193 215-31-02-003-000-000 TERRENOS - 117.000.000 - 117.000.000 -
194 215-31-02-004-000-000 OBRAS CIVILES 35.000.000 5.045.271.000 4.051.608.693 993.662.307 80,31
195 215-31-02-005-000-000 EQUIPAMIENTO - - - - -
196 215-31-02-006-000-000 EQUIPOS - - - - -
197 215-31-02-007-000-000 VEHÍCULOS - - - - -
198 215-31-02-999-000-000 OTROS GASTOS - - - - -
199 215-32-00-000-000-000 C X P PRÉSTAMOS - - - - -
200 215-32-02-000-000-000 HIPOTECARIOS - - - - -
201 215-32-06-000-000-000 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS - - - - -
202 215-32-07-000-000-000 POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA - - - - -
203 215-32-09-000-000-000 POR VENTAS A PLAZO - - - - -
204 215-33-00-000-000-000 C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - 12.264.000 12.264.000 - 100
205 215-33-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO - - - - -
206 215-33-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS - 12.264.000 12.264.000 - 100
207 215-33-03-001-000-000 A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC - 12.264.000 12.264.000 - 100
208 215-33-03-099-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS - - - - -
209 215-34-00-000-000-000 C X P SERVICIO DE LA DEUDA - 266.750.000 265.118.044 1.631.956 99,39
210 215-34-01-000-000-000 AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA - - - - -
211 215-34-01-002-000-000 EMPRÉSTITOS - - - - -
212 215-34-01-003-000-000 CRÉDITOS DE PROVEEDORES - - - - -
213 215-34-05-000-000-000 OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA - - - - -
214 215-34-05-002-000-000 EMPRÉSTITOS - - - - -
215 215-34-05-003-000-000 CRÉDITOS DE PROVEEDORES - - - - -
216 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE - 266.750.000 265.118.044 1.631.956 99,39
217 215-34-07-001-000-000 DE GASTOS EN PERSONAL - 1.000.000 1.550.484 -550.484 155,05
218 215-34-07-002-000-000 DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO - 262.665.000 254.140.596 8.524.404 96,75
219 215-34-07-003-000-000 DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES - 1.985.000 1.982.935 2.065 99,9
220 215-34-07-004-000-000 CONVENIOS PRESTACION DE SERVICIOS - - 597.336 -597.336 -
221 215-34-07-005-000-000 PROYECTOS DE INVERSION - 1.100.000 6.846.693 -5.746.693 622,43
222 215-34-07-006-000-000 ACTIVOS NO FINANCIEROS - - - - -
223 215-35-00-000-000-000 SALDO FINAL DE CAJA 250.000.000 250.000.000 - 250.000.000 -
224 TOTAL 5.695.500.000 12.617.198.992 9.936.257.572 2.680.941.420 78,75
Volver