Municipalidad de Lota

Municipalidad de Lota

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 28/03/2024
Página leída 721 veces


CUENTA DENOMINACION PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE DEVENGADO ACUMULADO SALDO %
1 215-00-00-000-000-000 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121.. 6.517.200.000 17.159.730.000 13.508.162.469 3.651.567.531 78,72
2 215-21-00-000-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL 2.279.700.000 2.474.135.000 2.407.651.028 66.483.972 97,31
3 215-21-01-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA 1.670.108.000 1.777.987.566 1.755.911.899 22.075.667 98,76
4 215-21-01-001-000-000 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 1.470.593.000 1.506.798.566 1.497.858.833 8.939.733 99,41
5 215-21-01-002-000-000 APORTES DEL EMPLEADOR 44.535.000 47.085.000 47.026.704 58.296 99,88
6 215-21-01-003-000-000 ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO 101.020.000 133.850.000 133.813.758 36.242 99,97
7 215-21-01-004-000-000 REMUNERACIONES VARIABLES 22.436.000 27.350.000 16.717.021 10.632.979 61,12
8 215-21-01-005-000-000 AGUINALDOS Y BONOS 31.524.000 62.904.000 60.495.583 2.408.417 96,17
9 215-21-02-000-000-000 PERSONAL A CONTRATA 340.123.000 461.154.592 450.576.822 10.577.770 97,71
10 215-21-02-001-000-000 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 285.459.000 388.212.147 384.320.270 3.891.877 99
11 215-21-02-002-000-000 APORTES DEL EMPLEADOR 19.810.000 22.094.726 21.587.302 507.424 97,7
12 215-21-02-003-000-000 ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO 21.102.000 31.925.815 30.359.767 1.566.048 95,09
13 215-21-02-004-000-000 REMUNERACIONES VARIABLES 4.550.000 6.620.904 2.372.753 4.248.151 35,84
14 215-21-02-005-000-000 AGUINALDOS Y BONOS 9.202.000 12.301.000 11.936.730 364.270 97,04
15 215-21-03-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES 195.638.000 154.716.842 128.931.826 25.785.016 83,33
16 215-21-03-001-000-000 HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES 104.600.000 85.441.000 74.985.563 10.455.437 87,76
17 215-21-03-002-000-000 HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS 31.610.000 15.257.000 12.949.758 2.307.242 84,88
18 215-21-03-003-000-000 JORNALES - - - - -
19 215-21-03-004-000-000 REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO 32.450.000 37.040.842 27.481.377 9.559.465 74,19
20 215-21-03-005-000-000 SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS 22.478.000 12.478.000 11.149.528 1.328.472 89,35
21 215-21-03-006-000-000 PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL - - - - -
22 215-21-03-007-000-000 ALUMNOS EN PRACTICA 4.500.000 4.500.000 2.365.600 2.134.400 52,57
23 215-21-03-999-000-000 OTRAS - - - - -
24 215-21-04-000-000-000 OTRAS GASTOS EN PERSONAL 73.831.000 80.276.000 72.230.481 8.045.519 89,98
25 215-21-04-001-000-000 ASIGNACIÓN DE TRASLADO - - - - -
26 215-21-04-003-000-000 DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES 59.100.000 62.100.000 59.660.481 2.439.519 96,07
27 215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS 14.731.000 18.176.000 12.570.000 5.606.000 69,16
28 215-22-00-000-000-000 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.837.300.000 3.669.245.000 2.852.902.778 816.342.222 77,75
29 215-22-01-000-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 7.900.000 47.697.000 24.418.856 23.278.144 51,2
30 215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS 1.000.000 40.538.000 23.284.286 17.253.714 57,44
31 215-22-01-002-000-000 PARA ANIMALES 6.900.000 7.159.000 1.134.570 6.024.430 15,85
32 215-22-02-000-000-000 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 30.000.000 45.679.000 18.994.127 26.684.873 41,58
33 215-22-02-001-000-000 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 5.000.000 6.810.000 3.126.548 3.683.452 45,91
34 215-22-02-002-000-000 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 20.000.000 33.822.000 13.076.531 20.745.469 38,66
35 215-22-02-003-000-000 CALZADO 5.000.000 5.047.000 2.791.048 2.255.952 55,3
36 215-22-03-000-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 50.000.000 51.052.000 16.355.331 34.696.669 32,04
37 215-22-03-001-000-000 PARA VEHÍCULOS 30.000.000 30.000.000 14.937.475 15.062.525 49,79
38 215-22-03-002-000-000 PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN 10.000.000 10.241.000 724.293 9.516.707 7,07
39 215-22-03-003-000-000 PARA CALEFACCIÓN 5.000.000 5.112.000 447.233 4.664.767 8,75
40 215-22-03-999-000-000 PARA OTROS 5.000.000 5.699.000 246.330 5.452.670 4,32
41 215-22-04-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 241.200.000 333.917.000 205.072.100 128.844.900 61,41
42 215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA 49.300.000 51.495.000 28.097.332 23.397.668 54,56
43 215-22-04-002-000-000 TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA 2.000.000 20.625.000 17.897.893 2.727.107 86,78
44 215-22-04-003-000-000 PRODUCTOS QUÍMICOS 8.000.000 8.732.000 4.886.682 3.845.318 55,96
45 215-22-04-004-000-000 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 4.000.000 5.348.000 3.617.247 1.730.753 67,64
46 215-22-04-005-000-000 MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS 3.000.000 5.510.000 1.436.489 4.073.511 26,07
47 215-22-04-006-000-000 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS 2.000.000 2.124.000 123.165 2.000.835 5,8
48 215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 6.000.000 6.662.000 4.630.362 2.031.638 69,5
49 215-22-04-008-000-000 MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS 1.040.000 1.079.000 175.644 903.356 16,28
50 215-22-04-009-000-000 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 76.425.000 110.926.000 83.741.159 27.184.841 75,49
51 215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN 45.000.000 49.311.000 28.983.423 20.327.577 58,78
52 215-22-04-011-000-000 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA 10.000.000 21.169.000 13.813.800 7.355.200 65,25
53 215-22-04-012-000-000 OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS 8.869.000 9.812.000 1.975.823 7.836.177 20,14
54 215-22-04-013-000-000 EQUIPOS MENORES 7.231.000 9.677.000 4.509.896 5.167.104 46,6
55 215-22-04-014-000-000 PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICO 5.732.000 8.183.000 5.589.370 2.593.630 68,3
56 215-22-04-015-000-000 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 400.000 400.000 - 400.000 -
57 215-22-04-016-000-000 MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS - - - - -
58 215-22-04-999-000-000 OTROS 12.203.000 22.864.000 5.593.815 17.270.185 24,47
59 215-22-05-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS 627.700.000 671.900.000 612.464.549 59.435.451 91,15
60 215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD 435.829.000 439.829.000 405.141.130 34.687.870 92,11
61 215-22-05-002-000-000 AGUA 63.900.000 79.100.000 76.001.699 3.098.301 96,08
62 215-22-05-003-000-000 GAS 950.000 1.950.000 1.158.335 791.665 59,4
63 215-22-05-004-000-000 CORREO 7.600.000 18.200.000 17.528.782 671.218 96,31
64 215-22-05-005-000-000 TELEFONÍA FIJA 36.000.000 29.700.000 26.115.573 3.584.427 87,93
65 215-22-05-006-000-000 TELEFONÍA CELULAR 17.000.000 15.500.000 12.267.694 3.232.306 79,15
66 215-22-05-007-000-000 ACCESO A INTERNET 65.405.000 32.390.000 24.735.897 7.654.103 76,37
67 215-22-05-008-000-000 ENLACES DE TELECOMUNICACIONES 916.000 52.831.000 48.468.239 4.362.761 91,74
68 215-22-05-999-000-000 OTROS 100.000 2.400.000 1.047.200 1.352.800 43,63
69 215-22-06-000-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 18.900.000 26.808.000 15.094.703 11.713.297 56,31
70 215-22-06-001-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES 3.300.000 1.770.000 470.050 1.299.950 26,56
71 215-22-06-002-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 10.589.000 13.902.000 11.769.843 2.132.157 84,66
72 215-22-06-003-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS - - - - -
73 215-22-06-004-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D 2.711.000 2.711.000 236.810 2.474.190 8,74
74 215-22-06-005-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 1.800.000 3.750.000 1.785.000 1.965.000 47,6
75 215-22-06-006-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y - 800.000 702.100 97.900 87,76
76 215-22-06-007-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS - 3.375.000 130.900 3.244.100 3,88
77 215-22-06-999-000-000 OTROS 500.000 500.000 - 500.000 -
78 215-22-07-000-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 20.700.000 39.100.000 10.326.467 28.773.533 26,41
79 215-22-07-001-000-000 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 12.280.000 19.110.000 4.127.147 14.982.853 21,6
80 215-22-07-002-000-000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN 7.650.000 18.930.000 6.199.320 12.730.680 32,75
81 215-22-07-003-000-000 SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE 200.000 222.000 - 222.000 -
82 215-22-07-999-000-000 OTROS 570.000 838.000 - 838.000 -
83 215-22-08-000-000-000 SERVICIOS GENERALES 1.749.000.000 2.205.226.000 1.849.930.304 355.295.696 83,89
84 215-22-08-001-000-000 SERVICIOS DE ASEO 1.279.760.000 1.518.624.000 1.297.945.027 220.678.973 85,47
85 215-22-08-002-000-000 SERVICIOS DE VIGILANCIA 285.300.000 288.567.000 243.839.449 44.727.551 84,5
86 215-22-08-003-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES - - - - -
87 215-22-08-004-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO - - - - -
88 215-22-08-005-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS 420.000 420.000 140.837 279.163 33,53
89 215-22-08-006-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNS - - - - -
90 215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22.350.000 22.934.000 8.040.933 14.893.067 35,06
91 215-22-08-008-000-000 SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES 215.000 215.000 39.970 175.030 18,59
92 215-22-08-009-000-000 SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA 200.000 200.000 - 200.000 -
93 215-22-08-010-000-000 SERVICIOS DE SUSUCRIPCION Y SIMILARES 1.300.000 1.300.000 557.021 742.979 42,85
94 215-22-08-011-000-000 SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS 5.965.000 206.696.000 157.992.815 48.703.185 76,44
95 215-22-08-999-000-000 OTROS 153.490.000 166.270.000 141.374.252 24.895.748 85,03
96 215-22-09-000-000-000 ARRIENDOS 31.700.000 61.148.000 43.560.274 17.587.726 71,24
97 215-22-09-001-000-000 ARRIENDO DE TERRENOS - - - - -
98 215-22-09-002-000-000 ARRIENDO DE EDIFICIOS 17.946.000 22.946.000 21.194.184 1.751.816 92,37
99 215-22-09-003-000-000 ARRIENDO DE VEHÍCULOS 5.266.000 11.375.000 4.789.980 6.585.020 42,11
100 215-22-09-004-000-000 ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS - - - - -
101 215-22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS - - - - -
102 215-22-09-006-000-000 ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS - - - - -
103 215-22-09-999-000-000 OTROS 8.488.000 26.827.000 17.576.110 9.250.890 65,52
104 215-22-10-000-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 18.200.000 18.245.000 14.087.359 4.157.641 77,21
105 215-22-10-001-000-000 GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y - - - - -
106 215-22-10-002-000-000 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 17.800.000 17.845.000 14.087.359 3.757.641 78,94
107 215-22-10-003-000-000 SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS - - - - -
108 215-22-10-004-000-000 GASTOS BANCARIOS 400.000 400.000 - 400.000 -
109 215-22-10-999-000-000 OTROS - - - - -
110 215-22-11-000-000-000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 26.000.000 79.414.000 21.775.172 57.638.828 27,42
111 215-22-11-001-000-000 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 9.729.000 9.729.000 7.328.898 2.400.102 75,33
112 215-22-11-002-000-000 CURSOS DE CAPACITACIÓN 13.000.000 20.455.000 11.446.274 9.008.726 55,96
113 215-22-11-003-000-000 SERVICIOS INFORMÁTICOS 271.000 - - - -
114 215-22-11-999-000-000 OTROS 3.000.000 49.230.000 3.000.000 46.230.000 6,09
115 215-22-12-000-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 16.000.000 89.059.000 20.823.536 68.235.464 23,38
116 215-22-12-002-000-000 GASTOS MENORES 1.450.000 5.450.000 2.241.554 3.208.446 41,13
117 215-22-12-003-000-000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL 1.352.000 1.652.000 300.000 1.352.000 18,16
118 215-22-12-004-000-000 INTERESES, MULTAS Y RECARGOS 100.000 24.876.000 12.830.916 12.045.084 51,58
119 215-22-12-005-000-000 DERECHOS Y TASAS 1.700.000 4.700.000 3.315.500 1.384.500 70,54
120 215-22-12-006-000-000 CONTRIBUCIONES - - - - -
121 215-22-12-999-000-000 OTROS 11.398.000 52.381.000 2.135.566 50.245.434 4,08
122 215-23-00-000-000-000 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 1.000.000 11.298.000 11.296.954 1.046 99,99
123 215-23-01-000-000-000 PRESTACIONES PREVISIONALES 1.000.000 1.200.000 1.199.028 972 99,92
124 215-23-01-004-000-000 DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES 1.000.000 1.200.000 1.199.028 972 99,92
125 215-23-03-000-000-000 PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR - 10.098.000 10.097.926 74 100
126 215-23-03-001-000-000 INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL - 10.098.000 10.097.926 74 100
127 215-23-03-004-000-000 OTRAS INDEMNIZACIONES - - - - -
128 215-24-00-000-000-000 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES 928.100.000 1.934.753.000 1.795.531.330 139.221.670 92,8
129 215-24-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO 131.600.000 407.029.000 299.027.963 108.001.037 73,47
130 215-24-01-001-000-000 FONDOS DE EMERGENCIA - - - - -
131 215-24-01-002-000-000 EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, - - - - -
132 215-24-01-003-000-000 SALUD – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F. - - - - -
133 215-24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 70.000.000 159.500.000 112.121.614 47.378.386 70,3
134 215-24-01-005-000-000 OTRAS PERS.ONAS JURÍDICAS PRIVADAS - - - - -
135 215-24-01-006-000-000 VOLUNTARIADO 3.000.000 3.000.000 - 3.000.000 -
136 215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 50.000.000 123.490.000 86.904.695 36.585.305 70,37
137 215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS - 40.914.000 28.476.907 12.437.093 69,6
138 215-24-01-009-000-000 EDUCACION PREBASICA-PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS AR - - - - -
139 215-24-01-999-000-000 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO 8.600.000 80.125.000 71.524.747 8.600.253 89,27
140 215-24-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 796.500.000 1.527.724.000 1.496.503.367 31.220.633 97,96
141 215-24-03-001-000-000 A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS - - - - -
142 215-24-03-002-000-000 A LOS SERVICIOS DE SALUD 5.400.000 5.400.000 5.282.641 117.359 97,83
143 215-24-03-080-000-000 A LAS ASOCIACIONES 14.500.000 14.500.000 9.099.400 5.400.600 62,75
144 215-24-03-090-000-000 AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN 289.800.000 301.300.000 299.698.979 1.601.021 99,47
145 215-24-03-091-000-000 AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES - - - - -
146 215-24-03-092-000-000 AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS 3.400.000 8.400.000 7.422.347 977.653 88,36
147 215-24-03-099-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 3.400.000 3.400.000 - 3.400.000 -
148 215-24-03-100-000-000 A OTRAS MUNICIPALIDADES - 10.000.000 - 10.000.000 -
149 215-24-03-101-000-000 A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN 480.000.000 1.184.724.000 1.175.000.000 9.724.000 99,18
150 215-24-07-000-000-000 ORGANISMOS INTERNACIONALES - - - - -
151 215-24-07-001-000-000 A MERCOCIUDADES - - - - -
152 215-24-07-099-000-000 A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES - - - - -
153 215-25-00-000-000-000 C X P ÍNTEGROS AL FISCO - 300.000 263.924 36.076 87,97
154 215-25-01-000-000-000 IMPUESTOS - 300.000 263.924 36.076 87,97
155 215-26-00-000-000-000 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES 3.500.000 39.181.000 25.705.007 13.475.993 65,61
156 215-26-01-000-000-000 DEVOLUCIONES 2.500.000 2.500.000 1.402.516 1.097.484 56,1
157 215-26-02-000-000-000 COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI - 30.681.000 22.327.998 8.353.002 72,77
158 215-26-04-000-000-000 APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS 1.000.000 6.000.000 1.974.493 4.025.507 32,91
159 215-26-04-001-000-000 ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD - 5.000.000 1.974.493 3.025.507 39,49
160 215-26-04-003-000-000 APLICACION COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS C - - - - -
161 215-26-04-999-000-000 APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS 1.000.000 1.000.000 - 1.000.000 -
162 215-29-00-000-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 132.900.000 462.341.000 357.517.590 104.823.410 77,33
163 215-29-01-000-000-000 TERRENOS - - - - -
164 215-29-02-000-000-000 EDIFICIOS - 183.735.000 183.400.000 335.000 99,82
165 215-29-03-000-000-000 VEHÍCULOS 50.000.000 50.000.000 33.600.000 16.400.000 67,2
166 215-29-04-000-000-000 MOBILIARIO Y OTROS 15.000.000 15.160.000 12.939.501 2.220.499 85,35
167 215-29-05-000-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS 1.000.000 6.226.000 2.730.789 3.495.211 43,86
168 215-29-05-001-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 500.000 500.000 - 500.000 -
169 215-29-05-002-000-000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 500.000 500.000 - 500.000 -
170 215-29-05-999-000-000 OTRAS - 5.226.000 2.730.789 2.495.211 52,25
171 215-29-06-000-000-000 EQUIPOS INFORMÁTICOS 29.000.000 32.146.000 22.493.700 9.652.300 69,97
172 215-29-06-001-000-000 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 25.000.000 29.496.000 22.493.700 7.002.300 76,26
173 215-29-06-002-000-000 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS 4.000.000 2.650.000 - 2.650.000 -
174 215-29-07-000-000-000 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 37.900.000 175.074.000 102.353.600 72.720.400 58,46
175 215-29-07-001-000-000 PROGRAMAS COMPUTACIONALES - 82.674.000 75.453.154 7.220.846 91,27
176 215-29-07-002-000-000 SISTEMA DE INFORMACIÓN 37.900.000 92.400.000 26.900.446 65.499.554 29,11
177 215-29-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS - - - - -
178 215-30-00-000-000-000 C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS - - - - -
179 215-30-01-000-000-000 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES - - - - -
180 215-30-01-001-000-000 DEPÓSITOS A PLAZO - - - - -
181 215-30-01-003-000-000 CUOTAS DE FONDOS MUTUOS - - - - -
182 215-30-01-004-000-000 BONOS O PAGARES - - - - -
183 215-30-01-999-000-000 OTROS - - - - -
184 215-30-02-000-000-000 COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL - - - - -
185 215-30-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS - - - - -
186 215-31-00-000-000-000 C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN 64.700.000 8.127.634.000 6.050.771.008 2.076.862.992 74,45
187 215-31-01-000-000-000 ESTUDIOS BÁSICOS 30.000.000 433.126.000 29.600.000 403.526.000 6,83
188 215-31-01-001-000-000 GASTOS ADMINISTRATIVOS - - - - -
189 215-31-01-002-000-000 CONSULTORÍAS 30.000.000 433.126.000 29.600.000 403.526.000 6,83
190 215-31-02-000-000-000 PROYECTOS 34.700.000 7.694.508.000 6.021.171.008 1.673.336.992 78,25
191 215-31-02-001-000-000 GASTOS ADMINISTRATIVOS - - - - -
192 215-31-02-002-000-000 CONSULTORÍAS - 298.650.000 130.680.010 167.969.990 43,76
193 215-31-02-003-000-000 TERRENOS - 1.214.680.000 1.021.240.000 193.440.000 84,07
194 215-31-02-004-000-000 OBRAS CIVILES 34.700.000 6.181.178.000 4.869.250.998 1.311.927.002 78,78
195 215-31-02-005-000-000 EQUIPAMIENTO - - - - -
196 215-31-02-006-000-000 EQUIPOS - - - - -
197 215-31-02-007-000-000 VEHÍCULOS - - - - -
198 215-31-02-999-000-000 OTROS GASTOS - - - - -
199 215-32-00-000-000-000 C X P PRÉSTAMOS - - - - -
200 215-32-02-000-000-000 HIPOTECARIOS - - - - -
201 215-32-06-000-000-000 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS - - - - -
202 215-32-07-000-000-000 POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA - - - - -
203 215-32-09-000-000-000 POR VENTAS A PLAZO - - - - -
204 215-33-00-000-000-000 C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - - - - -
205 215-33-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO - - - - -
206 215-33-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS - - - - -
207 215-33-03-001-000-000 A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC - - - - -
208 215-33-03-099-000-000 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS - - - - -
209 215-34-00-000-000-000 C X P SERVICIO DE LA DEUDA - 26.683.000 6.522.850 20.160.150 24,45
210 215-34-01-000-000-000 AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA - - - - -
211 215-34-01-002-000-000 EMPRÉSTITOS - - - - -
212 215-34-01-003-000-000 CRÉDITOS DE PROVEEDORES - - - - -
213 215-34-05-000-000-000 OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA - - - - -
214 215-34-05-002-000-000 EMPRÉSTITOS - - - - -
215 215-34-05-003-000-000 CRÉDITOS DE PROVEEDORES - - - - -
216 215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE - 26.683.000 6.522.850 20.160.150 24,45
217 215-34-07-001-000-000 DE GASTOS EN PERSONAL - - - - -
218 215-34-07-002-000-000 DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO - 26.683.000 6.522.850 20.160.150 24,45
219 215-34-07-003-000-000 DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES - - - - -
220 215-34-07-004-000-000 CONVENIOS PRESTACION DE SERVICIOS - - - - -
221 215-34-07-005-000-000 PROYECTOS DE INVERSION - - - - -
222 215-34-07-006-000-000 ACTIVOS NO FINANCIEROS - - - - -
223 215-35-00-000-000-000 SALDO FINAL DE CAJA 270.000.000 414.160.000 - 414.160.000 -
224 TOTAL 6.517.200.000 17.159.730.000 13.508.162.469 3.651.567.531 78,72
Volver