Municipalidad de Lota

Municipalidad de Lota

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 28/03/2024
Página leída 879 veces


Estamento Apellido paterno Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignaciones especiales Unidad monetaria Remuneración bruta mensualizada Remuneración líquida mensualizada Horas extraordinarias Fecha de inicio dd/mm/aa Fecha de término dd/mm/aa Observaciones
1 ASISTENTE EDUCACION ABARCA VERA BONNIE MARLENNE 0 MEDIOS ADMINISTRATIVO VIII 0 PESOS 328052 378558 0 06-01-2015 31-12-2015
2 ASISTENTE EDUCACION AEDO FLORES RODRIGO IVAN 0 TECNICOS INFORMATICO VIII 0 PESOS 568705 378212 0 01-11-2003 31-12-2099
3 ASISTENTE EDUCACION AGUILAR CERDA MARTA ANGELICA 0 MEDIOS AUXILIAR DE SERVICIOS VIII 0 PESOS 403379 413390 0 01-05-2002 31-12-2099
4 ASISTENTE EDUCACION AGUILERA CAMPOS MARIA FLORENCIA 0 UNIVERSITARIOS ASISTENTE SOCIAL VIII 0 PESOS 770110 745238 0 13-04-2015 31-12-2015
5 ASISTENTE EDUCACION AGUILERA COLOMA LUIS ERASMO 0 TECNICOS SOPORTE COMPUTACION VIII 0 PESOS 568929 440797 0 28-03-2012 31-12-2099
6 ASISTENTE EDUCACION AGUILERA MELGAREJO EDITA DEL ROSARIO 0 TECNICOS ASISTENTE DE PARVULO VIII 0 PESOS 410956 356125 0 01-11-1981 31-12-2099
7 ASISTENTE EDUCACION AGUILERA SALAZAR JOSE DAMIAN 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 403379 400980 0 08-11-1995 31-12-2099
8 ASISTENTE EDUCACION AGUILERA SALAZAR AURORA 0 MEDIOS ASISTENTE DE PARVULO VIII 0 PESOS 347736 415750 0 03-03-2014 31-12-2099
9 ASISTENTE EDUCACION AHUMADA GONZALEZ LUIS RUDEMIL 0 TECNICOS ADMINISTRATIVO VIII 0 PESOS 459726 339487 0 01-12-2004 31-12-2099
10 ASISTENTE EDUCACION ALARCON LLANCA JEROMIN RICARDO 0 MEDIOS CELADOR VIII 0 PESOS 280823 351656 0 02-03-2015 31-12-2099
11 ASISTENTE EDUCACION ALARCON MOLINA JOSE MANUEL 0 TECNICOS CELADOR VIII 0 PESOS 282245 349971 0 15-08-2015 29-02-2016
12 ASISTENTE EDUCACION ALARCON MUÑOZ JUAN CARLOS 0 MEDIOS ADMINISTRATIVO VIII 0 PESOS 412038 367557 0 01-11-1981 31-12-2099
13 ASISTENTE EDUCACION ALARCON TOLOZA DAVID RICARDO 0 MEDIOS CELADOR VIII 0 PESOS 415143 346063 0 01-04-2010 31-12-2099
14 ASISTENTE EDUCACION ALTAMIRANO MOSCOSO JOSE ALEJANDRO 0 MEDIOS ADMINISTRATIVO VIII 0 PESOS 411896 416631 0 08-03-2010 31-12-2099
15 ASISTENTE EDUCACION ALVARADO VILLEGAS DANIELA ANDREA 0 UNIVERSITARIOS ASISTENTE ED.DIFERENCIAL VIII 0 PESOS 164026 256479 0 10-08-2015 31-12-2015
16 ASISTENTE EDUCACION ALVEAR CAAMAÑO VICENTE DEL CARMEN 0 BASICOS GASFITER VIII 0 PESOS 567105 491964 0 01-02-1990 31-12-2099
17 ASISTENTE EDUCACION AMPAI MARQUEZ MARIA NANCY 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 416729 280786 0 01-03-2010 31-12-2099
18 ASISTENTE EDUCACION ANCATRIO GAETE NAYADETH NICOLE 0 MEDIOS ESTAFETA VIII 0 PESOS 264927 337030 0 30-03-2015 31-12-2099
19 ASISTENTE EDUCACION ANDRADES VELOZO NICOLE VICTORIA 0 TECNICOS MONITOR ENFERMERIA VIII 0 PESOS 309698 378015 0 20-04-2015 31-12-2015
20 ASISTENTE EDUCACION APILEO TORRES MARCELO ALEJANDRO 0 UNIVERSITARIOS INFORMATICO VIII 0 PESOS 399535 442805 0 06-04-2015 31-12-2015
21 ASISTENTE EDUCACION ARANEDA INOSTROZA CARLOS DOMINGO 0 TECNICOS MAESTRO DEM VIII 0 PESOS 437120 435938 0 01-04-2009 31-12-2099
22 ASISTENTE EDUCACION ARANEDA MUÑOZ KAREN ANDREA 0 UNIVERSITARIOS ARQUITECTO VIII 0 PESOS 1336363 843862 0 01-01-2011 31-12-2099
23 ASISTENTE EDUCACION ARANEDA SANDOVAL BORIS ALEJANDRO 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 412038 444190 0 01-09-2002 31-12-2099
24 ASISTENTE EDUCACION ARANEDA TOLEDO PEDRO JUAN 0 MEDIOS AUXILIAR DE SERVICIOS VIII 0 PESOS 417308 304270 0 04-03-2010 31-12-2099
25 ASISTENTE EDUCACION ARANGUIZ CARTES PAOLA ELENA 0 TECNICOS SECRETARIA/O VIII 0 PESOS 571029 458233 0 20-03-1995 31-12-2099
26 ASISTENTE EDUCACION ARAVENA JIMENEZ ANDREA ELENA 0 MEDIOS SECRETARIA/O VIII 0 PESOS 403237 194387 0 09-03-2010 31-12-2099
27 ASISTENTE EDUCACION ARAVENA ORMEÑO CESAR ISMAEL 0 UNIVERSITARIOS JEFE PERSONAL VIII 0 PESOS 1445944 1154991 0 02-01-2009 31-12-2099
28 ASISTENTE EDUCACION ARAVENA SANCHEZ BLANCA 0 MEDIOS SECRETARIA/O VIII 0 PESOS 420002 458171 0 01-11-1981 31-12-2099
29 ASISTENTE EDUCACION ARAYA CONTRERAS ELENA DE LA NIEVES 0 MEDIOS ADMINISTRATIVO VIII 0 PESOS 375418 270938 0 06-04-2015 31-12-2015
30 ASISTENTE EDUCACION ARAYA MATUS RINA ANGELICA 0 TECNICOS SECRETARIA/O VIII 0 PESOS 465810 491253 0 01-09-2003 31-12-2099
31 ASISTENTE EDUCACION ARAYA ROA PRIZHILLA PATRICIA 0 MEDIOS ADMINISTRATIVO VIII 0 PESOS 503942 518362 0 01-01-2014 31-12-2099
32 ASISTENTE EDUCACION ARAYA SANCHEZ CRISTINA DEL TRANSITO 0 TECNICOS SECRETARIA/O VIII 0 PESOS 711388 546573 0 01-06-1987 31-12-2099
33 ASISTENTE EDUCACION ARDIZZONI SANHUEZA PAULINA ANDREA 0 UNIVERSITARIOS ASISTENTE SOCIAL VIII 0 PESOS 403997 452204 0 06-04-2015 31-12-2015
34 ASISTENTE EDUCACION AREVALO BUSTOS CARLA ANDREA 0 UNIVERSITARIOS MONITOR VIII 0 PESOS 115791 217636 0 13-04-2015 31-12-2015
35 ASISTENTE EDUCACION AREVALO RIQUELME LIDIA 0 MEDIOS AUXILIAR DE SERVICIOS VIII 0 PESOS 332779 398479 0 01-01-2014 31-12-2099
36 ASISTENTE EDUCACION AREVALO RODRIGUEZ KIMBERLY CHEROM 0 UNIVERSITARIOS ASISTENTE SOCIAL VIII 0 PESOS 502461 415475 0 09-04-2014 31-12-2015
37 ASISTENTE EDUCACION ARRIAGADA CHAVEZ MARIA 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 412038 178285 0 01-04-1996 31-12-2099
38 ASISTENTE EDUCACION ARRIAGADA MUÑOZ LUZ ANDREA 0 MEDIOS ASISTENTE DE PARVULO VIII 0 PESOS 347736 399432 0 09-03-2015 29-02-2016
39 ASISTENTE EDUCACION ARRIAGADA PEÑA GRACIELA DEL CARMEN 0 MEDIOS AUXILIAR DE SERVICIOS VIII 0 PESOS 477598 406615 0 13-03-1995 31-12-2099
40 ASISTENTE EDUCACION ASTETE CARRASCO AURORA ALEJANDRA 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 403379 291746 0 01-04-2004 31-12-2099
41 ASISTENTE EDUCACION AVELLO FAUNDEZ GRICELDA DEL CARMEN 0 MEDIOS APOYO MANTENCION SEP VIII 0 PESOS 280823 279832 0 06-04-2015 31-12-2015
42 ASISTENTE EDUCACION AVILA ALARCON PEDRO ALEJANDRO 0 MEDIOS TECNICO PODOLOGIA VIII 0 PESOS 428694 469063 0 01-01-2014 31-12-2015
43 ASISTENTE EDUCACION AVILA CONA INGRID ELIZABETH 0 UNIVERSITARIOS ASISTENTE SOCIAL VIII 0 PESOS 914861 723780 0 01-07-2013 31-12-2015
44 ASISTENTE EDUCACION AVILA CONTRERAS JUAN ARTURO 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 412038 411906 0 07-03-2001 31-12-2099
45 ASISTENTE EDUCACION AVILA CONTRERAS CLAUDIA LORENA 0 TECNICOS ADMINISTRATIVO VIII 0 PESOS 506902 527232 0 01-01-2014 31-12-2099
46 ASISTENTE EDUCACION AVILA VILLA JEANETTE DEL CARMEN 0 MEDIOS ASISTENTE DE PARVULO VIII 0 PESOS 389951 434963 0 03-03-2014 31-12-2099
47 ASISTENTE EDUCACION AVILEZ VALLEJOS CLAUDINA 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 409617 336526 0 01-11-1981 31-12-2099
48 ASISTENTE EDUCACION AYALA OÑATE EMILIA 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 420697 428464 0 01-11-1981 31-12-2099
49 ASISTENTE EDUCACION AZOCAR GUZMAN MARIA HORTENCIA 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 411896 412277 0 01-04-2009 31-12-2099
50 ASISTENTE EDUCACION BAEZA CONCHA LORETO MARIBEL 0 UNIVERSITARIOS ASISTENTE SOCIAL VIII 0 PESOS 468450 507627 0 02-06-2015 31-12-2015
51 ASISTENTE EDUCACION BARRIGA VARGAS VIVIANA MARISA 0 MEDIOS ADMINISTRATIVO VIII 0 PESOS 292414 288549 0 22-04-2015 31-12-2099
52 ASISTENTE EDUCACION BASCUR PLAZA MARIO ENRIQUE 0 MEDIOS AUXILIAR DE SERVICIOS VIII 0 PESOS 323038 381144 0 04-03-2014 31-12-2099
53 ASISTENTE EDUCACION BASCUR RAMIREZ HUMBERTO DOMINGO 0 MEDIOS APOYO MANTENCION SEP VIII 0 PESOS 273586 345212 0 14-04-2015 31-12-2015
54 ASISTENTE EDUCACION BASTIDAS GUTIERREZ GERMAN OSVALDO 0 MEDIOS CELADOR VIII 0 PESOS 288400 360438 0 03-03-2015 29-02-2016
55 ASISTENTE EDUCACION BAZA DIAZ GUILLERMO 0 MEDIOS AUXILIAR DE SERVICIOS VIII 0 PESOS 340733 392639 0 01-03-2014 31-12-2099
56 ASISTENTE EDUCACION BELLO IBARRA SARAAN ESTER 0 MEDIOS ASISTENTE ED.DIFERENCIAL VIII 0 PESOS 391033 336253 0 02-03-2015 31-12-2099
57 ASISTENTE EDUCACION BELLO IBARRA PATRICIA MAGDALENA 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 266613 264119 0 06-04-2015 31-12-2015
58 ASISTENTE EDUCACION BELLO MUÑOZ DEYSI DE LAS NIEVES 0 UNIVERSITARIOS ASISTENTE SOCIAL VIII 0 PESOS 452067 494155 0 08-04-2015 31-12-2015
59 ASISTENTE EDUCACION BELMAR PEREZ RICARDO MARCELO 0 MEDIOS ENCARGADO MANTENCION DEM VIII 0 PESOS 629316 635020 0 01-01-2014 31-12-2099
60 ASISTENTE EDUCACION BELTRAN GUERRERO MANUEL IVAN 0 MEDIOS CELADOR VIII 0 PESOS 348310 317935 0 01-03-2010 31-12-2099
61 ASISTENTE EDUCACION BELTRAN GUERRERO SANDRA PAOLA 0 MEDIOS AUXILIAR DE SERVICIOS VIII 0 PESOS 284992 316657 0 06-05-2015 31-12-2015
62 ASISTENTE EDUCACION BELTRAN MANRIQUEZ MAAVIS 0 UNIVERSITARIOS PSICOLOGA VIII 0 PESOS 666607 645313 0 02-03-2015 31-12-2015
63 ASISTENTE EDUCACION BELTRAN QUINTANA MARCO ANTONIO 0 MEDIOS CELADOR VIII 0 PESOS 280823 330679 0 16-04-2014 29-02-2016
64 ASISTENTE EDUCACION BELTRAN VILLALOBOS GABRIELA MAYLEN 0 MEDIOS SECRETARIA/O VIII 0 PESOS 347736 315940 0 01-01-2014 31-12-2099
65 ASISTENTE EDUCACION BENAVIDES MORA JOSE BIENVENIDO 0 TECNICOS CELADOR VIII 0 PESOS 158956 129644 0 11-12-2015 29-12-2015
66 ASISTENTE EDUCACION BENITEZ MONTOYA ALBINA EUGENIA 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 328052 393162 0 04-03-2015 31-12-2015
67 ASISTENTE EDUCACION BERNAL PEÑA MARTIN SEGUNDO 0 BASICOS CELADOR VIII 0 PESOS 354804 408384 0 01-03-2013 31-12-2099
68 ASISTENTE EDUCACION BIZAMA MARTINEZ NELSON ELIAS 0 BASICOS CELADOR VIII 0 PESOS 403379 323252 0 01-05-2004 31-12-2099
69 ASISTENTE EDUCACION BIZAMA PINO IVAN 0 MEDIOS PSICOLOGO VIII 0 PESOS 1488190 1208122 0 06-05-1994 31-12-2099
70 ASISTENTE EDUCACION BORQUEZ CARREON JOHNNY 0 MEDIOS AUXILIAR DE SERVICIOS VIII 0 PESOS 412038 360429 0 17-10-1994 31-12-2099
71 ASISTENTE EDUCACION BRACCINI ARANEDA CARLOS ROBERTO 0 MEDIOS CELADOR VIII 0 PESOS 280823 351937 0 02-03-2015 29-02-2016
72 ASISTENTE EDUCACION BRIONES SANHUEZA GIOVANI ANDRES 0 TECNICOS ASISTENTE ED.DIFERENCIAL VIII 0 PESOS 290383 361203 0 02-03-2015 29-02-2016
73 ASISTENTE EDUCACION BRITO MERCADO DENIS OMAR 0 MEDIOS DISEÑADOR GRAFICO VIII 0 PESOS 521385 545028 0 01-01-2014 31-12-2015
74 ASISTENTE EDUCACION BURGOS FUENTES PEDRO JUAN 0 TECNICOS MONITOR VIII 0 PESOS 705932 691587 0 01-05-2008 31-12-2099
75 ASISTENTE EDUCACION BURGOS HIDALGO JOSE ANGEL 0 MEDIOS CELADOR VIII 0 PESOS 413121 429721 0 01-06-2005 31-12-2099
76 ASISTENTE EDUCACION BURGOS REYES EVELYN RUBY 0 TECNICOS ADMINISTRATIVO PERSONAL VIII 0 PESOS 508817 493719 0 01-11-2003 31-12-2099
77 ASISTENTE EDUCACION BURGOS SILVA SOLEDAD DEL CARMEN 0 TECNICOS ASISTENTE SOCIAL VIII 0 PESOS 527289 524777 0 04-01-2010 31-12-2015
78 ASISTENTE EDUCACION BURGOS TORRES INGRID ROSA 0 UNIVERSITARIOS ENCARGADA SALAS CUNAS VTF VIII 0 PESOS 1628131 1130715 0 01-03-2004 31-12-2099
79 ASISTENTE EDUCACION BUSTOS AGURTO EVELYN MARCELA 0 MEDIOS ADMINISTRATIVO VIII 0 PESOS 434487 436423 0 01-01-2014 31-12-2099
80 ASISTENTE EDUCACION BUSTOS CARES CARLOS ENRIQUE 0 TECNICOS MAESTRO DEM VIII 0 PESOS 263535 339126 0 06-10-2015 26-12-2015
81 ASISTENTE EDUCACION CAAMAÑO GUTIERREZ HECTOR 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 417450 467442 0 01-11-1981 31-12-2099
82 ASISTENTE EDUCACION CABRERA CABRERA CECILIA VERONICA 0 MEDIOS AUXILIAR DE SERVICIOS VIII 0 PESOS 264927 337270 0 20-05-2015 30-12-2015
83 ASISTENTE EDUCACION CABRERA GUERRERO CRISTIAN ROBINSON 0 TECNICOS MONITOR VIII 0 PESOS 345405 294089 0 02-03-2015 31-12-2015
84 ASISTENTE EDUCACION CACERES ACOSTA NICOLE ANDREA 0 TECNICOS TECNICO PARVULO VIII 0 PESOS 368599 412676 0 02-03-2015 31-12-2099
85 ASISTENTE EDUCACION CACERES ACOSTA MARITZA ANGELICA 0 TECNICOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 412038 363451 0 01-10-2005 31-12-2099
86 ASISTENTE EDUCACION CACERES CEA NATALIA MARIA 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 415143 278810 0 08-03-2010 31-12-2099
87 ASISTENTE EDUCACION CACERES LOZANO MARIA LUCRECIA 0 MEDIOS AUXILIAR DE SERVICIOS VIII 0 PESOS 403379 270787 0 01-01-1900 31-12-2099
88 ASISTENTE EDUCACION CADENA CEA MARIO ADEMAR 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 410956 430499 0 01-03-2004 31-12-2099
89 ASISTENTE EDUCACION CALDERON CALDERON CARMEN LIZANDRA 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 539540 484206 0 04-03-2015 31-12-2015
90 ASISTENTE EDUCACION CALDERON DIAZ LESLY EVELYNS 0 MEDIOS ASISTENTE DE PARVULO VIII 0 PESOS 368599 284814 0 02-03-2015 29-02-2016
91 ASISTENTE EDUCACION CAMPUSANO FUENTES INGRID TAMARA 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 396445 404121 0 02-03-2015 31-12-2099
92 ASISTENTE EDUCACION CANALES MEDINA ANGELICA MARIA 0 MEDIOS ASISTENTE DE PARVULO VIII 0 PESOS 347736 406278 0 02-03-2015 31-12-2099
93 ASISTENTE EDUCACION CANDIA ZAMBRANO VICTOR HUGO 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 415143 288650 0 01-04-2009 31-12-2099
94 ASISTENTE EDUCACION CARDENAS ANDRADE JUAN PABLO 0 MEDIOS PREUNIVERSITARIO VIII 0 PESOS 312300 375790 0 13-04-2015 31-12-2099
95 ASISTENTE EDUCACION CARRASCO ALARCON CRISTIAN DAMIAN 0 TECNICOS MONITOR VIII 0 PESOS 282026 350467 0 12-05-2015 31-12-2015
96 ASISTENTE EDUCACION CARRASCO ESPINOZA NELLY SUSANA 0 MEDIOS ASISTENTE DE PARVULO VIII 0 PESOS 328052 386699 0 22-06-2015 29-02-2016
97 ASISTENTE EDUCACION CARRASCO MILLARES MIRIAM DEL CARMEN 0 MEDIOS ADMINISTRATIVO VIII 0 PESOS 403379 270707 0 05-03-2007 31-12-2099
98 ASISTENTE EDUCACION CARRILLO BENAVENTE FRANCISCO SEGUNDO 0 MEDIOS SUPERVISOR GUARDIAS VIII 0 PESOS 608824 615325 0 10-03-2014 31-12-2099
99 ASISTENTE EDUCACION CARRILLO GUIMENEZ JUDITH AZMABEL 0 MEDIOS ASISTENTE ED.DIFERENCIAL VIII 0 PESOS 365054 422605 0 07-08-2013 31-12-2015
100 ASISTENTE EDUCACION CARRILLO TORRES KAREN JACQUELINE 0 MEDIOS ADMINISTRATIVO VIII 0 PESOS 382374 355221 0 05-03-2015 31-12-2015
101 ASISTENTE EDUCACION CARTES CARDENAS EDUARDO SEGUNDO 0 MEDIOS MONITOR VIII 0 PESOS 252806 336606 0 01-01-1998 31-12-2099
102 ASISTENTE EDUCACION CARTES CUADRA YIRLY MARIBEL 0 MEDIOS MONITOR VIII 0 PESOS 58436 170022 0 07-04-2015 31-12-2015
103 ASISTENTE EDUCACION CARVAJAL CANDIA SYLVIA PATRICIA 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 382374 435716 0 06-04-2015 31-12-2015
104 ASISTENTE EDUCACION CAVIERES SANTO MARIO 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 458879 477360 0 01-11-1981 31-12-2099
105 ASISTENTE EDUCACION CEA CHAVEZ RUTH JANET 0 MEDIOS AUXILIAR DE SERVICIOS VIII 0 PESOS 348310 342026 0 01-03-2011 31-12-2099
106 ASISTENTE EDUCACION CEA HURTADO FLOR MARIA 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 359642 410227 0 03-03-2015 31-12-2099
107 ASISTENTE EDUCACION CEBALLOS ARANEDA AMERICA MAGALI 0 MEDIOS ASISTENTE DE PARVULO VIII 0 PESOS 368599 342287 0 02-03-2015 29-02-2016
108 ASISTENTE EDUCACION CEBALLOS REYES SILVANA LORETTO 0 UNIVERSITARIOS PSICOLOGA VIII 0 PESOS 530917 521543 0 02-03-2015 31-12-2015
109 ASISTENTE EDUCACION CHABOUD SALINAS JEAN PAUL 0 UNIVERSITARIOS MONITOR DE BODYBOARD VIII 0 PESOS 170734 262816 0 04-05-2015 31-12-2015
110 ASISTENTE EDUCACION CHARO SANHUEZA PAULA ALEJANDRA 0 TECNICOS ADMINISTRATIVO VIII 0 PESOS 740675 496483 0 09-05-1996 31-12-2099
111 ASISTENTE EDUCACION CHAVEZ MATAMALA MAGALY UBERLINDA 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 382374 245701 0 01-01-2009 31-12-2099
112 ASISTENTE EDUCACION CIFUENTES BURGOS MARIELA DEL CARMEN 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 403379 251295 0 01-03-2004 31-12-2099
113 ASISTENTE EDUCACION CISTERNA CONEJEROS FABIOLA BEATRIZ 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 391033 440372 0 03-03-2014 31-12-2099
114 ASISTENTE EDUCACION CISTERNAS BASCUR FRANCISCO JOSE 0 TECNICOS ENCARGADO MOVILIZACION VIII 0 PESOS 651732 608334 0 07-12-2012 31-12-2099
115 ASISTENTE EDUCACION CISTERNAS CARRASCO LUISA REBECA 0 MEDIOS ENCARGADO TRANSPARENCIA VIII 0 PESOS 471130 376244 0 01-07-2012 31-12-2099
116 ASISTENTE EDUCACION CISTERNAS SALAZAR CRISTIAN 0 MEDIOS AUXILIAR DE SERVICIOS VIII 0 PESOS 412038 339888 0 16-04-2002 31-12-2099
117 ASISTENTE EDUCACION CONCHA ALIAGA PATRICIO GERMAN 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 403237 448720 0 01-04-2009 31-12-2099
118 ASISTENTE EDUCACION CONCHA HIDALGO DORALISA 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 420697 366319 0 01-11-1981 31-12-2099
119 ASISTENTE EDUCACION CONTRERAS CARRASCO ALVARO ANDRES 0 MEDIOS CELADOR VIII 0 PESOS 324120 303242 0 02-03-2015 31-12-2099
120 ASISTENTE EDUCACION CONTRERAS LAVIN MANUEL ARSENIO 0 MEDIOS CELADOR VIII 0 PESOS 324120 306925 0 01-01-2014 31-12-2099
121 ASISTENTE EDUCACION CONTRERAS SALAZAR MICHAEL SALAZAR 0 TECNICOS CELADOR VIII 0 PESOS 132464 109323 0 17-12-2015 17-01-2016
122 ASISTENTE EDUCACION CORDOVA MUÑOZ PAOLA ANDREA 0 MEDIOS ADMINISTRATIVO VIII 0 PESOS 403237 375271 0 06-04-2015 31-12-2015
123 ASISTENTE EDUCACION CORONADO FERNANDEZ HECTOR 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 470160 425084 0 01-03-2014 31-12-2099
124 ASISTENTE EDUCACION CORTES ARRIAGADA INGRID ANDREA 0 TECNICOS ADMINISTRATIVO VIII 0 PESOS 328052 389980 0 02-12-2015 02-02-2016
125 ASISTENTE EDUCACION CORVALAN SALAZAR NELSON EDUARDO 0 MEDIOS CELADOR VIII 0 PESOS 412038 316781 0 01-11-1981 31-12-2099
126 ASISTENTE EDUCACION CRUCES CELEDON JOSE MOISES 0 BASICOS CELADOR VIII 0 PESOS 325203 420101 0 11-03-2013 31-12-2099
127 ASISTENTE EDUCACION CRUZ BELTRAN HUGO RODRIGO 0 MEDIOS FOTOGRAFO COMUNICACIONES VIII 0 PESOS 426177 386702 0 02-03-2015 31-12-2015
128 ASISTENTE EDUCACION CRUZ FONSECA CRISTIAN MAURICIO 0 MEDIOS CELADOR VIII 0 PESOS 323038 351885 0 01-02-2014 31-12-2099
129 ASISTENTE EDUCACION CUEVAS FUENTES LUIS EDUARDO 0 MEDIOS MONITOR DEPORT. VIII 0 PESOS 416024 295272 0 01-03-2010 31-12-2099
130 ASISTENTE EDUCACION CUEVAS FUENTES MARTA ALEJANDRA 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 403237 294833 0 08-03-2010 31-12-2099
131 ASISTENTE EDUCACION DIAZ CERNA JAIME FERNANDO 0 MEDIOS MAESTRO DEM VIII 0 PESOS 521385 546338 0 02-05-2014 31-12-2099
132 ASISTENTE EDUCACION DIAZ LAGOS VICTOR MANUEL 0 BASICOS CELADOR VIII 0 PESOS 412038 204002 0 16-10-1995 31-12-2099
133 ASISTENTE EDUCACION DIAZ SAN JUAN JOSE OMAR 0 BASICOS AUXILIAR DE SERVICIOS VIII 0 PESOS 413121 349261 0 23-03-1995 31-12-2099
134 ASISTENTE EDUCACION DOMINGUEZ SALAZAR CECILIA LEONOR 0 MEDIOS ASISTENTE DE PARVULO VIII 0 PESOS 328052 386699 0 09-06-2015 29-02-2016
135 ASISTENTE EDUCACION ELGUETA COSSIO ELIZETH ANDREA 0 TECNICOS TECNICO PARVULO VIII 0 PESOS 273377 345852 0 02-09-2015 31-12-2015
136 ASISTENTE EDUCACION ELGUETA MERCADO MONICA JACQUELINE 0 MEDIOS AUXILIAR DE SERVICIOS VIII 0 PESOS 324120 375867 0 01-01-2014 31-12-2099
137 ASISTENTE EDUCACION ENCINA DIAZ WLADIMIR DEL CARMEN 0 MEDIOS CELADOR VIII 0 PESOS 403237 288979 0 02-03-2009 31-12-2099
138 ASISTENTE EDUCACION ESCARE MONTECINOS JOHANNA MARCELA 0 TECNICOS ASISTENTE DE PARVULO VIII 0 PESOS 403237 337582 0 02-03-2015 31-12-2099
139 ASISTENTE EDUCACION ESCARES PEÑA SCARLETT ALEJANDRA 0 UNIVERSITARIOS PSICOLOGA VIII 0 PESOS 980897 784647 0 02-03-2015 31-12-2015
140 ASISTENTE EDUCACION ESCOBAR LEAL DANIEL HUMBERTO 0 TECNICOS CELADOR VIII 0 PESOS 255924 330896 0 01-12-2015 15-01-2016
141 ASISTENTE EDUCACION ESPINA RIOS HECTOR HUGO 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 408503 222200 0 04-07-1994 31-12-2099
142 ASISTENTE EDUCACION ESPINOZA PARRA CARMEN GLORIA 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 391033 189615 0 01-01-2014 31-12-2099
143 ASISTENTE EDUCACION ESPINOZA RIVERA KAREN ANDREA 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 410956 290074 0 02-04-2001 31-12-2099
144 ASISTENTE EDUCACION ESPINOZA SANDOVAL SONIA ISABEL 0 MEDIOS AUXILIAR DE SERVICIOS VIII 0 PESOS 327555 388872 0 01-01-2009 31-12-2099
145 ASISTENTE EDUCACION ESPINOZA SILVA MIRIAM IVONNE 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 410814 420753 0 01-03-2012 31-12-2099
146 ASISTENTE EDUCACION ESPINOZA URRA JOCELYN NICOLE 0 TECNICOS ADMINISTRATIVO VIII 0 PESOS 336711 438612 0 24-08-2015 04-01-2016
147 ASISTENTE EDUCACION ESTRADA VENEGAS SUZANA LUZ 0 MEDIOS TECNICO PARVULO VIII 0 PESOS 403379 273855 0 01-04-1996 31-12-2099
148 ASISTENTE EDUCACION FARIAS GOMEZ ALEJANDRA MARGARITA 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 347736 339983 0 02-03-2015 31-12-2015
149 ASISTENTE EDUCACION FARIAS RIVERA ALBERTO ANTONIO 0 MEDIOS CELADOR VIII 0 PESOS 175364 265448 0 19-11-2015 19-12-2015
150 ASISTENTE EDUCACION FARIAS SALAZAR MARCO ANTONIO 0 BASICOS CELADOR VIII 0 PESOS 410956 326020 0 01-04-1996 31-12-2099
151 ASISTENTE EDUCACION FERNANDEZ CIFUENTES DANIELA ALEJANDRA BELEN 0 TECNICOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 335629 389040 0 25-09-2015 31-12-2015
152 ASISTENTE EDUCACION FERNANDEZ FERNANDEZ PABLO ESTEBAN 0 MEDIOS MONITOR VIII 0 PESOS 184300 273971 0 04-05-2015 31-12-2015
153 ASISTENTE EDUCACION FERNANDEZ LEAL CHRIS MARGARET 0 MEDIOS ASISTENTE SOCIAL VIII 0 PESOS 914861 732597 0 01-01-2014 31-12-2015
