Municipalidad de Lota

Municipalidad de Lota

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 18/04/2024
Página leída 1799 veces


Estamento Apellidos Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignaciones especiales Unidad monetaria Remuneración bruta mensualizada Remuneración líquida mensualizada Horas extraordinarias Fecha de inicio dd/mm/aa Fecha de término dd/mm/aa Observaciones Declaración de Patrimonio Declaración de Intereses Viaticos
1 DOCENTE ACOSTA PEÑA VANESSA ALEJANDRA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE INTEGRACION VIII 0 PESOS 659891 540629 0 01-03-2013 31-12-2099
2 DOCENTE ACUÑA JARA MAGDALENA DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1,647,243 1,444,230 0 01-10-1982 31-12-2099
3 DOCENTE ACUÑA PINCHEIRA CAROLINA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 858993 581119 0 01-03-2013 31-12-2099
4 DOCENTE AEDO FLORES ROBERTO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE INGLES VIII 0 PESOS 475615 388720 0 05-04-2010 31-12-2099
5 DOCENTE AGUILAR AYALA YOVAHANNA MIRITZA 0 UNIVERSITARIOS EDUCADORA DE PARVULOS VIII 0 PESOS 696134 461529 0 01-09-2013 31-12-2099
6 DOCENTE AGUILERA CAMPOS SONIA MIREYA ANGELICA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1,319,003 1,047,374 0 01-03-2013 31-12-2099
7 DOCENTE ALARCON ALARCON MARIA TERESA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1,235,664 957400 0 02-03-2009 31-12-2099
8 DOCENTE ALARCON ARAYA VERONICA DEL PILAR 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1,322,581 905218 0 01-01-1989 31-12-2099
9 DOCENTE ALARCON BURGOS DANILO DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1,274,911 937565 0 01-10-1973 31-12-2099
10 DOCENTE ALARCON CALDERON RODRIGO OMAR 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 955983 767093 0 15-03-2013 31-12-2099
11 DOCENTE ALARCON MATUS MARIA DELFINA 0 UNIVERSITARIOS DIRECTOR SUBROGANTE VIII 0 PESOS 1,639,156 1,184,216 0 02-03-2009 31-12-2099
12 DOCENTE ALARCON SALGADO ELISA DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1,576,099 963113 0 01-06-1984 31-12-2099
13 DOCENTE ALEGRIA ESCALONA NATALIA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 804249 398323 0 02-03-2009 31-12-2099
14 DOCENTE ANDRADE ALARCON ELENA DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1,700,063 1,351,933 0 01-03-1976 31-12-2099
15 DOCENTE ANGUITA RIVERAS YILLEN VANESSA 0 UNIVERSITARIOS EDUCADORA DE PARVULOS VIII 0 PESOS 860831 522230 0 01-03-2013 31-12-2099
16 DOCENTE AÑAZCO LLANQUILEF ANA ELENA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1,048,053 760837 0 01-03-2013 31-12-2099
17 DOCENTE APILEO CONCHA JUAN ARMANDO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1,738,201 906950 0 02-05-1974 31-12-2099
18 DOCENTE ARACENA MARTINEZ NACHMIA SOLANGE 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE INTEGRACION VIII 0 PESOS 867321 525927 0 14-03-2013 31-12-2099
19 DOCENTE ARANEDA MUÑOZ REGINA DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS ORIENTADOR VIII 0 PESOS 1,644,507 1,154,897 0 02-03-2009 31-12-2099
20 DOCENTE ARANEDA SOTO SEBASTIAN ENRIQUE 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1,374,979 1,193,355 0 01-03-1974 31-12-2099
21 DOCENTE ARAVENA CARRASCO JACOB GUSTAVO 0 UNIVERSITARIOS INSPECTOR VIII 0 PESOS 1,751,147 1,180,317 0 08-04-2010 31-12-2099
22 DOCENTE ARAVENA GARCES ROLANDO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 1,119,194 900480 0 01-03-2013 31-12-2099
23 DOCENTE ARCE IRRIBARRA SANDRA DEL PILAR 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1,124,524 844839 0 01-03-2013 31-12-2099
24 DOCENTE AREVALO ARIAS WILMA 0 UNIVERSITARIOS EDUCADORA DE PARVULOS VIII 0 PESOS 858992 599643 0 01-03-2013 31-12-2099
25 DOCENTE AREVALO NUÑEZ JOSE SANTOS 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1,111,223 583800 0 16-04-1971 31-12-2099
26 DOCENTE AREVALO SAAVEDRA ANGELA NORIANA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE INGLES VIII 0 PESOS 1,175,246 688371 0 01-08-1987 31-12-2099
27 DOCENTE AREVALO SANHUEZA JEMIMA BETZABE 0 UNIVERSITARIOS JEFE U.T.P. VIII 0 PESOS 1,137,564 904905 0 01-03-2013 31-12-2099
28 DOCENTE ARIAS VALDEBENITO ROSA DELLANIRA 0 UNIVERSITARIOS DIRECTOR SUBROGANTE VIII 0 PESOS 1,691,355 1,135,345 0 01-04-1980 31-12-2099
29 DOCENTE ARRATIA MELLADO LORENA MACARENA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 732124 339243 0 01-03-2013 31-12-2099
30 DOCENTE ARRATIA TORRES CECILIA DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1,641,564 807138 0 01-05-1980 31-12-2099
31 DOCENTE ARRATIA ULLOA AGUSTINA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1,079,660 920498 0 21-07-1971 31-12-2099
32 DOCENTE ARRATIA ULLOA PATRICIA EPIFANIA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1,344,479 1,164,218 0 01-04-1976 31-12-2099
33 DOCENTE ARRIAGADA ARRIAGADA JOCELYNE ALEJANDRA 0 UNIVERSITARIOS DOC.DIFERENCIAL VIII 0 PESOS 1,044,057 818083 0 01-03-2013 31-12-2099
34 DOCENTE ARRIAGADA TOLOZA MARIA FILOMENA 0 UNIVERSITARIOS EDUCADORA DE PARVULOS VIII 0 PESOS 1,589,646 1,350,822 0 11-07-1976 31-12-2099
35 DOCENTE ARRIAGADA VARGAS CRISTINA ORIANA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1,139,341 918115 0 02-03-2009 31-12-2099
36 DOCENTE ASCENCIO MENDOZA EDITH ELIZABETH 0 UNIVERSITARIOS ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR VIII 0 PESOS 1,433,484 1,105,502 0 02-03-1998 31-12-2099
37 DOCENTE ASKEN CASTRO CLAUDIA JACQUELIN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 776878 615397 0 02-03-2009 31-12-2099
38 DOCENTE ASTETE ARDIZZONI GIOVANNI 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 1,089,547 854769 0 01-03-2013 31-12-2099
39 DOCENTE ASTORGA HIDALGO LUZMIRA DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1,403,080 1,260,858 0 01-06-1977 31-12-2099
40 DOCENTE ASTUDILLO GARRIDO MARIA SOLEDAD 0 UNIVERSITARIOS EDUCADORA DE PARVULOS VIII 0 PESOS 1,418,438 1,253,097 0 28-05-1976 31-12-2099
41 DOCENTE AVELLO SAEZ PATRICIA ELIZABETH 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1,124,287 764803 0 05-04-2010 31-12-2099
42 DOCENTE AVILA SUAZO AURORA 0 UNIVERSITARIOS DOC.DIFERENCIAL VIII 0 PESOS 1,020,612 802209 0 01-03-2013 31-12-2099
43 DOCENTE AZOCAR ELMES SINDY NATALIA ROMANET 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1,071,114 853810 0 02-03-2009 31-12-2099
44 DOCENTE BARRAZA PARRA PEDRO ARCADIO 0 UNIVERSITARIOS DIRECTOR SUBROGANTE VIII 0 PESOS 1,856,747 1,387,049 0 01-08-1973 31-12-2099
45 DOCENTE BECERRA CHAVARRIA PALMIRA DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 1,163,408 854019 0 10-04-1981 31-12-2099
46 DOCENTE BELTRAN MANRIQUEZ VICTOR ALVARO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1,047,972 842710 0 01-03-2013 31-12-2099
47 DOCENTE BELTRAN MARTINEZ GLADYS NOEMI 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 770762 632625 0 01-03-2013 31-12-2099
48 DOCENTE BRAVO CARRILLO BEATRIZ DEL PILAR 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1,664,549 1,449,540 0 27-07-1978 31-12-2099
49 DOCENTE BURGOS SAEZ CARMEN VICTORIA 0 UNIVERSITARIOS JEFE U.T.P. VIII 0 PESOS 1,599,131 786280 0 01-04-1978 31-12-2099
50 DOCENTE CABRERA SEGUEL CRISTIAN ALFONSO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE EDUC. FISICA VIII 0 PESOS 971329 785291 0 05-03-2013 31-12-2099
51 DOCENTE CAMPOS SANHUEZA TEORINDA NAYADE 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1,379,578 1,052,133 0 03-11-1979 31-12-2099
52 DOCENTE CARRASCO CISTERNAS ALICIA DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1,550,073 1,115,913 0 01-05-1978 31-12-2099
53 DOCENTE CARRASCO HENRIQUEZ BLANCA ESTER 0 UNIVERSITARIOS EDUCADORA DE PARVULOS VIII 0 PESOS 858992 480549 0 01-03-2013 31-12-2099
54 DOCENTE CARRERA URRA MIGUEL ANGEL 0 UNIVERSITARIOS DIRECTOR ESTABLECIMIENTO VIII 0 PESOS 1,625,534 1,245,125 0 01-03-2013 28-02-2017
55 DOCENTE CARTES RODRIGUEZ BRIGIDA ELENA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 893882 658430 0 10-08-1980 31-12-2099
56 DOCENTE CARVAJAL NAVARRO VICTOR 0 UNIVERSITARIOS DIRECTOR SUBROGANTE VIII 0 PESOS 1,866,158 1,629,635 0 15-04-1971 31-12-2099
57 DOCENTE CASTILLO LASTRA RODOLFO ARNOLDO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1,560,758 1,179,004 0 02-03-2009 31-12-2099
58 DOCENTE CASTILLO MORALES ELIANA GREGORIA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 1,201,246 757351 0 09-08-1976 31-12-2099
59 DOCENTE CASTILLO SAEZ CATHERINE 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 917098 585515 0 02-03-2009 31-12-2099
60 DOCENTE CASTRO JARA PAULA ANDREA 0 UNIVERSITARIOS EDUCADORA DE PARVULOS VIII 0 PESOS 984729 527813 0 01-03-2013 31-12-2099
61 DOCENTE CASTRO POZA RAFAEL ROBERTO 0 UNIVERSITARIOS DIRECTOR SUBROGANTE VIII 0 PESOS 1,570,005 1,092,922 0 02-03-2009 31-12-2099
62 DOCENTE CASTRO SALGADO JUANA HAYDEE 0 UNIVERSITARIOS EDUCADORA DE PARVULOS VIII 0 PESOS 1,548,858 1,144,465 0 01-05-1977 31-12-2099
63 DOCENTE CEA TRONCOSO EVELYN BETZABE 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE INGLES VIII 0 PESOS 630208 495497 0 02-03-2009 31-12-2099
64 DOCENTE CEBALLOS ESCOBAR ALEXIS ANDRES 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 649328 328137 0 01-10-2013 31-12-2099
65 DOCENTE CERDA QUEZADA MARIA JOVITA 0 UNIVERSITARIOS EVALUADOR VIII 0 PESOS 1,643,533 979425 0 01-05-1979 31-12-2099
66 DOCENTE CHANDIA LLANO FRANCISCO ELVIS 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE INTEGRACION VIII 0 PESOS 1,151,636 801000 0 01-03-2013 31-12-2099
67 DOCENTE CHOZAS MUÑOZ CARLOS ALBERTO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1,490,627 1,242,159 0 01-05-1972 31-12-2099
68 DOCENTE CIFUENTES MENDOZA OLIMPIA DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 970142 447943 0 14-03-1994 31-12-2099
69 DOCENTE CIFUENTES MORA CRISTIAN MARCELO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 839753 642159 0 05-04-2010 31-12-2099
70 DOCENTE CISTERNAS PEÑA HUGO JUSTINIANO 0 UNIVERSITARIOS INSPECTOR GENERAL VIII 0 PESOS 1,637,092 1,151,789 0 02-03-2010 31-12-2099
71 DOCENTE CLARK MUÑOZ ALEJANDRO 0 UNIVERSITARIOS EVALUADOR VIII 0 PESOS 1,599,147 1,175,936 0 01-04-1973 31-12-2099
72 DOCENTE CONCHA ALIAGA ERCILIA ALEJANDRA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1,024,258 704487 0 09-05-1990 31-12-2099
73 DOCENTE CONTRERAS CALZADILLA DEMETRIO HERALDO 0 UNIVERSITARIOS DOC.DIFERENCIAL VIII 0 PESOS 845689 676362 0 01-03-2013 31-12-2099
74 DOCENTE CONTRERAS GUZMAN JUAN PABLO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1,333,082 990790 0 15-06-1976 31-12-2099
75 DOCENTE CORDOVA VIDAL MARIO SEBASTIAN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 970515 548530 0 14-03-1994 31-12-2099
76 DOCENTE CORTES ALARCON REBECA AMADA 0 UNIVERSITARIOS EDUCADORA DE PARVULOS VIII 0 PESOS 871376 673747 0 01-03-2013 31-12-2099
77 DOCENTE CUEVAS HERMOSILLA EDITH DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1,656,187 941063 0 23-04-1980 31-12-2099
78 DOCENTE DASSE AGUAYO JOSE EDUARDO WALTERIO 0 UNIVERSITARIOS JEFE U.T.P. VIII 0 PESOS 1,750,499 1,351,147 0 08-04-1974 31-12-2099
79 DOCENTE DOMINGUEZ RETAMAL PAOLA ALEJANDRA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE EDUC. FISICA VIII 0 PESOS 1,112,917 720983 0 01-03-2013 31-12-2099
80 DOCENTE DURAN AILLON SHERWING JAVIER 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE MECANICA VIII 0 PESOS 1,029,178 826131 0 01-03-2013 31-12-2099
81 DOCENTE DUREU INOSTROZA NATALIA ANDREA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE ARTES PLASTICAS VIII 0 PESOS 887434 718167 0 01-03-2013 31-12-2099
82 DOCENTE ECHAVARRIA CRUZ FABIOLA SOFIA 0 UNIVERSITARIOS ASISTENTE DE AULA VIII 0 PESOS 734515 600319 0 01-04-2014 31-12-2099
83 DOCENTE ERICES PACHECO ANTONIO ALBERTO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 1,548,247 988222 0 01-08-1978 31-12-2099
84 DOCENTE ESCOBAR CLARAMUNT MONICA LORENZA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1,374,154 819372 0 01-01-1980 31-12-2099
85 DOCENTE ESCOBAR GATICA ALBERTO ELICER 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 1,148,087 808521 0 21-09-1981 31-12-2099
86 DOCENTE ESCOBAR VARGAS ANA ELIZABETH 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1,619,406 1,202,909 0 23-01-1982 31-12-2099
87 DOCENTE ESPINOZA AGUAYO MONICA DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1,465,283 1,091,730 0 03-01-1977 31-12-2099
88 DOCENTE ESPINOZA INOSTROZA MARIA EUGENIA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1,595,378 1,209,732 0 01-05-1980 31-12-2099
89 DOCENTE ESTRADA VENEGAS INES 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1,323,583 824802 0 05-04-2010 31-12-2099
90 DOCENTE FERNANDEZ AGUILERA VICTOR SEGUNDO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 1,181,090 179488 0 10-03-1975 31-12-2099
91 DOCENTE FERNANDEZ PINOCHET VERONICA MARIANELA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1,061,923 713744 0 01-03-1980 31-12-2099
92 DOCENTE FERNANDEZ RETAMAL LEONOR DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1,068,375 826721 0 02-03-2009 31-12-2099
93 DOCENTE FERNANDEZ VERA JOSELYN NATALIE 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 794558 635745 0 01-03-2013 31-12-2099
94 DOCENTE FERNANDEZ VERGARA CAROLINA ANDREA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 1,029,100 828452 0 01-03-2014 31-12-2099
95 DOCENTE FICA RAMIREZ FABIANA YOLANDA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 660493 522701 0 02-03-2009 31-12-2099
96 DOCENTE FIGUEROA SAEZ KARINA ALEJANDRA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 866832 640149 0 02-03-2009 31-12-2099
97 DOCENTE FLORES FIERRO PABLO ANTONIO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 759956 462838 0 01-03-2013 31-12-2099
98 DOCENTE FLORES MALDONADO KAREN SHIRLEY 0 UNIVERSITARIOS DOC.DIFERENCIAL VIII 0 PESOS 886753 457488 0 01-03-2013 31-12-2099
99 DOCENTE FLORES ROJAS XIMENA ISABEL 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1,115,887 839230 0 01-08-1982 31-12-2099
100 DOCENTE FLORES SAN MARTIN AIDA DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE INTEGRACION VIII 0 PESOS 1,299,453 673044 0 21-04-1980 31-12-2099
101 DOCENTE FONSECA HIGUERAS KAREN LORENA 0 UNIVERSITARIOS DOC.DIFERENCIAL VIII 0 PESOS 1,051,518 788174 0 01-03-2013 31-12-2099
102 DOCENTE FRANCOIS OLIVARES MARTA LILIANA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1,141,910 1,007,026 0 14-03-1977 31-12-2099
103 DOCENTE FRITZ TORRES MIRIAM DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1,499,027 893691 0 03-09-1979 31-12-2099
104 DOCENTE FUENTEALBA MALDONADO NELLY SOJUI 0 TECNICOS DOCENTE INTEGRACION VIII 0 PESOS 1,074,689 780776 0 01-03-2013 31-12-2099
105 DOCENTE FUENTEALBA CARRILLO SANDRA MARCELA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 895877 503900 0 01-03-2013 31-12-2099
106 DOCENTE FUENTES MEDEL JUAN DE LA CRUZ 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 887667 675043 0 26-05-1974 31-12-2099
107 DOCENTE GALLEGOS RIVAS MARIA TERESA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 824758 440824 0 01-03-2013 28-02-2099
108 DOCENTE GARCES VERGARA ROMANETT BARBARA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 891135 722371 0 01-03-2013 31-12-2099
109 DOCENTE GARCES VERGARA JOHANNA EVELLIN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 989916 441956 0 05-04-2010 31-12-2099
110 DOCENTE GARCIA HENRIQUEZ GABRIELA DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE RELIGION VIII 0 PESOS 926706 694941 0 01-03-2013 31-12-2099
111 DOCENTE GARCIA MIRANDA ALFONSO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1,442,963 1,250,127 0 01-04-1971 31-12-2099
112 DOCENTE GATICA FLORES ANA MARIA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 888312 707157 0 01-03-2013 31-12-2099
113 DOCENTE GATICA SAEZ MARIA CLORINDA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE RELIGION VIII 0 PESOS 652388 531435 0 01-03-2013 31-12-2099
114 DOCENTE GODOY FIERRO ROSA ELENA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1,325,855 762994 0 05-04-2010 31-12-2099
115 DOCENTE GOMEZ HERRERA KAREN SCARLETT 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 839752 443952 0 02-03-2009 31-12-2099
116 DOCENTE GOMEZ ROJAS NINOSKA MACARENA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1,155,206 674350 0 02-03-2009 31-12-2099
117 DOCENTE GONZALEZ ESCOBAR ROLANDO EUGENIO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1,147,051 678810 0 15-02-1976 31-12-2099
118 DOCENTE GONZALEZ TORRES JACQUELINE DEL TRANSITO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 783840 631647 0 01-03-2013 31-12-2099
119 DOCENTE GREZ MARCHISIO BLANCA ESTELA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1,427,497 1,081,251 0 23-03-1980 31-12-2099
120 DOCENTE GUERRERO NARANJO SERGIO EBERARDO 0 UNIVERSITARIOS DIRECTOR SUBROGANTE VIII 0 PESOS 1,595,877 841072 0 18-06-1969 31-12-2099
121 DOCENTE GUERRERO VERGARA ROSANA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 904547 507650 0 01-04-2013 31-12-2099
122 DOCENTE HENRIQUEZ CONEJEROS PABLO DANIEL 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 957166 672966 0 01-03-2013 31-12-2099
123 DOCENTE HENRIQUEZ VELASQUEZ CINTIA ROMINA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE INTEGRACION VIII 0 PESOS 907664 499840 0 01-03-2013 31-12-2099
124 DOCENTE HERMOSILLA PEÑA ENA GUACOLDA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1,324,892 644165 0 02-03-2009 31-12-2099
125 DOCENTE HERMOSILLA PEÑA ERIKA ELIZABETH 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 989271 378580 0 01-03-2013 31-12-2099
126 DOCENTE HERNANDEZ NEIRA JOSE GABRIEL 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1,373,563 330752 0 12-06-1978 31-12-2099
127 DOCENTE HERNANDEZ TORO LUIS RUBEN 0 UNIVERSITARIOS DIRECTOR SUBROGANTE VIII 0 PESOS 1,732,387 914537 0 02-03-2009 17-04-2016
128 DOCENTE HIDALGO SALDIVIA ARNOLDO ARCHIVALDO 0 UNIVERSITARIOS INSPECTOR GENERAL VIII 0 PESOS 1,798,960 1,336,384 0 02-06-1969 31-12-2099
129 DOCENTE HORMAZABAL MORAGA KAREN ALEJANDRA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 824918 666909 0 01-03-2013 31-12-2099
130 DOCENTE INOSTROZA VALENCIA HERESMITA SARVIA 0 UNIVERSITARIOS EDUCADORA DE PARVULOS VIII 0 PESOS 1,225,323 1,102,558 0 01-08-1977 31-12-2099
131 DOCENTE INZUNZA NOVOA PATRICIA ELENA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 909522 728789 0 01-03-2013 31-12-2099
132 DOCENTE ITURRA ARAVENA JANETH NATALIA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE INGLES VIII 0 PESOS 1,118,150 760377 0 05-04-2010 31-12-2099
133 DOCENTE JARA CONCHA LILIAN ELIZABETH 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 1,105,636 817862 0 28-03-1983 31-12-2099
134 DOCENTE JEREZ MARTINEZ CARLOS ALEJANDRO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 1,556,733 926697 0 05-04-2010 31-12-2099
135 DOCENTE JIMENEZ ORTIZ MARIA ERNESTINA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE INTEGRACION VIII 0 PESOS 628542 477387 0 01-03-2013 31-12-2099
136 DOCENTE JOFRE SEPULVEDA JUAN PABLO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 724620 420212 0 01-03-2013 31-12-2099
137 DOCENTE LABRAÑA FIGUEROA LETTY DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1,491,012 1,294,462 0 01-08-1975 31-12-2099
138 DOCENTE LEIGTON PALMA MARIA TERESA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 786380 339074 0 02-03-2009 31-12-2099
139 DOCENTE LERMANDA BUSSARD RAUL ARTURO 0 UNIVERSITARIOS ORIENTADOR VIII 0 PESOS 1,740,367 836950 0 06-04-1981 31-12-2099
140 DOCENTE LERMANDA JARA SHANDOR 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 748791 445821 0 02-03-2009 31-12-2099
141 DOCENTE LETELIER ASENCIO JOSE TOMAS 0 UNIVERSITARIOS JEFE U.T.P. VIII 0 PESOS 1,591,778 1,178,279 0 01-04-1973 31-12-2099
142 DOCENTE LOPEZ PINO KAREN ANGELICA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE INTEGRACION VIII 0 PESOS 938167 712412 0 01-03-2013 31-12-2099
143 DOCENTE LORCA SANCHEZ GERARDO ALFONSO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE MECANICA VIII 0 PESOS 1,129,680 661503 0 01-03-2013 31-12-2099
144 DOCENTE LOYOLA TORRES FERNANDO ALFONSO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1,180,642 843788 0 01-04-1971 31-12-2099
145 DOCENTE MALDONADO MUÑOZ MANUEL HORACIO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 418051 175460 0 02-08-1993 31-12-2099
146 DOCENTE MARDONES PEREZ LUIS LINDORFO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1,472,323 1,206,518 0 01-04-1975 31-12-2099
147 DOCENTE MARQUEZ TORRES IVAN ALEXIS 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1,211,312 917192 0 02-05-1978 31-12-2099
148 DOCENTE MARTINEZ CISTERNAS JOANNA CAROLINA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE INTEGRACION VIII 0 PESOS 714290 391800 0 01-03-2013 31-12-2099
149 DOCENTE MARTINEZ DIAZ MARIA ANGELICA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 1,157,280 683852 0 01-08-1976 31-12-2099
150 DOCENTE MEDINA SALAS MARIA ISABEL 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 1,177,877 503471 0 01-06-1984 31-12-2099
