Municipalidad de Lota

Municipalidad de Lota

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 25/04/2024
Página leída 2547 veces


Estamento Apellidos Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignaciones especiales Unidad monetaria Remuneración bruta mensualizada Remuneración líquida mensualizada Horas extraordinarias Fecha de inicio dd/mm/aa Fecha de término dd/mm/aa Observaciones Declaración de Patrimonio Declaración de Intereses Viaticos
1 DOCENTE ACOSTA PEÑA VANESSA ALEJANDRA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE INTEGRACION VIII 0 PESOS 686950 562878 0 01-03-2013 31-12-2099
2 DOCENTE ACUÑA JARA MAGDALENA DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1714741 1500916 0 01-10-1982 31-12-2099
3 DOCENTE ACUÑA PINCHEIRA CAROLINA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 894214 607774 0 01-03-2013 31-12-2099
4 DOCENTE AGUILAR AYALA YOVAHANNA MIRITZA 0 UNIVERSITARIOS EDUCADORA DE PARVULOS VIII 0 PESOS 724679 484769 0 01-09-2013 31-12-2099
5 DOCENTE AGUILERA CAMPOS SONIA MIREYA ANGELICA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1365071 1021590 0 01-03-2013 31-12-2099
6 DOCENTE ALARCON ALARCON MARIA TERESA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1286332 994115 0 02-03-2009 31-12-2099
7 DOCENTE ALARCON ARAYA VERONICA DEL PILAR 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1376813 1097338 0 01-01-1989 31-12-2099
8 DOCENTE ALARCON BURGOS DANILO DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1327154 975324 0 01-10-1973 31-12-2099
9 DOCENTE ALARCON CALDERON RODRIGO OMAR 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 995152 802501 0 15-03-2013 31-12-2099
10 DOCENTE ALARCON MATUS MARIA DELFINA 0 UNIVERSITARIOS DIRECTOR SUBROGANTE VIII 0 PESOS 1734520 1256192 0 02-03-2009 31-12-2099
11 DOCENTE ALARCON SALGADO ELISA DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1640681 1064909 0 01-06-1984 31-12-2099
12 DOCENTE ALARCON ZAPATA JOSE RODRIGO 0 JEFE D.E.M VIII 0 PESOS 2843957 2357086 0 14-12-2015 14-12-2020
13 DOCENTE ALEGRIA ESCALONA NATALIA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 864354 448993 0 02-03-2009 31-12-2099
14 DOCENTE ANDRADE ALARCON ELENA DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1769727 1404526 0 01-03-1976 31-12-2099
15 DOCENTE ANGUITA RIVERAS YILLEN VANESSA 0 UNIVERSITARIOS EDUCADORA DE PARVULOS VIII 0 PESOS 896130 570944 0 01-03-2013 31-12-2099
16 DOCENTE AÑAZCO LLANQUILEF ANA ELENA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1090999 875542 0 01-03-2013 31-12-2099
17 DOCENTE APILEO CONCHA JUAN ARMANDO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1809428 941696 0 02-05-1974 31-12-2099
18 DOCENTE ARACENA MARTINEZ NACHMIA SOLANGE 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE INTEGRACION VIII 0 PESOS 966948 603844 0 14-03-2013 31-12-2099
19 DOCENTE ARANEDA MUÑOZ REGINA DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS ORIENTADOR VIII 0 PESOS 1717570 1438699 0 02-03-2009 31-12-2099
20 DOCENTE ARANEDA SOTO SEBASTIAN ENRIQUE 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1431359 1239307 0 01-03-1974 31-12-2099
21 DOCENTE ARAVENA CARRASCO JACOB GUSTAVO 0 UNIVERSITARIOS INSPECTOR VIII 0 PESOS 1834752 1246098 0 08-04-2010 31-12-2099
22 DOCENTE ARAVENA GARCES ROLANDO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 1165056 936487 0 01-03-2013 31-12-2099
23 DOCENTE ARCE IRRIBARRA SANDRA DEL PILAR 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1174643 884039 0 01-03-2013 31-12-2099
24 DOCENTE AREVALO ARIAS WILMA 0 UNIVERSITARIOS EDUCADORA DE PARVULOS VIII 0 PESOS 894216 555644 0 01-03-2013 31-12-2099
25 DOCENTE AREVALO NUÑEZ JOSE SANTOS 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1492788 879010 0 16-04-1971 31-12-2099
26 DOCENTE AREVALO SAAVEDRA ANGELA NORIANA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE INGLES VIII 0 PESOS 1033782 577424 0 01-08-1987 31-12-2099
27 DOCENTE AREVALO SANHUEZA JEMIMA BETZABE 0 UNIVERSITARIOS JEFE U.T.P. VIII 0 PESOS 1212355 963124 0 01-03-2013 31-12-2099
28 DOCENTE ARIAS VALDEBENITO ROSA DELLANIRA 0 UNIVERSITARIOS DIRECTOR SUBROGANTE VIII 0 PESOS 1788859 1207028 0 01-04-1980 31-12-2099
29 DOCENTE ARRATIA MELLADO LORENA MACARENA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 762146 362556 0 01-03-2013 31-12-2099
30 DOCENTE ARRATIA TORRES CECILIA DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1723208 868085 0 01-05-1980 31-12-2099
31 DOCENTE ARRATIA ULLOA AGUSTINA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1123931 957430 0 21-07-1971 31-12-2099
32 DOCENTE ARRATIA ULLOA PATRICIA EPIFANIA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1399611 1215700 0 01-04-1976 31-12-2099
33 DOCENTE ARRIAGADA ARRIAGADA JOCELYNE ALEJANDRA 0 UNIVERSITARIOS DOC.DIFERENCIAL VIII 0 PESOS 1162019 910632 0 01-03-2013 31-12-2099
34 DOCENTE ARRIAGADA TOLOZA MARIA FILOMENA 0 UNIVERSITARIOS EDUCADORA DE PARVULOS VIII 0 PESOS 1654829 1408612 0 11-07-1976 31-12-2099
35 DOCENTE ASCENCIO MENDOZA EDITH ELIZABETH 0 UNIVERSITARIOS ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR VIII 0 PESOS 1261167 969497 0 02-03-1998 31-12-2099
36 DOCENTE ASKEN CASTRO CLAUDIA JACQUELIN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 808732 632531 0 02-03-2009 31-12-2099
37 DOCENTE ASTETE ARDIZZONI GIOVANNI 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 1071175 838641 0 01-03-2013 31-12-2099
38 DOCENTE ASTUDILLO GARRIDO MARIA SOLEDAD 0 UNIVERSITARIOS EDUCADORA DE PARVULOS VIII 0 PESOS 1476603 1302696 0 28-05-1976 31-12-2099
39 DOCENTE AVELLO SAEZ PATRICIA ELIZABETH 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1181667 782317 0 05-04-2010 31-12-2099
40 DOCENTE AVILA SUAZO AURORA 0 UNIVERSITARIOS DOC.DIFERENCIAL VIII 0 PESOS 1604201 1264946 0 01-03-2013 31-12-2099
41 DOCENTE AZOCAR ELMES SINDY NATALIA ROMANET 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1115035 890101 0 02-03-2009 31-12-2099
42 DOCENTE BARRAZA PARRA PEDRO ARCADIO 0 UNIVERSITARIOS DIRECTOR SUBROGANTE VIII 0 PESOS 1962454 1480549 0 01-08-1973 31-12-2099
43 DOCENTE BECERRA CHAVARRIA PALMIRA DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 1211081 759132 0 10-04-1981 31-12-2099
44 DOCENTE BELTRAN MANRIQUEZ VICTOR ALVARO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1090944 876411 0 01-03-2013 31-12-2099
45 DOCENTE BELTRAN MARTINEZ GLADYS NOEMI 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 802366 644598 0 01-03-2013 31-12-2099
46 DOCENTE BRAVO CARRILLO BEATRIZ DEL PILAR 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1706956 1496106 0 27-07-1978 31-12-2099
47 DOCENTE BURGOS SAEZ CARMEN VICTORIA 0 UNIVERSITARIOS JEFE U.T.P. VIII 0 PESOS 1692853 953635 0 01-04-1978 31-12-2099
48 DOCENTE CABRERA SEGUEL CRISTIAN ALFONSO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE EDUC. FISICA VIII 0 PESOS 987087 797752 0 05-03-2013 31-12-2099
49 DOCENTE CAMPOS SANHUEZA TEORINDA NAYADE 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1436150 1256720 0 03-11-1979 31-12-2099
50 DOCENTE CARRASCO HENRIQUEZ BLANCA ESTER 0 UNIVERSITARIOS EDUCADORA DE PARVULOS VIII 0 PESOS 894216 509980 0 01-03-2013 31-12-2099
51 DOCENTE CARRERA URRA MIGUEL ANGEL 0 UNIVERSITARIOS DIRECTOR ESTABLECIMIENTO VIII 0 PESOS 1721765 1316619 0 01-03-2013 28-02-2017
52 DOCENTE CARTES RODRIGUEZ BRIGIDA ELENA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 930513 684131 0 10-08-1980 31-12-2099
53 DOCENTE CARVAJAL NAVARRO VICTOR 0 UNIVERSITARIOS DIRECTOR SUBROGANTE VIII 0 PESOS 1972251 1726194 0 15-04-1971 31-12-2099
54 DOCENTE CASTILLO LASTRA RODOLFO ARNOLDO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1918755 1456491 0 02-03-2009 31-12-2099
55 DOCENTE CASTILLO MORALES ELIANA GREGORIA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 1250470 795173 0 09-08-1976 31-12-2099
56 DOCENTE CASTRO JARA PAULA ANDREA 0 UNIVERSITARIOS EDUCADORA DE PARVULOS VIII 0 PESOS 1025105 560736 0 01-03-2013 31-12-2099
57 DOCENTE CASTRO POZA RAFAEL ROBERTO 0 UNIVERSITARIOS DIRECTOR SUBROGANTE VIII 0 PESOS 1662532 1168065 0 02-03-2009 31-12-2099
58 DOCENTE CASTRO SALGADO JUANA HAYDEE 0 UNIVERSITARIOS EDUCADORA DE PARVULOS VIII 0 PESOS 1612370 1192762 0 01-05-1977 31-12-2099
59 DOCENTE CEA TRONCOSO EVELYN BETZABE 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE INGLES VIII 0 PESOS 656049 518056 0 02-03-2009 31-12-2099
60 DOCENTE CEBALLOS ESCOBAR ALEXIS ANDRES 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 675952 349494 0 01-10-2013 31-12-2099
61 DOCENTE CERDA QUEZADA MARIA JOVITA 0 UNIVERSITARIOS EVALUADOR VIII 0 PESOS 1714764 1039535 0 01-05-1979 31-12-2099
62 DOCENTE CHANDIA LLANO FRANCISCO ELVIS 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE INTEGRACION VIII 0 PESOS 1198826 837897 0 01-03-2013 31-12-2099
63 DOCENTE CHOZAS MUÑOZ CARLOS ALBERTO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1551706 1338478 0 01-05-1972 31-12-2099
64 DOCENTE CIFUENTES MENDOZA OLIMPIA DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1009895 476776 0 14-03-1994 31-12-2099
65 DOCENTE CIFUENTES MORA CRISTIAN MARCELO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 874186 671043 0 05-04-2010 31-12-2099
66 DOCENTE CISTERNAS PEÑA HUGO JUSTINIANO 0 UNIVERSITARIOS INSPECTOR GENERAL VIII 0 PESOS 1715480 943762 0 02-03-2010 31-12-2099
67 DOCENTE CLARK MUÑOZ ALEJANDRO 0 UNIVERSITARIOS EVALUADOR VIII 0 PESOS 1664720 1231606 0 01-04-1973 31-12-2099
68 DOCENTE CONCHA ALIAGA ERCILIA ALEJANDRA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1066229 736615 0 09-05-1990 31-12-2099
69 DOCENTE CONTRERAS CALZADILLA DEMETRIO HERALDO 0 UNIVERSITARIOS DOC.DIFERENCIAL VIII 0 PESOS 944428 753745 0 01-03-2013 31-12-2099
70 DOCENTE CORDOVA VIDAL MARIO SEBASTIAN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1010284 579171 0 14-03-1994 31-12-2099
71 DOCENTE CORTES ALARCON REBECA AMADA 0 UNIVERSITARIOS EDUCADORA DE PARVULOS VIII 0 PESOS 907108 556667 0 01-03-2013 31-12-2099
72 DOCENTE CUEVAS HERMOSILLA EDITH DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1724051 998833 0 23-04-1980 31-12-2099
73 DOCENTE DASSE AGUAYO JOSE EDUARDO WALTERIO 0 UNIVERSITARIOS JEFE U.T.P. VIII 0 PESOS 1851852 1428337 0 08-04-1974 31-12-2099
74 DOCENTE DOMINGUEZ RETAMAL PAOLA ALEJANDRA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE EDUC. FISICA VIII 0 PESOS 1158553 756496 0 01-03-2013 31-12-2099
75 DOCENTE DURAN AILLON SHERWING JAVIER 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE MECANICA VIII 0 PESOS 1071351 859157 0 01-03-2013 31-12-2099
76 DOCENTE DUREU INOSTROZA NATALIA ANDREA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE ARTES PLASTICAS VIII 0 PESOS 923824 746721 0 01-03-2013 31-12-2099
77 DOCENTE ECHAVARRIA CRUZ FABIOLA SOFIA 0 UNIVERSITARIOS ASISTENTE DE AULA VIII 0 PESOS 850050 691231 0 01-04-2014 31-12-2099
78 DOCENTE ERICES PACHECO ANTONIO ALBERTO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 1611691 1035239 0 01-08-1978 31-12-2099
79 DOCENTE ESCOBAR CLARAMUNT MONICA LORENZA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1430503 903177 0 01-01-1980 31-12-2099
80 DOCENTE ESCOBAR GATICA ALBERTO ELICER 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 1195132 846248 0 21-09-1981 31-12-2099
81 DOCENTE ESPINOZA AGUAYO MONICA DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1525365 1135762 0 03-01-1977 31-12-2099
82 DOCENTE ESPINOZA INOSTROZA MARIA EUGENIA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1669752 1271023 0 01-05-1980 31-12-2099
83 DOCENTE ESTRADA VENEGAS INES 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1377857 866473 0 05-04-2010 31-12-2099
84 DOCENTE FERNANDEZ AGUILERA VICTOR SEGUNDO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 1370854 322509 0 10-03-1975 31-12-2099
85 DOCENTE FERNANDEZ PINOCHET VERONICA MARIANELA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1105468 749230 0 01-03-1980 31-12-2099
86 DOCENTE FERNANDEZ RETAMAL LEONOR DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1112184 859795 0 02-03-2009 31-12-2099
87 DOCENTE FERNANDEZ VERA JOSELYN NATALIE 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 827139 660955 0 01-03-2013 31-12-2099
88 DOCENTE FERNANDEZ VERGARA CAROLINA ANDREA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 1071270 861525 0 01-03-2014 31-12-2099
89 DOCENTE FICA RAMIREZ FABIANA YOLANDA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 687575 544395 0 02-03-2009 31-12-2099
90 DOCENTE FIGUEROA SAEZ KARINA ALEJANDRA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 913170 643310 0 02-03-2009 31-12-2099
91 DOCENTE FLORES FIERRO PABLO ANTONIO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 791119 443741 0 01-03-2013 31-12-2099
92 DOCENTE FLORES MALDONADO KAREN SHIRLEY 0 UNIVERSITARIOS DOC.DIFERENCIAL VIII 0 PESOS 989932 545142 0 01-03-2013 31-12-2099
93 DOCENTE FLORES ROJAS XIMENA ISABEL 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1161643 873313 0 01-08-1982 31-12-2099
94 DOCENTE FLORES SAN MARTIN AIDA DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE INTEGRACION VIII 0 PESOS 1352738 712750 0 21-04-1980 31-12-2099
95 DOCENTE FONSECA HIGUERAS KAREN LORENA 0 UNIVERSITARIOS DOC.DIFERENCIAL VIII 0 PESOS 1094636 646026 0 01-03-2013 31-12-2099
96 DOCENTE FRANCOIS OLIVARES MARTA LILIANA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1188734 1047893 0 14-03-1977 31-12-2099
97 DOCENTE FRITZ TORRES MIRIAM DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1560494 945854 0 03-09-1979 31-12-2099
98 DOCENTE FUENTEALBA MALDONADO NELLY SOJUI 0 TECNICOS DOCENTE INTEGRACION VIII 0 PESOS 1118726 813994 0 01-03-2013 31-12-2099
99 DOCENTE FUENTEALBA CARRILLO SANDRA MARCELA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 932614 532730 0 01-03-2013 31-12-2099
100 DOCENTE FUENTES MEDEL JUAN DE LA CRUZ 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 924040 705269 0 26-05-1974 31-12-2099
101 DOCENTE GALLEGOS RIVAS MARIA TERESA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 858579 466880 0 01-03-2013 28-02-2099
102 DOCENTE GARCES VERGARA ROMANETT BARBARA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 928844 735574 0 01-03-2013 31-12-2099
103 DOCENTE GARCES VERGARA JOHANNA EVELLIN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1030507 579428 0 05-04-2010 31-12-2099
104 DOCENTE GARCIA HENRIQUEZ GABRIELA DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE RELIGION VIII 0 PESOS 964699 725956 0 01-03-2013 31-12-2099
105 DOCENTE GARCIA MIRANDA ALFONSO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1502093 1298691 0 01-04-1971 31-12-2099
106 DOCENTE GATICA FLORES ANA MARIA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 924737 735776 0 01-03-2013 31-12-2099
107 DOCENTE GATICA SAEZ MARIA CLORINDA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE RELIGION VIII 0 PESOS 679140 553227 0 01-03-2013 31-12-2099
108 DOCENTE GODOY FIERRO ROSA ELENA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1380221 768132 0 05-04-2010 31-12-2099
109 DOCENTE GOMEZ HERRERA KAREN SCARLETT 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 874189 460344 0 02-03-2009 31-12-2099
110 DOCENTE GONZALEZ ESCOBAR ROLANDO EUGENIO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1194055 718060 0 15-02-1976 31-12-2099
111 DOCENTE GONZALEZ TORRES JACQUELINE DEL TRANSITO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 815982 658770 0 01-03-2013 31-12-2099
112 DOCENTE GREZ MARCHISIO BLANCA ESTELA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1486031 1131598 0 23-03-1980 31-12-2099
113 DOCENTE GUERRERO NARANJO SERGIO EBERARDO 0 UNIVERSITARIOS DIRECTOR SUBROGANTE VIII 0 PESOS 1689465 919316 0 18-06-1969 31-12-2099
114 DOCENTE HENRIQUEZ CONEJEROS PABLO DANIEL 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 996412 704998 0 01-03-2013 31-12-2099
115 DOCENTE HENRIQUEZ VELASQUEZ CINTIA ROMINA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE INTEGRACION VIII 0 PESOS 944883 530627 0 01-03-2013 31-12-2099
116 DOCENTE HERMOSILLA PEÑA ENA GUACOLDA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1379218 636180 0 02-03-2009 31-12-2099
117 DOCENTE HERMOSILLA PEÑA ERIKA ELIZABETH 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1029838 409809 0 01-03-2013 31-12-2099
118 DOCENTE HERNANDEZ NEIRA JOSE GABRIEL 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1429848 374467 0 12-06-1978 31-12-2099
119 DOCENTE HERNANDEZ TORO LUIS RUBEN 0 UNIVERSITARIOS DIRECTOR SUBROGANTE VIII 0 PESOS 1831572 1352635 0 02-03-2009 31-12-2099
120 DOCENTE HIDALGO SALDIVIA ARNOLDO ARCHIVALDO 0 UNIVERSITARIOS INSPECTOR GENERAL VIII 0 PESOS 1884526 1450224 0 02-06-1969 31-12-2099
121 DOCENTE HORMAZABAL MORAGA KAREN ALEJANDRA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 736924 597838 0 01-03-2013 31-12-2099
122 DOCENTE INOSTROZA VALENCIA HERESMITA SARVIA 0 UNIVERSITARIOS EDUCADORA DE PARVULOS VIII 0 PESOS 1275568 1146918 0 01-08-1977 31-12-2099
123 DOCENTE INZUNZA NOVOA PATRICIA ELENA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 946815 757777 0 01-03-2013 31-12-2099
124 DOCENTE ITURRA ARAVENA JANETH NATALIA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE INGLES VIII 0 PESOS 1201080 802252 0 05-04-2010 31-12-2099
125 DOCENTE JARA CONCHA LILIAN ELIZABETH 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 1150941 854504 0 28-03-1983 31-12-2099
126 DOCENTE JEREZ MARTINEZ CARLOS ALEJANDRO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 1620523 977243 0 05-04-2010 31-12-2099
127 DOCENTE JIMENEZ ORTIZ MARIA ERNESTINA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE INTEGRACION VIII 0 PESOS 686347 551189 0 01-03-2013 31-12-2099
128 DOCENTE JOFRE SEPULVEDA JUAN PABLO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 754334 442858 0 01-03-2013 31-12-2099
129 DOCENTE LABRAÑA FIGUEROA LETTY DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1552150 1346787 0 01-08-1975 31-12-2099
130 DOCENTE LEIGTON PALMA MARIA TERESA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 818627 364298 0 02-03-2009 31-12-2099
131 DOCENTE LERMANDA BUSSARD RAUL ARTURO 0 UNIVERSITARIOS ORIENTADOR VIII 0 PESOS 1817606 895900 0 06-04-1981 31-12-2099
132 DOCENTE LERMANDA JARA SHANDOR 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 779494 470017 0 02-03-2009 31-12-2099
133 DOCENTE LETELIER ASENCIO JOSE TOMAS 0 UNIVERSITARIOS JEFE U.T.P. VIII 0 PESOS 1685198 1247551 0 01-04-1973 31-12-2099
134 DOCENTE LOPEZ PINO KAREN ANGELICA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE INTEGRACION VIII 0 PESOS 976635 750121 0 01-03-2013 31-12-2099
135 DOCENTE LORCA SANCHEZ GERARDO ALFONSO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE MECANICA VIII 0 PESOS 660509 253927 0 01-03-2013 31-12-2099
136 DOCENTE LOYOLA TORRES FERNANDO ALFONSO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1229022 881628 0 01-04-1971 31-12-2099
137 DOCENTE MALDONADO MUÑOZ MANUEL HORACIO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 433855 187708 0 02-08-1993 31-12-2099
138 DOCENTE MARDONES PEREZ LUIS LINDORFO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1532692 1274466 0 01-04-1975 31-12-2099
139 DOCENTE MARQUEZ TORRES IVAN ALEXIS 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1260949 957322 0 02-05-1978 31-12-2099
140 DOCENTE MARTINEZ CISTERNAS JOANNA CAROLINA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE INTEGRACION VIII 0 PESOS 816048 643344 0 01-03-2013 31-12-2099
141 DOCENTE MARTINEZ DIAZ MARIA ANGELICA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 1204703 726199 0 01-08-1976 31-12-2099
142 DOCENTE MEDINA SALAS MARIA ISABEL 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII 0 PESOS 1226143 546437 0 01-06-1984 31-12-2099
143 DOCENTE MENDOZA CAFFARENA MARJORIE FABIOLA 0 UNIVERSITARIOS DIRECTOR SUBROGANTE VIII 0 PESOS 1204998 843319 0 01-03-2013 31-12-2099
144 DOCENTE MEZA RODRIGUEZ JUAN CARLOS 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1495073 955736 0 01-08-1980 31-12-2099
145 DOCENTE MIRANDA AREVALO ADRIAN BERNABE 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1254440 957888 0 28-05-1973 31-12-2099
146 DOCENTE MOLINET CABRERA MARIA CECILIA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1231250 942940 0 01-03-1990 31-12-2099
147 DOCENTE MONSALVE VENEGAS MARIOLY VICTORIA 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1603014 1203517 0 29-12-1987 31-12-2099
148 DOCENTE MONTOYA RIVAS MARIO ANDRES 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1193060 926047 0 28-04-1975 31-12-2099
149 DOCENTE MORA GONZALEZ LUIS FRANCISCO 0 TECNICOS ORIENTADOR VIII 0 PESOS 1692032 1327219 0 02-03-2009 31-12-2099
150 DOCENTE MUÑOZ BARRENECHEA SILVIA DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1629528 1438324 0 01-09-1980 31-12-2099
151 DOCENTE MUÑOZ BURGOS FABIAN ALEJANDRO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 996064 621877 0 02-03-2009 31-12-2099
152 DOCENTE MUÑOZ GUTIERREZ ENRIQUE ALFONSO 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII 0 PESOS 1111973 773739 0 10-06-1990 31-12-2099
153 DOCENTE MUÑOZ SEPULVEDA INES DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII 0 PESOS 1647578 1177987 0 01-02-1979 31-12-2099
