Municipalidad de Lota

Municipalidad de Lota

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 23/04/2024
Página leída 2401 veces


AÑO MES ESTAMENTO TIPO DE PERSONAL APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES GRADO EUS CALIFICACIÓN PROFESIONAL O FORMACIÓN CARGO O FUNCIÓN REGIÓN ASIGNACIONES ESPECIALES UNIDAD MONETARIA REMUNERACIÓN BRUTA MENSUALIZADA REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUALIZADA HORAS EXTRAORDINARIAS Nº HORAS DIURNAS REMUNERACIÓN HORAS DIURNAS Nº HORAS NOCTURNAS REMUNERACIÓN HORAS NOCTURNAS Nº HORAS FESTIVAS REMUNERACIÓN HORAS FESTIVAS FECHA DE INICIO DD/MM/AA FECHA DE TÉRMINO DD/MM/AA OBSERVACIONES DECLARACIÓN DE PATRIMONIO DECLARACIÓN DE INTERESES VIATICOS
1 2017 MAYO DOCENTE CONTRATA ALBARRAN VERGARA AMERICA FRANCISCA SIN GRADOS SIN INFORMACION DOCENTE DE MEDIA VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 758823 617896 0 38 617896 0 0 0 0 01-03-2017 28-02-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
2 2017 MAYO ASISTENTE EDUCACION CONTRATA ALVAREZ FUENTES PAMELA PALOMA SIN GRADOS SIN INFORMACION PSICOLOGA VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 812302 666427 0 44 666427 0 0 0 0 15-03-2017 31-07-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
3 2017 MAYO DOCENTE CONTRATA BELLO LLANOS CLAUDIA MARLEN SIN GRADOS UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 868716 708961 0 40 708961 0 0 0 0 01-03-2017 28-02-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
4 2017 MAYO DOCENTE CONTRATA DELGADO LARENAS CARLOS FABIAN SIN GRADOS UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 634547 162443 0 28 162443 0 0 0 0 01-03-2017 28-02-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
5 2017 MAYO DOCENTE CONTRATA FIERRO MONSALVE CLAUDIA ANDREA SIN GRADOS UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 831697 675308 0 40 675308 0 0 0 0 01-03-2017 28-02-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
6 2017 MAYO DOCENTE CONTRATA FONSECA ARIAS MARJORIE SIN GRADOS SIN INFORMACION DOCENTE VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 705.875 579.441 0 35 579.441 0 0 0 0 01-03-2017 28-02-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
7 2017 MAYO DOCENTE CONTRATA GUZMAN TOLEDO GRISNERY JEANNETTE SIN GRADOS SIN INFORMACION DOCENTE VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 797.918 641.803 0 28 641.803 0 0 0 0 02-05-2017 28-02-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
8 2017 MAYO DOCENTE CONTRATA HIDALGO LILLO DANIELA FRANCISCA SIN GRADOS UNIVERSITARIOS DOCENTE DE INGLES VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 712.602 459.520 0 32 459.520 0 0 0 0 01-03-2017 28-02-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
9 2017 MAYO DOCENTE CONTRATA HIDALGO MENDOZA VICTORIA ESTER SIN GRADOS UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 859.174 697.304 0 39 697.304 0 0 0 0 01-03-2017 28-02-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
10 2017 MAYO DOCENTE CONTRATA ISLA CARRILLO CAMILA CECILIA SIN GRADOS BASICOS DOCENTE VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 617.629 470.570 0 30 470.570 0 0 0 0 01-03-2017 28-02-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
11 2017 MAYO DOCENTE CONTRATA JORQUERA CARRILLO BORIS ENRIQUE SIN GRADOS UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 987.493 458.731 0 44 458.731 0 0 0 0 01-03-2017 28-08-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
12 2017 MAYO DOCENTE CONTRATA MENDOZA BASCUR IGNACIO SIN GRADOS UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 794.519 650.389 0 38 650.389 0 0 0 0 01-03-2017 28-02-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
13 2017 MAYO DOCENTE CONTRATA MENDOZA HERNANDEZ MARCELA ANDREA SIN GRADOS UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 799.863 651.477 0 36 651.477 0 0 0 0 01-03-2017 28-02-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
14 2017 MAYO DOCENTE CONTRATA NOVA MORALES TANIA BEATRIZ SIN GRADOS BASICOS DOCENTE LENGUAJE VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 599.980 493.523 0 29 493.523 0 0 0 0 01-03-2017 28-02-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
15 2017 MAYO DOCENTE CONTRATA OLATE BULNES JOCELYN YADIRA SIN GRADOS UNIVERSITARIOS DOCENTE EDUC. FISICA VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 701.339 570.942 0 30 570.942 0 0 0 0 01-03-2017 28-02-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
16 2017 MAYO ASISTENTE EDUCACION CONTRATA OLIVERA MUÑOZ GEOVANNI AGUSTIN SIN GRADOS SIN INFORMACION PREUNIVERSITARIO VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 217.059 177.033 0 15 177.033 0 0 0 0 01-04-2017 31-07-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
17 2017 MAYO DOCENTE CONTRATA ORELLA TORRES MANUEL SIN GRADOS UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 1.028.214 829.157 0 44 829.157 0 0 0 0 01-03-2017 28-02-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
18 2017 MAYO DOCENTE CONTRATA PEREZ VILLEGAS ANGELA VIVIANA SIN GRADOS BASICOS DOCENTE VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 723.525 445.559 0 30 445.559 0 0 0 0 01-03-2017 28-02-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
19 2017 MAYO DOCENTE CONTRATA RIQUELME CUERVO BARBARA DE LOS ANGELES SIN GRADOS UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 934.396 575.269 0 39 575.269 0 0 0 0 01-03-2017 28-02-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
20 2017 MAYO DOCENTE CONTRATA RIVAS MEDINA JUAN MANUEL SIN GRADOS UNIVERSITARIOS DOCENTE RELIGION VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 309.494 251.949 0 14 251.949 0 0 0 0 01-03-2017 28-02-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
21 2017 MAYO DOCENTE CONTRATA RIVAS MONTES CRISTIAN RODRIGO SIN GRADOS UNIVERSITARIOS DIRECTOR ESTABLECIMIENTO VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 2.434.237 1.462.571 0 44 1.462.571 0 0 0 0 01-03-2016 28-02-2021 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
22 2017 MAYO ASISTENTE EDUCACION CONTRATA RUIZ TORRES ALEXANDER NICOLAS SIN GRADOS TECNICOS CELADOR VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 352.662 291.264 0 44 291.264 0 0 0 0 29-04-2017 31-07-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
23 2017 MAYO DOCENTE CONTRATA SAAVEDRA VASQUEZ CARLOS SEBASTIAN SIN GRADOS SIN INFORMACION DOCENTE EDUC. FISICA VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 617.629 509.100 0 30 509.100 0 0 0 0 01-03-2017 31-07-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
24 2017 MAYO DOCENTE CONTRATA SALAS PLACENCIA PRISCILA ELIZABETH SIN GRADOS UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 937.352 631.552 0 39 631.552 0 0 0 0 01-03-2017 28-02-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
25 2017 MAYO DOCENTE CONTRATA SEPULVEDA JARA MOISES SIN GRADOS UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 813.108 660.755 0 39 660.755 0 0 0 0 01-03-2017 28-02-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
26 2017 MAYO DOCENTE CONTRATA SOTO AGUILAR CIFUENTES GERMAN EDGARDO SIN GRADOS UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 629.926 513.838 0 24 513.838 0 0 0 0 01-03-2017 28-02-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
27 2017 MAYO DOCENTE CONTRATA SOTO JEREZ PABLO ABSALON SIN GRADOS UNIVERSITARIOS DOCENTE DE HISTORIA Y GEOGRAFIA VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 664.398 338.444 0 31 338.444 0 0 0 0 01-03-2017 28-02-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
28 2017 MAYO DOCENTE CONTRATA TORRES ARMELLA PILAR ALEJANDRA SIN GRADOS BASICOS DOCENTE VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 617.629 509.100 0 30 509.100 0 0 0 0 01-03-2017 28-02-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
29 2017 MAYO ASISTENTE EDUCACION CONTRATA TORRES OLIVARES HECTOR ANTONIO SIN GRADOS TECNICOS CELADOR VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 617.629 509.100 0 44 509.100 0 0 0 0 26-04-2017 31-07-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
30 2017 MAYO DOCENTE CONTRATA YEVENES CHAVEZ PAMELA ELIZABETH SIN GRADOS UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 965.728 584.434 0 43 584.434 0 0 0 0 01-03-2017 28-02-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
31 2017 MAYO DOCENTE CONTRATA ZARATE AREVALO VERONICA ALEJANDRA SIN GRADOS UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 1.126.235 473.753 0 43 473.753 0 0 0 0 01-03-2017 28-02-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
32 2017 MAYO DOCENTE CONTRATA ESCOBAR ABURTO LEANDRO JAVIER SIN GRADOS UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 877.211 699.061 0 24 699.061 0 0 0 0 01-03-2017 28-02-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
33 2017 MAYO DOCENTE CONTRATA INOSTROZA GONZALEZ RODRIGO ANDRES SIN GRADOS BASICOS DOCENTE VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 692.947 550.913 0 32 550.913 0 0 0 0 01-03-2017 28-02-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
34 2017 MAYO ASISTENTE EDUCACION CONTRATA LUENGO TORRES MICHAEL ARIEL SIN GRADOS BASICOS CELADOR VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 218.769 179.894 0 44 179.894 0 0 0 0 15-05-2017 31-07-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
35 2017 MAYO DOCENTE CONTRATA MATUS CHAMBLAS VICTOR HUGO SIN GRADOS SIN INFORMACION DOCENTE VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 894.547 725.599 0 40 725.599 0 0 0 0 01-03-2017 28-02-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
36 2017 MAYO DOCENTE CONTRATA PARRA CORTES JORGE ARMANDO SIN GRADOS UNIVERSITARIOS DOCENTE MECANICA VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 977.450 585.260 0 41 585.260 0 0 0 0 01-03-2017 28-02-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
37 2017 MAYO DOCENTE CONTRATA RABANAL BRAVO MARICARMEN SIN GRADOS BASICOS DOCENTE VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 856.328 680.134 0 8 680.134 0 0 0 0 01-03-2017 28-02-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
38 2017 MAYO DOCENTE CONTRATA SANDOVAL MUÑOZ MACARENA DE LOURDES SIN GRADOS UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 685.238 366.515 0 33 366.515 0 0 0 0 01-03-2017 28-02-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
39 2017 MAYO DOCENTE CONTRATA VALENZUELA MIERES RICHARD ADELMO SIN GRADOS TECNICOS DOCENTE VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 773.733 293.973 0 39 293.973 0 0 0 0 01-03-2017 28-02-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
40 2017 MAYO ASISTENTE EDUCACION CONTRATA MARTINEZ MARTINEZ PAOLA DENIS SIN GRADOS TECNICOS ADMINISTRATIVO VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 388.334 316.726 0 44 316.726 0 0 0 0 03-01-2017 31-07-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
41 2017 MAYO DOCENTE CONTRATA ACOSTA RIOS PEDRO RODRIGO SIN GRADOS UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 409.945 334.351 0 15 334.351 0 0 0 0 01-03-2017 28-02-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
42 2017 MAYO DOCENTE CONTRATA ASTETE ASTETE KATHERINE ALEJANDRA SIN GRADOS UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 507.833 401.893 0 21 401.893 0 0 0 0 01-03-2017 28-02-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
43 2017 MAYO DOCENTE CONTRATA FAUNDEZ PRADENAS FRANCISCO JAVIER SIN GRADOS UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 902.907 732.058 0 44 732.058 0 0 0 0 01-03-2017 28-02-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
44 2017 MAYO DOCENTE CONTRATA FUENTEALBA DE LA HOZ DAVID ALEJANDRO SIN GRADOS UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 650.602 530.371 0 31 530.371 0 0 0 0 01-03-2017 28-02-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
45 2017 MAYO DOCENTE CONTRATA MELLADO CAMPOS MARIA JOSE SIN GRADOS BASICOS DOCENTE T. ESPECIALISTA VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 194.142 145.365 0 11 145.365 0 0 0 0 01-03-2017 28-02-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
46 2017 MAYO DOCENTE CONTRATA MOLINA SOLIS CRISTINA ESTEFANIA SIN GRADOS UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 586.595 445.967 0 28 445.967 0 0 0 0 01-03-2017 28-02-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
47 2017 MAYO DOCENTE CONTRATA PARRA CRUZAT VICTOR ARIEL SIN GRADOS UNIVERSITARIOS DOCENTE DE MEDIA VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 867.924 688.331 0 30 688.331 0 0 0 0 01-03-2017 28-02-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
48 2017 MAYO DOCENTE CONTRATA SOTO ARAVENA HAYDEE DEL CARMEN SIN GRADOS SIN INFORMACION ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 776.569 633.225 0 44 633.225 0 0 0 0 20-03-2017 31-07-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
49 2017 MAYO DOCENTE CONTRATA SUAZO NAVARRETE JOSE LUIS SIN GRADOS UNIVERSITARIOS DOCENTE EDUC. FISICA VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 637.917 460.419 0 23 460.419 0 0 0 0 01-03-2017 28-02-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
50 2017 MAYO DOCENTE CONTRATA VALLEJOS BARRALES JORGE SIN GRADOS UNIVERSITARIOS DOCENTE ENCARGADO DE EXTRAESCOLAR VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 771.145 518.590 0 35 518.590 0 0 0 0 01-03-2017 28-02-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
51 2017 MAYO DOCENTE CONTRATA VEJAR MELENDEZ CATHERINE DORIS SIN GRADOS UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 400.709 311.107 0 18 311.107 0 0 0 0 01-03-2017 28-02-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
52 2017 MAYO DOCENTE CONTRATA BURGOS BASCUÑAN BELINDA EUNICE SIN GRADOS BASICOS DOCENTE VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 757.372 598.548 0 38 598.548 0 0 0 0 01-03-2017 28-02-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
53 2017 MAYO DOCENTE CONTRATA CARCAMO GARCES LESLIE DAYANA SIN GRADOS SIN INFORMACION DOCENTE DE BASICA VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 735.334 588.775 0 38 588.775 0 0 0 0 01-03-2017 28-02-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
54 2017 MAYO DOCENTE CONTRATA CHAMORRO NEIRA JORGE ANDRES SIN GRADOS BASICOS DOCENTE VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 577.915 430.839 0 25 430.839 0 0 0 0 01-03-2017 28-02-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
55 2017 MAYO ASISTENTE EDUCACION CONTRATA ESPINOZA GONZALEZ JUAN PATRICIO SIN GRADOS TECNICOS AUXILIAR DE SERVICIOS VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 352.734 287.655 0 44 287.655 0 0 0 0 21-04-2017 31-07-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
56 2017 MAYO ASISTENTE EDUCACION CONTRATA FUENTEALBA YONES KATHERINE ANDREA SIN GRADOS BASICOS ASISTENTE DE AULA VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 374.249 301.975 0 44 301.975 0 0 0 0 06-04-2016 31-07-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
57 2017 MAYO DOCENTE CONTRATA GONZALEZ CHAPARRO TAMARA OLGA SIN GRADOS UNIVERSITARIOS EDUCADORA DE PARVULOS VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 932.930 755.562 0 41 755.562 0 0 0 0 01-03-2017 28-02-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
58 2017 MAYO DOCENTE CONTRATA MONTAÑA CISTERNA CLAUDIA DEL CARMEN SIN GRADOS SIN INFORMACION DOCENTE VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 682.501 536.393 0 35 536.393 0 0 0 0 01-03-2017 28-02-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
59 2017 MAYO DOCENTE CONTRATA MUÑOZ RECABAL ROMINA ISABEL SIN GRADOS UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 664.887 481.397 0 32 481.397 0 0 0 0 01-03-2017 28-02-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
60 2017 MAYO ASISTENTE EDUCACION CONTRATA OTAROLA FLORES LORENA DEL CARMEN SIN GRADOS TECNICOS AUXILIAR DE SERVICIOS VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 346.634 260.551 0 44 260.551 0 0 0 0 18-04-2017 31-07-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
61 2017 MAYO ASISTENTE EDUCACION CONTRATA QUIÑILEN RIFO JENNY DEL CARMEN SIN GRADOS UNIVERSITARIOS PARADOCENTE VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 136.964 111.695 0 44 111.695 0 0 0 0 22-05-2017 31-12-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
62 2017 MAYO DOCENTE CONTRATA SANCHEZ VIGUERAS SHLOMIT ALEJANDRA SIN GRADOS SIN INFORMACION EDUCADORA DE PARVULOS VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 918.969 744.632 0 44 744.632 0 0 0 0 06-03-2017 31-07-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
63 2017 MAYO ASISTENTE EDUCACION CONTRATA STUARDO VILLALOBOS ALEJANDRA ANDREA SIN GRADOS TECNICOS AUXILIAR DE SERVICIOS VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 346.634 282.304 0 44 282.304 0 0 0 0 04-04-2017 31-07-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
64 2017 MAYO DOCENTE CONTRATA TORRES PEÑA SANTIAGO OMAR SIN GRADOS SIN INFORMACION DOCENTE DE HISTORIA Y GEOGRAFIA VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 811.445 660.454 0 34 660.454 0 0 0 0 01-03-2017 28-02-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
65 2017 MAYO ASISTENTE EDUCACION CONTRATA VIVANCO CID FRANCISCO JAVIER SIN GRADOS TECNICOS AUXILIAR DE SERVICIOS VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 192.059 155.257 0 44 155.257 0 0 0 0 17-05-2017 31-12-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
66 2017 MAYO DOCENTE CONTRATA YAÑEZ FLORES JOHN MARCOS SIN GRADOS UNIVERSITARIOS DOCENTE DE INGLES VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 735.780 443.218 0 35 443.218 0 0 0 0 01-03-2017 28-02-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
67 2017 MAYO DOCENTE CONTRATA ZAPATA CARRASCO JESUS NAZARET SIN GRADOS UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 826.319 529.318 0 35 529.318 0 0 0 0 01-03-2017 28-02-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
68 2017 MAYO ASISTENTE EDUCACION CONTRATA ARAVENA JEREZ ANGELICA HORTENCIA SIN GRADOS TECNICOS ASISTENTE DE AULA VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 382.346 309.209 0 44 309.209 0 0 0 0 11-04-2016 31-07-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
69 2017 MAYO ASISTENTE EDUCACION CONTRATA BENITEZ VILCHEZ VICTOR HUGO SIN GRADOS TECNICOS CELADOR VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 352.734 328.043 0 44 328.043 0 0 0 0 15-03-2017 31-07-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
70 2017 MAYO ASISTENTE EDUCACION CONTRATA BERNA BERNA JOANNA PAMELA SIN GRADOS TECNICOS ASISTENTE DE SALA VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 383.434 309.397 0 44 309.397 0 0 0 0 06-04-2016 31-07-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
71 2017 MAYO DOCENTE CONTRATA CADENA VERGARA CAROLINA OFELIA SIN GRADOS SIN INFORMACION DOCENTE VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 628.368 516.707 0 30 516.707 0 0 0 0 01-03-2017 31-07-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
72 2017 MAYO DOCENTE CONTRATA CALDERON DIAZ MICHAEL RONALD SIN GRADOS UNIVERSITARIOS DOCENTE EDUC. FISICA VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 811.610 650.090 0 36 650.090 0 0 0 0 01-03-2017 28-02-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
73 2017 MAYO DOCENTE CONTRATA CARVAJAL MOLINA CAROLINA ALEJANDRA SIN GRADOS SIN INFORMACION DOCENTE VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 606.330 500.768 0 30 500.768 0 0 0 0 01-03-2017 28-02-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
74 2017 MAYO DOCENTE CONTRATA CIFUENTES CASTRO ELIZABETH VANESSA SIN GRADOS UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 754.128 595.499 0 32 595.499 0 0 0 0 01-03-2017 28-02-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
75 2017 MAYO DOCENTE CONTRATA FAUNDEZ ARENAS LORENA FERNANDA SIN GRADOS UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 721.086 422.806 0 32 422.806 0 0 0 0 01-03-2017 28-02-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
76 2017 MAYO ASISTENTE EDUCACION CONTRATA GAJARDO SIERRA VERONICA SIN GRADOS BASICOS PARADOCENTE VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 374.296 305.746 0 44 305.746 0 0 0 0 01-08-2016 31-08-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
77 2017 MAYO ASISTENTE EDUCACION CONTRATA GONZALEZ MARCHANT MARIA SIN GRADOS TECNICOS ASISTENTE DE LA EDUCACION VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 392.595 299.776 0 44 299.776 0 0 0 0 01-03-2017 31-07-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
78 2017 MAYO ASISTENTE EDUCACION CONTRATA LOPEZ MUÑOZ VICTOR LUIS SIN GRADOS TECNICOS CELADOR VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 352.734 328.043 0 44 328.043 0 0 0 0 02-03-2017 31-07-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
79 2017 MAYO DOCENTE CONTRATA MACHUCA CASTRO PAOLA ANDREA SIN GRADOS UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 721.086 581.934 0 32 581.934 0 0 0 0 01-03-2017 28-02-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
80 2017 MAYO ASISTENTE EDUCACION CONTRATA MANRIQUEZ LORCA DANIELA CAROLINA SIN GRADOS BASICOS TECNICO PARVULO VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 398.774 321.753 0 44 321.753 0 0 0 0 01-04-2016 31-07-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
81 2017 MAYO DOCENTE CONTRATA MONTOYA MUÑOZ LORETO CECILIA SIN GRADOS UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 718.826 577.630 0 33 577.630 0 0 0 0 01-03-2017 28-02-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
82 2017 MAYO DOCENTE CONTRATA MUÑOZ PEREZ HECTOR EUGENIO SIN GRADOS UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 908.985 742.749 0 32 742.749 0 0 0 0 01-03-2017 28-02-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
83 2017 MAYO DOCENTE CONTRATA NOVOA YAÑEZ CRISTINA DEL PILAR SIN GRADOS UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 789.164 430.890 0 35 430.890 0 0 0 0 01-03-2017 28-02-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
84 2017 MAYO ASISTENTE EDUCACION CONTRATA NUÑEZ MUÑOZ ELIZABETH NICOLE SIN GRADOS BASICOS ASISTENTE DE AULA VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 380.349 309.498 0 44 309.498 0 0 0 0 06-04-2016 31-07-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
85 2017 MAYO DOCENTE CONTRATA PEREZ AREVALO CYNTIA SIN GRADOS UNIVERSITARIOS DOCENTE DE BASICA VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 760.643 377.791 0 34 377.791 0 0 0 0 01-03-2017 28-02-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
86 2017 MAYO DOCENTE CONTRATA RUIZ PEREZ CAMILA FERNANDA SIN GRADOS UNIVERSITARIOS DOCENTE VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 730.744 571.378 0 34 571.378 0 0 0 0 01-03-2017 28-02-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
87 2017 MAYO DOCENTE CONTRATA SAN MARTIN ARCE BARBARA DEL CARMEN SIN GRADOS SIN INFORMACION DOCENTE VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 664.383 543.000 0 32 543.000 0 0 0 0 01-03-2017 28-02-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
88 2017 MAYO DOCENTE CONTRATA VEJAR RABANAL ANDRES MARCELO SIN GRADOS SIN INFORMACION DOCENTE VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 702.799 577.912 0 32 577.912 0 0 0 0 30-04-2017 14-05-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
89 2017 MAYO DOCENTE CONTRATA VERGARA TORRES JOHANNA SOLANGE SIN GRADOS BASICOS DOCENTE VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 682.389 557.717 0 33 557.717 0 0 0 0 01-03-2017 28-02-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
90 2017 MAYO DOCENTE CONTRATA ZAMBRANO GARCIA MAGALY ANDREA SIN GRADOS UNIVERSITARIOS DOCENTE EDUC. FISICA VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 619.450 506.661 0 28 506.661 0 0 0 0 01-03-2017 28-02-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
