Municipalidad de Lota

Municipalidad de Lota

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 19/04/2024
Página leída 1867 veces


Estamento Apellido paterno Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignaciones especiales Unidad monetaria Remuneración bruta mensualizada Remuneración líquida mensualizada Horas extraordinarias Fecha de inicio dd/mm/aa Fecha de término dd/mm/aa Observaciones Declaración de Patrimonio Declaración de Intereses Viaticos
1 ASISTENTE EDUCACION ABARCA VERA BONNIE MARLENNE 0 MEDIOS ADMINISTRATIVO VIII 0 PESOS 315132 245613 0 06-01-2015 31-12-2015
2 ASISTENTE EDUCACION AEDO FLORES RODRIGO IVAN 0 TECNICOS INFORMATICO VIII 0 PESOS 552067 274947 0 01-11-2003 31-12-2099
3 ASISTENTE EDUCACION AGUILAR CERDA MARTA ANGELICA 0 MEDIOS AUXILIAR DE SERVICIOS VIII 0 PESOS 387492 268214 0 01-05-2002 31-12-2099
4 ASISTENTE EDUCACION AGUILERA CAMPOS MARIA FLORENCIA 0 UNIVERSITARIOS ASISTENTE SOCIAL VIII 0 PESOS 739988 599094 0 13-04-2015 31-10-2015
5 ASISTENTE EDUCACION AGUILERA COLOMA LUIS ERASMO 0 TECNICOS SOPORTE COMPUTACION VIII 0 PESOS 546522 290796 0 28-03-2012 31-12-2099
6 ASISTENTE EDUCACION AGUILERA MELGAREJO EDITA DEL ROSARIO 0 TECNICOS ASISTENTE DE PARVULO VIII 0 PESOS 398903 231205 0 01-11-1981 31-12-2099
7 ASISTENTE EDUCACION AGUILERA SALAZAR JOSE DAMIAN 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 398620 245350 0 08-11-1995 31-12-2099
8 ASISTENTE EDUCACION AGUILERA SALAZAR AURORA 0 MEDIOS ASISTENTE DE PARVULO VIII 0 PESOS 354094 288646 0 03-03-2014 31-12-2099
9 ASISTENTE EDUCACION AHUMADA GONZALEZ LUIS RUDEMIL 0 TECNICOS ADMINISTRATIVO VIII 0 PESOS 445460 202557 0 01-12-2004 31-12-2099
10 ASISTENTE EDUCACION ALARCON LLANCA JEROMIN RICARDO 0 MEDIOS CELADOR VIII 0 PESOS 269763 220208 0 02-03-2015 31-12-2099
11 ASISTENTE EDUCACION ALARCON MOLINA JOSE MANUEL 0 TECNICOS CELADOR VIII 0 PESOS 273623 220622 0 15-08-2015 31-10-2015
12 ASISTENTE EDUCACION ALARCON MUÑOZ JUAN CARLOS 0 MEDIOS ADMINISTRATIVO VIII 0 PESOS 396144 222212 0 01-11-1981 31-12-2099
13 ASISTENTE EDUCACION ALARCON TOLOZA DAVID RICARDO 0 MEDIOS CELADOR VIII 0 PESOS 410866 203977 0 01-04-2010 31-12-2099
14 ASISTENTE EDUCACION ALTAMIRANO MOSCOSO JOSE ALEJANDRO 0 MEDIOS ADMINISTRATIVO VIII 0 PESOS 1238926 946933 0 08-03-2010 31-12-2099
15 ASISTENTE EDUCACION ALVARADO VILLEGAS DANIELA ANDREA 0 UNIVERSITARIOS ASISTENTE ED.DIFERENCIAL VIII 0 PESOS 157566 128778 0 10-08-2015 31-10-2015
16 ASISTENTE EDUCACION ALVEAR CAAMAÑO VICENTE DEL CARMEN 0 BASICOS GASFITER VIII 0 PESOS 548902 341689 0 01-02-1990 31-12-2099
17 ASISTENTE EDUCACION AMPAI MARQUEZ MARIA NANCY 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 400859 146780 0 01-03-2010 31-12-2099
18 ASISTENTE EDUCACION ANCATRIO GAETE NAYADETH NICOLE 0 MEDIOS AUXILIAR DE SERVICIOS VIII 0 PESOS 254493 206092 0 30-03-2015 31-12-2099
19 ASISTENTE EDUCACION ANDRADES VELOZO NICOLE VICTORIA 0 TECNICOS MONITOR ENFERMERIA VIII 0 PESOS 322500 266159 0 20-04-2015 31-10-2015
20 ASISTENTE EDUCACION APILEO TORRES MARCELO ALEJANDRO 0 UNIVERSITARIOS INFORMATICO VIII 0 PESOS 368078 295012 0 06-04-2015 31-10-2015
21 ASISTENTE EDUCACION ARANEDA INOSTROZA CARLOS DOMINGO 0 TECNICOS MAESTRO DEM VIII 0 PESOS 423744 300073 0 01-04-2009 31-12-2099
22 ASISTENTE EDUCACION ARANEDA MUÑOZ KAREN ANDREA 0 UNIVERSITARIOS ARQUITECTO VIII 0 PESOS 1283730 772573 0 01-01-2011 31-12-2099
23 ASISTENTE EDUCACION ARANEDA SANDOVAL BORIS ALEJANDRO 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 398064 308967 0 01-09-2002 31-12-2099
24 ASISTENTE EDUCACION ARANEDA TOLEDO PEDRO JUAN 0 MEDIOS AUXILIAR DE SERVICIOS VIII 0 PESOS 401416 134764 0 04-03-2010 31-12-2099
25 ASISTENTE EDUCACION ARANGUIZ CARTES PAOLA ELENA 0 TECNICOS SECRETARIA/O VIII 0 PESOS 548539 318069 0 20-03-1995 31-12-2099
26 ASISTENTE EDUCACION ARAVENA JIMENEZ ANDREA ELENA 0 MEDIOS SECRETARIA/O VIII 0 PESOS 401958 85953 0 09-03-2010 31-12-2099
27 ASISTENTE EDUCACION ARAVENA ORMEÑO CESAR ISMAEL 0 UNIVERSITARIOS JEFE PERSONAL VIII 0 PESOS 1388995 1074043 0 02-01-2009 31-12-2099
28 ASISTENTE EDUCACION ARAVENA SANCHEZ BLANCA 0 MEDIOS SECRETARIA/O VIII 0 PESOS 414588 331336 0 01-11-1981 31-12-2099
29 ASISTENTE EDUCACION ARAYA CONTRERAS ELENA DE LA NIEVES 0 MEDIOS ADMINISTRATIVO VIII 0 PESOS 361008 165783 0 06-04-2015 31-10-2015
30 ASISTENTE EDUCACION ARAYA MATUS RINA ANGELICA 0 TECNICOS SECRETARIA/O VIII 0 PESOS 449384 354030 0 01-09-2003 31-12-2099
31 ASISTENTE EDUCACION ARAYA ROA PRIZHILLA PATRICIA 0 MEDIOS ADMINISTRATIVO VIII 0 PESOS 484094 379938 0 01-01-2014 31-12-2099
32 ASISTENTE EDUCACION ARAYA SANCHEZ CRISTINA DEL TRANSITO 0 TECNICOS SECRETARIA/O VIII 0 PESOS 708704 422221 0 01-06-1987 31-12-2099
33 ASISTENTE EDUCACION ARDIZZONI SANHUEZA PAULINA ANDREA 0 UNIVERSITARIOS ASISTENTE SOCIAL VIII 0 PESOS 743232 606492 0 06-04-2015 31-10-2015
34 ASISTENTE EDUCACION AREVALO BUSTOS CARLA ANDREA 0 UNIVERSITARIOS MONITOR VIII 0 PESOS 111306 91527 0 13-04-2015 31-10-2015
35 ASISTENTE EDUCACION AREVALO RIQUELME LIDIA 0 MEDIOS AUXILIAR DE SERVICIOS VIII 0 PESOS 329916 268807 0 01-01-2014 31-12-2099
36 ASISTENTE EDUCACION AREVALO RODRIGUEZ KIMBERLY CHEROM 0 UNIVERSITARIOS ASISTENTE SOCIAL VIII 0 PESOS 484819 296004 0 09-04-2014 31-10-2015
37 ASISTENTE EDUCACION ARRIAGADA CHAVEZ MARIA 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 396144 108701 0 01-04-1996 31-12-2099
38 ASISTENTE EDUCACION ARRIAGADA MUÑOZ LUZ ANDREA 0 MEDIOS ASISTENTE DE PARVULO VIII 0 PESOS 345168 275036 0 09-03-2015 29-02-2016
39 ASISTENTE EDUCACION ARRIAGADA PEÑA GRACIELA DEL CARMEN 0 MEDIOS AUXILIAR DE SERVICIOS VIII 0 PESOS 459164 197108 0 13-03-1995 31-12-2099
40 ASISTENTE EDUCACION ASTETE CARRASCO AURORA ALEJANDRA 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 396334 161700 0 01-04-2004 31-12-2099
41 ASISTENTE EDUCACION AVELLO FAUNDEZ GRICELDA DEL CARMEN 0 MEDIOS APOYO MANTENCION SEP VIII 0 PESOS 280891 160856 0 06-04-2015 31-10-2015
42 ASISTENTE EDUCACION AVILA ALARCON PEDRO ALEJANDRO 0 MEDIOS TECNICO PODOLOGIA VIII 0 PESOS 436810 353204 0 01-01-2014 31-10-2015
43 ASISTENTE EDUCACION AVILA CONA INGRID ELIZABETH 0 UNIVERSITARIOS ASISTENTE SOCIAL VIII 0 PESOS 878829 659363 0 01-07-2013 31-10-2015
44 ASISTENTE EDUCACION AVILA CONTRERAS JUAN ARTURO 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 399984 276496 0 07-03-2001 31-12-2099
45 ASISTENTE EDUCACION AVILA CONTRERAS CLAUDIA LORENA 0 TECNICOS ADMINISTRATIVO VIII 0 PESOS 494618 384465 0 01-01-2014 31-12-2099
46 ASISTENTE EDUCACION AVILA VILLA JEANETTE DEL CARMEN 0 MEDIOS ASISTENTE DE PARVULO VIII 0 PESOS 347686 273591 0 03-03-2014 31-12-2099
47 ASISTENTE EDUCACION AVILEZ VALLEJOS CLAUDINA 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 393484 223227 0 01-11-1981 31-12-2099
48 ASISTENTE EDUCACION AYALA OÑATE EMILIA 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 410216 295995 0 01-11-1981 31-12-2099
49 ASISTENTE EDUCACION AZOCAR GUZMAN MARIA HORTENCIA 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 396008 277250 0 01-04-2009 31-12-2099
50 ASISTENTE EDUCACION BAEZA CONCHA LORETO MARIBEL 0 UNIVERSITARIOS ASISTENTE SOCIAL VIII 0 PESOS 450000 364693 0 02-06-2015 31-10-2015
51 ASISTENTE EDUCACION BARRIGA VARGAS VIVIANA MARISA 0 MEDIOS ADMINISTRATIVO VIII 0 PESOS 280897 156139 0 22-04-2015 31-12-2099
52 ASISTENTE EDUCACION BASCUR PLAZA MARIO ENRIQUE 0 MEDIOS AUXILIAR DE SERVICIOS VIII 0 PESOS 310608 248769 0 04-03-2014 31-12-2099
53 ASISTENTE EDUCACION BASCUR RAMIREZ HUMBERTO DOMINGO 0 MEDIOS APOYO MANTENCION SEP VIII 0 PESOS 263145 204174 0 14-04-2015 31-10-2015
54 ASISTENTE EDUCACION BASTIDAS GUTIERREZ GERMAN OSVALDO 0 MEDIOS CELADOR VIII 0 PESOS 277334 228884 0 03-03-2015 29-02-2016
55 ASISTENTE EDUCACION BAZA DIAZ GUILLERMO 0 MEDIOS AUXILIAR DE SERVICIOS VIII 0 PESOS 327313 247817 0 01-03-2014 31-12-2099
56 ASISTENTE EDUCACION BELLO IBARRA SARAAN ESTER 0 MEDIOS ASISTENTE ED.DIFERENCIAL VIII 0 PESOS 375966 208449 0 02-03-2015 31-12-2099
57 ASISTENTE EDUCACION BELLO IBARRA PATRICIA MAGDALENA 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 276826 88056 0 06-04-2015 31-10-2015
58 ASISTENTE EDUCACION BELLO MUÑOZ DEYSI DE LAS NIEVES 0 UNIVERSITARIOS ASISTENTE SOCIAL VIII 0 PESOS 434462 357258 0 08-04-2015 31-10-2015
59 ASISTENTE EDUCACION BELMAR PEREZ RICARDO MARCELO 0 MEDIOS ENCARGADO MANTENCION DEM VIII 0 PESOS 556500 442940 0 01-01-2014 31-12-2099
60 ASISTENTE EDUCACION BELTRAN GUERRERO MANUEL IVAN 0 MEDIOS CELADOR VIII 0 PESOS 359884 204994 0 01-03-2010 31-12-2099
61 ASISTENTE EDUCACION BELTRAN GUERRERO SANDRA PAOLA 0 MEDIOS AUXILIAR DE SERVICIOS VIII 0 PESOS 198478 82205 0 06-05-2015 31-10-2015
62 ASISTENTE EDUCACION BELTRAN MANRIQUEZ MAAVIS 0 UNIVERSITARIOS PSICOLOGA VIII 0 PESOS 741038 583234 0 02-03-2015 31-10-2015
63 ASISTENTE EDUCACION BELTRAN QUINTANA MARCO ANTONIO 0 MEDIOS CELADOR VIII 0 PESOS 294763 218597 0 16-04-2014 29-02-2016
64 ASISTENTE EDUCACION BELTRAN SOTO MARCO ANTONIO 0 TECNICOS MAESTRO DEM VIII 0 PESOS 244963 199547 0 31-08-2015 22-10-2015
65 ASISTENTE EDUCACION BELTRAN VILLALOBOS GABRIELA MAYLEN 0 MEDIOS SECRETARIA/O VIII 0 PESOS 340115 182889 0 01-01-2014 31-12-2099
66 ASISTENTE EDUCACION BENITEZ MONTOYA ALBINA EUGENIA 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 315132 260079 0 04-03-2015 31-10-2015
67 ASISTENTE EDUCACION BERNAL PEÑA MARTIN SEGUNDO 0 BASICOS CELADOR VIII 0 PESOS 341373 275143 0 01-03-2013 31-12-2099
68 ASISTENTE EDUCACION BIZAMA MARTINEZ NELSON ELIAS 0 BASICOS CELADOR VIII 0 PESOS 395641 185869 0 01-05-2004 31-12-2099
69 ASISTENTE EDUCACION BIZAMA PINO IVAN 0 MEDIOS PSICOLOGO VIII 0 PESOS 1427126 1132793 0 06-05-1994 31-12-2099
70 ASISTENTE EDUCACION BORQUEZ CARREON JOHNNY 0 MEDIOS AUXILIAR DE SERVICIOS VIII 0 PESOS 396144 225164 0 17-10-1994 31-12-2099
71 ASISTENTE EDUCACION BRACCINI ARANEDA CARLOS ROBERTO 0 MEDIOS CELADOR VIII 0 PESOS 305891 250005 0 02-03-2015 29-02-2016
72 ASISTENTE EDUCACION BRIONES SANHUEZA GIOVANI ANDRES 0 TECNICOS ASISTENTE ED.DIFERENCIAL VIII 0 PESOS 282262 232104 0 02-03-2015 29-02-2016
73 ASISTENTE EDUCACION BRITO MERCADO DENIS OMAR 0 MEDIOS DISEÑADOR GRAFICO VIII 0 PESOS 500850 395843 0 01-01-2014 31-10-2015
74 ASISTENTE EDUCACION BURGOS FUENTES PEDRO JUAN 0 TECNICOS MONITOR VIII 0 PESOS 682968 550597 0 01-05-2008 31-12-2099
75 ASISTENTE EDUCACION BURGOS HIDALGO JOSE ANGEL 0 MEDIOS CELADOR VIII 0 PESOS 397226 294592 0 01-06-2005 31-12-2099
76 ASISTENTE EDUCACION BURGOS REYES EVELYN RUBY 0 TECNICOS ADMINISTRATIVO PERSONAL VIII 0 PESOS 490697 231957 0 01-11-2003 31-12-2099
77 ASISTENTE EDUCACION BURGOS SILVA SOLEDAD DEL CARMEN 0 TECNICOS ASISTENTE SOCIAL VIII 0 PESOS 506749 383738 0 04-01-2010 31-10-2015
78 ASISTENTE EDUCACION BURGOS TORRES INGRID ROSA 0 UNIVERSITARIOS ENCARGADA SALAS CUNAS VTF VIII 0 PESOS 1729038 661185 0 01-03-2004 31-12-2099
79 ASISTENTE EDUCACION BUSTOS AGURTO EVELYN MARCELA 0 MEDIOS SECRETARIA/O VIII 0 PESOS 417375 173612 0 01-01-2014 31-12-2099
80 ASISTENTE EDUCACION BUSTOS CARES CARLOS ENRIQUE 0 TECNICOS MAESTRO DEM VIII 0 PESOS 186628 152027 0 06-10-2015 27-10-2015
81 ASISTENTE EDUCACION CAAMAÑO GUTIERREZ HECTOR 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 405392 332028 0 01-11-1981 31-12-2099
82 ASISTENTE EDUCACION CABRERA CABRERA CECILIA VERONICA 0 MEDIOS AUXILIAR DE SERVICIOS VIII 0 PESOS 254493 206269 0 20-05-2015 31-10-2015
83 ASISTENTE EDUCACION CABRERA GUERRERO CRISTIAN ROBINSON 0 TECNICOS MONITOR VIII 0 PESOS 338767 166260 0 02-03-2015 31-10-2015
84 ASISTENTE EDUCACION CACERES ACOSTA NICOLE ANDREA 0 TECNICOS TECNICO PARVULO VIII 0 PESOS 354082 268405 0 02-03-2015 31-12-2099
85 ASISTENTE EDUCACION CACERES ACOSTA MARITZA ANGELICA 0 TECNICOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 396144 218678 0 01-10-2005 31-12-2099
86 ASISTENTE EDUCACION CACERES CEA NATALIA MARIA 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 410866 183539 0 08-03-2010 31-12-2099
87 ASISTENTE EDUCACION CACERES LOZANO MARIA LUCRECIA 0 MEDIOS AUXILIAR DE SERVICIOS VIII 0 PESOS 387492 135528 0 01-01-1900 31-12-2099
88 ASISTENTE EDUCACION CADENA CEA MARIO ADEMAR 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 395063 295389 0 01-03-2004 31-12-2099
89 ASISTENTE EDUCACION CALDERON CALDERON CARMEN LIZANDRA 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 518624 332988 0 04-03-2015 31-10-2015
90 ASISTENTE EDUCACION CALDERON DIAZ LESLY EVELYNS 0 MEDIOS ASISTENTE DE PARVULO VIII 0 PESOS 354082 220007 0 02-03-2015 29-02-2016
91 ASISTENTE EDUCACION CAMPUSANO FUENTES INGRID TAMARA 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 348100 239475 0 02-03-2015 31-12-2099
92 ASISTENTE EDUCACION CANALES MEDINA ANGELICA MARIA 0 MEDIOS ASISTENTE DE PARVULO VIII 0 PESOS 334040 272677 0 02-03-2015 31-12-2099
93 ASISTENTE EDUCACION CANDIA ZAMBRANO VICTOR HUGO 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 410866 169660 0 01-04-2009 31-12-2099
94 ASISTENTE EDUCACION CARDENAS ANDRADE JUAN PABLO 0 MEDIOS PREUNIVERSITARIO VIII 0 PESOS 325000 263673 0 13-04-2015 31-12-2099
95 ASISTENTE EDUCACION CARRASCO ALARCON CRISTIAN DAMIAN 0 TECNICOS MONITOR VIII 0 PESOS 296093 239420 0 12-05-2015 31-10-2015
96 ASISTENTE EDUCACION CARRASCO ESPINOZA NELLY SUSANA 0 MEDIOS ASISTENTE DE PARVULO VIII 0 PESOS 323974 261082 0 22-06-2015 29-02-2016
97 ASISTENTE EDUCACION CARRASCO MILLARES MIRIAM DEL CARMEN 0 MEDIOS ADMINISTRATIVO VIII 0 PESOS 398254 162222 0 05-03-2007 31-12-2099
98 ASISTENTE EDUCACION CARRILLO BENAVENTE FRANCISCO SEGUNDO 0 MEDIOS SUPERVISOR GUARDIAS VIII 0 PESOS 609845 493731 0 10-03-2014 31-12-2099
99 ASISTENTE EDUCACION CARRILLO GUIMENEZ JUDITH AZMABEL 0 MEDIOS ASISTENTE ED.DIFERENCIAL VIII 0 PESOS 354844 291788 0 07-08-2013 31-12-2015
100 ASISTENTE EDUCACION CARRILLO TORRES KAREN JACQUELINE 0 MEDIOS ADMINISTRATIVO VIII 0 PESOS 373389 220622 0 05-03-2015 31-10-2015
101 ASISTENTE EDUCACION CARTES CARDENAS EDUARDO SEGUNDO 0 MEDIOS MONITOR VIII 0 PESOS 243046 196335 0 01-01-1998 31-12-2099
102 ASISTENTE EDUCACION CARTES CUADRA YIRLY MARIBEL 0 MEDIOS MONITOR VIII 0 PESOS 81172 66123 0 07-04-2015 31-10-2015
103 ASISTENTE EDUCACION CARVAJAL CANDIA SYLVIA PATRICIA 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 340115 266086 0 06-04-2015 31-10-2015
104 ASISTENTE EDUCACION CAVIERES SANTO MARIO 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 441349 340775 0 01-11-1981 31-12-2099
105 ASISTENTE EDUCACION CEA CHAVEZ RUTH JANET 0 MEDIOS AUXILIAR DE SERVICIOS VIII 0 PESOS 340959 198646 0 01-03-2011 31-12-2099
106 ASISTENTE EDUCACION CEA HURTADO FLOR MARIA 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 345168 266103 0 03-03-2015 31-10-2015
107 ASISTENTE EDUCACION CEBALLOS ARANEDA AMERICA MAGALI 0 MEDIOS ASISTENTE DE PARVULO VIII 0 PESOS 354082 212113 0 02-03-2015 29-02-2016
108 ASISTENTE EDUCACION CEBALLOS REYES SILVANA LORETTO 0 UNIVERSITARIOS PSICOLOGA VIII 0 PESOS 517017 388208 0 02-03-2015 31-10-2015
109 ASISTENTE EDUCACION CHABOUD SALINAS JEAN PAUL 0 UNIVERSITARIOS MONITOR DE BODYBOARD VIII 0 PESOS 189010 155423 0 04-05-2015 31-10-2015
110 ASISTENTE EDUCACION CHARO SANHUEZA PAULA ALEJANDRA 0 TECNICOS ADMINISTRATIVO VIII 0 PESOS 711504 351415 0 09-05-1996 31-12-2099
111 ASISTENTE EDUCACION CHAVEZ MATAMALA MAGALY UBERLINDA 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 403442 140045 0 01-01-2009 31-12-2099
112 ASISTENTE EDUCACION CIFUENTES BURGOS MARIELA DEL CARMEN 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 398620 112194 0 01-03-2004 31-12-2099
113 ASISTENTE EDUCACION CISTERNA CONEJEROS FABIOLA BEATRIZ 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 382041 295726 0 03-03-2014 31-12-2099
114 ASISTENTE EDUCACION CISTERNAS BASCUR FRANCISCO JOSE 0 TECNICOS ENCARGADO MOVILIZACION VIII 0 PESOS 626063 464376 0 07-12-2012 31-12-2099
115 ASISTENTE EDUCACION CISTERNAS CARRASCO LUISA REBECA 0 MEDIOS ENCARGADO TRANSPARENCIA VIII 0 PESOS 452574 253837 0 01-07-2012 31-12-2099
116 ASISTENTE EDUCACION CISTERNAS SALAZAR CRISTIAN 0 MEDIOS AUXILIAR DE SERVICIOS VIII 0 PESOS 398064 204624 0 16-04-2002 31-12-2099
117 ASISTENTE EDUCACION CONCHA ALIAGA PATRICIO GERMAN 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 412356 333679 0 01-04-2009 31-12-2099
118 ASISTENTE EDUCACION CONCHA HIDALGO DORALISA 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 408296 233848 0 01-11-1981 31-12-2099
119 ASISTENTE EDUCACION CONTRERAS CARRASCO ALVARO ANDRES 0 MEDIOS CELADOR VIII 0 PESOS 303415 159925 0 02-03-2015 31-12-2099
120 ASISTENTE EDUCACION CONTRERAS LAVIN MANUEL ARSENIO 0 MEDIOS CELADOR VIII 0 PESOS 311689 239344 0 01-01-2014 31-12-2099
121 ASISTENTE EDUCACION CORDOVA MUÑOZ PAOLA ANDREA 0 MEDIOS ADMINISTRATIVO VIII 0 PESOS 387356 268363 0 06-04-2015 31-10-2015
122 ASISTENTE EDUCACION CORONADO FERNANDEZ HECTOR 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 431666 243348 0 01-03-2014 31-12-2099
123 ASISTENTE EDUCACION CORTES ARRIAGADA INGRID ANDREA 0 TECNICOS ADMINISTRATIVO VIII 0 PESOS 262610 214184 0 07-10-2015 12-11-2015
124 ASISTENTE EDUCACION CORVALAN SALAZAR NELSON EDUARDO 0 MEDIOS CELADOR VIII 0 PESOS 396144 184986 0 01-11-1981 31-12-2099
125 ASISTENTE EDUCACION CRUCES CELEDON JOSE MOISES 0 BASICOS CELADOR VIII 0 PESOS 312771 286302 0 11-03-2013 31-12-2099
126 ASISTENTE EDUCACION CRUZ BELTRAN HUGO RODRIGO 0 MEDIOS FOTOGRAFO COMUNICACIONES VIII 0 PESOS 434392 270933 0 02-03-2015 31-10-2015
127 ASISTENTE EDUCACION CRUZ FONSECA CRISTIAN MAURICIO 0 MEDIOS CELADOR VIII 0 PESOS 335608 229628 0 01-02-2014 31-12-2099
128 ASISTENTE EDUCACION CUEVAS DURAN JOSE LUIS 0 MEDIOS CONDUCTOR VIII 0 PESOS 25000 20215 0 18-05-2014 01-10-2015
129 ASISTENTE EDUCACION CUEVAS FUENTES LUIS EDUARDO 0 MEDIOS MONITOR DEPORT. VIII 0 PESOS 424639 154750 0 01-03-2010 31-12-2099
130 ASISTENTE EDUCACION CUEVAS FUENTES MARTA ALEJANDRA 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 398484 171919 0 08-03-2010 31-12-2099
131 ASISTENTE EDUCACION DIAZ CAMPOS KAREN ALEJANDRA 0 TECNICOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 231096 188482 0 30-09-2015 24-10-2015
132 ASISTENTE EDUCACION DIAZ CERNA JAIME FERNANDO 0 MEDIOS MAESTRO DEM VIII 0 PESOS 500850 391514 0 02-05-2014 31-12-2099
133 ASISTENTE EDUCACION DIAZ LAGOS VICTOR MANUEL 0 BASICOS CELADOR VIII 0 PESOS 396144 62144 0 16-10-1995 31-12-2099
134 ASISTENTE EDUCACION DIAZ SAN JUAN JOSE OMAR 0 BASICOS AUXILIAR DE SERVICIOS VIII 0 PESOS 397226 214054 0 23-03-1995 31-12-2099
135 ASISTENTE EDUCACION DOMINGUEZ SALAZAR CECILIA LEONOR 0 MEDIOS ASISTENTE DE PARVULO VIII 0 PESOS 323974 261082 0 09-06-2015 29-02-2016
136 ASISTENTE EDUCACION DURAN ALARCON IRMA JEANNETTE 0 TECNICOS ADMINISTRATIVO VIII 0 PESOS 301294 245434 0 10-09-2015 28-10-2015
137 ASISTENTE EDUCACION ELGUETA COSSIO ELIZETH ANDREA 0 TECNICOS TECNICO PARVULO VIII 0 PESOS 315132 257558 0 02-09-2015 15-12-2015
138 ASISTENTE EDUCACION ELGUETA MERCADO MONICA JACQUELINE 0 MEDIOS AUXILIAR DE SERVICIOS VIII 0 PESOS 317764 243868 0 01-01-2014 31-12-2099
139 ASISTENTE EDUCACION ENCINA DIAZ WLADIMIR DEL CARMEN 0 MEDIOS CELADOR VIII 0 PESOS 398484 152685 0 02-03-2009 31-12-2099
140 ASISTENTE EDUCACION ESCARE MONTECINOS JOHANNA MARCELA 0 TECNICOS ASISTENTE DE PARVULO VIII 0 PESOS 387356 195322 0 02-03-2015 31-12-2099
141 ASISTENTE EDUCACION ESCARES PEÑA SCARLETT ALEJANDRA 0 UNIVERSITARIOS PSICOLOGA VIII 0 PESOS 942808 725452 0 02-03-2015 31-10-2015
142 ASISTENTE EDUCACION ESCOBAR LEAL DANIEL HUMBERTO 0 TECNICOS CELADOR VIII 0 PESOS 59382 48372 0 20-10-2015 26-10-2015
143 ASISTENTE EDUCACION ESPINA RIOS HECTOR HUGO 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 396582 73619 0 04-07-1994 31-12-2099
144 ASISTENTE EDUCACION ESPINOZA PARRA CARMEN GLORIA 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 394191 45494 0 01-01-2014 31-12-2099
145 ASISTENTE EDUCACION ESPINOZA RIVERA KAREN ANDREA 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 396983 118886 0 02-04-2001 31-12-2099
146 ASISTENTE EDUCACION ESPINOZA SANDOVAL SONIA ISABEL 0 MEDIOS AUXILIAR DE SERVICIOS VIII 0 PESOS 325782 248936 0 01-01-2009 31-12-2099
147 ASISTENTE EDUCACION ESPINOZA SILVA MIRIAM IVONNE 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 396847 285627 0 01-03-2012 31-12-2099
148 ASISTENTE EDUCACION ESPINOZA URRA JOCELYN NICOLE 0 TECNICOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 329192 268160 0 24-08-2015 27-10-2015
149 ASISTENTE EDUCACION ESTRADA VENEGAS SUZANA LUZ 0 MEDIOS TECNICO PARVULO VIII 0 PESOS 389412 97868 0 01-04-1996 31-12-2099
150 ASISTENTE EDUCACION FARIAS GOMEZ ALEJANDRA MARGARITA 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 367882 289676 0 02-03-2015 31-10-2015
151 ASISTENTE EDUCACION FARIAS SALAZAR MARCO ANTONIO 0 BASICOS CELADOR VIII 0 PESOS 395063 190809 0 01-04-1996 31-12-2099
152 ASISTENTE EDUCACION FERNANDEZ CIFUENTES DANIELA ALEJANDRA BELEN 0 TECNICOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 378158 310959 0 25-09-2015 12-11-2015
