Municipalidad de Lota

Municipalidad de Lota

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 18/04/2024
Página leída 2370 veces


Estamento Apellidos Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignaciones especiales Unidad monetaria Remuneración bruta mensualizada Remuneración líquida mensualizada Horas extraordinarias Fecha de inicio dd/mm/aa Fecha de término dd/mm/aa Observaciones Declaración de Patrimonio Declaración de Intereses Viaticos
1 ASISTENTE EDUCACION ABARCA VERA BONNIE MARLENNE 0 MEDIOS ADMINISTRATIVO VIII 0 PESOS 328052 186233 0 06-01-2015 31-03-2016
2 ASISTENTE EDUCACION AEDO FLORES RODRIGO IVAN 0 TECNICOS INFORMATICO VIII 0 PESOS 691477 391564 0 01-11-2003 31-12-2099
3 ASISTENTE EDUCACION AGUILAR CERDA MARTA ANGELICA 0 MEDIOS AUXILIAR DE SERVICIOS VIII 0 PESOS 403379 290287 0 01-05-2002 31-12-2099
4 ASISTENTE EDUCACION AGUILERA CAMPOS MARIA FLORENCIA 0 UNIVERSITARIOS ASISTENTE SOCIAL VIII 0 PESOS 809190 653313 0 03-04-2014 31-03-2016
5 ASISTENTE EDUCACION AGUILERA COLOMA LUIS ERASMO 0 TECNICOS SOPORTE COMPUTACION VIII 0 PESOS 568929 318286 0 02-01-2013 31-12-2099
6 ASISTENTE EDUCACION AGUILERA MELGAREJO EDITA DEL ROSARIO 0 TECNICOS ASISTENTE DE PARVULO VIII 0 PESOS 601332 391003 0 01-11-1981 31-12-2099
7 ASISTENTE EDUCACION AGUILERA SALAZAR JOSE DAMIAN 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 403379 277659 0 08-11-1995 31-12-2099
8 ASISTENTE EDUCACION AGUILERA SALAZAR AURORA 0 MEDIOS ASISTENTE DE PARVULO VIII 0 PESOS 420598 342507 0 03-03-2014 31-12-2099
9 ASISTENTE EDUCACION AHUMADA GONZALEZ LUIS RUDEMIL 0 TECNICOS ADMINISTRATIVO VIII 0 PESOS 582498 338647 0 01-12-2004 31-12-2099
10 ASISTENTE EDUCACION ALARCON LLANCA JEROMIN RICARDO 0 MEDIOS CELADOR VIII 0 PESOS 315461 257511 0 01-03-2014 31-12-2099
11 ASISTENTE EDUCACION ALARCON MOLINA JOSE MANUEL 0 TECNICOS CELADOR VIII 0 PESOS 190488 153772 0 15-08-2015 14-07-2016
12 ASISTENTE EDUCACION ALARCON MUÑOZ JUAN CARLOS 0 MEDIOS ADMINISTRATIVO VIII 0 PESOS 419145 250599 0 01-11-1981 31-12-2099
13 ASISTENTE EDUCACION ALARCON TOLOZA DAVID RICARDO 0 MEDIOS CELADOR VIII 0 PESOS 424915 231455 0 01-04-2010 31-12-2099
14 ASISTENTE EDUCACION ALTAMIRANO MOSCOSO JOSE ALEJANDRO 0 MEDIOS ADMINISTRATIVO VIII 0 PESOS 419003 299957 0 14-01-2008 31-12-2099
15 ASISTENTE EDUCACION ALVEAL FIERRO CLARISA DEL CARMEN 0 BASICOS ASISTENTE DE PARVULO VIII 0 PESOS 98416 81223 0 23-03-2016 28-02-2017
16 ASISTENTE EDUCACION ALVEAR CAAMAÑO VICENTE DEL CARMEN 0 BASICOS GASFITER VIII 0 PESOS 636701 433940 0 01-02-1990 31-12-2099
17 ASISTENTE EDUCACION AMPAI MARQUEZ MARIA NANCY 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 428278 162651 0 01-03-2012 31-12-2099
18 ASISTENTE EDUCACION ANCATRIO GAETE NAYADETH NICOLE 0 MEDIOS AUXILIAR DE SERVICIOS VIII 0 PESOS 264927 214609 0 11-08-2014 31-12-2099
19 ASISTENTE EDUCACION APILEO TORRES MARCELO ALEJANDRO 0 UNIVERSITARIOS INFORMATICO VIII 0 PESOS 399535 320384 0 18-04-2012 31-03-2016
20 ASISTENTE EDUCACION ARANEDA INOSTROZA CARLOS DOMINGO 0 TECNICOS MAESTRO DEM VIII 0 PESOS 500498 393556 0 01-04-2009 31-12-2099
21 ASISTENTE EDUCACION ARANEDA MUÑOZ KAREN ANDREA 0 UNIVERSITARIOS ARQUITECTO VIII 0 PESOS 1336363 815773 0 09-02-2009 31-12-2099
22 ASISTENTE EDUCACION ARANEDA SANDOVAL BORIS ALEJANDRO 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 480531 386755 0 01-09-2002 31-12-2099
23 ASISTENTE EDUCACION ARANEDA TOLEDO PEDRO JUAN 0 MEDIOS AUXILIAR DE SERVICIOS VIII 0 PESOS 428857 159920 0 01-03-2012 31-12-2099
24 ASISTENTE EDUCACION ARANGUIZ CARTES PAOLA ELENA 0 TECNICOS SECRETARIA/O VIII 0 PESOS 713001 477585 0 08-09-2010 31-12-2099
25 ASISTENTE EDUCACION ARAVENA JIMENEZ ANDREA ELENA 0 MEDIOS SECRETARIA/O VIII 0 PESOS 528001 178867 0 28-04-2008 31-12-2099
26 ASISTENTE EDUCACION ARAVENA SANCHEZ BLANCA 0 MEDIOS SECRETARIA/O VIII 0 PESOS 420002 335498 0 01-11-1981 31-12-2099
27 ASISTENTE EDUCACION ARAYA CONTRERAS ELENA DE LA NIEVES 0 MEDIOS ADMINISTRATIVO VIII 0 PESOS 508503 263608 0 03-04-2014 31-03-2016
28 ASISTENTE EDUCACION ARAYA MATUS RINA ANGELICA 0 TECNICOS SECRETARIA/O VIII 0 PESOS 465810 366912 0 19-08-2010 31-12-2099
29 ASISTENTE EDUCACION ARAYA ROA PRIZHILLA PATRICIA 0 MEDIOS ADMINISTRATIVO VIII 0 PESOS 503942 395941 0 01-01-2014 31-12-2099
30 ASISTENTE EDUCACION ARAYA SANCHEZ CRISTINA DEL TRANSITO 0 TECNICOS SECRETARIA/O VIII 0 PESOS 777889 486994 0 01-06-1987 31-12-2099
31 ASISTENTE EDUCACION ARDIZZONI SANHUEZA PAULINA ANDREA 0 UNIVERSITARIOS ASISTENTE SOCIAL VIII 0 PESOS 472433 385647 0 29-04-2014 31-03-2016
32 ASISTENTE EDUCACION AREVALO RIQUELME LIDIA 0 MEDIOS AUXILIAR DE SERVICIOS VIII 0 PESOS 437189 367088 0 01-01-2014 31-12-2099
33 ASISTENTE EDUCACION AREVALO RODRIGUEZ KIMBERLY CHEROM 0 UNIVERSITARIOS ASISTENTE SOCIAL VIII 0 PESOS 509299 296984 0 09-04-2014 31-03-2016
34 ASISTENTE EDUCACION ARRIAGADA CHAVEZ MARIA 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 419145 34131 0 01-01-1998 31-12-2099
35 ASISTENTE EDUCACION ARRIAGADA MUÑOZ LUZ ANDREA 0 MEDIOS ASISTENTE DE PARVULO VIII 0 PESOS 347736 280380 0 20-05-2014 31-12-2099
36 ASISTENTE EDUCACION ARRIAGADA PEÑA GRACIELA DEL CARMEN 0 MEDIOS AUXILIAR DE SERVICIOS VIII 0 PESOS 485593 288707 0 13-03-1995 31-12-2099
37 ASISTENTE EDUCACION ASTETE CARRASCO AURORA ALEJANDRA 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 464765 228685 0 01-04-2004 31-12-2099
38 ASISTENTE EDUCACION AVELLO FAUNDEZ GRICELDA DEL CARMEN 0 MEDIOS APOYO MANTENCION SEP VIII 0 PESOS 315461 198719 0 03-04-2014 31-03-2016
39 ASISTENTE EDUCACION AVELLO JARA CATHERINE EUGENIA 0 JEFE PERSONAL VIII 0 PESOS 648641 539395 0 10-03-2016 10-09-2016
40 ASISTENTE EDUCACION AVILA ALARCON PEDRO ALEJANDRO 0 MEDIOS TECNICO PODOLOGIA VIII 0 PESOS 428694 346642 0 01-01-2014 31-03-2016
41 ASISTENTE EDUCACION AVILA CONA INGRID ELIZABETH 0 UNIVERSITARIOS ASISTENTE SOCIAL VIII 0 PESOS 914861 695883 0 01-07-2013 31-03-2016
42 ASISTENTE EDUCACION AVILA CONTRERAS JUAN ARTURO 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 541917 413749 0 07-03-2001 31-12-2099
43 ASISTENTE EDUCACION AVILA CONTRERAS CLAUDIA LORENA 0 TECNICOS ADMINISTRATIVO VIII 0 PESOS 568288 464259 0 01-01-2014 31-12-2099
44 ASISTENTE EDUCACION AVILA FERNANDEZ ABRAHAN ALEXIS 0 MEDIOS CELADOR VIII 0 PESOS 132464 108926 0 23-07-2014 15-03-2016
45 ASISTENTE EDUCACION AVILA VILLA JEANETTE DEL CARMEN 0 MEDIOS ASISTENTE DE PARVULO VIII 0 PESOS 402471 315707 0 03-03-2014 31-12-2099
46 ASISTENTE EDUCACION AVILEZ VALLEJOS CLAUDINA 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 409617 197015 0 01-11-1981 31-12-2099
47 ASISTENTE EDUCACION AYALA OÑATE EMILIA 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 496297 376566 0 01-11-1981 31-12-2099
48 ASISTENTE EDUCACION AYALA VASQUEZ JAIME 0 BASICOS CELADOR VIII 0 PESOS 278797 259281 0 16-02-2016 08-04-2016
49 ASISTENTE EDUCACION AZOCAR GUZMAN MARIA HORTENCIA 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 419003 295439 0 01-04-2009 31-12-2099
50 ASISTENTE EDUCACION BARRIGA VARGAS VIVIANA MARISA 0 MEDIOS ADMINISTRATIVO VIII 0 PESOS 292414 165404 0 16-04-2014 31-12-2099
51 ASISTENTE EDUCACION BASCUR PLAZA MARIO ENRIQUE 0 MEDIOS AUXILIAR DE SERVICIOS VIII 0 PESOS 353756 283592 0 04-03-2014 31-12-2099
52 ASISTENTE EDUCACION BASTIDAS GUTIERREZ GERMAN OSVALDO 0 MEDIOS CELADOR VIII 0 PESOS 294618 241380 0 17-03-2014 31-12-2099
53 ASISTENTE EDUCACION BAZA DIAZ GUILLERMO 0 MEDIOS AUXILIAR DE SERVICIOS VIII 0 PESOS 340733 270218 0 01-03-2014 31-12-2099
54 ASISTENTE EDUCACION BELLO IBARRA SARAAN ESTER 0 MEDIOS ASISTENTE ED.DIFERENCIAL VIII 0 PESOS 457534 244309 0 25-03-2014 31-12-2099
55 ASISTENTE EDUCACION BELLO IBARRA PATRICIA MAGDALENA 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 351391 140630 0 04-04-2014 31-03-2016
56 ASISTENTE EDUCACION BELMAR PEREZ RICARDO MARCELO 0 MEDIOS ENCARGADO MANTENCION DEM VIII 0 PESOS 629316 512599 0 01-01-2014 31-12-2099
57 ASISTENTE EDUCACION BELTRAN GUERRERO MANUEL IVAN 0 MEDIOS CELADOR VIII 0 PESOS 592104 436028 0 28-05-2009 31-12-2099
58 ASISTENTE EDUCACION BELTRAN GUERRERO SANDRA PAOLA 0 MEDIOS AUXILIAR DE SERVICIOS VIII 0 PESOS 377481 275390 0 03-04-2014 31-03-2016
59 ASISTENTE EDUCACION BELTRAN MANRIQUEZ MAAVIS 0 UNIVERSITARIOS PSICOLOGA VIII 0 PESOS 666607 400918 0 03-03-2014 31-03-2016
60 ASISTENTE EDUCACION BELTRAN VILLALOBOS GABRIELA MAYLEN 0 MEDIOS SECRETARIA/O VIII 0 PESOS 419734 252980 0 01-01-2014 31-12-2099
61 ASISTENTE EDUCACION BENAVIDES MORA JOSE BIENVENIDO 0 TECNICOS CELADOR VIII 0 PESOS 247265 201669 0 11-12-2015 08-04-2016
62 ASISTENTE EDUCACION BERNAL PEÑA MARTIN SEGUNDO 0 BASICOS CELADOR VIII 0 PESOS 366353 295370 0 17-03-2011 31-12-2099
63 ASISTENTE EDUCACION BIZAMA MARTINEZ NELSON ELIAS 0 BASICOS CELADOR VIII 0 PESOS 526151 315803 0 01-05-2004 31-12-2099
64 ASISTENTE EDUCACION BIZAMA PINO IVAN 0 MEDIOS PSICOLOGO VIII 0 PESOS 1502404 1192196 0 06-05-1994 31-12-2099
65 ASISTENTE EDUCACION BORQUEZ CARREON JOHNNY 0 MEDIOS AUXILIAR DE SERVICIOS VIII 0 PESOS 419145 241727 0 17-10-1994 31-12-2099
66 ASISTENTE EDUCACION BRACCINI ARANEDA CARLOS ROBERTO 0 MEDIOS CELADOR VIII 0 PESOS 280823 227831 0 16-07-2014 31-12-2099
67 ASISTENTE EDUCACION BRIONES SANHUEZA GIOVANI ANDRES 0 TECNICOS ASISTENTE ED.DIFERENCIAL VIII 0 PESOS 341204 278525 0 05-03-2014 31-12-2099
68 ASISTENTE EDUCACION BURGOS FUENTES PEDRO JUAN 0 TECNICOS MONITOR DEPORT. VIII 0 PESOS 771989 633948 0 01-05-2008 31-12-2099
69 ASISTENTE EDUCACION BURGOS HIDALGO JOSE ANGEL 0 MEDIOS CELADOR VIII 0 PESOS 421116 313764 0 01-06-2005 31-12-2099
70 ASISTENTE EDUCACION BURGOS SILVA SOLEDAD DEL CARMEN 0 TECNICOS ASISTENTE SOCIAL VIII 0 PESOS 555751 366008 0 03-04-2014 31-03-2016
71 ASISTENTE EDUCACION BURGOS TORRES INGRID ROSA 0 UNIVERSITARIOS ENCARGADA VTF Y COORD. PREBASICA VIII 0 PESOS 1505714 580345 0 01-01-2014 31-12-2099
72 ASISTENTE EDUCACION BUSTOS AGURTO EVELYN MARCELA 0 MEDIOS ADMINISTRATIVO VIII 0 PESOS 434487 279872 0 01-01-2014 31-12-2099
73 ASISTENTE EDUCACION BUSTOS CARES CARLOS ENRIQUE 0 TECNICOS MAESTRO DEM VIII 0 PESOS 309072 254150 0 06-10-2015 31-03-2016
74 ASISTENTE EDUCACION BUSTOS FERNANDEZ NICOLAS SEGUNDO 0 BASICOS CELADOR VIII 0 PESOS 218877 178298 0 01-02-2016 11-04-2016
75 ASISTENTE EDUCACION CAAMAÑO GUTIERREZ HECTOR 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 492377 413999 0 01-11-1981 31-12-2099
76 ASISTENTE EDUCACION CABRERA CABRERA CECILIA VERONICA 0 MEDIOS AUXILIAR DE SERVICIOS VIII 0 PESOS 324321 274243 0 10-06-2014 31-12-2099
77 ASISTENTE EDUCACION CACERES ACOSTA NICOLE ANDREA 0 TECNICOS TECNICO PARVULO VIII 0 PESOS 454138 368810 0 03-03-2014 31-12-2099
78 ASISTENTE EDUCACION CACERES ACOSTA MARITZA ANGELICA 0 TECNICOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 419145 246299 0 24-10-2005 31-12-2099
79 ASISTENTE EDUCACION CACERES CEA NATALIA MARIA 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 424915 207201 0 01-03-2012 31-12-2099
80 ASISTENTE EDUCACION CACERES LOZANO MARIA LUCRECIA 0 MEDIOS AUXILIAR DE SERVICIOS VIII 0 PESOS 403379 165271 0 30-09-1999 31-12-2099
81 ASISTENTE EDUCACION CADENA CEA MARIO ADEMAR 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 417174 287061 0 01-03-2004 31-12-2099
82 ASISTENTE EDUCACION CALDERON CALDERON CARMEN LIZANDRA 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 667427 485987 0 01-03-2014 31-03-2016
83 ASISTENTE EDUCACION CALDERON DIAZ LESLY EVELYNS 0 MEDIOS ASISTENTE DE PARVULO VIII 0 PESOS 374901 211332 0 04-03-2014 31-12-2099
84 ASISTENTE EDUCACION CAMPUSANO FUENTES INGRID TAMARA 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 407994 293908 0 20-12-2006 31-12-2099
85 ASISTENTE EDUCACION CANALES MEDINA ANGELICA MARIA 0 MEDIOS ASISTENTE DE PARVULO VIII 0 PESOS 382374 312132 0 03-03-2014 31-12-2099
86 ASISTENTE EDUCACION CANDIA ZAMBRANO VICTOR HUGO 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 424915 90935 0 01-04-2009 31-12-2099
87 ASISTENTE EDUCACION CARDENAS ANDRADE JUAN PABLO 0 MEDIOS PREUNIVERSITARIO VIII 0 PESOS 312300 253367 0 07-04-2014 31-12-2099
88 ASISTENTE EDUCACION CARRASCO ALARCON CRISTIAN DAMIAN 0 TECNICOS MONITOR VIII 0 PESOS 285741 228050 0 06-05-2014 31-03-2016
89 ASISTENTE EDUCACION CARRASCO ESPINOZA NELLY SUSANA 0 MEDIOS ASISTENTE DE PARVULO VIII 0 PESOS 185896 144757 0 22-06-2015 28-02-2017
90 ASISTENTE EDUCACION CARRASCO MILLARES MIRIAM DEL CARMEN 0 MEDIOS ADMINISTRATIVO VIII 0 PESOS 464765 207679 0 05-03-2007 31-12-2099
91 ASISTENTE EDUCACION CARRILLO BENAVENTE FRANCISCO SEGUNDO 0 MEDIOS SUPERVISOR GUARDIAS VIII 0 PESOS 608824 492904 0 10-03-2014 31-12-2099
92 ASISTENTE EDUCACION CARRILLO GUIMENEZ JUDITH AZMABEL 0 MEDIOS ASISTENTE ED.DIFERENCIAL VIII 0 PESOS 252898 207958 0 07-08-2013 31-12-2016
93 ASISTENTE EDUCACION CARRILLO TORRES KAREN JACQUELINE 0 MEDIOS ADMINISTRATIVO VIII 0 PESOS 448070 286713 0 03-04-2014 31-03-2016
94 ASISTENTE EDUCACION CARTES CARDENAS EDUARDO SEGUNDO 0 MEDIOS MONITOR VIII 0 PESOS 267274 217976 0 01-01-1998 31-12-2099
95 ASISTENTE EDUCACION CARTES DELGADO HECTOR 0 UNIVERSITARIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 172525 129006 0 17-03-2016 28-03-2016
96 ASISTENTE EDUCACION CARVAJAL CANDIA SYLVIA PATRICIA 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 448070 372916 0 03-03-2014 31-03-2016
97 ASISTENTE EDUCACION CARVALLO CARVALLO NICOLAS IGNACIO 0 BASICOS CELADOR VIII 0 PESOS 269892 222742 0 07-01-2016 24-03-2016
98 ASISTENTE EDUCACION CAVIERES SANTO MARIO 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 529822 419773 0 01-11-1981 31-12-2099
99 ASISTENTE EDUCACION CEA CHAVEZ RUTH JANET 0 MEDIOS AUXILIAR DE SERVICIOS VIII 0 PESOS 420224 284212 0 01-03-2012 31-12-2099
100 ASISTENTE EDUCACION CEA HURTADO FLOR MARIA 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 404052 323716 0 01-04-2014 31-12-2099
101 ASISTENTE EDUCACION CEBALLOS ARANEDA AMERICA MAGALI 0 MEDIOS ASISTENTE DE PARVULO VIII 0 PESOS 374901 217791 0 31-03-2014 31-12-2099
102 ASISTENTE EDUCACION CEBALLOS REYES SILVANA LORETTO 0 UNIVERSITARIOS PSICOLOGA VIII 0 PESOS 593703 461079 0 03-03-2014 31-03-2016
103 ASISTENTE EDUCACION CEBALLOS SANTIBAÑEZ CARLA JAZMINA 0 JEFE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA JUNJI VIII 0 PESOS 982900 800307 0 25-01-2016 25-07-2016
104 ASISTENTE EDUCACION CHARO SANHUEZA PAULA ALEJANDRA 0 TECNICOS ADMINISTRATIVO VIII 0 PESOS 859463 492534 0 01-01-2014 31-12-2099
105 ASISTENTE EDUCACION CHAVEZ MATAMALA MAGALY UBERLINDA 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 513766 275026 0 01-01-2009 31-12-2099
106 ASISTENTE EDUCACION CIFUENTES BURGOS MARIELA DEL CARMEN 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 574159 286451 0 01-03-2004 31-12-2099
107 ASISTENTE EDUCACION CISTERNA CONEJEROS FABIOLA BEATRIZ 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 463836 290368 0 03-03-2014 31-12-2099
108 ASISTENTE EDUCACION CISTERNAS BASCUR FRANCISCO JOSE 0 TECNICOS ENCARGADO MOVILIZACION VIII 0 PESOS 711126 542890 0 07-12-2012 31-12-2099
109 ASISTENTE EDUCACION CISTERNAS CARRASCO LUISA REBECA 0 MEDIOS ENCARGADO TRANSPARENCIA VIII 0 PESOS 471130 255464 0 26-01-2012 31-12-2099
110 ASISTENTE EDUCACION CISTERNAS SALAZAR CRISTIAN 0 MEDIOS AUXILIAR DE SERVICIOS VIII 0 PESOS 480531 282684 0 16-04-2002 31-12-2099
111 ASISTENTE EDUCACION CISTERNAS URREA CHARLES ANTONY 0 UNIVERSITARIOS MONITOR DEPORT. VIII 0 PESOS 261786 198825 0 09-03-2016 31-03-2016
112 ASISTENTE EDUCACION CONCHA ALIAGA PATRICIO GERMAN 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 403237 326299 0 01-04-2009 31-12-2099
113 ASISTENTE EDUCACION CONCHA HIDALGO DORALISA 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 434911 255169 0 01-11-1981 31-12-2099
114 ASISTENTE EDUCACION CONEJEROS FLORES JEAN ALEJANDRO 0 BASICOS CELADOR VIII 0 PESOS 278722 230029 0 14-01-2016 31-03-2016
115 ASISTENTE EDUCACION CONEJEROS VIDAL VICTOR MANUEL 0 BASICOS CELADOR VIII 0 PESOS 57002 46434 0 05-01-2016 04-03-2016
116 ASISTENTE EDUCACION CONTRERAS CARRASCO ALVARO ANDRES 0 MEDIOS CELADOR VIII 0 PESOS 331227 186587 0 01-03-2014 31-12-2099
117 ASISTENTE EDUCACION CONTRERAS LAVIN MANUEL ARSENIO 0 MEDIOS CELADOR VIII 0 PESOS 331227 190168 0 08-04-2013 31-12-2099
118 ASISTENTE EDUCACION CONTRERAS SALAZAR MICHAEL MAURICIO 0 TECNICOS CELADOR VIII 0 PESOS 261060 213887 0 17-12-2015 31-12-2099
119 ASISTENTE EDUCACION CORDOVA MUÑOZ PAOLA ANDREA 0 MEDIOS ADMINISTRATIVO VIII 0 PESOS 421689 300154 0 11-03-2014 31-03-2016
120 ASISTENTE EDUCACION CORONADO FERNANDEZ HECTOR 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 470160 274385 0 01-03-2014 31-12-2099
121 ASISTENTE EDUCACION CORTES ARRIAGADA INGRID ANDREA 0 TECNICOS ADMINISTRATIVO VIII 0 PESOS 387446 325303 0 07-10-2015 31-12-2099
122 ASISTENTE EDUCACION CORVALAN SALAZAR NELSON EDUARDO 0 MEDIOS CELADOR VIII 0 PESOS 419145 217227 0 01-11-1981 31-12-2099
123 ASISTENTE EDUCACION CRUCES CELEDON JOSE MOISES 0 BASICOS CELADOR VIII 0 PESOS 333198 305067 0 01-03-2014 31-12-2099
124 ASISTENTE EDUCACION CRUZ BELTRAN HUGO RODRIGO 0 MEDIOS FOTOGRAFO COMUNICACIONES VIII 0 PESOS 426177 264191 0 03-02-2014 31-03-2016
125 ASISTENTE EDUCACION CRUZ FONSECA CRISTIAN MAURICIO 0 MEDIOS CELADOR VIII 0 PESOS 329256 177355 0 18-03-2014 31-12-2099
126 ASISTENTE EDUCACION CUEVAS FUENTES LUIS EDUARDO 0 MEDIOS MONITOR DEPORT. VIII 0 PESOS 416024 137121 0 01-02-2012 31-12-2099
127 ASISTENTE EDUCACION CUEVAS FUENTES MARTA ALEJANDRA 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 403237 149270 0 01-03-2012 31-12-2099
128 ASISTENTE EDUCACION DAVILA INFANTE KEIBER MANUEL 0 CELADOR VIII 0 PESOS 269891 222741 0 23-02-2016 29-03-2016
129 ASISTENTE EDUCACION DIAZ CERNA JAIME FERNANDO 0 MEDIOS MAESTRO DEM VIII 0 PESOS 582771 479534 0 02-05-2014 31-12-2099
130 ASISTENTE EDUCACION DIAZ LAGOS VICTOR MANUEL 0 BASICOS CELADOR VIII 0 PESOS 419145 105596 0 16-10-1995 31-12-2099
131 ASISTENTE EDUCACION DIAZ SAN JUAN JOSE OMAR 0 BASICOS AUXILIAR DE SERVICIOS VIII 0 PESOS 421116 233254 0 23-03-1995 31-12-2099
132 ASISTENTE EDUCACION DOMINGUEZ SALAZAR CECILIA LEONOR 0 MEDIOS ASISTENTE DE PARVULO VIII 0 PESOS 185896 144757 0 09-06-2015 28-02-2017
133 ASISTENTE EDUCACION ELGUETA MERCADO MONICA JACQUELINE 0 MEDIOS AUXILIAR DE SERVICIOS VIII 0 PESOS 355727 272858 0 01-01-2014 31-12-2099
134 ASISTENTE EDUCACION ENCINA DIAZ WLADIMIR DEL CARMEN 0 MEDIOS CELADOR VIII 0 PESOS 403237 157707 0 02-03-2009 31-12-2099
135 ASISTENTE EDUCACION ESCARE MONTECINOS JOHANNA MARCELA 0 TECNICOS ASISTENTE DE PARVULO VIII 0 PESOS 403237 210643 0 03-03-2014 31-12-2099
136 ASISTENTE EDUCACION ESCARES PEÑA SCARLETT ALEJANDRA 0 UNIVERSITARIOS PSICOLOGA VIII 0 PESOS 992446 767417 0 03-03-2014 31-03-2016
137 ASISTENTE EDUCACION ESCOBAR LEAL DANIEL HUMBERTO 0 TECNICOS CELADOR VIII 0 PESOS 280693 228652 0 20-10-2015 07-04-2016
138 ASISTENTE EDUCACION ESPINA RIOS HECTOR HUGO 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 496606 177950 0 04-07-1994 31-12-2099
139 ASISTENTE EDUCACION ESPINOZA PARRA CARMEN GLORIA 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 588926 316044 0 20-03-2013 31-12-2099
140 ASISTENTE EDUCACION ESPINOZA RIVERA KAREN ANDREA 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 478560 239136 0 02-04-2001 31-12-2099
141 ASISTENTE EDUCACION ESPINOZA SANDOVAL SONIA ISABEL 0 MEDIOS AUXILIAR DE SERVICIOS VIII 0 PESOS 417751 345858 0 01-01-2009 31-12-2099
142 ASISTENTE EDUCACION ESPINOZA SILVA MIRIAM IVONNE 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 419024 320175 0 01-03-2012 31-12-2099
143 ASISTENTE EDUCACION ESPINOZA URRA JOCELYN NICOLE 0 TECNICOS ADMINISTRATIVO VIII 0 PESOS 397715 334926 0 24-08-2015 31-12-2099
144 ASISTENTE EDUCACION ESTRADA VENEGAS SUZANA LUZ 0 MEDIOS TECNICO PARVULO VIII 0 PESOS 464765 143190 0 01-04-1996 31-12-2099
145 ASISTENTE EDUCACION FARIAS SALAZAR MARCO ANTONIO 0 BASICOS CELADOR VIII 0 PESOS 417174 206564 0 01-04-1996 31-12-2099
146 ASISTENTE EDUCACION FERNANDEZ LEAL CHRIS MARGARET 0 MEDIOS ASISTENTE SOCIAL VIII 0 PESOS 947055 737042 0 01-01-2014 31-03-2016
147 ASISTENTE EDUCACION FERNANDEZ REBOLLEDO JOSE JORGE 0 BASICOS AUXILIAR DE SERVICIOS VIII 0 PESOS 354528 326711 0 24-08-2010 31-12-2099
148 ASISTENTE EDUCACION FERNANDEZ ROJAS IVONNE ELIZABETH 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 545759 314551 0 28-04-2009 31-12-2099
149 ASISTENTE EDUCACION FERNANDEZ ROJAS YESSICA JACQUELINE 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 551629 373848 0 06-04-2009 31-12-2099
150 ASISTENTE EDUCACION FIGUEROA CONCHA VICTOR ARTURO 0 MEDIOS CELADOR VIII 0 PESOS 403237 320645 0 01-02-2012 31-12-2099
151 ASISTENTE EDUCACION FIGUEROA PEÑA EVELYN SORAYA 0 MEDIOS ADMINISTRATIVO VIII 0 PESOS 453142 212397 0 06-04-2015 31-12-2099
152 ASISTENTE EDUCACION FIGUEROA QUILODRAN HERIBERTO 0 MEDIOS CELADOR VIII 0 PESOS 419145 130094 0 12-03-2002 31-12-2099
153 ASISTENTE EDUCACION FIGUEROA RIQUELME MERCEDES VERONICA 0 MEDIOS AUXILIAR DE SERVICIOS VIII 0 PESOS 403001 264595 0 03-04-2014 31-03-2016
