Municipalidad de Lota

Municipalidad de Lota

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 19/04/2024
Página leída 2540 veces

C


Estamento Apellido paterno Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignaciones especiales Unidad monetaria Remuneración bruta mensualizada Remuneración líquida mensualizada Horas extraordinarias Fecha de inicio dd/mm/aa Fecha de término dd/mm/aa Observaciones
1 ASISTENTE EDUCACION ABARCA VERA BONNIE MARLENNE 0 MEDIOS ADMINISTRATIVO VIII 0 PESOS 315132 245749 0 06-01-2015 31-12-2015
2 ASISTENTE EDUCACION AEDO FLORES RODRIGO IVAN 0 TECNICOS INFORMATICO VIII 0 PESOS 546307 288052 0 01-11-2003 31-12-2099
3 ASISTENTE EDUCACION AGUAYO SILVA ROBERTO ELIAS 0 UNIVERSITARIOS INFORMATICO VIII 0 PESOS 121469 92241 0 06-04-2015 16-08-2015
4 ASISTENTE EDUCACION AGUILAR CERDA MARTA ANGELICA 0 MEDIOS AUXILIAR DE SERVICIOS VIII 0 PESOS 387492 285637 0 01-05-2002 31-12-2099
5 ASISTENTE EDUCACION AGUILERA CAMPOS MARIA FLORENCIA 0 UNIVERSITARIOS ASISTENTE SOCIAL VIII 0 PESOS 739988 598216 0 13-04-2015 31-08-2015
6 ASISTENTE EDUCACION AGUILERA COLOMA LUIS ERASMO 0 TECNICOS SOPORTE COMPUTACION VIII 0 PESOS 546522 300796 0 28-03-2012 31-12-2099
7 ASISTENTE EDUCACION AGUILERA MELGAREJO EDITA DEL ROSARIO 0 TECNICOS ASISTENTE DE PARVULO VIII 0 PESOS 395063 220915 0 01-11-1981 31-12-2099
8 ASISTENTE EDUCACION AGUILERA SALAZAR JOSE DAMIAN 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 387492 288951 0 08-11-1995 31-12-2099
9 ASISTENTE EDUCACION AGUILERA SALAZAR AURORA 0 MEDIOS ASISTENTE DE PARVULO VIII 0 PESOS 334040 270105 0 03-03-2014 31-12-2099
10 ASISTENTE EDUCACION AHUMADA GONZALEZ LUIS RUDEMIL 0 TECNICOS ADMINISTRATIVO VIII 0 PESOS 441620 198757 0 01-12-2004 31-12-2099
11 ASISTENTE EDUCACION ALARCON LLANCA JEROMIN RICARDO 0 MEDIOS CELADOR VIII 0 PESOS 269763 220208 0 02-03-2015 31-12-2099
12 ASISTENTE EDUCACION ALARCON MOLINA JOSE MANUEL 0 TECNICOS CELADOR VIII 0 PESOS 144213 117620 0 15-08-2015 31-10-2015
13 ASISTENTE EDUCACION ALARCON MUÑOZ JUAN CARLOS 0 MEDIOS ADMINISTRATIVO VIII 0 PESOS 396144 214604 0 01-11-1981 31-12-2099
14 ASISTENTE EDUCACION ALARCON TOLOZA DAVID RICARDO 0 MEDIOS CELADOR VIII 0 PESOS 399253 194586 0 01-04-2010 31-12-2099
15 ASISTENTE EDUCACION ALTAMIRANO MOSCOSO JOSE ALEJANDRO 0 MEDIOS ADMINISTRATIVO VIII 0 PESOS 396008 281363 0 08-03-2010 31-12-2099
16 ASISTENTE EDUCACION ALVARADO VILLEGAS DANIELA ANDREA 0 UNIVERSITARIOS ASISTENTE ED.DIFERENCIAL VIII 0 PESOS 115548 94438 0 10-08-2015 31-08-2015
17 ASISTENTE EDUCACION ALVEAR CAAMAÑO VICENTE DEL CARMEN 0 BASICOS GASFITER VIII 0 PESOS 545062 335653 0 01-02-1990 31-12-2099
18 ASISTENTE EDUCACION AMPAI MARQUEZ MARIA NANCY 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 400859 134325 0 01-03-2010 31-12-2099
19 ASISTENTE EDUCACION ANCATRIO GAETE NAYADETH NICOLE 0 MEDIOS AUXILIAR DE SERVICIOS VIII 0 PESOS 262976 213017 0 30-03-2015 31-12-2099
20 ASISTENTE EDUCACION ANDRADES VELOZO NICOLE VICTORIA 0 TECNICOS MONITOR ENFERMERIA VIII 0 PESOS 297500 242552 0 20-04-2015 31-08-2015
21 ASISTENTE EDUCACION APILEO TORRES MARCELO ALEJANDRO 0 UNIVERSITARIOS INFORMATICO VIII 0 PESOS 361112 289359 0 06-04-2015 31-08-2015
22 ASISTENTE EDUCACION ARANEDA INOSTROZA CARLOS DOMINGO 0 TECNICOS MAESTRO DEM VIII 0 PESOS 419904 317077 0 01-04-2009 31-12-2099
23 ASISTENTE EDUCACION ARANEDA MUÑOZ KAREN ANDREA 0 UNIVERSITARIOS ARQUITECTO VIII 0 PESOS 1283730 773798 0 01-01-2011 31-12-2099
24 ASISTENTE EDUCACION ARANEDA SANDOVAL BORIS ALEJANDRO 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 396144 307047 0 01-09-2002 31-12-2099
25 ASISTENTE EDUCACION ARANEDA TOLEDO PEDRO JUAN 0 MEDIOS AUXILIAR DE SERVICIOS VIII 0 PESOS 401416 134764 0 04-03-2010 31-12-2099
26 ASISTENTE EDUCACION ARANGUIZ CARTES PAOLA ELENA 0 TECNICOS SECRETARIA/O VIII 0 PESOS 548539 318109 0 20-03-1995 31-12-2099
27 ASISTENTE EDUCACION ARAVENA JIMENEZ ANDREA ELENA 0 MEDIOS SECRETARIA/O VIII 0 PESOS 387356 78819 0 09-03-2010 31-12-2099
28 ASISTENTE EDUCACION ARAVENA ORMEÑO CESAR ISMAEL 0 UNIVERSITARIOS JEFE PERSONAL VIII 0 PESOS 1388995 1083781 0 02-01-2009 31-12-2099
29 ASISTENTE EDUCACION ARAVENA SANCHEZ BLANCA 0 MEDIOS SECRETARIA/O VIII 0 PESOS 403460 322265 0 01-11-1981 31-12-2099
30 ASISTENTE EDUCACION ARAYA CONTRERAS ELENA DE LA NIEVES 0 MEDIOS ADMINISTRATIVO VIII 0 PESOS 327734 168214 0 06-04-2015 31-08-2015
31 ASISTENTE EDUCACION ARAYA MATUS RINA ANGELICA 0 TECNICOS SECRETARIA/O VIII 0 PESOS 447464 352110 0 01-09-2003 31-12-2099
32 ASISTENTE EDUCACION ARAYA ROA PRIZHILLA PATRICIA 0 MEDIOS ADMINISTRATIVO VIII 0 PESOS 484094 379938 0 01-01-2014 31-12-2099
33 ASISTENTE EDUCACION ARAYA SANCHEZ CRISTINA DEL TRANSITO 0 TECNICOS SECRETARIA/O VIII 0 PESOS 683704 401789 0 01-06-1987 31-12-2099
34 ASISTENTE EDUCACION ARDIZZONI SANHUEZA PAULINA ANDREA 0 UNIVERSITARIOS ASISTENTE SOCIAL VIII 0 PESOS 743232 606229 0 06-04-2015 31-08-2015
35 ASISTENTE EDUCACION AREVALO BUSTOS CARLA ANDREA 0 UNIVERSITARIOS MONITOR VIII 0 PESOS 111306 91527 0 13-04-2015 31-08-2015
36 ASISTENTE EDUCACION AREVALO RIQUELME LIDIA 0 MEDIOS AUXILIAR DE SERVICIOS VIII 0 PESOS 320341 259893 0 01-01-2014 31-12-2099
37 ASISTENTE EDUCACION AREVALO RODRIGUEZ KIMBERLY CHEROM 0 UNIVERSITARIOS ASISTENTE SOCIAL VIII 0 PESOS 482899 294084 0 09-04-2014 31-08-2015
38 ASISTENTE EDUCACION ARRIAGADA CHAVEZ MARIA 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 396144 70469 0 01-04-1996 31-12-2099
39 ASISTENTE EDUCACION ARRIAGADA MUÑOZ LUZ ANDREA 0 MEDIOS ASISTENTE DE PARVULO VIII 0 PESOS 334040 271341 0 09-03-2015 29-02-2016
40 ASISTENTE EDUCACION ARRIAGADA PEÑA GRACIELA DEL CARMEN 0 MEDIOS AUXILIAR DE SERVICIOS VIII 0 PESOS 459164 197003 0 13-03-1995 31-12-2099
41 ASISTENTE EDUCACION ASTETE CARRASCO AURORA ALEJANDRA 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 387492 154531 0 01-04-2004 31-12-2099
42 ASISTENTE EDUCACION AVELLO FAUNDEZ GRICELDA DEL CARMEN 0 MEDIOS APOYO MANTENCION SEP VIII 0 PESOS 269763 161857 0 06-04-2015 31-08-2015
43 ASISTENTE EDUCACION AVILA ALARCON PEDRO ALEJANDRO 0 MEDIOS MONITOR VIII 0 PESOS 411810 332989 0 01-01-2014 31-08-2015
44 ASISTENTE EDUCACION AVILA CONA INGRID ELIZABETH 0 UNIVERSITARIOS ASISTENTE SOCIAL VIII 0 PESOS 878829 676218 0 01-07-2013 31-08-2015
45 ASISTENTE EDUCACION AVILA CONTRERAS JUAN ARTURO 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 396144 272656 0 07-03-2001 31-12-2099
46 ASISTENTE EDUCACION AVILA CONTRERAS CLAUDIA LORENA 0 TECNICOS ADMINISTRATIVO VIII 0 PESOS 486938 390737 0 01-01-2014 31-12-2099
47 ASISTENTE EDUCACION AVILA VILLA JEANETTE DEL CARMEN 0 MEDIOS ASISTENTE DE PARVULO VIII 0 PESOS 341611 267516 0 03-03-2014 31-12-2099
48 ASISTENTE EDUCACION AVILEZ VALLEJOS CLAUDINA 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 393484 223227 0 01-11-1981 31-12-2099
49 ASISTENTE EDUCACION AYALA OÑATE EMILIA 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 404796 291281 0 01-11-1981 31-12-2099
50 ASISTENTE EDUCACION AZOCAR GUZMAN MARIA HORTENCIA 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 396008 277546 0 01-04-2009 31-12-2099
51 ASISTENTE EDUCACION BAEZA CONCHA LORETO MARIBEL 0 UNIVERSITARIOS ASISTENTE SOCIAL VIII 0 PESOS 450000 352429 0 02-06-2015 31-08-2015
52 ASISTENTE EDUCACION BARRIGA VARGAS VIVIANA MARISA 0 MEDIOS ADMINISTRATIVO VIII 0 PESOS 280897 229296 0 22-04-2015 31-12-2099
53 ASISTENTE EDUCACION BASCUR PLAZA MARIO ENRIQUE 0 MEDIOS AUXILIAR DE SERVICIOS VIII 0 PESOS 310608 248769 0 04-03-2014 31-12-2099
54 ASISTENTE EDUCACION BASCUR RAMIREZ HUMBERTO DOMINGO 0 MEDIOS APOYO MANTENCION SEP VIII 0 PESOS 263145 214174 0 14-04-2015 31-08-2015
55 ASISTENTE EDUCACION BASTIDAS GUTIERREZ GERMAN OSVALDO 0 MEDIOS CELADOR VIII 0 PESOS 277334 228884 0 03-03-2015 29-02-2016
56 ASISTENTE EDUCACION BAZA DIAZ GUILLERMO 0 MEDIOS AUXILIAR DE SERVICIOS VIII 0 PESOS 327313 257817 0 01-03-2014 31-12-2099
57 ASISTENTE EDUCACION BELLO IBARRA SARAAN ESTER 0 MEDIOS ASISTENTE ED.DIFERENCIAL VIII 0 PESOS 342692 196207 0 02-03-2015 31-12-2099
58 ASISTENTE EDUCACION BELLO IBARRA PATRICIA MAGDALENA 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 233653 110185 0 06-04-2015 31-08-2015
59 ASISTENTE EDUCACION BELLO MUÑOZ DEYSI DE LAS NIEVES 0 UNIVERSITARIOS ASISTENTE SOCIAL VIII 0 PESOS 434462 357258 0 08-04-2015 31-08-2015
60 ASISTENTE EDUCACION BELMAR PEREZ RICARDO MARCELO 0 MEDIOS ENCARGADO MANTENCION DEM VIII 0 PESOS 556500 452940 0 01-01-2014 31-12-2099
61 ASISTENTE EDUCACION BELTRAN GUERRERO LUZ ELIANA 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 334288 275888 0 02-06-2015 31-08-2015
62 ASISTENTE EDUCACION BELTRAN GUERRERO MANUEL IVAN 0 MEDIOS CELADOR VIII 0 PESOS 334884 188216 0 01-03-2010 31-12-2099
63 ASISTENTE EDUCACION BELTRAN GUERRERO SANDRA PAOLA 0 MEDIOS AUXILIAR DE SERVICIOS VIII 0 PESOS 178680 370 0 06-05-2015 31-08-2015
64 ASISTENTE EDUCACION BELTRAN MANRIQUEZ MAAVIS 0 UNIVERSITARIOS PSICOLOGA VIII 0 PESOS 741038 583226 0 02-03-2015 31-08-2015
65 ASISTENTE EDUCACION BELTRAN QUINTANA MARCO ANTONIO 0 MEDIOS CELADOR VIII 0 PESOS 269763 200057 0 16-04-2014 29-02-2016
66 ASISTENTE EDUCACION BELTRAN VILLALOBOS GABRIELA MAYLEN 0 MEDIOS SECRETARIA/O VIII 0 PESOS 334040 176814 0 01-01-2014 31-12-2099
67 ASISTENTE EDUCACION BENITEZ MONTOYA ALBINA EUGENIA 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 315132 260079 0 04-03-2015 31-08-2015
68 ASISTENTE EDUCACION BERNAL PEÑA MARTIN SEGUNDO 0 BASICOS CELADOR VIII 0 PESOS 341373 275143 0 01-03-2013 31-12-2099
69 ASISTENTE EDUCACION BIZAMA MARTINEZ NELSON ELIAS 0 BASICOS CELADOR VIII 0 PESOS 387492 178909 0 01-05-2004 31-12-2099
70 ASISTENTE EDUCACION BIZAMA PINO IVAN 0 MEDIOS PSICOLOGO VIII 0 PESOS 1430246 1134979 0 06-05-1994 31-12-2099
71 ASISTENTE EDUCACION BORQUEZ CARREON JOHNNY 0 MEDIOS AUXILIAR DE SERVICIOS VIII 0 PESOS 396144 225164 0 17-10-1994 31-12-2099
72 ASISTENTE EDUCACION BRACCINI ARANEDA CARLOS ROBERTO 0 MEDIOS CELADOR VIII 0 PESOS 269763 220478 0 02-03-2015 29-02-2016
73 ASISTENTE EDUCACION BRIONES SANHUEZA GIOVANI ANDRES 0 TECNICOS ASISTENTE ED.DIFERENCIAL VIII 0 PESOS 279478 229815 0 02-03-2015 29-02-2016
74 ASISTENTE EDUCACION BRITO MERCADO DENIS OMAR 0 MEDIOS DISEÑADOR GRAFICO VIII 0 PESOS 500850 405843 0 01-01-2014 31-08-2015
75 ASISTENTE EDUCACION BURGOS FUENTES PEDRO JUAN 0 TECNICOS MONITOR VIII 0 PESOS 678441 546937 0 01-05-2008 31-12-2099
76 ASISTENTE EDUCACION BURGOS HIDALGO JOSE ANGEL 0 MEDIOS CELADOR VIII 0 PESOS 397226 294592 0 01-06-2005 31-12-2099
77 ASISTENTE EDUCACION BURGOS REYES EVELYN RUBY 0 TECNICOS ADMINISTRATIVO PERSONAL VIII 0 PESOS 488777 226004 0 01-11-2003 31-12-2099
78 ASISTENTE EDUCACION BURGOS SILVA SOLEDAD DEL CARMEN 0 TECNICOS ASISTENTE SOCIAL VIII 0 PESOS 506749 355548 0 04-01-2010 31-08-2015
79 ASISTENTE EDUCACION BURGOS TORRES INGRID ROSA 0 UNIVERSITARIOS ENCARGADA SALAS CUNAS VTF VIII 0 PESOS 1729038 674839 0 01-03-2004 31-12-2099
80 ASISTENTE EDUCACION BUSTAMANTE LOBOS MANUEL ANTONIO 0 MEDIOS CELADOR VIII 0 PESOS 93314 76107 0 03-08-2015 13-08-2015
81 ASISTENTE EDUCACION BUSTOS AGURTO EVELYN MARCELA 0 MEDIOS SECRETARIA/O VIII 0 PESOS 417375 186102 0 01-01-2014 31-12-2099
82 ASISTENTE EDUCACION CAAMAÑO GUTIERREZ HECTOR 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 401552 328188 0 01-11-1981 31-12-2099
83 ASISTENTE EDUCACION CABRERA CABRERA CECILIA VERONICA 0 MEDIOS AUXILIAR DE SERVICIOS VIII 0 PESOS 254493 209269 0 20-05-2015 01-09-2015
84 ASISTENTE EDUCACION CABRERA GUERRERO CRISTIAN ROBINSON 0 TECNICOS MONITOR VIII 0 PESOS 331801 160586 0 02-03-2015 31-08-2015
85 ASISTENTE EDUCACION CACERES ACOSTA NICOLE ANDREA 0 TECNICOS TECNICO PARVULO VIII 0 PESOS 354082 278498 0 02-03-2015 31-12-2099
86 ASISTENTE EDUCACION CACERES ACOSTA MARITZA ANGELICA 0 TECNICOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 396144 228773 0 01-10-2005 31-12-2099
87 ASISTENTE EDUCACION CACERES CEA NATALIA MARIA 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 399253 207779 0 08-03-2010 31-12-2099
88 ASISTENTE EDUCACION CACERES LOZANO MARIA LUCRECIA 0 MEDIOS AUXILIAR DE SERVICIOS VIII 0 PESOS 387492 172523 0 01-01-1900 31-12-2099
89 ASISTENTE EDUCACION CADENA CEA MARIO ADEMAR 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 395063 293696 0 01-03-2004 31-12-2099
90 ASISTENTE EDUCACION CALDERON CALDERON CARMEN LIZANDRA 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 485350 344036 0 04-03-2015 31-08-2015
91 ASISTENTE EDUCACION CALDERON DIAZ LESLY EVELYNS 0 MEDIOS ASISTENTE DE PARVULO VIII 0 PESOS 354082 230007 0 02-03-2015 29-02-2016
92 ASISTENTE EDUCACION CAMPUSANO FUENTES INGRID TAMARA 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 348100 258075 0 02-03-2015 31-12-2099
93 ASISTENTE EDUCACION CANALES MEDINA ANGELICA MARIA 0 MEDIOS ASISTENTE DE PARVULO VIII 0 PESOS 334040 272677 0 02-03-2015 31-12-2099
94 ASISTENTE EDUCACION CANDIA ZAMBRANO VICTOR HUGO 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 399253 193989 0 01-04-2009 31-12-2099
95 ASISTENTE EDUCACION CARDENAS ANDRADE JUAN PABLO 0 MEDIOS PREUNIVERSITARIO VIII 0 PESOS 300000 243050 0 13-04-2015 31-12-2099
96 ASISTENTE EDUCACION CARRASCO ALARCON CRISTIAN DAMIAN 0 TECNICOS MONITOR VIII 0 PESOS 271093 219205 0 12-05-2015 31-08-2015
97 ASISTENTE EDUCACION CARRASCO ESPINOZA NELLY SUSANA 0 MEDIOS ASISTENTE DE PARVULO VIII 0 PESOS 315132 257022 0 22-06-2015 29-02-2016
98 ASISTENTE EDUCACION CARRASCO MILLARES MIRIAM DEL CARMEN 0 MEDIOS ADMINISTRATIVO VIII 0 PESOS 387492 153153 0 05-03-2007 31-12-2099
99 ASISTENTE EDUCACION CARRILLO BENAVENTE FRANCISCO SEGUNDO 0 MEDIOS SUPERVISOR GUARDIAS VIII 0 PESOS 584845 473491 0 10-03-2014 31-12-2099
100 ASISTENTE EDUCACION CARRILLO GUIMENEZ JUDITH AZMABEL 0 MEDIOS ASISTENTE ED.DIFERENCIAL VIII 0 PESOS 351344 288910 0 07-08-2013 28-02-2016
101 ASISTENTE EDUCACION CARRILLO TORRES KAREN JACQUELINE 0 MEDIOS ADMINISTRATIVO VIII 0 PESOS 334040 184302 0 05-03-2015 31-08-2015
102 ASISTENTE EDUCACION CARTES CARDENAS EDUARDO SEGUNDO 0 MEDIOS MONITOR VIII 0 PESOS 243046 196335 0 01-01-1998 31-12-2099
103 ASISTENTE EDUCACION CARTES CUADRA YIRLY MARIBEL 0 MEDIOS MONITOR VIII 0 PESOS 56172 45758 0 07-04-2015 31-08-2015
104 ASISTENTE EDUCACION CARVAJAL CANDIA SYLVIA PATRICIA 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 334040 270011 0 06-04-2015 31-08-2015
105 ASISTENTE EDUCACION CAVIERES SANTO MARIO 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 441349 340775 0 01-11-1981 31-12-2099
106 ASISTENTE EDUCACION CEA CHAVEZ RUTH JANET 0 MEDIOS AUXILIAR DE SERVICIOS VIII 0 PESOS 334884 202571 0 01-03-2011 31-12-2099
107 ASISTENTE EDUCACION CEA HURTADO FLOR MARIA 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 334040 267105 0 03-03-2015 31-08-2015
108 ASISTENTE EDUCACION CEBALLOS ARANEDA AMERICA MAGALI 0 MEDIOS ASISTENTE DE PARVULO VIII 0 PESOS 354082 222113 0 02-03-2015 29-02-2016
109 ASISTENTE EDUCACION CEBALLOS REYES SILVANA LORETTO 0 UNIVERSITARIOS PSICOLOGA VIII 0 PESOS 492017 373143 0 02-03-2015 31-08-2015
110 ASISTENTE EDUCACION CHABOUD SALINAS JEAN PAUL 0 UNIVERSITARIOS MONITOR DE BODYBOARD VIII 0 PESOS 164010 134865 0 04-05-2015 31-08-2015
111 ASISTENTE EDUCACION CHARO SANHUEZA PAULA ALEJANDRA 0 TECNICOS ADMINISTRATIVO VIII 0 PESOS 711504 351907 0 09-05-1996 31-12-2099
112 ASISTENTE EDUCACION CHAVEZ MATAMALA MAGALY UBERLINDA 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 367314 114112 0 01-01-2009 31-12-2099
113 ASISTENTE EDUCACION CIFUENTES BURGOS MARIELA DEL CARMEN 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 387492 121059 0 01-03-2004 31-12-2099
114 ASISTENTE EDUCACION CISTERNA CONEJEROS FABIOLA BEATRIZ 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 375966 302021 0 03-03-2014 31-12-2099
115 ASISTENTE EDUCACION CISTERNAS BASCUR FRANCISCO JOSE 0 TECNICOS ENCARGADO MOVILIZACION VIII 0 PESOS 626063 465214 0 07-12-2012 31-12-2099
116 ASISTENTE EDUCACION CISTERNAS CARRASCO LUISA REBECA 0 MEDIOS ENCARGADO TRANSPARENCIA VIII 0 PESOS 452574 228856 0 01-07-2012 31-12-2099
117 ASISTENTE EDUCACION CISTERNAS SALAZAR CRISTIAN 0 MEDIOS AUXILIAR DE SERVICIOS VIII 0 PESOS 396144 202682 0 16-04-2002 31-12-2099
118 ASISTENTE EDUCACION CONCHA ALIAGA PATRICIO GERMAN 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 387356 313449 0 01-04-2009 31-12-2099
119 ASISTENTE EDUCACION CONCHA HIDALGO DORALISA 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 404796 231075 0 01-11-1981 31-12-2099
120 ASISTENTE EDUCACION CONTRERAS CARRASCO ALVARO ANDRES 0 MEDIOS CELADOR VIII 0 PESOS 278415 139687 0 02-03-2015 31-12-2099
121 ASISTENTE EDUCACION CONTRERAS LAVIN MANUEL ARSENIO 0 MEDIOS CELADOR VIII 0 PESOS 311689 249344 0 01-01-2014 31-12-2099
122 ASISTENTE EDUCACION CONTRERAS PUELPAN MARIA ALEJANDRA 0 MEDIOS ADMINISTRATIVO VIII 0 PESOS 348100 282504 0 20-05-2014 31-12-2099
123 ASISTENTE EDUCACION CORDOVA MUÑOZ PAOLA ANDREA 0 MEDIOS ADMINISTRATIVO VIII 0 PESOS 354082 241458 0 06-04-2015 31-08-2015
124 ASISTENTE EDUCACION CORONADO FERNANDEZ HECTOR 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 422824 250068 0 01-03-2014 31-12-2099
125 ASISTENTE EDUCACION CORVALAN SALAZAR NELSON EDUARDO 0 MEDIOS CELADOR VIII 0 PESOS 396144 205706 0 01-11-1981 31-12-2099
126 ASISTENTE EDUCACION CRUCES CELEDON JOSE MOISES 0 BASICOS CELADOR VIII 0 PESOS 312771 286302 0 11-03-2013 31-12-2099
127 ASISTENTE EDUCACION CRUZ BELTRAN HUGO RODRIGO 0 MEDIOS FOTOGRAFO COMUNICACIONES VIII 0 PESOS 409392 331445 0 02-03-2015 31-08-2015
128 ASISTENTE EDUCACION CRUZ FONSECA CRISTIAN MAURICIO 0 MEDIOS CELADOR VIII 0 PESOS 310608 219413 0 01-02-2014 31-12-2099
129 ASISTENTE EDUCACION CUEVAS DURAN JOSE LUIS 0 MEDIOS CONDUCTOR VIII 0 PESOS 392200 315483 0 18-05-2014 31-12-2099
130 ASISTENTE EDUCACION CUEVAS FUENTES LUIS EDUARDO 0 MEDIOS MONITOR DEPORT. VIII 0 PESOS 399639 165510 0 01-03-2010 31-12-2099
131 ASISTENTE EDUCACION CUEVAS FUENTES MARTA ALEJANDRA 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 387356 162843 0 08-03-2010 31-12-2099
132 ASISTENTE EDUCACION DIAZ CERNA JAIME FERNANDO 0 MEDIOS MAESTRO DEM VIII 0 PESOS 500850 401533 0 02-05-2014 31-12-2099
133 ASISTENTE EDUCACION DIAZ LAGOS VICTOR MANUEL 0 BASICOS CELADOR VIII 0 PESOS 396144 72135 0 16-10-1995 31-12-2099
134 ASISTENTE EDUCACION DIAZ PINO CELINDA DEL CARMEN 0 UNIVERSITARIOS ASISTENTE DE PARVULO VIII 0 PESOS 199584 164118 0 05-08-2015 23-08-2015
135 ASISTENTE EDUCACION DIAZ SAN JUAN JOSE OMAR 0 BASICOS AUXILIAR DE SERVICIOS VIII 0 PESOS 397226 214082 0 23-03-1995 31-12-2099
136 ASISTENTE EDUCACION DOMINGUEZ SALAZAR CECILIA LEONOR 0 MEDIOS ASISTENTE DE PARVULO VIII 0 PESOS 315132 257022 0 09-06-2015 29-02-2016
137 ASISTENTE EDUCACION ELGUETA MERCADO MONICA JACQUELINE 0 MEDIOS AUXILIAR DE SERVICIOS VIII 0 PESOS 311689 220749 0 01-01-2014 31-12-2099
138 ASISTENTE EDUCACION ENCINA DIAZ WLADIMIR DEL CARMEN 0 MEDIOS CELADOR VIII 0 PESOS 387356 153653 0 02-03-2009 31-12-2099
139 ASISTENTE EDUCACION ESCARE MONTECINOS JOHANNA MARCELA 0 TECNICOS ASISTENTE DE PARVULO VIII 0 PESOS 354082 184584 0 02-03-2015 31-12-2099
140 ASISTENTE EDUCACION ESCARES PEÑA SCARLETT ALEJANDRA 0 UNIVERSITARIOS PSICOLOGA VIII 0 PESOS 942808 733258 0 02-03-2015 31-08-2015
141 ASISTENTE EDUCACION ESPINA RIOS HECTOR HUGO 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 393082 78231 0 04-07-1994 31-12-2099
142 ASISTENTE EDUCACION ESPINOZA PARRA CARMEN GLORIA 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 375966 102671 0 01-01-2014 31-12-2099
143 ASISTENTE EDUCACION ESPINOZA RIVERA KAREN ANDREA 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 395063 111146 0 02-04-2001 31-12-2099
144 ASISTENTE EDUCACION ESPINOZA SANDOVAL SONIA ISABEL 0 MEDIOS AUXILIAR DE SERVICIOS VIII 0 PESOS 314654 249908 0 01-01-2009 31-12-2099
145 ASISTENTE EDUCACION ESPINOZA SILVA MIRIAM IVONNE 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 394927 283748 0 01-03-2012 31-12-2099
146 ASISTENTE EDUCACION ESPINOZA URRA JOCELYN NICOLE 0 TECNICOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 73531 59899 0 24-08-2015 30-08-2015
147 ASISTENTE EDUCACION ESTRADA VENEGAS SUZANA LUZ 0 MEDIOS TECNICO PARVULO VIII 0 PESOS 387492 50353 0 01-04-1996 31-12-2099
148 ASISTENTE EDUCACION FARIAS GOMEZ ALEJANDRA MARGARITA 0 MEDIOS PARADOCENTE VIII 0 PESOS 334040 197217 0 02-03-2015 31-08-2015
149 ASISTENTE EDUCACION FARIAS SALAZAR MARCO ANTONIO 0 BASICOS CELADOR VIII 0 PESOS 395063 190866 0 01-04-1996 31-12-2099
150 ASISTENTE EDUCACION FERNANDEZ FERNANDEZ PABLO ESTEBAN 0 MEDIOS MONITOR VIII 0 PESOS 177169 145686 0 04-05-2015 31-08-2015
151 ASISTENTE EDUCACION FERNANDEZ LEAL CHRIS MARGARET 0 MEDIOS ASISTENTE SOCIAL VIII 0 PESOS 878829 681939 0 01-01-2014 31-08-2015
152 ASISTENTE EDUCACION FERNANDEZ REBOLLEDO JOSE JORGE 0 BASICOS AUXILIAR DE SERVICIOS VIII 0 PESOS 334884 308442 0 01-03-2014 30-12-2099
