Municipalidad de Lota

Municipalidad de Lota

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 28/03/2024
Página leída 1900 veces


AÑO MES TIPO PERSONAL APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES GRADO EUS (SI CORRESPONDE) CALIFICACIÓN PROFESIONAL O FORMACIÓN CARGO O FUNCIÓN REGIÓN ASIGNACIONES ESPECIALES UNIDAD MONETARIA REMUNERACIÓN BRUTA MENSUALIZADA REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUALIZADA HORAS EXTRAORDINARIAS Nº HORAS DIURNAS REMUNERACIÓN HORAS DIURNAS Nº HORAS NOCTURNAS REMUNERACIÓN HORAS NOCTURNAS Nº HORAS FESTIVAS REMUNERACIÓN HORAS FESTIVAS FECHA DE INICIO DD/MM/AA FECHA DE TÉRMINO DD/MM/AA OBSERVACIONES DECLARACIÓN DE PATRIMONIO DECLARACIÓN DE INTERESES VIATICOS
1 2017 AGOSTO CODIGO DEL TRABAJO ALARCON MUÑOZ JUAN CARLOS SIN GRADOS TECNICOS ADMINISTRATIVO VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 416.287 339.524 0 44 339.524 0 0 0 0 01-11-1981 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
2 2017 AGOSTO CODIGO DEL TRABAJO CACERES ACOSTA MARITZA ANGELICA SIN GRADOS UNIVERSITARIOS PARADOCENTE VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 416.287 339.482 0 44 339.482 0 0 0 0 01-10-2005 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
3 2017 AGOSTO CODIGO DEL TRABAJO CISTERNA CONEJEROS FABIOLA BEATRIZ SIN GRADOS TECNICOS PARADOCENTE VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 394.610 320.146 0 44 320.146 0 0 0 0 03-03-2014 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
4 2017 AGOSTO CODIGO DEL TRABAJO CONTRERAS LAVIN MANUEL ARSENIO SIN GRADOS TECNICOS CELADOR VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 350.839 284.039 0 44 284.039 0 0 0 0 01-07-2014 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
5 2017 AGOSTO CODIGO DEL TRABAJO CORVALAN SALAZAR NELSON EDUARDO SIN GRADOS TECNICOS CELADOR VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 416.287 387.147 0 44 387.147 0 0 0 0 01-11-1981 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
6 2017 AGOSTO CODIGO DEL TRABAJO DIAZ LAGOS VICTOR MANUEL SIN GRADOS MEDIOS CELADOR VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 416.287 339.524 0 44 339.524 0 0 0 0 16-10-1995 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
7 2017 AGOSTO CODIGO DEL TRABAJO ESPINOZA PARRA CARMEN GLORIA SIN GRADOS TECNICOS PARADOCENTE VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 421.834 319.476 0 44 319.476 0 0 0 0 01-07-2014 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
8 2017 AGOSTO CODIGO DEL TRABAJO FLOTO GONZALEZ INGRID YANET SIN GRADOS TECNICOS PARADOCENTE VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 416.287 336.984 0 44 336.984 0 0 0 0 01-07-2014 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
9 2017 AGOSTO CODIGO DEL TRABAJO GARCES ORMEÑO ANA MARIA SIN GRADOS TECNICOS PARADOCENTE VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 394.610 320.146 0 44 320.146 0 0 0 0 01-01-2014 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
10 2017 AGOSTO CODIGO DEL TRABAJO GOMEZ BUENO RAUL SIN GRADOS MEDIOS PARADOCENTE VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 374.306 305.247 0 44 305.247 0 0 0 0 14-03-2016 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
11 2017 AGOSTO CODIGO DEL TRABAJO HENRIQUEZ SAEZ TERESA ELIANA SIN GRADOS TECNICOS ADMINISTRATIVO VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 416.287 387.147 0 44 387.147 0 0 0 0 01-03-1996 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
12 2017 AGOSTO CODIGO DEL TRABAJO HERNANDEZ ARREDONDO ANA SALVADORA SIN GRADOS UNIVERSITARIOS PARADOCENTE VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 416.287 340.231 0 44 340.231 0 0 0 0 01-04-1996 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
13 2017 AGOSTO CODIGO DEL TRABAJO HERNANDEZ VILLALOBOS RUTH ANGELICA SIN GRADOS UNIVERSITARIOS SECRETARIA/O VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 1.303.626 1.063.107 0 44 1.063.107 0 0 0 0 02-08-1990 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
14 2017 AGOSTO CODIGO DEL TRABAJO HIDALGO ORELLANA JUAN ORLANDO SIN GRADOS TECNICOS CELADOR VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 356.818 288.844 0 44 288.844 0 0 0 0 01-03-2015 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
15 2017 AGOSTO CODIGO DEL TRABAJO MATAMALA CARRILLO CLAUDIO IGOR SIN GRADOS MEDIOS PARADOCENTE VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 374.296 302.992 0 44 302.992 0 0 0 0 17-01-2017 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
16 2017 AGOSTO CODIGO DEL TRABAJO MATUS GONZALEZ JUAN CARLOS SIN GRADOS TECNICOS AUXILIAR DE SERVICIOS VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 334.435 270.759 0 44 270.759 0 0 0 0 26-04-2016 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
17 2017 AGOSTO CODIGO DEL TRABAJO MOLINA LAGOS GLADYS BEATRIZ SIN GRADOS TECNICOS PARADOCENTE VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 416.140 336.865 0 44 336.865 0 0 0 0 01-11-2008 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
18 2017 AGOSTO CODIGO DEL TRABAJO MONCADA SANCHEZ BERNARDO ADRIAN SIN GRADOS TECNICOS AUXILIAR DE SERVICIOS VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 334.435 270.759 0 44 270.759 0 0 0 0 01-03-2016 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
19 2017 AGOSTO CODIGO DEL TRABAJO NEIRA TAPIA JOSE RICARDO SIN GRADOS TECNICOS AUXILIAR DE SERVICIOS VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 376.920 305.117 0 44 305.117 0 0 0 0 01-03-2012 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
20 2017 AGOSTO CODIGO DEL TRABAJO OLAVE CONSTANZO ANITA BEATRIZ SIN GRADOS TECNICOS PARADOCENTE VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 449.058 319.436 0 44 319.436 0 0 0 0 01-07-2013 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
21 2017 AGOSTO CODIGO DEL TRABAJO OLAVE GUAJARDO ARNOLDO DEL CARMEN SIN GRADOS TECNICOS PARADOCENTE VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 416.287 308.719 0 44 308.719 0 0 0 0 01-01-1998 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
22 2017 AGOSTO CODIGO DEL TRABAJO OLIVA CARTES JORGE ABEL SIN GRADOS TECNICOS CELADOR VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 350.839 284.039 0 44 284.039 0 0 0 0 01-01-2014 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
23 2017 AGOSTO CODIGO DEL TRABAJO PEZO ACUÑA SARA DEL CARMEN SIN GRADOS TECNICOS PARADOCENTE VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 478.563 445.064 0 44 445.064 0 0 0 0 01-11-1981 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
24 2017 AGOSTO CODIGO DEL TRABAJO PINTO BERNALES IRIS DE LAS MERCESDES SIN GRADOS TECNICOS AUXILIAR DE SERVICIOS VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 334.435 270.759 0 44 270.759 0 0 0 0 25-07-2016 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
25 2017 AGOSTO CODIGO DEL TRABAJO PINTO BERNALES ROSA ESTER SIN GRADOS MEDIOS AUXILIAR DE SERVICIOS VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 416.287 387.147 0 44 387.147 0 0 0 0 08-03-1996 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
26 2017 AGOSTO CODIGO DEL TRABAJO PRADO ALARCON JONATHAN ESTEBAN SIN GRADOS UNIVERSITARIOS SOPORTE COMPUTACION VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 671.878 543.886 0 44 543.886 0 0 0 0 01-03-2012 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
27 2017 AGOSTO CODIGO DEL TRABAJO QUEZADA ORMEÑO DAGOBERTO ALADINO SIN GRADOS TECNICOS PARADOCENTE VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 475.926 388.498 0 44 388.498 0 0 0 0 01-08-2009 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
28 2017 AGOSTO CODIGO DEL TRABAJO RAMIREZ VENEGAS EDITH JEANNETTE SIN GRADOS TECNICOS PARADOCENTE VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 446.210 412.298 0 44 412.298 0 0 0 0 01-03-2014 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
29 2017 AGOSTO CODIGO DEL TRABAJO ROMERO MERA JOSE EDUARDO SIN GRADOS TECNICOS CELADOR VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 350.839 286.144 0 44 286.144 0 0 0 0 01-01-2014 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
30 2017 AGOSTO CODIGO DEL TRABAJO SAAVEDRA FUENTES CLAUDIO GABRIEL SIN GRADOS TECNICOS CELADOR VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 350.839 286.144 0 44 286.144 0 0 0 0 23-03-2017 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
31 2017 AGOSTO CODIGO DEL TRABAJO SAEZ MANCILLA MORELIA PATRICIA SIN GRADOS TECNICOS PARADOCENTE VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 416.140 336.865 0 44 336.865 0 0 0 0 01-03-2012 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
32 2017 AGOSTO CODIGO DEL TRABAJO SANCHEZ DE LEON Y DE TORRES SIGFRIDO ALFREDO SIN GRADOS SI INFORMACION CELADOR VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 350.839 286.390 0 44 286.390 0 0 0 0 01-07-2014 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
33 2017 AGOSTO CODIGO DEL TRABAJO SANTANA REYES JORGE HUMBERTO SIN GRADOS TECNICOS PARADOCENTE VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 448.265 362.870 0 44 362.870 0 0 0 0 01-01-2014 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
34 2017 AGOSTO CODIGO DEL TRABAJO SANTIBAÑEZ SAEZ MARIANELA LUZ SIN GRADOS TECNICOS PARADOCENTE VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 416.140 336.865 0 44 336.865 0 0 0 0 01-03-2012 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
35 2017 AGOSTO CODIGO DEL TRABAJO URREA MANRIQUEZ JACQUELINE ALEJANDRA SIN GRADOS TECNICOS SECRETARIA/O VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 394.610 307.436 0 44 307.436 0 0 0 0 01-07-2014 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
36 2017 AGOSTO CODIGO DEL TRABAJO VALENCIA GONZALEZ JOSE ANTONIO SIN GRADOS TECNICOS PARADOCENTE VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 416.140 339.695 0 44 339.695 0 0 0 0 01-10-2009 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
37 2017 AGOSTO CODIGO DEL TRABAJO VEGA SOLIZ YASMIN DEL PILAR SIN GRADOS TECNICOS ENCARGADO MOVILIZACION VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 431.617 316.337 0 44 316.337 0 0 0 0 01-01-2009 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
38 2017 AGOSTO CODIGO DEL TRABAJO ALVEAR CAAMAÑO VICENTE DEL CARMEN SIN GRADOS MEDIOS GASFITER VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 793.895 640.405 0 44 640.405 0 0 0 0 01-02-1990 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
39 2017 AGOSTO CODIGO DEL TRABAJO BELTRAN GUERRERO MANUEL IVAN SIN GRADOS TECNICOS CELADOR VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 395.219 319.930 0 44 319.930 0 0 0 0 01-03-2012 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
40 2017 AGOSTO CODIGO DEL TRABAJO CARTES DELGADO HECTOR SIN GRADOS SI INFORMACION PARADOCENTE VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 392.595 279.370 0 44 279.370 0 0 0 0 01-04-2016 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
41 2017 AGOSTO CODIGO DEL TRABAJO CEA CHAVEZ RUTH JANET SIN GRADOS TECNICOS AUXILIAR DE SERVICIOS VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 395.219 322.618 0 44 322.618 0 0 0 0 01-03-2012 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
42 2017 AGOSTO CODIGO DEL TRABAJO CERDA MONSALVES JUAN SIN GRADOS TECNICOS CELADOR VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 352.734 285.539 0 44 285.539 0 0 0 0 19-01-2017 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
43 2017 AGOSTO CODIGO DEL TRABAJO CRUZ FONSECA CRISTIAN MAURICIO SIN GRADOS TECNICOS CELADOR VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 369.138 298.817 0 44 298.817 0 0 0 0 01-02-2014 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
44 2017 AGOSTO CODIGO DEL TRABAJO FERNANDEZ REBOLLEDO JOSE JORGE SIN GRADOS MEDIOS AUXILIAR DE SERVICIOS VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 395.219 367.554 0 44 367.554 0 0 0 0 01-03-2014 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
45 2017 AGOSTO CODIGO DEL TRABAJO GARCIA VALENZUELA REBECA AURORA SIN GRADOS SI INFORMACION ADMINISTRATIVO VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 434.586 354.275 0 44 354.275 0 0 0 0 01-06-1990 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
46 2017 AGOSTO CODIGO DEL TRABAJO GOMEZ SILVA JAIME DEL CARMEN SIN GRADOS TECNICOS SOPORTE COMPUTACION VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 526.737 429.606 0 44 429.606 0 0 0 0 08-03-1996 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
47 2017 AGOSTO CODIGO DEL TRABAJO GOMEZ SUAZO JOSE MATIAS SIN GRADOS TECNICOS CELADOR VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 369.138 298.854 0 44 298.854 0 0 0 0 01-10-2014 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
48 2017 AGOSTO CODIGO DEL TRABAJO GONZALEZ CONCHA CARMEN LUISA SIN GRADOS TECNICOS ADMINISTRATIVO VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 434.586 355.187 0 44 355.187 0 0 0 0 03-10-1988 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
49 2017 AGOSTO CODIGO DEL TRABAJO HERNANDEZ CISTERNA EDMUNDO ANICETO SIN GRADOS TECNICOS ENCARGADO BIBLIOTECA VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 499.552 403.727 0 44 403.727 0 0 0 0 01-11-1981 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
50 2017 AGOSTO CODIGO DEL TRABAJO HERNANDEZ VILLALOBOS JULIA SIN GRADOS TECNICOS PARADOCENTE VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 434.439 401.421 0 44 401.421 0 0 0 0 01-04-2009 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
51 2017 AGOSTO CODIGO DEL TRABAJO HERRERA FLORES JOSE SIN GRADOS MEDIOS CELADOR VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 614.227 571.231 0 44 571.231 0 0 0 0 01-02-1996 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
52 2017 AGOSTO CODIGO DEL TRABAJO LUENGO ASTUDILLO CRISTIAN ENRIQUE SIN GRADOS TECNICOS AUXILIAR DE SERVICIOS VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 434.439 351.721 0 44 351.721 0 0 0 0 01-03-2011 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
53 2017 AGOSTO CODIGO DEL TRABAJO LUENGO SILVA JOSE EDUARDO SIN GRADOS MEDIOS AUXILIAR DE SERVICIOS VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 352.734 285.539 0 44 285.539 0 0 0 0 07-07-2015 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
54 2017 AGOSTO CODIGO DEL TRABAJO LUENGO TORRES MICHAEL ARIEL SIN GRADOS MEDIOS CELADOR VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 352.734 287.938 0 44 287.938 0 0 0 0 01-08-2017 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
55 2017 AGOSTO CODIGO DEL TRABAJO MANRIQUEZ PEÑA CARLOS DEL CARMEN SIN GRADOS MEDIOS PARADOCENTE VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 434.586 355.187 0 44 355.187 0 0 0 0 01-05-1995 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
56 2017 AGOSTO CODIGO DEL TRABAJO MUÑOZ SAAVEDRA SERGIO ABSALON SIN GRADOS TECNICOS ADMINISTRATIVO VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 687.729 561.394 0 44 561.394 0 0 0 0 01-01-2014 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
57 2017 AGOSTO CODIGO DEL TRABAJO OLIVA GONZALEZ VICTOR MANUEL SIN GRADOS MEDIOS CELADOR VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 352.734 285.574 0 44 285.574 0 0 0 0 25-03-2016 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
58 2017 AGOSTO CODIGO DEL TRABAJO OLIVARES OLIVARES MILTON NATANAEL SIN GRADOS TECNICOS PARADOCENTE VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 478.554 383.906 0 44 383.906 0 0 0 0 01-03-2014 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
59 2017 AGOSTO CODIGO DEL TRABAJO ORMEÑO CARVALLO AURELIA DEL CARMEN SIN GRADOS TECNICOS PARADOCENTE VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 494.066 399.996 0 44 399.996 0 0 0 0 05-05-2014 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
60 2017 AGOSTO CODIGO DEL TRABAJO PINO DIAZ ALICIA DE LAS MERCEDES SIN GRADOS SI INFORMACION ASISTENTE DE LA EDUCACION VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 392.595 317.805 0 44 317.805 0 0 0 0 07-03-2016 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
61 2017 AGOSTO CODIGO DEL TRABAJO RAMIREZ RAMIREZ CECIL CARLOS SIN GRADOS TECNICOS CELADOR VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 369.138 298.854 0 44 298.854 0 0 0 0 01-03-2014 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
62 2017 AGOSTO CODIGO DEL TRABAJO RECABAL CARRASCO ISABEL DEL TRANSITO SIN GRADOS TECNICOS PARADOCENTE VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 434.586 354.405 0 44 354.405 0 0 0 0 01-06-2003 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
63 2017 AGOSTO CODIGO DEL TRABAJO RIFFO AGUILAR NEREDIA EDITH SIN GRADOS TECNICOS SECRETARIA/O VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 585.116 544.158 0 44 544.158 0 0 0 0 01-11-1981 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
64 2017 AGOSTO CODIGO DEL TRABAJO RIVAS TORRES LUISA PAOLA SIN GRADOS TECNICOS PARADOCENTE VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 434.439 351.678 0 44 351.678 0 0 0 0 01-03-2012 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
65 2017 AGOSTO CODIGO DEL TRABAJO SILVA FLORES DAVID DEL CARMEN SIN GRADOS TECNICOS PARADOCENTE VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 434.439 352.460 0 44 352.460 0 0 0 0 01-03-2012 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
66 2017 AGOSTO CODIGO DEL TRABAJO SILVA MORALES OSVALDO EUGENIO SIN GRADOS TECNICOS CELADOR VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 352.734 261.588 0 44 261.588 0 0 0 0 24-11-2015 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
67 2017 AGOSTO CODIGO DEL TRABAJO TOLOZA SANHUEZA ANA ELISA SIN GRADOS TECNICOS PARADOCENTE VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 412.909 334.250 0 44 334.250 0 0 0 0 03-03-2014 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
68 2017 AGOSTO CODIGO DEL TRABAJO VARGAS RIQUELME MARIA DEL ROSARIO SIN GRADOS TECNICOS PARADOCENTE VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 434.586 354.405 0 44 354.405 0 0 0 0 01-10-2001 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
69 2017 AGOSTO CODIGO DEL TRABAJO VILLA VALDIVIA ISABEL DANIELA SIN GRADOS MEDIOS PARADOCENTE VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 392.595 317.844 0 44 317.844 0 0 0 0 18-05-2016 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
70 2017 AGOSTO CODIGO DEL TRABAJO VILLARROEL RODRIGUEZ MANUEL EDUARDO SIN GRADOS TECNICOS AUXILIAR DE SERVICIOS VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 369.138 298.854 0 44 298.854 0 0 0 0 01-01-2014 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
71 2017 AGOSTO CODIGO DEL TRABAJO HERMOSILLA ESPINOZA SANDRA HERMINNIA SIN GRADOS TECNICOS BIBLIOTECARIO VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 648.011 528.453 0 44 528.453 0 0 0 0 01-03-1996 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
72 2017 AGOSTO CODIGO DEL TRABAJO MARTINEZ MARTINEZ PAOLA DENIS SIN GRADOS TECNICOS ADMINISTRATIVO VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 363.834 294.560 0 44 294.560 0 0 0 0 01-08-2017 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
73 2017 AGOSTO CODIGO DEL TRABAJO RIFO REBOLLEDO IRIS ELIZABETH SIN GRADOS UNIVERSITARIOS ENCARGADO BIBLIOTECA VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 694.481 567.599 0 44 567.599 0 0 0 0 05-06-1990 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
74 2017 AGOSTO CODIGO DEL TRABAJO SALAS MOLINET EDUARDO DEL CARMEN SIN GRADOS UNIVERSITARIOS ADMINISTRATIVO VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 454.180 367.704 0 44 367.704 0 0 0 0 01-09-2006 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
75 2017 AGOSTO CODIGO DEL TRABAJO SOTO JARA NURY XIMENA SIN GRADOS TECNICOS ADMINISTRATIVO VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 454.180 368.476 0 44 368.476 0 0 0 0 02-04-2007 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
76 2017 AGOSTO CODIGO DEL TRABAJO ALTAMIRANO MOSCOSO JOSE ALEJANDRO SIN GRADOS TECNICOS ADMINISTRATIVO VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 416.140 336.865 0 44 336.865 0 0 0 0 01-03-2012 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
77 2017 AGOSTO CODIGO DEL TRABAJO ARRIAGADA CHAVEZ MARIA SIN GRADOS TECNICOS PARADOCENTE VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 416.287 339.482 0 44 339.482 0 0 0 0 01-04-1996 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
78 2017 AGOSTO CODIGO DEL TRABAJO AVILA CONTRERAS JUAN ARTURO SIN GRADOS TECNICOS PARADOCENTE VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 416.287 340.231 0 44 340.231 0 0 0 0 07-03-2001 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
79 2017 AGOSTO CODIGO DEL TRABAJO AZOCAR GUZMAN MARIA HORTENCIA SIN GRADOS TECNICOS PARADOCENTE VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 416.140 311.010 0 44 311.010 0 0 0 0 01-04-2009 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
80 2017 AGOSTO CODIGO DEL TRABAJO BASTIDAS GUTIERREZ GERMAN OSVALDO SIN GRADOS TECNICOS CELADOR VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 350.839 287.653 0 44 287.653 0 0 0 0 01-03-2016 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
81 2017 AGOSTO CODIGO DEL TRABAJO BORQUEZ CARREON JOHNNY SIN GRADOS TECNICOS AUXILIAR DE SERVICIOS VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 416.287 340.231 0 44 340.231 0 0 0 0 17-10-1994 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
82 2017 AGOSTO CODIGO DEL TRABAJO CISTERNAS SALAZAR CRISTIAN SIN GRADOS TECNICOS AUXILIAR DE SERVICIOS VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 420.589 339.524 0 44 339.524 0 0 0 0 16-04-2002 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
83 2017 AGOSTO CODIGO DEL TRABAJO CONTRERAS CARRASCO ALVARO ANDRES SIN GRADOS TECNICOS PORTERO VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 350.839 284.635 0 44 284.635 0 0 0 0 02-03-2015 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
84 2017 AGOSTO CODIGO DEL TRABAJO FERNANDEZ ROJAS IVONNE ELIZABETH SIN GRADOS TECNICOS PARADOCENTE VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 424.744 336.865 0 44 336.865 0 0 0 0 01-03-2012 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
85 2017 AGOSTO CODIGO DEL TRABAJO FIGUEROA QUILODRAN HERIBERTO SIN GRADOS TECNICOS CELADOR VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 416.287 308.719 0 44 308.719 0 0 0 0 12-03-2002 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
86 2017 AGOSTO CODIGO DEL TRABAJO FLORES MORAGA TRINIDAD SIN GRADOS TECNICOS PARADOCENTE VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 416.287 387.147 0 44 387.147 0 0 0 0 14-03-1990 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
87 2017 AGOSTO CODIGO DEL TRABAJO LORCA PAVEZ FRANCISCO PEDRO SIN GRADOS TECNICOS PARADOCENTE VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 416.287 340.231 0 44 340.231 0 0 0 0 09-03-1998 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
88 2017 AGOSTO CODIGO DEL TRABAJO MACHUCA TRONCOSO ROBERTO SIN GRADOS TECNICOS AUXILIAR DE SERVICIOS VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 416.287 339.482 0 44 339.482 0 0 0 0 16-03-1995 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
89 2017 AGOSTO CODIGO DEL TRABAJO MANRIQUEZ ULLOA ROBERTO MANUEL SIN GRADOS TECNICOS CELADOR VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 334.435 272.999 0 44 272.999 0 0 0 0 21-09-2015 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
90 2017 AGOSTO CODIGO DEL TRABAJO MARQUEZ HERNANDEZ MERCEDES SIN GRADOS TECNICOS BIBLIOTECARIO VIII SIN ASIGNACIONES PESOS 424.891 339.482 0 44 339.482 0 0 0 0 01-04-1996 31-12-2099 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
