Municipalidad de Lota

Municipalidad de Lota

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 19/04/2024
Página leída 2781 veces


NOMBRE GRADO EUS CARGO REGIÓN UNIDAD MONETARIA IMPONIBLE TOTAL HABER TOTAL DESCUENTO LIQUIDO TRABAJA EN TIPO CONTRATO PRINCIPAL INICIO CONTRATO FIN CONTRATO HRS BASICA HRS MEDIA
1 ALVEAL FIERRO MANUEL ALEXIS N/A PROFESOR OCTAVA PESOS 537.618 537.618 95.534 442.084 E-693 SUPLENCIAS 03/03/2014 28/02/2015 34 0
2 ANDRADES SAAVEDRA YANINA MAGDALENA N/A DOCENTE INTEGRADO OCTAVA PESOS 538.557 538.557 95.702 442.855 E-693 170 SUPLENCIAS 19/03/2014 08/04/2014 70 0
3 AREVALO MANZANARES CAROLINA ANDREA N/A EDUCADORA DE PARVULO OCTAVA PESOS 602.505 602.505 111.704 490.801 G-692 SUPLENCIAS 03/03/2014 30/06/2014 40 0
4 CASTELBLANCO LLAITUL CLARA ALEJANDRA N/A EDUCADORA DE PARVULO OCTAVA PESOS 540.522 540.522 99.673 440.849 E-683 SUPLENCIAS 03/03/2014 30/06/2014 35 0
5 CASTRO RODRIGUEZ IVAN ALEJANDRO N/A PROFESOR FILOSOFIA OCTAVA PESOS 162.938 162.938 30.046 132.892 A-045 SUPLENCIAS 11/03/2014 29/05/2014 0 14
6 CISTERNAS URREA CHARLES ANTONY N/A PROFESOR OCTAVA PESOS 512.267 512.267 142.679 369.588 E-693 SUPLENCIAS 04/03/2014 31/03/2014 32 0
7 ENCINA PINO ALICIA MARION N/A DOCENTE INTEGRADO OCTAVA PESOS 634.035 634.035 112.668 521.367 D-684 170 SUPLENCIAS 03/03/2014 06/04/2014 44 0
8 FERNANDEZ VERGARA CAROLINA ANDREA N/A PROFESOR MATEMATICA OCTAVA PESOS 854.490 854.490 164.483 690.007 A-045 SUPLENCIAS 03/03/2014 28/02/2015 0 44
9 GONZALEZ ALARCON SUSANA DELIA N/A PROFESOR DIFERENCIAL OCTAVA PESOS 176.069 176.069 31.288 144.781 F-698 SUPLENCIAS 13/03/2014 22/03/2014 30 0
10 HERNANDEZ ARRIAGADA DANIELA ESTER N/A PROFESOR LENGUAJE OCTAVA PESOS 408.652 408.652 75.764 332.888 F-700 SUPLENCIAS 14/03/2014 26/03/2014 60 0
11 INOSTROZA HUERTA ALICIA FLOR N/A PROFESOR BASICO OCTAVA PESOS 663.028 824.503 122.925 701.578 D-694 SUPLENCIAS 07/05/2013 28/02/2015 30 0
12 INZUNZA SALAZAR KARLA JANE N/A DOCENTE INTEGRADO OCTAVA PESOS 606.465 606.465 112.439 494.026 E-703 170 SUPLENCIAS 03/03/2014 25/05/2014 42 0
13 ITURRA SAEZ ORLANDO DEL TRANSITO N/A PROFESOR ED. FISICA OCTAVA PESOS 489.870 489.870 89.499 400.371 E-701 SUPLENCIAS 11/03/2014 30/06/2014 30 0
14 MARQUEZ SAEZ NATHALY MELISSA N/A PROFESOR OCTAVA PESOS 467.021 467.021 82.989 384.032 E-701 SUPLENCIAS 03/03/2014 30/06/2014 30 0
15 NEIRA REYES CELESTE GRISEL N/A PROFESOR DIFERENCIAL OCTAVA PESOS 299.318 299.318 53.189 246.129 F-698 SUPLENCIAS 14/03/2014 30/06/2014 30 0
16 OLIVARES ILLANES MARIANNE ANDREA N/A PROFESOR OCTAVA PESOS 518.392 518.392 230.597 287.795 E-683 SUPLENCIAS 18/03/2014 30/06/2014 64 0
17 PEÑA CUEVAS KARLA MARITZA N/A DOCENTE INTEGRADO OCTAVA PESOS 151.872 151.872 30.754 121.118 E-703 170 SUPLENCIAS 21/03/2014 27/03/2014 36 0
18 RECABAL RECABAL CARLOS ROGERS N/A PROFESOR OCTAVA PESOS 450.179 450.179 83.464 366.715 A-046 SUPLENCIAS 03/03/2014 28/03/2014 0 24
19 ROGEL PINTO CAMILA FERNANDA N/A PROFESOR OCTAVA PESOS 470.451 470.451 89.815 380.636 E-683 SUPLENCIAS 03/03/2014 30/06/2014 32 0
20 SANCHEZ SEGUEL RUTH YERELY N/A PROFESOR OCTAVA PESOS 495.607 495.607 91.885 403.722 E-701 SUPLENCIAS 03/03/2014 30/06/2014 30 0
21 SANHUEZA SALAS XIMENA ALEJANDRA N/A EDUCADORA DE PARVULO OCTAVA PESOS 641.805 641.805 118.605 523.200 E-683 SUPLENCIAS 03/03/2014 30/06/2014 35 0
22 SEPULVEDA JARA MOISES TEODORO N/A PROFESOR MUSICA OCTAVA PESOS 117.925 117.925 20.956 96.969 A-045 SUPLENCIAS 25/03/2014 31/03/2014 0 34
23 SUAZO NAVARRETE JOSE LUIS N/A PROFESOR OCTAVA PESOS 1.272.181 1.272.181 285.353 986.828 C-047 SUPLENCIAS 01/03/2013 30/06/2015 14 30
24 UNZUETA CAMPOS CLAUDIO N/A PROFESOR FILOSOFIA OCTAVA PESOS 354.389 354.389 65.703 288.686 C-047 SUPLENCIAS 10/03/2014 29/05/2014 0 29
25 VALLEJOS BARRALES JORGE MANUEL N/A PROFESOR LENGUAJE OCTAVA PESOS 634.653 634.653 112.778 521.875 C-047 SUPLENCIAS 03/03/2014 30/06/2014 39 0
26 VELOSO VASQUEZ ESMERITA DEL CARMEN N/A PROFESOR OCTAVA PESOS 728.642 728.642 304.317 424.325 F-700 SUPLENCIAS 01/03/2014 28/02/2015 37 0
27 VILLALOBOS VERGARA MARCELA DEL CARMEN N/A PROFESOR DIFERENCIAL OCTAVA PESOS 316.925 316.925 56.318 260.607 F-698 SUPLENCIAS 13/03/2014 30/06/2014 30 0
28 VIVEROS MORALES JORGE LUIS N/A PROFESOR OCTAVA PESOS 212.651 212.651 39.426 173.225 E-693 SUPLENCIAS 19/03/2014 30/06/2014 34 0
29 YAUPE SILVA NICOL YESENIA N/A EDUCADORA DE PARVULO OCTAVA PESOS 231.025 231.025 41.053 189.972 D-684 SUPLENCIAS 03/03/2014 12/03/2014 44 0
30 ZAMBRANO GARCIA RODRIGO IVAN N/A PROFESOR OCTAVA PESOS 175.196 175.196 32.482 142.714 A-046 SUPLENCIAS 03/03/2014 12/03/2014 0 24
Volver