Municipalidad de Lota

Municipalidad de Lota

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 28/03/2024
Página leída 2131 veces


NOMBRE CARGO TIPO_CONTRATO_PRINCIPAL REGIÓN UNIDAD MONETARIA IMPONIBLE TOTAL_HABER TOTAL_DESCUENTO LIQUIDO TRABAJA_EN INICIO_CONTRATO FIN_CONTRATO HRS_BASICA HRS_MEDIA
1 ALVEAL FIERRO MANUEL ALEXIS PROFESOR SUPLENCIAS OCTAVA PESOS 711.434 711.434 127.428 584.006 E-693 03-03-2014 28-02-2015 34 0
2 AREVALO MANZANARES CAROLINA ANDREA EDUCADORA DE PARVULO SUPLENCIAS OCTAVA PESOS 704.833 704.833 131.249 573.584 G-692 03-03-2014 30-06-2014 44 0
3 ARRIAGADA NAMOS IVAN ERIK PROFESOR HIST Y GEOF SUPLENCIAS OCTAVA PESOS 52.373 52.373 9.307 43.066 C-047 23-04-2014 25-04-2014 0 30
4 CAMPOS VALDES YANIRA LUZMIRA PROFESOR SUPLENCIAS OCTAVA PESOS 634.350 634.350 112.725 521.625 G-692 28-04-2014 06-05-2014 132 0
5 CASTELBLANCO LLAITUL CLARA ALEJANDRA EDUCADORA DE PARVULO SUPLENCIAS OCTAVA PESOS 293.957 293.957 54.206 239.751 E-683 03-03-2014 07-04-2014 44 0
6 CASTRO RODRIGUEZ IVAN ALEJANDRO PROFESOR FILOSOFIA SUPLENCIAS OCTAVA PESOS 244.405 244.405 45.068 199.337 A-045 11-03-2014 29-05-2014 0 14
7 CISTERNAS URREA CHARLES ANTONY PROFESOR SUPLENCIAS OCTAVA PESOS 729.729 729.729 184.425 545.304 E-693 04-03-2014 30-06-2014 34 0
8 ENCINA PINO ALICIA MARION DOCENTE INTEGRADO SUPLENCIAS OCTAVA PESOS 826.115 826.115 151.580 674.535 D-684 170 03-03-2014 30-06-2014 44 0
9 FERNANDEZ VERGARA CAROLINA ANDREA PROFESOR MATEMATICA SUPLENCIAS OCTAVA PESOS 910.134 910.134 176.501 733.633 A-045 03-03-2014 28-02-2015 0 44
10 FRIZ RODRIGUEZ GLORIA JACQUELINE DOCENTE INTEGRADO SUPLENCIAS OCTAVA PESOS 634.035 634.035 115.838 518.197 E-693 170 03-04-2014 30-06-2014 44 0
11 HERNANDEZ ARRIAGADA DANIELA ESTER PROFESOR LENGUAJE SUPLENCIAS OCTAVA PESOS 412.906 412.906 76.552 336.354 E-686 11-04-2014 30-04-2014 30 0
12 HUENUL MORAGA CAROLINA ELIZABETH PROFESOR G.DIFERENCIAL SUPLENCIAS OCTAVA PESOS 192.034 192.034 35.084 156.950 C-047 16-04-2014 30-06-2014 0 22
13 INOSTROZA HUERTA ALICIA FLOR PROFESOR BASICO SUPLENCIAS OCTAVA PESOS 663.028 663.028 125.175 537.853 D-694 07-05-2013 28-02-2015 30 0
14 INZUNZA SALAZAR KARLA JANE DOCENTE INTEGRADO SUPLENCIAS OCTAVA PESOS 649.784 649.784 120.470 529.314 E-703 170 03-03-2014 25-05-2014 42 0
15 ITURRA SAEZ ORLANDO DEL TRANSITO PROFESOR ED. FISICA SUPLENCIAS OCTAVA PESOS 1.329.831 1.329.831 264.042 1.065.789 E-701 01-03-2014 28-02-2015 44 0
16 MARQUEZ SAEZ NATHALY MELISSA PROFESOR SUPLENCIAS OCTAVA PESOS 547.471 547.471 97.286 450.185 E-701 03-03-2014 30-06-2014 33 0
17 MENDOZA BASCUR IGNACIO PROFESOR LENGUAJE SUPLENCIAS OCTAVA PESOS 48.881 48.881 8.686 40.195 A-045 23-04-2014 25-04-2014 0 28
18 MUÑOZ PEREZ HECTOR EUGENIO PROFESOR SUPLENCIAS OCTAVA PESOS 182.132 182.132 33.767 148.365 E-703 16-04-2014 25-04-2014 35 0
19 NEIRA REYES CELESTE GRISEL PROFESOR DIFERENCIAL SUPLENCIAS OCTAVA PESOS 544.732 544.732 96.799 447.933 F-698 14-03-2014 30-06-2014 30 0
20 OLIVARES ILLANES MARIANNE ANDREA PROFESOR SUPLENCIAS OCTAVA PESOS 642.526 642.526 252.656 389.870 E-683 18-03-2014 30-06-2014 35 0
21 RECABAL RECABAL CARLOS ROGERS PROFESOR SUPLENCIAS OCTAVA PESOS 535.965 535.965 99.368 436.597 A-046 31-03-2014 30-06-2014 0 24
22 ROGEL PINTO CAMILA FERNANDA PROFESOR SUPLENCIAS OCTAVA PESOS 546.399 546.399 103.310 443.089 E-683 03-03-2014 30-06-2014 35 0
23 RUIZ PEREZ CAMILA FERNANDA PROFESOR SUPLENCIAS OCTAVA PESOS 296.333 296.333 52.658 243.675 F-700 22-04-2014 28-04-2014 76 0
24 SAEZ OPAZO EDNA ROCIO PROFESOR C. NATURALE SUPLENCIAS OCTAVA PESOS 106.007 106.007 18.837 87.170 A-046 15-04-2014 16-05-2014 12 0
25 SALAZAR CARTES CLAUDIA HORTENCIA DOCENTE INTEGRADO SUPLENCIAS OCTAVA PESOS 648.831 648.831 121.293 527.538 E-683 170 01-03-2014 28-02-2015 40 0
26 SANCHEZ SEGUEL RUTH YERELY PROFESOR SUPLENCIAS OCTAVA PESOS 591.754 591.754 109.711 482.043 E-701 03-03-2014 30-06-2014 34 0
27 SANHUEZA SALAS XIMENA ALEJANDRA EDUCADORA DE PARVULO SUPLENCIAS OCTAVA PESOS 560.275 560.275 103.539 456.736 E-683 03-03-2014 13-04-2014 44 0
28 SEPULVEDA LEPE PATRICIA DEL CARMEN PROFESOR SUPLENCIAS OCTAVA PESOS 507.120 507.120 92.650 414.470 F-687 01-04-2014 30-06-2014 39 0
29 SUAZO NAVARRETE JOSE LUIS PROFESOR SUPLENCIAS OCTAVA PESOS 811.218 811.218 186.094 625.124 C-047 01-03-2013 30-06-2015 14 30
30 TRONCOSO BURDILES CARMEN GABRIELA PROFESOR SUPLENCIAS OCTAVA PESOS 211.127 211.127 54.555 156.572 F-698 31-03-2014 11-04-2014 30 0
31 UNZUETA CAMPOS CLAUDIO PROFESOR FILOSOFIA SUPLENCIAS OCTAVA PESOS 506.269 506.269 93.862 412.407 C-047 10-03-2014 29-05-2014 0 29
32 VALLEJOS BARRALES JORGE MANUEL PROFESOR LENGUAJE SUPLENCIAS OCTAVA PESOS 689.591 689.591 122.829 566.762 C-047 03-03-2014 30-06-2014 39 0
33 VELOSO VASQUEZ ESMERITA DEL CARMEN PROFESOR SUPLENCIAS OCTAVA PESOS 944.522 944.522 353.523 590.999 F-700 01-03-2014 28-02-2015 40 0
34 VILLALOBOS VERGARA MARCELA DEL CARMEN PROFESOR DIFERENCIAL SUPLENCIAS OCTAVA PESOS 544.043 544.043 96.676 447.367 F-698 13-03-2014 30-06-2014 30 0
35 VIVEROS MORALES JORGE LUIS PROFESOR SUPLENCIAS OCTAVA PESOS 1.036.446 1.036.446 203.535 832.911 E-693 19-03-2014 30-06-2014 43 0
Volver