Municipalidad de Lota

Municipalidad de Lota

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 28/03/2024
Página leída 1820 veces


AÑO MES APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES GRADO EUS (SI CORRESPONDE) DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN CALIFICACIÓN PROFESIONAL O FORMACIÓN REGIÓN UNIDAD MONETARIA HONORARIO TOTAL BRUTO REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUALIZADA PAGO MENSUAL FECHA DE INICIO FECHA DE TÉRMINO OBSERVACIONES DECLARACIÓN DE PATRIMONIO DECLARACIÓN DE INTERESES VIATICOS
1 2017 JULIO BARRA JARAMILLO JUAN PABLO SIN GRADOS DOCENTE SIN INFORMACION VIII PESOS 64.545 53.076 53.076 04-06-2017 04-07-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
2 2017 JULIO VILLA CARRASCO ALEJANDRA ELENA SIN GRADOS DOCENTE SIN INFORMACION VIII PESOS 576.247 475.923 475.923 28-03-2017 31-07-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
3 2017 JULIO HIDALGO CIFUENTES BERNARDA ANGELA SIN GRADOS DOCENTE UNIVERSITARIOS VIII PESOS 805.941 657.245 657.245 06-07-2017 16-08-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
4 2017 JULIO JARA JARA CARLOS ALBERTO SIN GRADOS ASISTENTE EDUCACION TECNICOS VIII PESOS 234.967 191.615 191.615 30-06-2017 20-07-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
5 2017 JULIO QUIÑILEN RIFFO CAROLINA ANDREA SIN GRADOS ASISTENTE EDUCACION TECNICOS VIII PESOS 382.133 311.630 311.630 21-03-2017 12-09-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
6 2017 JULIO ALARCON SILVA CAMILO ILICH SIN GRADOS DOCENTE SIN INFORMACION VIII PESOS 274.362 225.608 225.608 06-06-2017 05-07-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
7 2017 JULIO BUSTOS DELGADO NELSON ALEJANDRO SIN GRADOS DOCENTE SIN INFORMACION VIII PESOS 312.884 255.188 255.188 23-06-2017 07-07-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
8 2017 JULIO GAVILAN MUÑOZ DANAE SIN GRADOS DOCENTE MEDIOS VIII PESOS 465.409 384.381 384.381 08-05-2017 20-07-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
9 2017 JULIO GUIDOTTI GUIDOTTI PAOLA PATRICIA SIN GRADOS DOCENTE SIN INFORMACION VIII PESOS 1.343.554 1.095.802 1.095.802 29-06-2017 28-07-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
10 2017 JULIO GAETE ISLAS CRISTIAN ALEJANDRO SIN GRADOS DOCENTE SIN INFORMACION VIII PESOS 476.928 389.793 389.793 30-06-2017 22-09-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
11 2017 JULIO MARTINEZ GONZALEZ ANGELA ANDREA SIN GRADOS DOCENTE SIN INFORMACION VIII PESOS 207.905 169.568 169.568 28-06-2017 07-07-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
12 2017 JULIO MOLINA CIFUENTES MARIA IGNACIA SIN GRADOS DOCENTE SIN INFORMACION VIII PESOS 142.374 117.074 117.074 27-05-2017 07-07-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
13 2017 JULIO VEJAR RABANAL ANDRES MARCELO SIN GRADOS DOCENTE SIN INFORMACION VIII PESOS 563.231 463.145 463.145 14-06-2017 13-07-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
14 2017 JULIO SALAZAR TOLOZA FELIPE ALBERTO SIN GRADOS ASISTENTE EDUCACION TECNICOS VIII PESOS 316.916 261.741 261.741 29-06-2017 15-08-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
15 2017 JULIO CASTILLO SOTO CAMILA FRANCISCA SIN GRADOS ASISTENTE EDUCACION TECNICOS VIII PESOS 363.834 300.491 300.491 25-05-2017 18-08-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
16 2017 JULIO GOMEZ GOMEZ WASHINGTON MANUEL SIN GRADOS ASISTENTE EDUCACION UNIVERSITARIOS VIII PESOS 313.462 255.629 255.629 21-07-2017 01-08-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
17 2017 JULIO IBACACHE BASCUR DALADIER ESPARTACUS SIN GRADOS ASISTENTE EDUCACION MEDIOS VIII PESOS 116.491 94.999 94.999 14-07-2017 17-07-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
18 2017 JULIO MORA LOYOLA CONSTANZA ALEJANDRA SIN GRADOS DOCENTE SIN INFORMACION VIII PESOS 67.481 55.732 55.732 08-06-2017 04-07-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
19 2017 JULIO RAMIREZ ALARCON KATHERINE SOFIA SIN GRADOS ASISTENTE EDUCACION TECNICOS VIII PESOS 92.994 76.803 76.803 13-06-2017 06-07-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
20 2017 JULIO VASQUEZ SILVA SONIA INES SIN GRADOS ASISTENTE EDUCACION TECNICOS VIII PESOS 273.554 223.110 223.110 28-04-2017 17-07-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
21 2017 JULIO MAC-IVER CASTILLO ALEJANDRA JEANNETTE SIN GRADOS DOCENTE SIN INFORMACION VIII PESOS 676.658 553.033 553.033 28-06-2017 28-07-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
22 2017 JULIO BRIONES ABURTO JENIFER ANDREA SIN GRADOS ASISTENTE EDUCACION TECNICOS VIII PESOS 98.193 81.097 81.097 30-06-2017 07-07-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
23 2017 JULIO MUÑOZ OVIEDO JORGE SIN GRADOS ASISTENTE EDUCACION UNIVERSITARIOS VIII PESOS 341.264 278.301 278.301 30-06-2017 27-07-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
24 2017 JULIO NAVARRETE ALEGRIA BARBARA CAMILA SIN GRADOS DOCENTE SIN INFORMACION VIII PESOS 701.313 571.921 571.921 22-06-2017 20-08-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
25 2017 JULIO VILLARROEL RUIZ FRANCESCA GABRIELA SIN GRADOS DOCENTE SIN INFORMACION VIII PESOS 609.598 498.224 498.224 14-07-2017 12-08-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
26 2017 JULIO ROJAS MATAMALA LUIS MIGUEL SIN GRADOS ASISTENTE EDUCACION TECNICOS VIII PESOS 298.690 243.582 243.582 10-05-2017 29-07-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
27 2017 JULIO GOMEZ SANCHEZ DANIELA FERNANDA SIN GRADOS DOCENTE SIN INFORMACION VIII PESOS 1.051.706 868.604 868.604 04-03-2017 28-02-2018 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
28 2017 JULIO MONTES GOMEZ MARIA JOSE SIN GRADOS DOCENTE SIN INFORMACION VIII PESOS 691.685 571.263 571.263 23-06-2017 14-09-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
29 2017 JULIO RIVERAS BELTRAN CAROLINE MELISSA SIN GRADOS DOCENTE SIN INFORMACION VIII PESOS 222.690 183.920 183.920 19-06-2017 09-07-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
30 2017 JULIO SANCHEZ MUÑOZ EVELYN SIN GRADOS DOCENTE SIN INFORMACION VIII PESOS 714.742 582.872 582.872 10-07-2017 08-08-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
31 2017 JULIO JARA GONZALEZ BENITA FRANCISCA DE LAS MERCEDES SIN GRADOS DOCENTE MEDIOS VIII PESOS 229.562 189.596 189.596 04-07-2017 07-07-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
32 2017 JULIO NEIRA VELASQUEZ MILAGRO DEL CARMEN . SIN GRADOS DOCENTE MEDIOS VIII PESOS 743.370 607.556 607.556 29-06-2017 28-07-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
33 2017 JULIO SAEZ ZAMBRANO VERONICA SCARLET SIN GRADOS DOCENTE SIN INFORMACION VIII PESOS 265.916 219.620 219.620 03-07-2017 18-07-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
34 2017 JULIO TAPIA ALARCON KATHERINE MACARENA SIN GRADOS DOCENTE MEDIOS VIII PESOS 723.279 591.135 591.135 18-06-2017 17-07-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
35 2017 JULIO VEJAR ALVAREZ RAUL ANDRES SIN GRADOS ASISTENTE EDUCACION TECNICOS VIII PESOS 316.916 259.016 259.016 29-06-2017 20-08-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
36 2017 JULIO FUENTEALBA RIVAS IVAN ATONIO SIN GRADOS ASISTENTE EDUCACION TECNICOS VIII PESOS 352.734 287.690 287.690 23-05-2017 31-08-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
37 2017 JULIO LLANOS CALLEJAS MARICEL LORENA SIN GRADOS DOCENTE MEDIOS VIII PESOS 352.734 287.690 287.690 03-07-2017 23-07-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
38 2017 JULIO RIVERA SARAVIA PAMELA PATRICIA SIN GRADOS DOCENTE SIN INFORMACION VIII PESOS 708.973 578.238 578.238 24-06-2017 04-08-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
39 2017 JULIO ARAYA RICO GABRIELA MARISOL SIN GRADOS DOCENTE SIN INFORMACION VIII PESOS 62.743 51.280 51.280 12-06-2017 01-07-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
40 2017 JULIO BASTIAS ESPINOZA RUDY VLADIMIR SIN GRADOS ASISTENTE EDUCACION UNIVERSITARIOS VIII PESOS 407.683 335.238 335.238 03-04-2017 02-08-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
41 2017 JULIO ESPINA RIOS LUCIA CRISTINA SIN GRADOS ASISTENTE EDUCACION TECNICOS VIII PESOS 84.746 69.992 69.992 05-06-2017 04-07-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
42 2017 JULIO LEAL TOLOZA FLOR MARIA SIN GRADOS ASISTENTE EDUCACION VIII PESOS 388.218 361.043 361.043 08-05-2017 02-08-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
43 2017 JULIO AREVALO MANZANARES CAROLINA ANDREA SIN GRADOS DOCENTE SIN INFORMACION VIII PESOS 852.577 695.277 695.277 23-06-2017 22-07-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
44 2017 JULIO CORREA COLOMA FRANCISCA KATHERINE SIN GRADOS DOCENTE SIN INFORMACION VIII PESOS 1.264.360 1.039.683 1.039.683 27-06-2017 03-07-2017 SIN OBSERVACIONES 0 0 0
45 2017 JULIO CONTRERAS VASQUEZ ANDREA CECILIA SIN GRADOS ASISTENTE EDUCACION VIII PESOS 595.360 489.565 489.565 SIN INFORMACION SIN INFORMACION SIN OBSERVACIONES 0 0 0
46 2017 JULIO SAEZ CUERVO FABIOLA MARLENE SIN GRADOS DOCENTE MEDIOS VIII PESOS 1.074.281 876.076 876.076 SIN INFORMACION SIN INFORMACION SIN OBSERVACIONES 0 0 0
47 2017 JULIO REYES CUEVAS PRISCILLA BETSABE SIN GRADOS ASISTENTE EDUCACION VIII PESOS 905.982 744.989 744.989 SIN INFORMACION SIN INFORMACION SIN OBSERVACIONES 0 0 0
48 2017 JULIO NEIRA MORALES VALENTINA SIN GRADOS DOCENTE SIN INFORMACION VIII PESOS 349.904 287.726 287.726 SIN INFORMACION SIN INFORMACION SIN OBSERVACIONES 0 0 0
49 2017 JULIO AVILA HENRIQUEZ JESSICA DE LAS MERCEDES SIN GRADOS DOCENTE SIN INFORMACION VIII PESOS 767.040 630.737 630.737 SIN INFORMACION SIN INFORMACION SIN OBSERVACIONES 0 0 0
50 2017 JULIO CARCAMO HERRERA DANIELA SIN GRADOS DOCENTE SIN INFORMACION VIII PESOS 812.795 664.297 664.297 SIN INFORMACION SIN INFORMACION SIN OBSERVACIONES 0 0 0
51 2017 JULIO VERGARA ALARCON ROSSANA ANDREA SIN GRADOS DOCENTE SIN INFORMACION VIII PESOS 74.947 61.629 61.629 SIN INFORMACION SIN INFORMACION SIN OBSERVACIONES 0 0 0
52 2017 JULIO AREVALO RODRIGUEZ KIARA VALESKA SIN GRADOS DOCENTE SIN INFORMACION VIII PESOS 848.769 693.699 693.699 SIN INFORMACION SIN INFORMACION SIN OBSERVACIONES 0 0 0
53 2017 JULIO AGUILERA GARRIDO CONSTANZA PAULINA SIN GRADOS ASISTENTE EDUCACION VIII PESOS 458.874 378.984 378.984 SIN INFORMACION SIN INFORMACION SIN OBSERVACIONES 0 0 0
54 2017 JULIO SEGUEL NOVOA IRENE MACARENA SIN GRADOS DOCENTE SIN INFORMACION VIII PESOS 180.917 147.864 147.864 SIN INFORMACION SIN INFORMACION SIN OBSERVACIONES 0 0 0
55 2017 JULIO URRUTIA URRUTIA VITALIA IVONNE SIN GRADOS ASISTENTE EDUCACION UNIVERSITARIOS VIII PESOS 360.052 293.622 293.622 SIN INFORMACION SIN INFORMACION SIN OBSERVACIONES 0 0 0
56 2017 JULIO SAEZ MONTOYA DANIEL LUIS SIN GRADOS ASISTENTE EDUCACION VIII PESOS 1.262.694 1.031.999 1.031.999 SIN INFORMACION SIN INFORMACION SIN OBSERVACIONES 0 0 0
Volver