Municipalidad de Lota

Municipalidad de Lota

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 28/03/2024
Página leída 1666 veces


U.E. RBD ENERO ALUMNOS PRIORITARIOS FEBRERO ALUMNOS PRIORITARIOS MARZO ALUMNOS PRIORITARIOS ABRIL ALUMNOS PRIORITARIOS MAYO ALUMNOS PRIORITARIOS JUNIO ALUMNOS PRIORITARIOS JULIO ALUMNOS PRIORITARIOS AGOSTO ALUNMOS PRIORITARIOS OCTUBRE ALUNMOS PRIORITARIOS PREFERENTES ALUNMOS PRIORITARIOS NOVIEMBRE ALUNMOS PRIORITARIOS PREFERENTES ALUNMOS PRIORITARIOS DICIEMBRE ALUNMOS PRIORITARIOS PREFERENTES ALUNMOS PRIORITARIOS TOTAL ANUAL
1 A-45 4951-4 $ 10.445.536 362 $ 10.445.536 362 $ 14.786.499 362 $ 21.310.017 481 $ 21.168.713 475 $ 27.105.707 477 $ 21.570.390 477 $ 20.095.022 473 $ 16.169.696 478 $ 4.311.917 307 $ 2.833.619 215 $ 578.345 86 $ 16.953.281 478 $ 4.515.247 305 $ 192.289.525
2 A-46 4948-4 $ 5.366.002 180 $ 5.366.002 180 $ 6.725.778 180 $ 9.488.710 229 $ 9.312.362 229 $ 11.248.046 226 $ 9.382.632 224 $ 8.411.083 224 $ 7.235.014 216 $ 1.197.422 88 $ 5.224.538 177 $ 930.320 74 $ 7.649.485 215 $ 1.276.360 85 $ 88.813.754
3 C-47 4949-2 $ 4.154.990 155 $ 4.154.990 155 $ 5.632.509 155 $ 4.834.385 121 $ 4.731.118 119 $ 3.505.984 119 $ 15.810.859 179 $ 6.053.017 179 $ 5.607.978 179 $ 975.434 75 $ 16.571.976 478 $ 4.414.236 305 $ 5.874.213 174 $ 1.070.420 74 $ 83.392.109
4 D-684 4952-2 $ 16.109.458 385 $ 16.109.458 385 $ 20.784.092 385 $ 18.419.633 339 $ 18.680.115 342 $ 16.921.820 345 $ 19.886.198 345 $ 17.495.210 345 $ 16.629.588 345 $ 1.853.636 100 $ 15.882.408 344 $ 1.791.477 100 $ 18.091.813 342 $ 2.072.563 100 $ 200.727.469
5 D-694 4953-0 $ 11.977.067 276 $ 11.977.067 276 $ 15.490.811 276 $ 14.909.288 266 $ 14.835.345 273 $ 14.111.116 276 $ 15.731.053 274 $ 14.000.232 272 $ 13.324.145 275 $ 1.552.916 75 $ 13.407.646 275 $ 1.552.847 76 $ 13.827.808 275 $ 1.600.810 76 $ 158.298.151
6 E-683 4954-9 $ 7.108.445 156 $ 7.108.445 156 $ 9.380.342 156 $ 8.941.355 156 $ 8.914.535 155 $ 8.262.060 156 $ 9.594.045 160 $ 8.408.698 162 $ 7.620.354 162 $ 1.010.764 51 $ 8.092.142 161 $ 1.050.866 51 $ 8.383.751 161 $ 1.089.276 51 $ 94.965.078
7 E-686 4955-7 $ 4.754.290 112 $ 4.754.290 112 $ 5.871.931 112 $ 5.657.538 112 $ 5.732.995 115 $ 5.979.344 116 $ 6.414.498 117 $ 5.552.357 118 $ 5.631.524 120 $ 497.028 24 $ 5.204.039 121 $ 462.290 26 $ 6.483.263 122 $ 595.794 26 $ 63.591.181
8 E-693 4956-5 $ 10.703.316 261 $ 10.703.316 261 $ 13.845.834 261 $ 15.535.640 279 $ 15.548.275 283 $ 17.317.819 286 $ 16.567.750 286 $ 14.741.248 289 $ 14.524.645 291 $ 1.509.037 73 $ 13.314.667 291 $ 1.397.610 73 $ 16.299.751 291 $ 17.281.665 73 $ 179.290.573
9 E-701 4958-1 $ 16.724.104 384 $ 16.724.104 384 $ 22.240.050 384 $ 22.689.907 402 $ 22.697.921 403 $ 23.228.946 398 $ 23.502.898 395 $ 21.104.250 397 $ 18.948.341 393 $ 2.812.505 140 $ 18.984.100 392 $ 2.829.592 140 $ 19.613.320 391 $ 2.904.571 140 $ 235.004.609
10 E-703 4960-3 $ 18.245.963 415 $ 18.245.963 415 $ 25.079.225 415 $ 25.941.084 425 $ 25.656.430 423 $ 25.462.021 424 $ 26.466.968 423 $ 24.275.557 421 $ 21.461.390 427 $ 3.986.834 197 $ 21.421.197 426 $ 3.969.283 197 $ 21.625.057 426 $ 4.017.806 197 $ 265.854.778
11 F-687 4961-1 $ 4.663.172 110 $ 4.663.172 110 $ 6.541.805 110 $ 7.080.567 109 $ 7.111.865 108 $ 7.312.827 109 $ 7.434.517 109 $ 6.416.245 109 $ 5.665.577 190 $ 1.427.252 70 $ 5.530.251 112 $ 1.407.842 70 $ 6.345.480 114 $ 1.619.201 70 $ 73.219.773
12 F-700 4967-0 $ 7.772.027 175 $ 7.772.027 175 $ 10.648.230 175 $ 10.605.203 175 $ 10.733.529 179 $ 11.281.174 187 $ 11.610.781 187 $ 10.590.753 188 $ 9.470.903 188 $ 1.720.084 82 $ 9.450.298 187 $ 1.725.172 83 $ 9.744.112 187 $ 1.787.875 83 $ 114.912.168
13 G-692 4968-9 $ 3.201.044 85 $ 3.201.044 85 $ 3.973.675 85 $ 4.204.350 84 $ 4.212.194 85 $ 4.566.145 89 $ 4.670.216 89 $ 3.791.486 88 $ 3.894.949 101 $ 234.776 13 $ 3.954.766 89 $ 245.000 13 $ 4.080.749 89 $ 2.510.636 13 $ 46.741.030
14 TOTAL MENSUAL $ 121.225.414 3056 $ 121.225.414 3056 $ 161.000.781 3056 $ 169.617.677 3178 $ 169.335.397 3189 $ 176.303.009 3208 $ 188.642.805 3265 $ 160.935.158 3265 $ 146.184.104 3365 $ 23.089.605 1295 $ 139.871.647 3268 $ 22.354.880 1294 $ 154.972.083 3265 $ 42.342.224 1293 $ 1.797.100.198
Volver