Municipalidad de Lota

Municipalidad de Lota

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 23/04/2024
Página leída 904 veces


U.E. RBD ENERO ALUMNOS PRIORITARIOS ENERO ALUMNOS PREFERENTES FEBRERO ALUMNOS PRIORITARIOS FEBRERO ALUMNOS PREFERENTES MARZO ALUMNOS PRIORITARIOS MARZO ALUMNOS PREFERENTES ABRIL ALUMNOS PRIORITARIOS ABRIL ALUMNOS PREFERENTES MAYO ALUMNOS PRIORITARIOS MAYO ALUMNOS PREFERENTES JUNIO ALUMNOS PRIORITARIOS JUNIO ALUMNOS PREFERENTES JULIO ALUMNOS PRIORITARIOS JULIO ALUMNOS PREFERENTES AGOSTO ALUMNOS PRIORITARIOS AGOSTO ALUMNOS PREFERENTES SEPTIEMBRE ALUMNOS PRIORITARIOS SEPTIEMBRE ALUMNOS PREFERENTES OCTUBRE ALUMNOS PRIORITARIOS OCTUBRE ALUMNOS PREFERENTES NOVIEMBRE ALUMNOS PRIORITARIOS NOVIEMBRE ALUMNOS PREFERENTES DICIEMBRE ALUMNOS PRIORITARIOS DICIEMBRE ALUMNOS PREFERENTES TOTAL ANUAL
1 A-45 4951-4 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ - - $ - - - 0 $ 0
2 A-46 4948-4 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ - - $ - - - 0 $ 0
3 C-47 4949-2 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ - - $ - - - 0 $ 0
4 D-684 4952-2 $ 16.243.170 335 $ 1.893.680 100 $ 16.243.170 335 $ 1.893.680 100 $ 16.243.170 335 $ 1.893.680 100 $ 17.814.900 400 $ 1.549.112 82 $ 18.068.797 397 $ 1.555.524 82 $ 93.398.883
5 D-694 4953-0 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ - - $ - - $ - 0 $ 0
6 E-683 4954-9 $ 9.411.318 154 $ 1.032.566 41 $ 9.411.319 154 $ 1.032.566 41 $ 9.411.319 154 $ 1.032.566 41 $ 8.892.890 151 $ 784.540 32 $ 9.119.664 147 $ 774.346 31 $ 50.903.094
7 E-686 4955-7 $ 6.570.764 110 $ 153.800 6 $ 6.570.764 110 $ 153.800 6 $ 6.570.764 110 $ 153.800 6 $ 4.899.486 79 $ 230.702 9 $ 4.808.301 76 $ 230.702 9 $ 30.342.883
8 E-693 4956-5 $ 11.938.497 241 $ 873.515 39 $ 11.938.497 241 $ 873.515 39 $ 11.938.497 241 $ 873.515 39 $ 9.875.500 236 $ 813.572 40 $ 9.923.511 235 $ 813.572 40 $ 59.862.191
9 E-701 4958-1 $ 19.097.934 342 $ 2.883.512 125 $ 19.097.934 342 $ 2.883.512 125 $ 19.097.934 342 $ 2.883.512 125 $ 19.044.285 350 $ 2.604.632 111 $ 19.036.169 349 $ 2.618.636 113 $ 109.248.060
10 E-703 4960-3 $ 26.334.977 451 $ 3.819.722 162 $ 26.334.977 451 $ 3.819.722 162 $ 26.334.977 451 $ 3.819.722 162 $ 28.303.805 493 $ 2.779.368 118 $ 27.572.993 476 $ 2.742.754 117 $ 151.863.017
11 F-687 4961-1 $ 7.775.359 122 $ 1.055.184 40 $ 7.775.359 122 $ 1.055.184 40 $ 7.775.359 122 $ 1.055.184 40 $ 8.176.251 142 $ 833.832 34 $ 8.377.332 143 $ 840.266 34 $ 44.719.310
12 F-700 4967-0 $ 11.596.843 181 $ 1.776.524 67 $ 11.596.843 181 $ 1.776.524 67 $ 11.596.843 181 $ 1.776.524 67 $ 12.050.233 191 $ 1.381.716 54 $ 12.015.041 190 $ 1.395.816 55 $ 66.962.907
13 G-692 4968-9 $ 4.285.059 83 $ 140.731 7 $ 4.292.334 83 $ 140.731 7 $ 4.292.334 83 $ 140.731 7 $ 4.298.654 78 $ 140.731 3 $ 4.291.216 79 $ 140.731 3 $ 22.163.252
14 TOTAL MENSUAL $ 113.253.921 2019 $ 13.629.234 587 $ 113.261.197 2019 $ 13.629.234 587 $ 113.261.197 2019 $ 13.629.234 587 $ 113.356.004 2120 $ 11.118.205 483 $ 113.213.024 2092 $ 11.112.347 484 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 629.463.597
Volver