Municipalidad de Lota

Municipalidad de Lota

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 19/04/2024
Página leída 1365 veces

4to. Trimestre 2019 (Octubre, Noviembre y Diciembre)


Cuenta OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
1 215-21-01-000-000 187.344
2 215-21-02-000-000 56.980
3 215-21-03-000-000 1.000.000 188.690
4 215-21-04-000-000 1.446.624 1.446.624 600.000
5 215-22-01-000-000 16.660 16.660 571.719
6 215-22-02-000-000 4.267.285 1.275.204
7 215-22-03-000-000 0
8 215-22-04-000-000 3.031.787 2.226.915 4.001.395
9 215-22-05-000-000 3.592.566 3.918.754 3.053.486
10 215-22-06-000-000 98.986 98.986 158.486
11 215-22-07-000-000 70.503 70.503 2.576.346
12 215-22-08-000-000 376.082.560 402.204.528 560.287.075
13 215-22-09-000-000 216.197 200.386 3.231.397
14 215-22-10-000-000 16.762.506 65.000 65.000
15 215-22-11-000-000 240.000 240.000 240.000
16 215-22-12-000-000 5.516.198 5.957.577 11.150.267
17 215-24-01-000-000 2.530.951 2.850.000 2.684.358
18 215-26-01-000-000 0
19 215-29-04-000-000 12.126 31.984 213.924
20 215-29-05-000-000 129.996 428.400
21 215-29-06-001-000 0 223.373
22 215-29-07-000-000 3.812.601 4.141.941 6.558.507
23 215-31-01-000-000 2.213.000 2.213.000 2.213.000
24 215-31-02-000-000 229.558.042 567.057.165 202.273.940
25 215-34-07-000-000 14.159.086 14.159.086 12.842.399
26 TOTALES 664.945.018 1.007.607.862 814.185.193
Volver