Municipalidad de Lota

Municipalidad de Lota

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 23/04/2024
Página leída 1397 veces

1° Trimestre 2020 (Enero-Febrero-Marzo)


Cuenta ENERO FEBRERO MARZO
1 215-21-01-000-000 369.281
2 215-21-02-000-000
3 215-21-03-000-000
4 215-21-04-000-000 1.294.244 4.983.709 5.302.212
5 215-22-01-000-000 2.256.478 2.138.287 2.138.287
6 215-22-02-000-000 347.623 0
7 215-22-03-000-000 0 0
8 215-22-04-000-000 1.559.634 5.729.233 995.116
9 215-22-05-000-000 11.695.809 0
10 215-22-06-000-000 0 0
11 215-22-07-000-000 1.108.128 192.780 372.779
12 215-22-08-000-000 3.031.581 315.964.682 305.228.243
13 215-22-09-000-000 311.848 4.028.670 4.028.670
14 215-22-10-000-000 0 0
15 215-22-11-000-000 2.980.530 0
16 215-22-12-000-000 910.902 983.302 3.117.518
17 215-23-01-000-000 0 26.071.190 26.071.190
18 215-24-01-000-000 3.459.648 2.605.652 262.562
19 215-26-02-000-000 22.412.000
20 215-29-03-000-000 2.065.245 2.065.245
21 215-29-04-000-000 113.814 868.567 2.007.256
22 215-29-05-000-000 0 203.000 203.000
23 215-29-06-001-000 0 285.707 285.707
24 215-29-07-000-000 0 14.714.528 14.714.528
25 215-31-01-000-000 2.213.000 2.213.000 2.213.000
26 215-31-02-000-000 209.526.009 224.064.398 190.145.144
27 215-34-07-000-000 546.051.287 245.302.673 133.823.473
28 TOTALES 787.229.816 874.826.623 692.973.930
Volver