Municipalidad de Lota

Municipalidad de Lota

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 28/03/2024
Página leída 1075 veces


Rut Fecha de Nacimiento Nombre Apellido Paterno Apellido Materno Sexo Nacionalidad Correo Electrónico Ley de Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad 1 % Fecha de Inicio Nombramiento Fecha de Término de Nombramiento Estamento Grado Jornada Laboral (H.H Mensual) Nro. Perfil de Cargo de Chile Valora Cargo Dirección a la que pertenece Departamento al que pertenece Unidad a la que pertenece Nivel de Estudios Título Profesional Provisto Fecha Inicio en el Municipio Fecha Inicio en el Sector Publico Asig. Profesional Art. 1 Ley N° 20.922 (Anual $) Asig. Directivo Jefatura Art. 11 T. Ley N° 20.922 (Anual $) Asignación Zona (Anual $) Asignación Zona Planilla Suplementaria (Anual $) Zonas Extremas Bonificación (Anual $) Zonas Extremas Bonificación Compensatoria (Anual $) Mejoramiento Gestión Municipal_ Asignación (Anual $) Mejoramiento Gestión Municipal Bonificación Compensatoria (Anual $) Horas Extraordianarias (Anual $) Asignación por Cambio de Residencia (Anual $) Asignación de Pérdida de Caja (Anual $) Asignación de Antigüedad (Anual $) Incremento Previsional (Anual $) Bonificación Artículo 21 de la Ley N° 19.429 (Anual $) Asignación de Movilización (Anual $) Remuneración Líquida (Anual $) Remuneración Bruta (Anual $)
1 Datos Sensibles 19-04-1963 ALICIA DEL CARMEN ACEVEDO FIERRO 1 CHILENA ALICIA.ACEVEDO@LOTA.CL 2 01-01-2002 12-12-2030 6 15 1 62 SUPERVISOR COMPRAS MERCADO PUBLICO ADM. Y FINANZAS DEPTO. ADQUISICIONES COTIZACIONES 3 NO TIENE 1 01-01-2002 01-01-2002 0 0 960444 0 0 0 1878396 356895 0 0 0 343020 737484 0 0 7960164 9434772
2 Datos Sensibles 19-09-1961 LUIS ALBERTO ACOSTA MOLINET 2 CHILENA LUIS.ACOSTA@LOTA.CL 2 15-01-1996 12-12-2030 7 17 1 56 AUXILIAR DIDECO DEPTO. DES. SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL 2 NO TIENE 1 01-01-1996 01-01-1996 0 0 823296 0 0 0 1625400 308826 0 0 0 705672 588060 0 0 7279824 8612388
3 Datos Sensibles 30-03-1989 LISSETTE CAROLINA AGUILERA BRAVO 1 CHILENA LISSETTE.AGUILERA@LOTA.CL 2 16-07-2019 31-12-2030 6 18 1 62 ADMINISTRATIVO SECPLAN DEPTO. SECPLAN OF. OPERATIVA PMU-E 5 INGENIERO EJECUCION EN GESTION INDUSTRIAL 1 16-07-2019 16-07-2019 0 0 762324 0 0 0 1550364 294569 0 0 0 0 585360 0 0 6359988 7505712
4 Datos Sensibles 24-10-1949 LUIS ALBERTO ALARCON HERMOSILLA 2 CHILENA LUIS.ALARCON@LOTA.CL 2 05-11-1981 31-03-2021 6 12 1 62 ADMINISTRATIVO DIR. OBRAS MUNICIPALES DEPTO. URBANISMO DEPTO. URBANISMO 3 NO TIENE 1 05-11-1981 05-11-1981 0 0 1210032 0 0 0 2709696 514842 0 0 0 1296468 929136 0 0 10959924 13158444
5 Datos Sensibles 15-02-1955 PEDRO JUAN ALARCON TOLOZA 2 CHILENA PEDRO.ALARCON@LOTA.CL 2 01-10-1981 30-12-2030 6 11 1 62 ADMINISTRATIVO ADM. Y FINANZAS DEPTO. ADM. BODEGA MATERIALES 3 NO TIENE 1 01-10-1981 01-10-1981 0 0 1306836 0 0 0 2863344 544035 0 0 0 280032 1003464 0 0 11358000 13627188
6 Datos Sensibles 31-10-1981 FABIOLA ANDREA ANDAUR LETELIER 1 CHILENA FABIOLA.ANDAUR@LOTA.CL 2 23-04-2018 31-12-2030 2 6 1 10 DIRECTORA DESARROLLO COMUNITAR DIDECO DIRECTORA DIDECO DIDECO 5 PERIODISTA 1 23-04-2018 23-04-2018 5335596 0 1867476 0 0 0 4859136 0 0 0 0 133392 1433952 0 0 31628424 36944112
7 Datos Sensibles 18-08-1995 KEVIN PABLO ARAVENA SILVA 2 CHILENA KEVIN.ARAVENA@LOTA.CL 2 04-04-2018 31-12-2030 5 16 1 62 TECNICO DIRECCION DE CONTROL DEPTO. AUDITORIA OF.AUDITORIA 5 CONTADOR AUDITOR 1 04-04-2018 04-04-2018 0 0 889128 0 0 0 1807488 343423 0 0 0 63504 682728 0 0 7417092 8781036
8 Datos Sensibles 14-04-1963 ESTRELLA DEL CARMEN ARAYA SILVA 1 CHILENA ESTRELLA.ARAYA@LOTA.CL 2 16-01-2009 31-12-2030 6 13 1 62 ADMINISTRATIVO JUZGADO DE POLICIA LOCAL DEPTO. JUZGADO POLICIA LOCAL OF . SALA DE PARTES 4 NO TIENE 1 16-01-2009 02-01-2008 0 0 1120356 0 0 0 2364516 449258 0 0 0 80028 860280 0 0 9543792 11352360
9 Datos Sensibles 13-11-1965 DANIEL MOISES ARIAS GUZMAN 2 CHILENA DANIEL.ARIAS@LOTA.CL 2 01-03-1994 30-12-2030 6 14 1 53 ADMINISTRATIVO ADM. Y FINANZAS DEPTO. INSP. Y FISC. INPECTORES MUNICIPALES 3 SECRETARIO ADMINISTRATIVO 1 16-11-1994 16-11-1994 0 0 1037196 0 0 0 2102088 399397 0 0 0 963120 796428 0 0 9281532 11048088
10 Datos Sensibles 23-12-1960 JOSE MIGUEL ARJONA BALLESTEROS 2 CHILENA JOSE.ARJONA@LOTA.CL 2 13-02-1989 30-12-2030 2 6 1 59 SECRETARIO MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL SECRETARIO MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL 5 ABOGADO 1 13-02-1989 13-02-1989 5335596 0 1867476 0 0 0 3387984 643717 0 0 0 400176 1433952 0 0 31895208 37210896
11 Datos Sensibles 06-12-1961 MARGOT ISABEL ARRATIA TORRES 1 CHILENA MARGOT.ARRATIA@LOTA.CL 2 04-04-1997 30-12-2030 3 10 1 62 DIRECTORA DESARROLLO COMUNITAR DIDECO DEPTO. DES. SOCIAL JEFE DESARROLLO SOCIAL 5 ASISTENTE SOCIAL 1 04-04-1997 04-04-1997 3693696 0 1411296 0 0 0 2709696 514842 0 0 0 504036 1083672 0 0 16416708 19848000
12 Datos Sensibles 31-03-1958 ROSA DEL CARMEN AZOCAR SALAZAR 1 CHILENA ROSA.AZOCAR@LOTA.CL 2 01-10-1981 30-12-2030 6 12 1 62 ADMINISTRATIVO DIR. OBRAS MUNICIPALES DEPTO. INSP. TEC. OF. JEFE DEPTO. 3 NO TIENE 1 01-10-1981 01-10-1981 0 0 1210032 0 0 0 1807488 343423 0 0 0 259296 929136 0 0 10119816 12121272
13 Datos Sensibles 07-05-1971 MARIA ABRISTELA DEL CARMEN AZOCAR SEPULVEDA 1 CHILENA MARIA.AZOCAR@LOTA.CL 2 01-03-1994 30-12-2030 6 13 1 62 ADMINISTRATIVO DIRECCION DE CONTROL DEPTO. CONTROL SECRETARIA CONTROL 4 SECRETARIA 1 01-03-1994 01-03-1994 0 0 1120356 0 0 0 2364516 449258 0 0 0 800256 860280 0 0 10127172 12072588
14 Datos Sensibles 14-10-1961 MARISOL DE LAS MERCEDES AZOCAR SAN CRISTOBAL 1 CHILENA MARISOL.AZOCAR@LOTA.CL 2 01-01-2013 31-12-2030 6 16 1 62 ADMINISTRATIVO A CONTRATA JUZGADO DE POLICIA LOCAL JUZGADO POLICIA LOCAL JUZGADO POLICIA LOCAL 4 NO TIENE 1 01-01-2013 01-01-2013 0 0 889128 0 0 0 1807488 343423 0 0 0 0 682728 0 0 7396836 8748720
15 Datos Sensibles 14-02-1957 MARGARITA MARLENE BAEZ SUANEZ 1 CHILENA MARGARITA.BAEZ@LOTA.CL 2 01-10-1990 30-12-2030 2 7 1 11 DIRECTORA DE OBRAS DIR. OBRAS MUNICIPALES DEPTO. OBRAS MUNICIPALES OF. DIRECTORA 5 CONSTRUCTOR CIVIL 1 01-10-1990 01-10-1990 4935768 0 1745124 0 0 0 3387984 643717 0 0 0 1371168 1340004 0 0 24390324 29702160
16 Datos Sensibles 08-12-1967 MIGUEL CAMPOS CONTRERAS 2 CHILENA MIGUEL.CAMPOS@LOTA.CL 2 06-06-1997 12-12-2030 7 16 1 14 ELECTRICISTA-CONDUCTOR A-2 SECPLAN ALUMDRADO PUBLICO ALUMDRADO PUBLICO 3 NO TIENE 1 06-06-1997 06-06-1997 0 0 889128 0 0 0 2709696 514842 0 0 0 63504 635088 0 0 7378500 8733396
17 Datos Sensibles 14-10-1982 ESTEBAN ANDRES CARRASCO MUÑOZ 2 CHILENA ESTEBAN.CARRASCO@LOTA.CL 2 27-04-2020 31-12-2030 3 10 1 62 CONSTRUCTOR CIVIL SECPLAN INVERSION DESARROLLO COMUNAL INVERSION Y PLANIFICACION COMUNAL 5 CONSTRUCTOR CIVIL 1 27-04-2020 27-04-2020 3693696 0 1411296 0 0 0 2709696 514842 0 0 0 0 1083672 0 0 16008444 19343964
18 Datos Sensibles 23-08-1954 TERESA DEL CARMEN CARRILLO OSORES 1 CHILENA TERESA.CARRILLO@LOTA.CL 2 10-05-1978 12-12-2030 6 12 1 48 ADMINISTRATIVO DIDECO DEPTO. DEPRODEL O.M.I.L. (CAPACITAC. Y EMPLEO) 3 NO TIENE 1 10-05-1978 10-05-1978 0 0 1210032 0 0 0 1878396 356895 0 0 0 1296468 929136 0 0 11185704 13437180
19 Datos Sensibles 17-06-1980 ZENAIDA LEONOR CARRILLO HERNANDEZ 1 CHILENA ZENAIDA.CARRILLO@LOTA.CL 2 07-01-2020 31-12-2030 3 12 1 62 INGENIERO CIVIL SECPLAN DEPTO. SECPLAN INVERSION Y PLANIFICACION COMUNAL 5 INGENIERA CIVIL 1 07-01-2020 07-01-2020 3025116 0 1210032 0 0 0 2364516 449258 0 0 0 0 929136 0 0 12864816 15510156
20 Datos Sensibles 08-01-1966 RUBEN MARCOS CARVALLO AGUILAR 2 CHILENA RUBEN.CARVALLO@LOTA.CL 2 21-03-1991 12-12-2030 7 15 1 8 AUXILIAR CONDUCTOR CLASE A-3-5 ADM. Y FINANZAS DEPTO. ADM. MOVILIZACION-INVENTARIO VEHICULOS 3 NO TIENE 1 21-03-1991 21-03-1991 0 0 960444 0 0 0 2709696 514842 0 0 0 68604 686028 0 0 7758588 9171276
21 Datos Sensibles 28-09-1953 JULIO ISMAEL CIFUENTES MUÑOZ 2 CHILENA JULIO.CIFUENTES@LOTA.CL 2 01-10-1981 12-12-2030 6 13 1 62 ADMINISTRATIVO ADM. Y FINANZAS DEPTO. ADQUISICIONES DEPTO. ADQUISICIONES 4 NO TIENE 1 01-10-1981 01-10-1981 0 0 1120356 0 0 0 2364516 449258 0 0 0 1200384 860280 0 0 9742728 11676768
22 Datos Sensibles 05-08-1965 SILVIA DEL CARMEN CIFUENTES VARGAS 1 CHILENA SILVIA.CIFUENTES@LOTA.CL 2 01-02-1988 31-12-2030 6 12 1 62 ADMINISTRATIVO JUZGADO DE POLICIA LOCAL DEPTO. JUZGADO POLICIA LOCAL OF. SECRETARIA TRIBUNAL 4 SECRETARIA ADMINISTRATIVA 1 01-02-1988 01-02-1988 0 0 1210032 0 0 0 4859136 0 0 0 0 86436 929136 0 0 10820436 12907428
23 Datos Sensibles 19-06-1963 MARITZA DEL CARMEN CISTERNAS AGUILAR 1 CHILENA MARITZA.CISTERNAS@LOTA.CL 2 16-06-1989 31-12-2030 6 13 1 62 ADMINISTRATIVO JUZGADO DE POLICIA LOCAL DEPTO. JUZGADO POLICIA LOCAL OF. MAGISTRADO 4 TECNICO EN ADMINISTRACION CON 1 16-06-1989 16-06-1989 0 0 1120356 0 0 0 3387984 643717 0 0 0 320100 860280 0 0 9738252 11592432
24 Datos Sensibles 14-01-1956 VICTOR MANUEL CONCHA ALIAGA 2 CHILENA VICTOR.CONCHA@LOTA.CL 2 01-01-1977 12-12-2030 2 8 1 44 DIRECTOR DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO DIR. TRANSITO Y TRANSPORTE PUB. DEPTO. DE TRANSITO DIRECTOR 5 INGENIERO EN GESTION DE RECURSOS HUMANOS 1 01-01-1977 01-01-1977 4426824 0 1615716 0 0 0 7171356 0 0 0 0 0 1240644 0 0 21132012 25709916
25 Datos Sensibles 19-07-1979 ANGELO ISAIAS CONEJEROS RIVERAS 2 CHILENA ANGELO.CONEJEROS@LOTA.CL 2 12-08-2004 31-12-2030 3 10 1 20 ENCARGADO DEPARTAMENTO AUDITORIA DIRECCION DE CONTROL DEPTO. AUDITORIA OF.AUDITORIA 5 CONTADOR AUDITOR 1 13-08-2004 13-08-2004 3693696 0 1411296 0 0 0 4859136 0 0 0 0 0 1083672 0 0 16008444 19343964
26 Datos Sensibles 07-10-1987 JOSE LUIS CUEVAS DURAN 2 CHILENA JOSE.CUEVAS@LOTA.CL 2 01-10-2015 31-12-2030 7 17 1 8 AUXILIAR ADM. Y FINANZAS DEPTO. ADM. MOVILIZACION 4 NO TIENE 1 01-10-2015 17-02-2014 0 0 823296 0 0 0 2364516 449258 0 0 0 58812 588060 0 0 6724680 7934340
27 Datos Sensibles 26-10-1980 HEDSON JONATAN DIAZ CRUCES 2 CHILENA HEDSON.DIAZ@LOTA.CL 2 15-12-2016 31-12-2030 2 5 1 2 ADMINISTRADOR MUNICIPAL ADMINISTRADOR MUNICIPAL ADMINISTRADOR MUNICIPAL ADMINISTRACION MUNICIPAL 5 ASISTENTE SOCIAL 1 15-12-2016 15-12-2016 5975916 0 1979676 0 0 0 2364516 449258 0 0 0 141408 1520112 0 0 35597124 40912812
28 Datos Sensibles 13-03-1958 JUAN ENRIQUE ERICES PACHECO 2 CHILENA JUAN.ERICES@LOTA.CL 2 01-10-1981 12-12-2030 2 8 1 37 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS ADM. Y FINANZAS DEPTO. FINANZAS JEFE DEPTO. 5 CONTADOR AUDITOR 1 01-01-1981 01-01-1981 4426824 0 1615716 0 0 0 7171356 0 0 0 0 230820 1240644 0 0 21318984 25940736
29 Datos Sensibles 05-11-1960 JUAN CARLOS ESPINOZA GONZALEZ 2 CHILENA JUAN.ESPINOZA@LOTA.CL 2 13-09-1988 12-12-2030 6 13 1 54 ADMINISTRATIVO DIR. TRANSITO Y TRANSPORTE PUB. DEPTO. DE TRANSITO UNIDAD TEC. E INSP. TRANSITO 3 NO TIENE 1 13-09-1988 13-09-1988 0 0 1120356 0 0 0 2863344 544035 0 0 0 1120356 860280 0 0 10386456 12392688
30 Datos Sensibles 05-03-1976 CLAUDIO FERNANDO EYPPERT SUAREZ 2 CHILENA CLAUDIO.EYPPERT@LOTA.CL 2 11-07-1994 12-12-2030 7 13 1 62 ALARIFE TOPOGRAFIA SECPLAN DEPTO. INVERSION Y PLAN, E INV. COMUNAL OF. JEFE INVERSION Y PLANIFICACION 3 NO TIENE 1 11-07-1994 11-07-1994 0 0 1120356 0 0 0 3387984 643717 0 0 0 80028 800256 0 0 9495168 11292336
31 Datos Sensibles 24-08-1949 GUILLERMO HERNAN FERNANDEZ CORREA 2 CHILENA GUILLERMO.FERNANDEZ@LOTA.CL 2 02-11-1973 31-03-2021 6 11 1 62 ADMINISTRATIVO DIR. OBRAS MUNICIPALES DEPTO. EDIFICACION SECRETARIA EDIFICACION 3 NO TIENE 1 02-11-1973 02-11-1973 0 0 1306836 0 0 0 1536444 291924 0 0 0 1400184 1003464 0 0 11912448 14311680
32 Datos Sensibles 16-07-1974 ADELINA ANGELICA FERNANDEZ VERGARA 1 CHILENA ADELINA.FERNANDEZ@LOTA.CL 2 01-03-1994 31-12-2030 5 10 1 40 ENCARGADA DE PATENTES COMERCIALES ADM. Y FINANZAS DEPTO. FINANZAS PATENTES COMERCIALES 5 INGENIERO EN ADMINISTRACION PUBLICA Y MUNICIPAL 1 01-03-1994 01-03-1994 0 0 1411296 0 0 0 3387984 643717 0 0 0 0 1083672 0 0 13016544 15650268
33 Datos Sensibles 30-09-1983 CLAUDIO ANDRES FIGUEROA DELGADO 2 CHILENA CLAUDIO.FIGUEROA@LOTA.CL 2 01-09-2020 31-12-2030 7 19 1 62 AUXILIAR ADM. Y FINANZAS DEPTO. ADM. MOVILIZACION 4 NO TIENE 1 16-01-2009 16-01-2009 0 0 712476 0 0 0 2709696 514842 0 0 0 0 508908 0 0 6213060 7336020
34 Datos Sensibles 25-02-1963 ALEJANDRO HUMBERTO FLORES YAMPRIETTI 2 CHILENA ALEJANDRO.FLORES@LOTA.CL 2 10-10-1986 31-12-2030 4 10 1 61 TESORERO MUNICIPAL ADM. Y FINANZAS DEPTO. FINANZAS TESORERIA 4 NO TIENE 1 01-12-1986 01-12-1986 0 0 1411296 0 0 0 1550364 294569 0 0 0 100812 1083672 0 0 13098204 15751080
35 Datos Sensibles 27-10-1971 LORENA DEL C. FUENTEALBA MATAMALA 1 CHILENA LORENA.FUENTEALBA@LOTA.CL 2 01-03-1994 31-12-2030 6 12 1 62 ADMINISTRATIVO ADM. Y FINANZAS DEPTO. PERSONAL JEFE DEPTO. PERSONAL 4 NO TIENE 1 01-03-1994 01-03-1994 0 0 1210032 0 0 0 1807488 343423 0 0 0 86436 929136 0 0 10820436 12907428
36 Datos Sensibles 17-03-1980 NELIDA PAOLA FUENTES MONTOYA 1 CHILENA NELIDA.FUENTES@LOTA.CL 2 23-07-1999 31-12-2030 6 18 1 62 ADMINISTRATIVO DIR. TRANSITO Y TRANSPORTE PUB. DEPTO. DE TRANSITO LICENCIAS DE CONDUCIR 4 SECRETARIA ADMINISTRATIVA 1 23-07-1999 23-07-1999 0 0 762324 0 0 0 2364516 449258 0 0 0 0 585360 0 0 6391176 7536900
37 Datos Sensibles 05-08-1952 VICTOR MANUEL GAETE VILLEGAS 2 CHILENA VICTOR.GAETE@LOTA.CL 2 01-03-1994 31-12-2030 7 13 1 62 ENCARGADO SERVICIOS MENORES ADM. Y FINANZAS DEPTO. ADM. SERV. MENORES 3 NO TIENE 1 01-09-1994 01-09-1994 0 0 1120356 0 0 0 1807488 343423 0 0 0 880284 800256 0 0 10143384 12092592
38 Datos Sensibles 28-03-1980 OMAR ALEJANDRO GAETE SOTO 2 CHILENA OMAR.GAETE@LOTA.CL 2 03-02-2017 31-12-2030 5 16 1 62 ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DEPTO. SEC. MUNICIPAL ARCHIVOS Y PARTES 5 INGENIERO EN ADM EMPRESA 1 03-02-2017 03-02-2017 0 0 889128 0 0 0 2102088 399397 0 0 0 0 682728 0 0 7365648 8717532
39 Datos Sensibles 25-02-1968 JOSE DESIDERIO GAJARDO LUENGO 2 CHILENA JOSE.GAJARDO@LOTA.CL 2 05-01-2017 31-12-2030 5 16 1 62 ENCARGADO. ADMINISTRACION CEMENTERIO DIDECO DEPTO. DES. COMUNITARIO ADM. CEMENTERIO 3 NO TIENE 1 05-01-2017 05-01-2017 0 0 889128 0 0 0 2709696 514842 120567 0 0 0 682728 0 0 8812452 10164336
40 Datos Sensibles 10-06-1954 JORGE LUIS GARRIDO PEREZ 2 CHILENA JORGE.GARRIDO@LOTA.CL 2 14-02-1994 31-12-2030 6 14 1 62 ADMINISTRATIVO DIR. TRANSITO Y TRANSPORTE PUB. DEPTO. DE TRANSITO LICENCIAS DE CONDUCIR 3 NO TIENE 1 14-02-1994 14-02-1994 0 0 1037196 0 0 0 2364516 449258 0 0 0 444516 796428 0 0 8861460 10529484
41 Datos Sensibles 22-06-1957 JOSE ELISEO GAVILAN RUBIO 2 CHILENA JOSE.GAVILAN@LOTA.CL 2 16-01-1984 31-12-2030 6 12 1 62 ADMINISTRATIVO ADM. Y FINANZAS DEPTO. FINANZAS TESORERIA 4 NO TIENE 1 16-01-1984 16-01-1984 0 0 1210032 0 0 0 2364516 449258 0 0 0 259296 929136 0 0 10624500 12744336
42 Datos Sensibles 26-09-1964 IRIS MARGOT GONZALEZ CONTRERAS 1 CHILENA IRIS.GONZALEZ@LOTA.CL 2 15-11-1994 31-12-2030 6 13 1 62 ADMINISTRATIVO ADM. Y FINANZAS DEPTO. ADM. EGRESOS 3 NO TIENE 1 16-11-1994 16-11-1994 0 0 1120356 0 0 0 7171356 0 0 0 0 960312 860280 0 0 10256820 12232644
43 Datos Sensibles 10-08-1965 ALVARO FERNANDO GONZALEZ GALLARDO 2 CHILENA ALVARO.GONZALEZ@LOTA.CL 2 13-06-2013 31-12-2030 2 8 1 6 ASESOR JURIDICO ASESORIA JURIDICA ASESORIA JURIDICA ASESORIA JURIDICA 5 ABOGADO 1 13-06-2013 13-06-2013 4426824 0 1615716 0 0 0 6047016 0 0 0 0 346224 1240644 0 0 21412464 26056140
44 Datos Sensibles 02-12-1961 PATRICIA DEL CARMEN GRANDON CAMPOS 1 CHILENA PATRICIA.GRANDON@LOTA.CL 2 01-03-1994 31-12-2030 6 13 1 62 ADMINISTRATIVO DIR. OBRAS MUNICIPALES DEPTO. EDIFICACION EDIFICACIONES 3 NO TIENE 1 01-03-1994 01-03-1994 0 0 1120356 0 0 0 1550364 294569 0 0 0 480156 860280 0 0 9867900 11752488
45 Datos Sensibles 03-01-1984 SARA EMPERATRIZ HENRIQUEZ PEÑA 1 CHILENA SARA.HENRIQUEZ@LOTA.CL 2 04-03-2015 31-12-2030 3 10 1 18 ENCARGADA DE BIENESTAR ADM. Y FINANZAS DEPTO. PERSONAL BIENESTAR PERSONAL 5 ASISTENTE SOCIAL 1 04-03-2015 04-03-2015 3693696 0 1411296 0 0 0 2102088 399397 0 0 0 0 1083672 0 0 16008444 19343964
46 Datos Sensibles 23-02-1984 PAULINA ANDREA HENRIQUEZ RAMIREZ 1 CHILENA PAULINA.HENRIQUEZ@LOTA.CL 2 01-09-2016 31-12-2030 4 11 1 57 JEFA DEPARTAMENTO EDIFICACIONES DIR. OBRAS MUNICIPALES DEPTO. EDIFICACION OF. JEFE DEPTO. 5 ARQUITECTO 1 13-04-2015 13-04-2015 3342780 0 1306836 0 0 0 2364516 449258 0 0 0 93348 1003464 0 0 13914444 16783284
47 Datos Sensibles 21-06-1968 IVAN ENRIQUE HENRIQUEZ PRUESSING 2 CHILENA IVAN.HENRIQUEZ@LOTA.CL 2 04-04-2017 31-12-2030 7 18 1 49 ADMINISTRATIVO DIDECO DEPTO. DES. COMUNITARIO SEGURIDAD PUBLICA (COMUNA SEGURA) C/L. 3 NO TIENE 1 04-04-2017 04-04-2017 0 0 762324 0 0 0 1550364 294569 0 0 0 0 544524 0 0 6326904 7464876
48 Datos Sensibles 12-03-1968 ABNER JONATAN HERNANDEZ GARRIDO 2 CHILENA ABNER.HERNANDEZ@LOTA.CL 2 01-09-1994 31-12-2030 6 14 1 62 ADMINISTRATIVO JUZGADO DE POLICIA LOCAL DEPTO. JUZGADO POLICIA LOCAL OF . SALA DE PARTES 3 NO TIENE 1 01-09-1994 01-09-1994 0 0 1037196 0 0 0 1625400 308826 0 0 0 74088 796428 0 0 8561412 10159056
49 Datos Sensibles 20-11-1966 JOSE JACINTO HERRERA ILLANES 2 CHILENA JOSE.HERRERA@LOTA.CL 2 01-03-1994 31-12-2030 7 13 1 56 AUXILIAR SECPLAN SERVICIOS A LA COMUNIDAD SERVICIOS A LA COMUNIDAD 3 NO TIENE 1 01-03-1994 01-03-1994 0 0 1120356 0 0 0 4859136 0 0 0 0 880284 800256 0 0 10143384 12092592
50 Datos Sensibles 09-01-1980 HELEN TATIANA HIDALGO TORRES 1 CHILENA HELEN.HIDALGO@LOTA.CL 2 08-06-2015 31-12-2030 6 18 1 62 ADMINISTRATIVO ASESORIA JURIDICA DEPTO. ASESORIA JURIDICA OF. ASESOR JURIDICO 4 NO TIENE 1 08-06-2015 08-06-2015 0 0 762324 0 0 0 2364516 449258 0 0 0 108900 585360 0 0 6479376 7645800
51 Datos Sensibles 17-11-1952 ALEJANDRO DEL CARMEN HORMAZABAL SAEZ 2 CHILENA ALEJANDRO.HORMAZABAL@LOTA.CL 2 01-01-2001 31-12-2030 7 17 1 8 AUXILIAR ADM. Y FINANZAS DEPTO. ADM. MOVILIZACION 3 NO TIENE 1 01-01-2001 01-01-2001 0 0 823296 0 0 0 2364516 449258 0 0 0 470448 588060 0 0 7089300 8377164
52 Datos Sensibles 22-07-1982 ALVARO FRANCISCO HURTADO ESPINOZA 2 CHILENA ALVARO.HURTADO@LOTA.CL 2 04-07-2014 31-12-2030 3 8 1 1 SECRETARIO ABOGADO JUZGADO POL JUZGADO DE POLICIA LOCAL DEPTO. JUZGADO POLICIA LOCAL SECRETARIO JUZGADO POLICIA LOCAL 5 ABOGADO 1 04-07-2014 04-07-2014 4426824 0 1615716 0 0 0 2102088 399397 0 0 0 346224 1240644 0 0 21412464 26056140
53 Datos Sensibles 01-03-1965 HERTA DEL TRANSITO ITURRA SOBARZO 1 CHILENA HERTA.ITURRA@LOTA.CL 2 01-10-1990 31-12-2030 6 13 1 50 ENCARGADA LICENCIAS DE CONDUCIR DIR. TRANSITO Y TRANSPORTE PUB. DEPTO. DE TRANSITO LICENCIAS DE CONDUCIR 4 NO TIENE 1 01-10-1990 01-10-1990 0 0 1120356 0 0 0 3387984 643717 0 0 0 240072 860280 0 0 9673428 11512404
54 Datos Sensibles 01-05-1951 EDUARDO JESUS JARA VASQUEZ 2 CHILENA EDUARDO.JARA@LOTA.CL 2 01-01-1973 31-12-2030 7 13 1 56 AUXILIAR SECPLAN SERVICIOS A LA COMUNIDAD SERVICIOS A LA COMUNIDAD 3 NO TIENE 1 01-01-1973 01-01-1973 0 0 1120356 0 0 0 1625400 308826 0 0 0 1200384 800256 0 0 10597116 12652764
55 Datos Sensibles 01-11-1954 PEDRO EDUARDO JIMENEZ VERDUGO 2 CHILENA PEDRO.JIMENEZ@LOTA.CL 2 01-04-1978 31-12-2030 5 10 1 53 JEFE DEPARTAMENTO INSPECCION COMERCIAL ADM. Y FINANZAS DEPTO. INSP. Y FISC. INPECTORES MUNICIPALES 3 NO TIENE 1 01-04-1978 01-04-1978 0 0 1411296 0 0 0 7171356 0 0 0 0 403224 1083672 0 0 13343160 16053492
56 Datos Sensibles 04-09-1976 MARTA ELIZABEHT JIMENEZ MEDINA 1 CHILENA MARTA.JIMENEZ@LOTA.CL 2 01-09-2014 31-12-2030 6 14 1 45 ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DEPTO. SEC. MUNICIPAL TRANSPARENCIA MUNICIPAL 4 NO TIENE 1 16-01-2009 16-01-2009 0 0 1037196 0 0 0 2709696 514842 0 0 0 0 796428 0 0 8563776 10147344
57 Datos Sensibles 19-01-1959 MAURICIO VICTOR LEIVA CHAMORRO 2 CHILENA MAURICIO.LEIVA@LOTA.CL 2 24-09-2008 31-12-2030 3 8 1 62 JEFE DEPTO PLANIF. E INV. COMU SECPLAN DEPTO. INVERSION Y PLAN, E INV. COMUNAL OF. JEFE INVERSION Y PLANIFICACION 5 INGENIERO CIVIL 1 24-09-2008 28-09-1993 4426824 0 1615716 0 0 0 7171356 0 0 0 0 692448 1240644 0 0 21692904 26402364
58 Datos Sensibles 24-07-1962 MIREYA DEL CARMEN LLANOS AGUIRRE 1 CHILENA MIREYA.LLANOS@LOTA.CL 2 20-10-1989 31-12-2030 6 13 1 62 ENCARGADA PERMISO DE CIRCULACION DIR. TRANSITO Y TRANSPORTE PUB. DEPTO. DE TRANSITO PERMISOS DE CIRCULACION 3 NO TIENE 1 20-10-1989 20-10-1989 0 0 1120356 0 0 0 4859136 0 0 0 0 240072 860280 0 0 9673428 11512404
