Municipalidad de Lota

Municipalidad de Lota

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 29/04/2024
Página leída 24 veces


Rut Fecha de Nacimiento Nombre Apellido Paterno Apellido Materno Sexo Nro. Perfil de Cargo de Chile Valora Nivel de Estudios Fecha de Inicio de Designación Fecha de Término de Designación Tipo de Designación Carrera que Estudia Asignación Practica Profesional (Anual $) Fuente de Financiamiento Nombre del Programa Institución
1 Datos Sensibles Datos Sensibles Lucia Deyaniera Hernández Rivera 1 62 4 44932 44995 1 TNS Administración Pública 43200 1 0 0
2 Datos Sensibles Datos Sensibles Andrés Jean Paul Carrasco Alvarez 2 62 6 44943 45002 1 Ingeniería Civil 0 1 0 0
3 Datos Sensibles Datos Sensibles Alexis Nicolás Urra Castro 2 62 6 44942 44988 1 Auditoría 0 1 0 0
4 Datos Sensibles Datos Sensibles Rebeca Constanza Retamal Gutiérrez 1 62 4 44956 45019 1 TNS Trabajo Social 57200 1 0 0
5 Datos Sensibles Datos Sensibles Karina Valeria Sandoval Venegas 1 62 4 44956 45019 1 TNS Trabajo Social 42500 1 0 0
6 Datos Sensibles Datos Sensibles Teresa Jacqueline Toloza Torres 1 62 4 44977 45041 1 TNS Trabajo Social 174800 1 0 0
7 Datos Sensibles Datos Sensibles Eduardo Ignasio Sanhueza Quiñilen 2 62 6 44963 44995 1 Ingeniería Civil 0 1 0 0
8 Datos Sensibles Datos Sensibles Danitza Andrea Estrada Quiero 1 62 6 44972 45075 1 Prevención de Riesgos 0 1 0 0
9 Datos Sensibles Datos Sensibles Claudia Andrea Garces Sanchez 1 62 4 44998 45063 1 TNS Trabajo Social 87400 1 0 0
10 Datos Sensibles Datos Sensibles Yenny Francisca Palma Fernández 1 62 4 44998 45063 1 TNS Trabajo Social 131600 1 0 0
11 Datos Sensibles Datos Sensibles Karina Estefanía Quezada Garces 1 62 4 44991 45061 1 TNS Trabajo Social 127400 1 0 0
12 Datos Sensibles Datos Sensibles Ana María Cabezas Cabezas 1 62 4 44991 45064 1 TNS Trabajo Social 135200 1 0 0
13 Datos Sensibles Datos Sensibles Andrea Noemi Villegas Berrios 1 62 4 44991 45064 1 TNS Trabajo Social 62400 1 0 0
14 Datos Sensibles Datos Sensibles Viviana Andrea Cabrera Cabrera 1 62 4 44991 45064 1 TNS Trabajo Social 62400 1 0 0
15 Datos Sensibles Datos Sensibles Lissette Noelia Garrido Retamal 1 62 4 44991 45056 1 TNS Computación e Informatica 119600 1 0 0
16 Datos Sensibles Datos Sensibles Merari Sarai Avila Ulloa 1 62 4 44998 45063 1 TNS Trabajo Social 0 1 0 0
17 Datos Sensibles Datos Sensibles Amanda Anai Muñoz Flores 1 62 4 44991 45061 1 TNS Trabajo Social 127400 1 0 0
18 Datos Sensibles Datos Sensibles Sandra Verónica Antilef Henríquez 1 62 4 45005 45070 1 TNS Trabajo Social 119600 1 0 0
19 Datos Sensibles Datos Sensibles María Angélica Rodríguez Maureira 1 62 4 45005 45070 1 TNS Administración Pública 91000 1 0 0
20 Datos Sensibles Datos Sensibles Nicole Solange Zúñiga Carrasco 1 62 4 45005 45070 1 TNS Trabajo Social 0 1 0 0
21 Datos Sensibles Datos Sensibles Samuel Esteban Caceres Vallejos 1 62 6 45013 45097 1 Medicina Veterinaria 0 1 0 0
22 Datos Sensibles Datos Sensibles Francisca Andrea Retamal Fuentealba 1 62 4 45005 45070 1 TNT Turismo y Gastronomía 184000 1 0 0
23 Datos Sensibles Datos Sensibles Alexandra Vanessa Contreras Fuentealba 1 62 6 45019 45049 1 Ingeniería Civil 75600 1 0 0
24 Datos Sensibles Datos Sensibles Abdiel Abdias Quijón Salazar 2 62 4 45016 45085 1 TNS en Construcción 57600 1 0 0
25 Datos Sensibles Datos Sensibles Nicolas Ignacio Rivera Cifuentes 2 62 6 45027 45105 1 Diseño gráfico 27600 1 0 0
26 Datos Sensibles Datos Sensibles Patricia Yesica Cortes Cabrera 1 62 4 45027 45089 1 TNS Administración de Empresas 126000 1 0 0
27 Datos Sensibles Datos Sensibles Oriet Beatriz Vergara Leiva 1 62 4 45029 45093 1 TNS en Construcción 63000 1 0 0
28 Datos Sensibles Datos Sensibles Mauricio Esteban Silva Pérez 2 62 6 45012 45124 1 Trabajo Social 0 1 0 0
29 Datos Sensibles Datos Sensibles Alex Nicolás Uribe Escobar 2 62 6 45012 45124 1 Trabajo Social 0 1 0 0
30 Datos Sensibles Datos Sensibles Gerson Rodrigo Luna Neira 2 62 6 45183 45288 1 Arquitectura 100800 1 0 0
31 Datos Sensibles Datos Sensibles Alan Ignacio Sáez Soto 2 62 6 45050 45111 1 Administración Pública 27600 1 0 0
32 Datos Sensibles Datos Sensibles Víctor Alejandro Carrasco Rodriguez 2 62 6 45063 45107 1 Medicina Veterinaria 0 1 0 0
33 Datos Sensibles Datos Sensibles Hernán Leopoldo Olivares Torres 2 62 6 45069 45162 1 Ingeniería en Administración 53200 1 0 0
34 Datos Sensibles Datos Sensibles Macarena Carola Reinoso Rivera 1 62 4 45089 45155 1 TNS en Construcción 24600 1 0 0
35 Datos Sensibles Datos Sensibles Priscila Noemí Beltrán Torres 1 62 6 45110 45142 1 Auditoría 32500 1 0 0
36 Datos Sensibles Datos Sensibles Valeska Aurora Medina Leal 1 62 6 45152 45246 1 Ingeniería en Administración 132750 1 0 0
37 Datos Sensibles Datos Sensibles Edith del Carmen Rojas Ruminot 1 62 4 45175 45247 1 TNS Turismo y Gastronomía 0 1 0 0
38 Datos Sensibles Datos Sensibles María José Rabanal Bravo 1 62 6 45180 45230 1 Artes Visuales 23200 1 0 0
39 Datos Sensibles Datos Sensibles Mauricio Esteban Silva Pérez 2 62 6 45149 45278 1 Trabajo Social 0 1 0 0
40 Datos Sensibles Datos Sensibles Alex Nicolás Uribe Escobar 2 62 6 45149 45278 1 Trabajo Social 0 1 0 0
41 Datos Sensibles Datos Sensibles Viviana Deyanira López Ceballos 1 62 6 45194 45317 1 Administración Pública y Ciencias Política 177600 1 0 0
Volver