Municipalidad de Lota

Municipalidad de Lota

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 28/03/2024
Página leída 1006 veces

4° Trimestre 2020 (Octubre-Noviembre-Diciembre)


Cuenta OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
1 215-22-01-001-000 2.164.303 2.164.303 -
2 215-22-02-002-000 102.339.286 101.022.313 -
3 215-22-03-001-000 - 1.500.000
4 215-22-04-001-000 1.713.925 1.713.925 -
5 215-22-04-002-000 17.954.564 17.954.564 -
6 215-22-04-007-000 4.512.046 4.512.046 -
7 215-22-04-009-000 9.200.594 9.200.594 -
8 215-22-04-010-000 3.332.557 9.319.585 -
9 215-22-04-999-000 6.989.718 6.704.475 -
10 215-22-05-001-000 85.300 10.424.988 -
11 215-22-05-002-000 44.188.897 44.188.897 -
12 215-22-05-005-000 - 132.042 -
13 215-22-05-006-000 2.195.603 5.298.162 -
14 215-22-05-007-000 2.144.226 2.144.226 -
15 215-22-05-008-000 79.121 79.121 -
16 215-22-06-001-000 - 57.256.783 -
17 215-22-06-002-000 3.508.251 3.508.251
18 215-22-06-004-000 - 732.215
19 215-22-08-001-000 618.800 1.695.750 -
20 215-22-08-008-000 - 1.695.204 -
21 215-22-09-003-000 202.300 202.300 -
22 215-22-12-002-000 - - -
23 215-22-12-004-000 7.484.396 2.638.539 -
24 215-22-12-999-001 15.948.755 15.948.755
25 215-22-12-999-002 10.551.246 10.551.246 -
26 215-22-12-999-003 8.636.163 2.248.581 -
27 215-22-12-999-005 11.215.844 16.548.387 -
28 215-23-01-004-000 138.542.840 2.134.469 -
29 215-26-01-000-000 3.422.216 3.422.216 -
30 215-29-04-000-000 34.723.074 34.723.074 -
31 215-29-06-001-002 9.865.205 9.865.205 -
32 215-29-06-001-003 90.917.555 90.917.555 -
33 215-29-06-001-006 345.308 345.308 -
34 215-34-07-000-000 137.057.943 137.057.943 -
35 TOTALES 669.940.036 607.851.022 -
Volver