Municipalidad de Lota

Municipalidad de Lota

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 27/03/2024
Página leída 1033 veces

1° Trimestre 2021 (Enero-Febrero-Marzo)


Cuenta ENERO FEBRERO MARZO
1 215-22-01-001-000 - 472.866 2.124.391
2 215-22-02-002-000 46.087.153 46.087.153 46.087.153
3 215-22-03-001-000 - - -
4 215-22-04-001-000 1.722.996 - 1.173.468
5 215-22-04-002-000 14.679.004 14.679.004 14.679.004
6 215-22-04-007-000 4.512.046 4.512.046 4.512.046
7 215-22-04-009-000 6.181.585 6.181.585 6.181.584
8 215-22-04-010-000 453.690 453.690 453.690
9 215-22-04-999-000 6.622.365 6.622.365 6.622.365
10 215-22-05-001-000 10.339.688 10.339.688 10.339.688
11 215-22-05-002-000 36.640.098 36.640.098 36.640.098
12 215-22-05-005-000 - - -
13 215-22-05-006-000 2.863.551 2.863.551 4.001.431
14 215-22-05-007-000 2.144.226 2.144.226 6.458.970
15 215-22-05-008-000 79.121 79.121 79.121
16 215-22-06-001-000 - 58.765.056 58.765.056
17 215-22-06-002-000 - - 3.148.157
18 215-22-06-004-000 - - -
19 215-22-08-001-000 285.600 285.600 1.971.830
20 215-22-08-008-000 - - -
21 215-22-09-003-000 202.300 202.300 202.300
22 215-22-11-001-000 - 1.278.000 -
23 215-22-11-002-000 - - 6.650.000
24 215-22-12-002-000 - - -
25 215-22-12-004-000 19.000.644 23.201.133 35.724.358
26 215-22-12-999-001 - - -
27 215-22-12-999-002 2.839.413 2.839.413 2.839.413
28 215-22-12-999-004 249.990 249.990 249.990
29 215-22-12-999-005 4.036.516 5.004.138 5.434.103
30 215-23-01-004-000 19.480.403 194.804.063 1.781.973
31 215-26-01-000-000 3.422.216 3.422.216 3.422.216
32 215-29-04-000-000 34.723.074 34.723.074 34.723.074
33 215-29-06-001-002 9.865.205 9.865.205 9.865.205
34 215-29-06-001-003 72.032.435 54.568.586
35 215-29-06-001-006 - -
36 215-34-07-000-000 223.947.636 223.947.636 198.556.627
37 TOTALES 522.410.955 689.663.217 557.255.897
Volver