Municipalidad de Lota

Municipalidad de Lota

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 18/04/2024
Página leída 859 veces

1° Trimestre 2022 (Enero-Febrero-Marzo)


Cuenta ENERO FEBRERO MARZO
1 215-22-01-001-000 - - 1.636.650
2 215-22-04-001-000 - - 1.901.623
3 215-22-04-002-000 - - 4.000.225
4 215-22-04-007-000 10.244.710 10.244.710 11.271.287
5 215-22-04-009-000 6.540.240 1.509.515 20.112.959
6 215-22-04-010-000 1.523.188 - 679.542
7 215-22-04-999-000 3.906.330 - 22.930.389
8 215-22-05-001-000 6.000.500 128.500 128.500
9 215-22-05-002-000 13.970 13.970 13.970
10 215-22-05-005-000 220.142 220.142
11 215-22-05-006-000 170.956 170.956 3.434.171
12 215-22-05-007-000 3.452.986 2.735.624 -
13 215-22-06-001-000 69.670.643 69.670.643 69.670.643
14 215-22-06-002-000 - 1.344.462 -
15 215-22-07-001-000 1.256.640 1.256.640 -
16 215-22-08-001-000 380.819 380.819 -
17 215-22-08-007-000 114.934 114.934 114.934
18 215-22-08-008-000 - - 829.288
19 215-22-11-002-000 - - 2.300.000
20 215-22-12-002 - - 279.350
21 215-22-12-004-000 30.312.454 30.312.454 8.949.201
22 215-22-12-999-001 - - -
23 215-22-12-999-002 137.445 - 885.360
24 215-22-12-999-004 - - 39.156.950
25 215-22-12-999-005 - - 3.376.072
26 215-22-12-999-006 3.180.573 3.180.573 3.180.573
27 215-23-01-004-000 - 350.978.827 23.876.148
28 215-26-01-000-000 3.744 3.744 3.744
29 215-29-04-000-000 13.189.032 13.189.032 14.736.032
30 215-29-05-999-000 11.002.883 11.002.883 11.002.883
31 215-29-06-001-002 - - -
32 215-29-06-001-003 20.432.120 18.885.120 26.603.306
33 215-34-07-000-000 224.113.053 219.656.371 219.656.371
34 TOTALES 405.867.362 734.999.919 490.730.171
Volver