Municipalidad de Lota

Municipalidad de Lota

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 29/04/2024
Página leída 380 veces

2° Trimestre 2023 (Abril-Mayo-Junio)


Cuenta ABRIL MAYO JUNIO
1 215-22-01-001-000 863.215 10.349.666 11.712.748
2 215-22-02-002-000 - 13.622.644 30.009.282
3 215-22-03-001-000 5.000.000 5.500.000 2.500.000
4 215-22-03-003-000 499.800 804.721 5.211.300
5 215-22-04-001-000 3.069.126 2.767.281 1.904.674
6 215-22-04-002-000 2.869.816 1.160.488 8.858.317
7 215-22-04-007-000 769.854 1.153.332 1.166.081
8 215-22-04-009-000 11.576.705 24.756.367 19.298.772
9 215-22-04-010-000 9.232.020 9.508.695 11.801.397
10 215-22-04-999-000 4.869.763 5.591.569 4.930.465
11 215-22-05-001-000 331.900 32.242.800 21.371.300
12 215-22-05-002-000 12.117.661 101.090 101.090
13 215-22-05-003-000 - 863.942 406.561
14 215-22-05-006-000 884.596 884.596 884.596
15 215-22-05-007-000 6.749.069 1.884.209 1.884.209
16 215-22-06-001-000 25.149.464 30.123.505 25.602.139
17 215-22-06-002-000 1.106.105 2.742.914 3.083.730
18 215-22-06-004-000 - 1.527.151 348.075
19 215-22-08-001-000 - 928.200 1.404.200
20 215-22-08-007-000 810.718 49.960 49.960
21 215-22-08-008-000 621.966 621.966 621.966
22 215-22-08-999-000 108.000 - -
23 215-22-09-003-000 - 440.000 -
24 215-22-09-999-000 - 1.670.000 -
25 215-22-11-999-000 - 3.000.000 3.000.000
26 215-22-12-002-000 36.000 36.000 36.000
27 215-22-12-004-000 2.290.719 2.290.719 2.290.719
28 215-22-12-999-001 - 4.685.217 1.670.623
29 215-22-12-999-002 4.044.597 - 2.686.449
30 215-22-12-999-003 1.748.287 612.840 306.996
31 215-22-12-999-004 1.701.700 1.982.504 1.982.504
32 215-22-12-999-005 18.077.327 37.720.576 34.844.465
33 215-22-12-999-006 - 3.700.000 -
34 215-22-12-999-007 - - 5.056.878
35 215-23-01-004-000 42.075.177 8.293.767 10.250.144
36 215-26-01-000-000 5.136.207 5.136.207 5.136.207
37 215-29-04-000-000 1.773.100 - 498.610
38 215-29-05-001-000 - - 5.888.358
39 215-29-05-999-000 4.427.752 3.105.400 5.949.500
40 215-29-06-001-001 - 2.447.018 2.447.018
41 215-29-06-001-003 19.119.210 43.658.943 41.850.143
42 215-29-06-001-004 17.089.351 13.131.650 13.131.650
43 215-29-06-001-005 17.118.150 22.147.804 22.147.804
44 215-29-06-001-006 10.058.392 3.018.986 3.018.986
45 215-34-07-000-000 1.468.462.879 1.463.665.978 1.459.042.079
46 TOTALES 1.699.788.626 1.767.928.705 1.774.385.995
Volver