Municipalidad de Lota

Municipalidad de Lota

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 18/04/2024
Página leída 1629 veces

3


CUENTA JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
1 215-22-01-001-000 2.157.708 3.779.336 2.503.342
2 215-22-02-001-000 1.477.420 0 1.420.491
3 215-22-02-002-000 4.324.106 1.722.043 0
4 215-22-02-003-000 577.399 30.940 202.276
5 215-22-03-001-000 1.500.000 0 0
6 215-22-03-003-000 1.225.000 0 140.134
7 215-22-04-001-000 24.637.937 12.433.465 11.552.702
8 215-22-04-002-000 5.494.434 5.305.301 2.077.366
9 215-22-04-005-000 103.530 103.530 103.530
10 215-22-04-006-000 7.872.900 1.124.700 1.124.700
11 215-22-04-007-000 1.680.666 973.449 973.499
12 215-22-04-008-000 1.561.803 1.561.803 1.561.803
13 215-22-04-009-000 5.148.753 4.797.090 5.009.290
14 215-22-04-010-000 18.450.018 2.755.467 1.574.395
15 215-22-04-011-000 188.080 0 0
16 215-22-04-012-000 590.764 598.080 1.022.518
17 215-22-04-013-000 171.730 206.043 223.047
18 215-22-04-014-000 0 13.200.000 690.000
19 215-22-04-999-000 3.150.500 0 0
20 215-22-05-001-000 41.326 10.516.053 26.140.332
21 215-22-05-002-000 2.170 0 4.689.750
22 215-22-05-003-000 206.422 206.422 339.374
23 215-22-05-005-000 25.791 11.115 649.250
24 215-22-05-006-000 4.796 3.955 1.441.780
25 215-22-05-007-000 514.410 5.294.889 6.308.961
26 215-22-05-009-000 0 0 0
27 215-22-06-001-000 3.370.942 2.615.816 2.172.731
28 215-22-06-003-000 101.150 0 0
29 215-22-06-005-000 92.530 0 0
30 215-22-06-007-000 93.448 0 0
31 215-22-07-001-000 136.850 0 0
32 215-22-07-002-000 0 293.930 293.930
33 215-22-08-001-000 0 750.000 6.298.400
34 215-22-08-003-000 0 0 0
35 215-22-08-007-000 0 32.800 0
36 215-22-08-008-000 1.748.960 0 1.923.856
37 215-22-08-011-000 222.920 0 229.670
38 215-22-11-001-000 0 2.400.000 0
39 215-22-11-002-000 1.200.000 0 0
40 215-22-12-999-002 3.437.669 4.477.233 212.891
41 215-22-12-999-003 810.590 231.269 2.197.611
42 215-22-12-999-004 3.921.575 3.921.575 3.921.575
43 215-22-12-999-005 17.678.820 18.993.218 17.989.348
44 215-22-12-999-006 5.000.717 216.413 216.413
45 215-22-12-999-007 1.530.708 2.488.810 2.488.810
46 215-23-01-004-000 0 21.735 37.244
47 215-29-04-000-000 2.429.912 2.790.020 1.528.620
48 215-29-05-999-000 0 1.501.932 0
49 215-29-06-001-001 303.937 303.937 303.937
50 215-29-06-001-002 2.834.004 2.834.004 2.834.004
51 215-29-06-001-003 8.656.453 8.284.735 8.284.735
52 215-29-06-001-004 4.290.456 2.971.552 2.971.552
53 215-29-06-001-005 2.182.037 2.237.814 2.237.814
54 215-29-06-001-006 39.356 39.356 39.356
55 215-29-06-001-007 481.763 833.817 2.713.779
56 215-34-07-000-000 30.348.625 30.348.625 30.348.625
57 TOTALES 172.021.085 153.212.272 158.993.441
Volver