Municipalidad de Lota

Municipalidad de Lota

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 23/04/2024
Página leída 763 veces

3° Trimestre 2022 (Julio.Agosto-Septiembre)


Cuenta JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
1 215-22-01-001-000 15.368.194 5.805.375 9.705.678
2 215-22-02-001-000 - - -
3 215-22-02-002-000 1.324.798 - -
4 215-22-03-001-000 - 3.000.000
5 215-22-03-003-000 1.269.599 5.291.927 4.905.643
6 215-22-04-001-000 603.118 3.348.869 6.274.534
7 215-22-04-002-000 937.720 2.592.580 2.592.580
8 215-22-04-007-000 12.742.972 12.418.280 13.861.096
9 215-22-04-009-000 3.720.007 6.981.404 8.275.262
10 215-22-04-010-000 13.696.747 13.696.747 13.696.747
11 215-22-04-999-000 4.350.638 4.003.039 7.854.150
12 215-22-05-001-000 382.300 5.856.400 251.800
13 215-22-05-002-000 273.413 6.636.430 1.063.204
14 215-22-05-003-000 - - -
15 215-22-05-005-000 16.934 16.934 16.934
16 215-22-05-006-000 5.336.917 4.370.718 5.337.338
17 215-22-05-007-000 2.484.237 33.153 33.153
18 215-22-06-001-000 73.094.824 75.628.233 76.294.230
19 215-22-06-002-000 605.755 391.950 391.950
20 215-22-06-004-000 1.261.995 1.261.995 -
21 215-22-07-001-000 - - 1.497.972
22 215-22-07-002-000 3.804.044 - -
23 215-22-08-001-000 - 2.408.560 -
24 215-22-08-007-000 114.934 114.934 114.934
25 215-22-08-008-000 621.966 621.966 -
26 215-22-09-003-000 20.300.000 1.600.000
27 215-22-11-001-000 - - -
28 215-22-11-002-000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
29 215-22-12-002-000 - - -
30 215-22-12-004-000 3.359.405 3.359.405 4.108.462
31 215-22-12-999-001 - - -
32 215-22-12-999-002 - 1.540.473 1.264.339
33 215-22-12-999-003 826.139 826.139 826.139
34 215-22-12-999-004 1.735.353 1.735.353 1.735.353
35 215-22-12-999-005 2.719.510 7.297.528 17.497.802
36 215-22-12-999-006 - - -
37 215-22-12-999-007 2.406.354 2.120.060 2.120.060
38 215-22-12-999-008 - - -
39 215-23-01-004-000 199.118.195 39.373.818 40.280.304
40 215-26-01-000-000 3.468.411 3.468.411 33.058.167
41 215-29-04-000-000 13.189.032 14.909.167 16.258.637
42 215-29-05-999-000 11.383.564 12.113.370 20.409.244
43 215-29-06-001-002 - - -
44 215-29-06-001-003 22.415.850 18.885.120 20.341.668
45 215-29-06-001-004 5.325.726 1.606.441 856.800
46 215-29-06-001-005 2.484.272 2.020.990 2.020.990
47 215-29-06-001-006 - - 4.133.258
48 215-34-07-000-000 81.279.984 81.279.984 81.279.984
49
50 TOTALES 513.022.907 347.615.753 399.358.412
Volver